Noch zwei Spitzenreiter
Geschrieben am 12.02.2015 von Friedrich Dicks
Vereinsmeisterschaft Runden 3 und 4
Nach der dritten Runde der Vereinsmeisterschaft führen Dr. Volker Gassmann und Dr. Thomas Wessendorf die Tabelle verlustpunktfrei mit 3:0 Punkten an, gefolgt von Bernd und Willy Rosen, deren Familienduell keinen Sieger hervorbrachte. Leider forderte die Erkältungswelle ihren Tribut in Form einiger kampfloser Ergebnisse. Hier alle Ergebnisse, die aktuelle Rangliste und die Auslosung der 4. Runde, die bis zum 13.03.2015 gespielt werden muss. Die Spitzenpaarung lautet Gassmann - Wessendorf.
Ergebnisse der 3. Runde
| Tisch | Weiß | Pu. | - | Schwarz | Pu. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W. Rosen | ( 2) | - | B. Rosen | ( 2) | ½:½ |
| 2 | T. Wessendorf | ( 2) | - | W. Nautsch | ( 2) | 1:0 |
| 3 | E. Krüger | ( 2) | - | V. Gassmann | ( 2) | 0:1 |
| 4 | E. Schmitz | ( 1) | - | H.J. Losch | ( 1,5) | ½:½ |
| 5 | J. Dette | ( 1) | - | J. Christoforidis | ( 1,5) | +- |
| 6 | F.G. Klas | ( 1) | - | B. M.-Clostermann | ( 1) | 0:1 |
| 7 | Cem Celik | ( 1) | - | J. Riesenbeck | ( 1) | 0:1 |
| 8 | O. Faltermann | ( 1) | - | M. Heldt | ( 1) | 0:1 |
| 9 | J. Armbrüster | ( 1) | - | S. Krückhans | ( 1) | 1:0 |
| 10 | G. Liszka | ( 1) | - | P. Boden | ( 1) | 1-0 |
| 11 | F. Dicks | ( 0,5) | - | J. Mader | ( 1) | ½:½ |
| 12 | M. Wolff | ( 0) | - | N. Gorainow | ( 0,5) | 1-0 |
| 13 | R. Kennemann | ( 0) | - | H.J. Kennemann | ( 0) | ½:½ |
| 14 | J. Kraft | ( 0) | - | G. Sternemann | ( 0) | +- |
Rangliste nach der 3. Runde
| Rang | Name | Ti | At | TWZ | Pu, | BH | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T. Wessendorf | FM | 2198 | 3 | 7 | 9 | |
| 1. | V. Gassmann | 2141 | 3 | 7 | 9 | ||
| 3. | W. Rosen | FM | 2106 | 2,5 | 6,5 | 8 | |
| 4. | B. Rosen | FM | 2277 | 2,5 | 6 | 8 | |
| 5. | W. Nautsch | FM | 2088 | 2 | 7,5 | 7 | |
| 5. | E. Krüger | 2028 | 2 | 7,5 | 7 | ||
| 7. | J. Dette | J | 1843 | 2 | 6,5 | 6 | |
| 8. | B. M.-Clostermann | 2013 | 2 | 6 | 6 | ||
| 9. | J. Riesenbeck | 1922 | 2 | 5,5 | 6 | ||
| 10. | H.J. Losch | 1797 | 2 | 5,5 | 6 | ||
| 11. | J. Armbrüster | 1808 | 2 | 5 | 6 | ||
| 11. | G. Liszka | 1750 | 2 | 5 | 6 | ||
| 13. | M. Heldt | J | 1822 | 2 | 4,5 | 6 | |
| 14. | E. Schmitz | 1922 | 1,5 | 6 | 5 | ||
| 14. | J. Christoforidis | 1390 | 1,5 | 6 | 5 | ||
| 16. | J. Mader | 1512 | 1,5 | 4,5 | 4 | ||
| 17. | J. Kraft | 1639 | 1 | 5,5 | 2 | ||
| 18. | S. Krückhans | 1613 | 1 | 5 | 3 | ||
| 18. | F.G. Klas | 1428 | 1 | 5 | 3 | ||
| 18. | O. Faltermann | 869 | 1 | 5 | 3 | ||
| 21. | P. Boden | 1538 | 1 | 4,5 | 3 | ||
| 22. | N. Gorainow | J | 1625 | 1 | 4,5 | 2,5 | |
| 22. | F. Dicks | 1528 | 1 | 4,5 | 2,5 | ||
| 24. | C. Celik | J | 1255 | 1 | 3 | 3 | |
| 25. | R. Kennemann | 1658 | 0,5 | 5 | 1 | ||
| 26. | M. Wolff | 1693 | 0,5 | 4,5 | 1 | ||
| 27. | H.J. Kennemann | J | 1625 | 0,5 | 3,5 | 1 | |
| 28. | G. Sternemann | 1500 | 0 | 4 | 0 | ||
| 29. | H. Schmitthöfer | 1602 | 0 | 3 | 0 |
Auslosung der 4. Runde - letzter Spieltermin: 20.03.2015
| Tisch | Snr | Weiß | Pu. | - | Snr | Schwarz | Pu. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 3. | V. Gassmann | 3 | - | 2. | T. Wessendorf | 3 | 1:0 |
| 2) | 1. | B. Rosen | 2,5 | - | 6. | E. Krüger | 2 | 1:0 |
| 3) | 5. | W. Nautsch | 2 | - | 4. | W. Rosen | 2,5 | 1:0 |
| 4) | 7. | B. M.-Closterman | 2 | - | 12. | J. Armbrüster | 2 | 1:0 |
| 5) | 8. | J. Riesenbeck | 2 | - | 14. | G. Liszka | 2 | ½:½ |
| 6) | 13. | H.J. Losch | 2 | - | 10. | J. Dette | 2 | 0:1 |
| 7) | 11. | M. Heldt | 2 | - | 27. | J. Christoforidis | 1,5 | 1:0 |
| 8) | 24. | J. Mader | 1,5 | - | 9. | E. Schmitz | 1,5 | 0:1 |
| 9) | 17. | J. Kraft | 1 | - | 23. | F. Dicks | 1 | 1:0 |
| 10) | 19. | N. Gorainow | 1 | - | 26. | F.G. Klas | 1 | ½:½ |
| 11) | 20. | S. Krückhans | 1 | - | 28. | Cem Celik | 1 | 1:0 |
| 12) | 22. | P. Boden | 1 | - | 29. | O. Faltermann | 1 | 1:0 |
| 13) | 18. | H.J. Kennemann | 0,5 | - | 15. | M. Wolff | 0,5 | -+ |
| 14) | 25. | G. Sternemann | 0 | - | 16. | R. Kennemann | 0,5 | -+ |
