Ordix-Open 2001 in Mainz

Geschrieben am 02.07.2001 von Bernd Rosen

Beim diesjährigen Ordix-Open, einem Schnellturnier, das im Rahmen der Mainzer Chess-Classics ausgetragen wurde, waren auch vier Katernberger am Start. Unter einer Vielzahl von Großmeistern und weiteren Titelträgern kam Igor Glek auf einen hervorragenden 5. Platz, nur einen halben Zähler hinter dem Sieger, dem englischen SuperGM Michael Adams. Sehr zufrieden waren auch Georgios Souleidis (8 Punkte) und Dr. Thomas E. Wessendorf (7), während sich Sebastian Siebrecht, der ebenfalls auf 7 Punkte kam, nach seinen Turniererfolgen der letzten Wochen mehr erhofft hatte. Hier die ersten 100 Plätze (insgesamt über 500 Teilnehmer, 11 Runden).

Ordix-Open 2001, TOP 100

Rang Name Titel Ort Punkte Buchh.
1. Adams Michael GM Luebeck 9.5 58.0
2. Milov Vadim GM Borbeck 9.0 56.5
3. Eismont Oleg IM luebekke 9.0 56.0
4. Rublevski Sergei GM Russland 9.0 56.0
5. Glek Igor GM Katernberg 9.0 53.5
6. Lobron Eric GM Solingen 9.0 53.0
7. Dreev Alexey GM Russland 8.5 59.5
8. Agrest Evgenij GM Russland 8.5 57.0
9. Baklan Vladimir GM Magdeburg 8.5 56.5
10. Saltaev Michail GM Schwerin 8.5 56.0
11. Svidler Peter GM Russland 8.5 54.5
12. Bischoff Klaus GM Plauen 8.5 54.5
13. Rausis Igors GM Viernheim 8.5 54.5
14. Shchekachev Andrej GM Russland 8.5 54.0
15. Barsov Aleksei GM Saarbruecken 8.5 54.0
16. Gofshtein Leonid GM Israel 8.5 54.0
17. Hausrath Daniel IM Muehlheim 8.5 51.0
18. Epishin Vladimir GM   8.0 57.5
19. Khenkhin Igor GM Tegernsee 8.0 54.0
20. Morozevich Alexander GM Solingen 8.0 53.0
21. Dautov Rustem GM Godesberg 8.0 52.0
22. Vogt Lothar GM Porz 8.0 51.5
23. Lalic Bogdan GM Aachen 8.0 51.0
24. Milov Leonid IM Nuernberg 8.0 50.5
25. Buhmann Rainer   Baiertal 8.0 50.5
26. Gheng Josef FM Ditzingen 8.0 50.0
27. Hort Vlastimil GM Porz 8.0 50.0
28. Vaganjan Rafael Argr GM Porz 8.0 50.0
29. Beim Valeri GM Tegernsee 8.0 50.0
30. Euler Gerd FM Hungen-Lich 8.0 49.0
31. Souleidis Georgios IM Katernberg 8.0 48.0
32. Galdunts Sergey IM Moerlenbach 8.0 48.0
33. Naiditsch Arkadij IM Brakel 8.0 46.0
34. Neumann Petr   Obernburg 8.0 46.0
35. Pomes Marcat Juan IM Spanien 8.0 43.5
36. Orlov Andrei   Gelsenkirchen 8.0 43.5
37. Landa Konstantin GM Heiligenhaus 7.5 52.5
38. Tischbierek Raj GM Dresden 7.5 52.5
39. Worotnikow W. sen. IM Russland 7.5 52.0
40. Schneider Bernd IM Solingen 7.5 51.5
41. Schaefer Markus IM Solingen 7.5 51.5
42. Miezis Normunds GM Godesberg 7.5 50.5
43. Pirrot Dieter IM St.Ingbert 7.5 50.5
44. Rotstein Arkadij GM Porz 7.5 50.0
45. Jussupow Artur GM Tegernse 7.5 50.0
46. Hoffmann Michael IM Castrop 7.5 49.5
47. Vehi Bach Victor IM Spanien 7.5 49.5
48. Lutz Christopher GM Porz 7.5 49.0
49. Graf Alexander GM   7.5 48.0
50. Hammes Michael FM Koblenz 7.5 47.5
51. Breutigam Martin FM Bremen 7.5 47.0
52. de Vreught Dennis GM Niederlande 7.5 47.0
53. Cwek Robert IM Tschechien 7.5 46.5
54. Langheinrich Ferenc   Erfurt 7.5 46.5
55. Dinstuhl Volkmar IM Castrop 7.5 45.5
56. Levin Felix GM Hamburg 7.5 45.5
57. Chuchelov Vladimir GM   7.5 45.5
58. Beikert Guenther IM Viernheim 7.5 45.5
59. Weiss Christian IM Simbach 7.5 45.5
60. Fischer Johannes FM Schoeneck 7.5 44.5
61. Gouret Thierry FM Frankreich 7.5 44.0
62. Kaufeld Juergen   Muehlheim 7.5 43.5
63. Treppner Gerd FM Mainz 7.5 42.5
64. Zweschper Erich   Eppstein 7.5 41.5
65. Fridman Daniel IM Borbeck 7.0 50.0
66. Loeffler Stefan IM Schoeneck 7.0 49.0
67. Duppel Matthias   Baiertal 7.0 48.5
68. Margoline Boris IM Oberursel 7.0 48.5
69. Solomunovic Igor IM Burgsinn 7.0 48.0
70. Wiedenkeller Michael IM Trier 7.0 48.0
71. Seul Georg IM Castrop 7.0 47.5
72. Zude Erik Dr. FM Hofheim 7.0 47.0
73. Shirazi Kamran IM   7.0 47.0
74. Baumhus Reinhard IM Buer 7.0 46.5
75. Gross Stefan IM Cham 7.0 46.5
76. Bronznik Valery IM Stuttgart 7.0 46.5
77. Senk Christian   Schifferstadt 7.0 46.0
78. Wessendorf Thomas FM Katernberg 7.0 46.0
79. Rotstein Efim   Koeln 7.0 46.0
80. Schlindwein Rolf IM Baiertal 7.0 46.0
81. Berezovsky Igor FM Stuttgart 7.0 45.5
82. Unzicker Wolfgang GM Duisburg 7.0 45.5
83. Boidman Yuri IM Andernach 7.0 44.5
84. Solonar Stephan IM Frankfurt 7.0 44.5
85. Chudinovskih Alexand   Schwaebisch Gmuend 7.0 44.0
86. Bartsch Berthold FM Forchheim 7.0 44.0
87. Lindemann Stephan   Luebeck 7.0 43.5
88. Schmid Wolfgang   Stuttgart 7.0 43.5
89. Heedt Thorsten Dr.   Porz 7.0 43.0
90. Reschke Stefan IM Oberrusel 7.0 43.0
91. Gohil Harry   West 7.0 42.5
92. Siebrecht Sebastian IM Katernberg 7.0 42.5
93. Trabert Bettina F GM Hamburg 7.0 42.0
94. Pfrommer Christoph FM Karlsruhe 7.0 42.0
95. Eilers Stefan FM Jever 7.0 42.0
96. Nadj Christian   Karlsruhe 7.0 41.5
97. Thoma Christian   Grafenau 7.0 40.0
98. Martin Stefan   Viernheim 7.0 39.5
99. Riebel Werner   Reichenbach 7.0 39.0
100. Skulener Wladimir   Horrem 7.0 39.0

Zurück