Politiker-Schachturnier 2001

Geschrieben am 20.11.2001 von Bernd Rosen

Schon eine Institution ist das Politiker-Schachturnier geworden, das in diesem Jahr am 17.11. in Berlin ausgetragen wurde. Unter den Teilnehmern befand sich zum wiederholten Male auch Gerhard Meiwald, Essener Ratsherr und seit seiner Jugend begeisterter Schachspieler und SFK-Mitglied. "Nur" 4 Punkte aus 9 Partien zeigen, dass ihm seine zahlreichen Verpflichtungen zu wenig Zeit lassen, um die nötige Spielpraxis zu erwerben. Doch offensichtlich ist sein Schachhunger ungestillt: Er gab seine Meldung für die Bezirksmeisterschaft ab (soweit ich mich erinnere, eine Premiere!). Hier die von Norbert Heymann, Referent für Öffentlichkeitsarbeit im DSB, übermittelte Tabelle:

Abschlusstabelle

Rang Name Pu. BH
1. Wildt, Volker 8.0 48.0
2. Althoff, Guntram 7.5 52.0
3. Lomer, Edmund 7.0 50.5
4. Huster, Mike 6.5 49.5
5. Delling, Thomas 6.0 54.0
6. Lanfermann, Heinz 6.0 51.0
7. Wrede, Hans-Heinrich 6.0 48.0
8. Zabel, Wolfram A. 6.0 47.0
9. Roth, Heinz-Georg 6.0 43.5
10. Beutel, Jens 5.5 55.0
11. Dr. Nemec, Igor 5.5 48.0
12. Daubitz, Fritz 5.0 45.0
13. Wünschmann, Martin 5.0 43.0
14. Dr. Schmitt, Karl 5.0 41.0
15. Dr. Meyer, Peter 5.0 41.0
16. Lennartz, Hans 5.0 40.5
17. Betcke, Wolfgang 5.0 39.5
18. Dr. Rafajlovski 5.0 39.5
19. Dr. Schade, Jürgen 5.0 39.0
20. Kleist, Werner 5.0 38.0
21. Schütz / Dr. Dehm 5.0 36.5
22. Skreli, Beqir 4.5 38.5
23. Prof. Dr. Zippel 4.5 36.5
24. Zander, Oliver 4.5 30.0
25. Meiwald, Gerhard 4.0 48.5
26. Koep-Kerstin, Wer. 4.0 44.0
27. Apelt, Andreas 4.0 41.5
28. Martens, Michael 4.0 40.0
29. Speer, Rainer 4.0 38.5
30. Prof. Dr. Haase 4.0 35.5
31. Weber, Herbert 4.0 34.0
32. Dr. Hofmann-Göttig 4.0 32.0
33. Kittelmann, Peter 3.5 36.0
34. Schily, Otto 3.5 32.5
35. Dr. Kaczmarczyk 3.5 27.0
36. Flora, Brian 3.0 38.0
37. Dr. Lazar, Boris 3.0 36.5
38. Dr. Rusta, Iran 3.0 35.5
39. Jawid, Abdul-Jab. 3.0 35.0
40. Dr. Arndt, Michael 3.0 31.5
41. Mutlu, Özcan 3.0 29.5
42. Dr. Tesch, Felicitas 3.0 29.0
43. Trautvetter, Andreas 2.5 29.0
44. Thierse, Wolfgang 2.5 23.0
45. Radziwill, Ülker 2.0 25.0
46. Saul, Lydia 1.0 30.0
47. Gretschuchin, Yur. 0.0 5.0
48. Lorenz, Marco 0.0 4.5

Zurück