Qualität statt Quantität
Geschrieben am 07.04.2019 von Bernd Rosen
8. AllbauSchachturnier 2019
Unser AllbauSchachturnier war auch im Jahr 2019 eine tolle Werbung für das Schachspiel, auch wenn einige Teilnehmer*innen weniger als in den letzten Jahren den Weg in die Zeche Helene fanden. Dafür war das Turnier in der Spitze wieder stark besetzt, und aus Sicht unseres Vereins haben sich in beiden Gruppen "die Richtigen" Spieler durchgesetzt: Das Turnier der Wettkampfklassen II und III gewann der Essener U16-Meister Noel Gallas (Gymnasium Stoppenberg) vor dem U18-Meister Jan Eggebrecht (Gymnasium Werden / SF Werden) und Valentin Payes Kanders (BMV / SF Werden). Als bester vereinsloser Spieler landete Luca Heiler (Don Bosco Gymnasium) auf dem 6. Platz.
In der Wettkampfklasse IV war Lukas Rasch (Maria-Wächtler Gymnasium) eine Klasse für sich: Mit 7 Punkten aus 7 Partien hatte er im Ziel 1,5 Punkte Vorsprung vor Alexander Claussen (Grashofgymnasium / SF Werden) und Daniel Klaus (Goetheschule). Als bester vereinsloser Spieler überraschte hier Ben Beckmann (Don Bosco Gymnasium) auf dem 4. Platz, Cassandra Schwark (Gymnasium an der Wolfskuhle / Rochade Steele/Kray) landete als bestes Mädchen auf dem 5. Platz. Den Pokal für die Schule mit den meisten Teilnehmern gewann das Don Bosco Gymnasium.
Hier die Abschlusstabellen:
WK II + WK III - Rangliste nach der 5. Runde
Rang | Teilnehmer | TWZ | Schule | Verein/Ort | Pu | BH | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gallas,Noel | 1871 | Gymnasium Stoppenberg | SFK | 4.5 | 13.5 | 14.5 |
2. | Eggebrecht,Jan | 1513 | Gymnasium Essen-Werden | SF Essen-Werden | 4.0 | 13.0 | 13.0 |
3. | Payes Kanders,Val | 1351 | B.M.V | SF Essen-Werden | 3.5 | 14.5 | 11.5 |
4. | Arp,Piotr Alexand | 797 | Goetheschule | SF Essen-Werden | 3.0 | 13.0 | 9.0 |
5. | Heiler,Luca | Don-Bosco-Gymnasium | 3.0 | 11.0 | 7.0 | ||
6. | Busche,Marcel Ren | Erich-Kästner Gesamtschule | SF Essen-Werden | 3.0 | 9.0 | 9.0 | |
7. | Manteca,Adrian | Don-Bosco-Gymnasium | 2.0 | 11.0 | 3.0 | ||
8. | Spies,Marc Benedi | Don-Bosco-Gymnasium | 1.0 | 13.0 | 5.0 | ||
9. | Manczewski,Niklas | Don-Bosco-Gymnasium | 1.0 | 13.0 | 3.0 |
WK IV- Rangliste nach der 7. Runde
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Schule | Verein | Pu | BH | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rasch,Lukas | 1004 | Maria-Wächtler Gymnasium | SFK | 7.0 | 24.5 | 28.0 | |
2. | Claussen,Alexande | 1181 | Grashofgymnasium | SF Essen-Werden | 5.5 | 29.0 | 22.5 | |
3. | Klaus,Daniel | 839 | Goetheschule | SFK | 5.5 | 29.0 | 21.5 | |
4. | Beckmann,Ben | Don-Bosco Gymnasium | 4.5 | 24.0 | 18.5 | |||
5. | Schwark,Cassandra | 786 | W | Gymnasium an der Wolfskuhle | Rochade Steele/Kray | 4.5 | 23.5 | 17.5 |
6. | Blume,Leo | 955 | Gymnasium Essen-Werden | SF Essen-Werden | 4.0 | 30.5 | 20.0 | |
7. | Zeggel,Gabriel | Gymnasium Essen-Werden | 4.0 | 26.0 | 18.0 | |||
8. | Hauses,Jonathan | Gymnasium Stoppenberg | SFK | 4.0 | 25.0 | 17.0 | ||
9. | Kunze,Dominik | Don-Bosco Gymnasium | 4.0 | 23.0 | 16.0 | |||
10. | Becker,Samuel | 1177 | Maria-Wächtler Gymnasium | SFK | 4.0 | 21.0 | 14.0 | |
11. | Hammacher,Till | Don-Bosco Gymnasium | 3.0 | 23.5 | 15.0 | |||
12. | Reinhard,Hanno | Gymnasium Essen-Werden | 3.0 | 22.0 | 11.0 | |||
12. | Malß,Tim | Gymnasium Essen-Werden | 3.0 | 22.0 | 11.0 | |||
14. | Portugall,Luis | Gymnasium Essen-Werden | 3.0 | 19.5 | 13.0 | |||
15. | Geuken,Julian | Don-Bosco Gymnasium | 3.0 | 15.5 | 9.0 | |||
16. | Ponomarev,Thomas | Don-Bosco Gymnasium | 2.0 | 22.0 | 9.0 | |||
17. | Lupp,Christian | Don-Bosco Gymnasium | 2.0 | 21.5 | 8.0 | |||
18. | Lupp,Thomas | Dürer Grundschule | 2.0 | 16.5 | 4.0 | |||
19. | Spies,Anna-Dorothea | W | Don-Bosco Gymnasium | 2.0 | 16.0 | 7.0 |
Weitere Fotos in Kürze - auch bei der Allbau GmbH, geschossen vom Essener Sportfotografen Michael Gohl.