Raphael Kracht gewinnt das U25-Open

Geschrieben am 26.10.2018 von Bernd Rosen

Raphael Kracht (SF Brackel) eroberte gegen Tom Rebentisch (SV Horst Emscher) einen Bauern, den er im Springerendspiel zum ganzen Punkt verwertete. Da Peter Winkel (Krefelder SK Turm) am Nebentisch gegen seinen Vereinskameraden Ilya Gutkin nach zäher Gegenwehr die Segel streichen musste, reichte dies am Ende sogar für den ungeteilten ersten Platz mit 6 Punkten aus 7 Runden, Ilya Gutkin führt die Riege der Spieler mit 5,5 Punkten an. Den dritten Platz belegte Paul-Luca Wübker, und erst dahinter folgte der Setzlistenerste Kevin Zolfagharian, der die Startniederlage gegen Noel Gallas nicht wettmachen konnte.

Nachstehend die Ergebnisse der 7. Runde und die Abschlusstabelle - ein ausführlicher Abschlussbericht sowie die Partien der Runden 4 - 7 werden zeitnah nachgeliefert.

Ergebnisse der 7. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Pu - TNr Teilnehmer Pu Erg.
1 10. Kracht,Raphael 5 - 6. Rebentisch,Tom 5 1-0
2 3. Winkel,Peter 5 - 11. Gutkin,Ilya 0-1
3 1. Zolfagharian,Kevin - 2. Walter,Andreas 1-0
4 5. Wübker,Paul-Luca - 4. Tayyar,Alptug 1-0
5 8. Schimnatkowski,Lukas 4 - 20. Rohfleisch,Daniel 4 1-0
6 15. Oltmanns,Jan - 18. Müdder,Melanie 4 0-1
7 23. Marchenko,Dimitrij - 7. Wichtrup,Jan-Louis ½-½
8 27. Atali,Dogukan - 12. Arakelian,Aik ½-½
9 31. Bochynek,Josua Peter - 14. Gorainow,Nikita 0-1
10 17. Gluma,Christian - 24. Skoerys,Fabian 1-0
11 19. Homfeldt,Christopher - 26. Berelowitsch,Dana 0-1
12 21. Klugstedt,Vincent C. - 40. Payes Kanders,Valentin 1-0
13 28. Gallas,Noel - 22. Jahrke,Jonas ½-½
14 41. Rogagé,Marcel 3 - 30. Tipp,Alexander 3 0-1
15 33. Mukovskiy,Peter 3 - 38. Schmidt,Boris 3 1-0
16 35. Struck,Lasse 3 - 42. Aufermann,Kevin 3 1-0
17 29. Zamhöfer,Luca 3 - 36. Mann,Gergely 1-0
18 16. Prieb,Robert - 45. Schwedhelm,Dennis 1-0
19 25. Schmidt,Sebastian - 37. Mann,Boldizsár 2 1-0
20 50. Hofmann,Diego 2 - 32. Fobel,Simon 2 +-
21 47. Hirsch,Dominik 2 - 34. Spriestersbach,Kai 2 0-1
22 39. Hofmann,Benjamin 2 - 52. Turzynski,Florian 2 1-0
23 44. Becker,Samuel 2 - 54. Conrad,Janis 2 ½-½
24 46. Goldkuhle,Collin 1 - 53. Rasch,Lukas 2 1-0
25 49. Wübker,Theo-Marius 1 - 43. Dursun,Ali Berk 1 0-1
26 48. Gülcan,Batuhan 1 - 51. Illner,Ben 1 ½-½

Abschlusstabelle nach 7 Runden

Rang Teilnehmer Titel TWZ AK Verein S R V Pu BH PS
1. Kracht,Raphael   1986 U 16 SF Brackel 6 0 1 6.0 30.0 23.0
2. Gutkin,Ilya   1974 U 16 Krefelder SK Turm 5 1 1 5.5 31.5 23.5
3. Wübker,Paul-Luca   2067 U 18 SG Bochum 5 1 1 5.5 27.5 21.0
4. Zolfagharian,Kevin   2225 U 25 SG Solingen 5 0 1 5.5 27.5 19.5
5. Winkel,Peter   2123 U 25 Krefelder SK Turm 4 2 1 5.0 34.5 24.0
6. Rebentisch,Tom   2066 U 18 SV Horst-Emscher 4 2 1 5.0 31.5 23.0
7. Schimnatkowski,Lukas   2051 U 25 SF Essen-Katernberg 5 0 2 5.0 28.0 18.0
8. Müdder,Melanie   1864 U 16w SG Solingen 5 0 2 5.0 27.0 17.0
9. Walter,Andreas   2150 U 25 SV Mülheim-Nord 4 1 2 4.5 33.5 22.0
10. Tayyar,Alptug   2110 U 25 SF Düsseldorf-Süd 4 1 2 4.5 30.5 21.5
11. Gorainow,Nikita   1927 U 18 SF Essen-Katernberg 3 3 1 4.5 28.5 20.0
12. Klugstedt,Vincent C.   1802 U 12 TV Borken 3 3 1 4.5 27.5 19.0
13. Berelowitsch,Dana   1681 U 16w SG Solingen 4 1 2 4.5 26.0 17.0
14. Gluma,Christian   1864 U 12 SG Bochum 4 1 2 4.5 24.0 15.5
15. Gallas,Noel   1653 U 14 SF Essen-Katernberg 2 4 1 4.0 30.0 18.5
16. Struck,Lasse   1497 U 16 SF Essen-Katernberg 3 2 2 4.0 28.5 16.5
17. Wichtrup,Jan-Louis   2052 U 25 Dortmunder SV 1 5 0 4.0 28.0 17.5
18. Marchenko,Dimitrij   1787 U 18 SK Königsspringer Iserlohn 3 2 2 4.0 28.0 16.5
19. Arakelian,Aik   1962 U 14 SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 4 1 4.0 27.5 17.0
20. Jahrke,Jonas   1797 U 14 SF Essen-Katernberg 3 2 2 4.0 27.0 17.5
21. Zamhöfer,Luca   1633 U 14 SF Essen-Katernberg 4 0 3 4.0 26.0 15.0
22. Rohfleisch,Daniel   1810 U 25 OSC Rheinhausen 3 2 2 4.0 25.0 18.0
23. Tipp,Alexander   1596 U 18 SF Essen-Katernberg 3 1 2 4.0 25.0 15.5
24. Mukovskiy,Peter   1570 U 14 Düsseldorfer SK 4 0 3 4.0 24.0 13.0
25. Atali,Dogukan   1665 U 16 SV Waltrop 3 2 2 4.0 23.0 16.0
26. Oltmanns,Jan   1923 U 18 SV Mülheim-Nord 3 1 3 3.5 29.0 18.0
27. Prieb,Robert CM 1870 U 12 SG Bochum 3 0 3 3.5 26.5 16.5
28. Payes Kanders,Valentin   1230 U 14 SF Essen-Werden 3 1 3 3.5 25.5 14.5
29. Skoerys,Fabian   1764 U 16 Ratinger SK 3 1 3 3.5 25.0 17.0
30. Homfeldt,Christopher   1847 U 18 zweihochsechs Bielefeld 3 1 3 3.5 23.5 16.0
31. Schmidt,Sebastian   1692 U 16 SV Waltrop 3 1 3 3.5 23.5 14.0
32. Bochynek,Josua Peter   1577 U 16 SV Unna 3 1 3 3.5 22.0 12.0
33. Schmidt,Boris   1340 U 12 Düsseldorfer SV 3 0 4 3.0 23.5 12.0
34. Hofmann,Diego     U 14 Düsseldorfer SV 2 2 3 3.0 22.0 10.0
35. Spriestersbach,Kai   1544 U 12 SV Erkenschwick 3 0 4 3.0 20.0 9.0
36. Rogagé,Marcel   1215 U 14 LSV Turm Lippstadt 3 0 4 3.0 19.0 11.0
37. Hofmann,Benjamin   1254 U 14 SG Bochum 3 0 4 3.0 18.5 10.0
38. Aufermann,Kevin   1191 U 25 SV Welper 3 0 4 3.0 18.5 9.0
39. Nasoyan,Maksim   1934 U 25 SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 1 3 2.5 24.0 11.5
40. Mann,Gergely   1455 U 14 SF Essen-Werden 2 1 4 2.5 23.5 11.5
41. Schwedhelm,Dennis   1071 U 18 SV Erkenschwick 2 0 3 2.5 23.5 9.0
42. Becker,Samuel   1110 U 10 SF Essen-Katernberg 2 1 4 2.5 22.0 9.5
42. Conrad,Janis     U 25 SV Welper 2 1 4 2.5 22.0 9.5
44. Mann,Boldizsár   1448 U 14 SF Essen-Werden 2 0 5 2.0 23.0 10.0
45. Turzynski,Florian     U 12 Elberfelder SG 2 0 5 2.0 22.0 8.0
46. Fobel,Simon   1576 U 16 Brackweder SK 1 1 4 2.0 22.0 8.0
47. Hirsch,Dominik   1047 U 12 Elberfelder SG 1 2 4 2.0 19.5 7.0
48. Goldkuhle,Collin   1062 U 10 SK Germania Kupferdreh 2 0 5 2.0 19.0 4.0
49. Rasch,Lukas     U 12 SF Essen-Katernberg 2 0 5 2.0 16.5 7.0
50. Dursun,Ali Berk   1190 U 10 OSC Rheinhausen 2 0 5 2.0 16.0 5.0
51. Elier,Ali   1987 U 18 SF Brackel 1 1 2 1.5 23.0 10.0
52. Illner,Ben     U 10 SG Bochum 1 1 5 1.5 18.0 5.5
53. Gülcan,Batuhan   1024 U 10 Elberfelder SG 1 1 5 1.5 15.5 2.5
54. Wübker,Theo-Marius   777 U 12 SG Bochum 1 0 6 1.0 18.5 4.0

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ

Nr. Teilnehmer Tit. Att. Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff.
1. Zolfagharian,Kevin     2225 1715 5.0 5.36 6 30 / 10 1988   2217 -8
2. Walter,Andreas     2150 1973 4.5 4.87 7 30 / 10 2075   2143 -7
3. Winkel,Peter     2123 1964 5.0 4.73 7 25 / 5 2122   2129 6
4. Tayyar,Alptug     2110 1881 4.5 5.20 7 25 / 5 1983   2093 -17
5. Wübker,Paul-Luca     2067 1841 5.5 5.21 7 23 / 5 2071   2074 7
6. Rebentisch,Tom     2066 1871 5.0 4.98 7 23 / 5 2029   2066 0
7. Wichtrup,Jan-Louis     2052 1742 3.5 5.01 6 28 / 10 1799   2017 -35
8. Schimnatkowski,Lukas     2051 1734 5.0 5.71 7 23 / 5 1892   2033 -18
9. Elier,Ali   * 1987 1672 1.5 2.50 3 21 / 5 1672   1954 -33
10. Kracht,Raphael     1986 1833 6.0 4.59 7 21 / 5 2142   2026 40
11. Gutkin,Ilya     1974 1884 5.5 3.94 7 20 / 5 2114   2020 46
12. Arakelian,Aik     1962 1652 4.0 5.69 7 20 / 5 1702   1912 -50
13. Nasoyan,Maksim   * 1934 1569 2.5 4.83 6 19 / 5 1512   1860 -74
14. Gorainow,Nikita     1927 1741 4.5 4.68 7 19 / 5 1843   1922 -5
15. Oltmanns,Jan     1923 1773 3.5 4.38 7 19 / 5 1773   1897 -26
16. Prieb,Robert CM   1870 1545 3.0 4.53 6 17 / 5 1545   1817 -53
17. Gluma,Christian     1864 1595 4.5 4.86 7 17 / 5 1697   1853 -11
18. Müdder,Melanie   W 1864 1644 5.0 4.87 7 16 / 5 1802   1868 4
19. Homfeldt,Christopher     1847 1603 3.5 5.04 7 17 / 5 1603   1796 -51
20. Rohfleisch,Daniel     1810 1598 4.0 4.57 7 16 / 5 1648   1791 -19
21. Klugstedt,Vincent C.     1802 1750 4.5 3.23 7 14 / 5 1852   1850 48
22. Jahrke,Jonas     1797 1715 4.0 3.42 7 13 / 5 1765   1820 23
23. Marchenko,Dimitrij     1787 1738 4.0 3.60 7 13 / 5 1788   1802 15
24. Skoerys,Fabian     1764 1810 3.5 2.65 7 13 / 5 1810   1797 33
25. Schmidt,Sebastian     1692 1591 3.5 4.12 7 13 / 5 1591   1668 -24
26. Berelowitsch,Dana   W 1681 1685 4.5 2.94 7 11 / 5 1787   1750 69
27. Atali,Dogukan     1665 1638 4.0 3.65 7 11 / 5 1688   1680 15
28. Gallas,Noel     1653 1956 4.0 1.20 7 10 / 5 2006   1784 131
29. Zamhöfer,Luca     1633 1601 4.0 3.81 7 10 / 5 1651   1641 8
30. Tipp,Alexander     1596 1630 3.5 2.92 6 9 / 5 1687   1626 30
31. Bochynek,Josua Peter     1577 1577 3.5 3.50 7 9 / 5 1577   1577 0
32. Fobel,Simon     1576 1586 1.5 2.38 5 11 / 5 1437   1533 -43
33. Mukovskiy,Peter     1570 1535 4.0 3.81 7 9 / 5 1585   1579 9
34. Spriestersbach,Kai     1544 1417 3.0 4.30 7 11 / 5 1367   1487 -57
35. Struck,Lasse     1497 1792 4.0 1.43 7 7 / 5 1842   1643 146
36. Mann,Gergely     1455 1590 2.5 2.51 7 9 / 5 1488   1455 0
37. Mann,Boldizsár     1448 1511 2.0 3.07 7 9 / 5 1353   1395 -53
38. Schmidt,Boris     1340 1443 3.0 2.96 7 5 / 5 1393   1342 2
39. Hofmann,Benjamin     1254 1383 3.0 2.99 7 5 / 5 1333   1254 0
40. Payes Kanders,Valentin     1230 1752 2.5 0.84 6 5 / 5 1695   1350 120
41. Rogagé,Marcel     1215 1492 3.0 1.87 7 5 / 5 1442   1290 75
42. Aufermann,Kevin     1191 1310 3.0 2.94 7 5 / 5 1260   1194 3
43. Dursun,Ali Berk     1190 1212 2.0 3.70 7 9 / 5 1054   1106 -84
44. Becker,Samuel     1110 1438 2.5 1.49 7 5 / 5 1336   1177 67
45. Schwedhelm,Dennis     1071 1567 2.0 0.87 5 5 / 5 1495   1161 90
46. Goldkuhle,Collin     1062 1347 2.0 1.83 7 5 / 5 1189   1073 11
47. Hirsch,Dominik     1047 1372 2.0 1.48 7 5 / 5 1214   1081 34
48. Gülcan,Batuhan     1024 1297 0.5 1.51 6 12 / 5 896   980 -44
49. Wübker,Theo-Marius     777 1323 0.0 0.42 6 38 / 5 646   770 -7
50. Hofmann,Diego     0 1504 2.0 2.00 6   / 5 1349   1349 0
51. Illner,Ben     0 1338 1.5 1.50 7   / 5 1027   1027 0
52. Turzynski,Florian     0 1429 2.0 2.00 7   / 5 1219   1219 0
53. Rasch,Lukas     0 1230 2.0 2.00 7   / 5 1002   1002 0
54. Conrad,Janis     0 1398 1.5 1.50 6   / 5 1146   1146 0

Zurück

Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug.

Epikur