Remis am Spitzenbrett

Geschrieben am 24.10.2018 von Bernd Rosen

Mit einem ausgekämpften Remis trennten sich die beiden Führenden Andreas Walter und Peter Winkel am Spitzenbrett. Dadurch konnten Ilya Gutkin, Alptug Tayyar und Tom Rebentisch mit Siegen zur Spitze aufschließen. Dahinter liegen weitere fünf Spieler mit 3 aus 4, die also ebenfalls noch vorne mitmischen können. Die zweite Turnierhälfte verspricht, spannend zu werden. Nachstehend die Ergebnisse, aktuelle Tabelle, die neue Auslosung und weitere Fotos.

Ergebnisse der 4. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Pu - TNr Teilnehmer Pu Erg.
1 2. Walter,Andreas 3 - 3. Winkel,Peter 3 ½ - ½
2 4. Tayyar,Alptug - 15. Oltmanns,Jan 1 - 0
3 6. Rebentisch,Tom - 16. Prieb,Robert 1 - 0
4 22. Jahrke,Jonas - 11. Gutkin,Ilya 0 - 1
5 14. Gorainow,Nikita - 21. Klugstedt,Vincent C. ½ - ½
6 23. Marchenko,Dimitrij 2 - 1. Zolfagharian,Kevin 2 0 - 1
7 26. Berelowitsch,Dana 2 - 5. Wübker,Paul-Luca 2 ½ - ½
8 8. Schimnatkowski,Lukas 2 - 27. Atali,Dogukan 2 1 - 0
9 10. Kracht,Raphael 2 - 29. Zamhöfer,Luca 2 1 - 0
10 28. Gallas,Noel 2 - 19. Homfeldt,Christopher 2 1 - 0
11 20. Rohfleisch,Daniel 2 - 35. Struck,Lasse 2 ½ - ½
12 40. Payes Kanders,Valentin - 9. Elier,Ali +-
13 12. Arakelian,Aik - 17. Gluma,Christian 1 - 0
14 24. Skoerys,Fabian - 13. Nasoyan,Maksim 1 - 0
15 18. Müdder,Melanie 1 - 25. Schmidt,Sebastian 1 - 0
16 50. Hofmann,Diego 1 - 31. Bochynek,Josua Peter 1 ½ - ½
17 52. Turzynski,Florian 1 - 33. Mukovskiy,Peter 1 0 - 1
18 34. Spriestersbach,Kai 1 - 41. Rogagé,Marcel 1 0 - 1
19 36. Mann,Gergely 1 - 44. Becker,Samuel 1 1 - 0
20 53. Rasch,Lukas 1 - 37. Mann,Boldizsár 1 0 - 1
21 38. Schmidt,Boris 1 - 51. Illner,Ben 1 1 - 0
22 54. Conrad,Janis 1 - 39. Hofmann,Benjamin 1 0 - 1
23 47. Hirsch,Dominik ½ - 45. Schwedhelm,Dennis ½ 0 - 1
24 42. Aufermann,Kevin 0 - 46. Goldkuhle,Collin 0 1 - 0
25 48. Gülcan,Batuhan 0 - 43. Dursun,Ali Berk 0 0 – 1
26 49. Wübker,Theo-Marius 0 - 55. spielfrei 0 +-

Rangliste nach der 4. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein S R V Pu BH PS
1. Winkel,Peter   2123   Krefelder SK Turm 3 1 0 3.5 11.0 9.5
2. Gutkin,Ilya   1974   Krefelder SK Turm 3 1 0 3.5 10.5 9.0
3. Walter,Andreas   2150   SV Mülheim-Nord 3 1 0 3.5 9.5 9.5
4. Tayyar,Alptug   2110   SF Düsseldorf-Süd 3 1 0 3.5 9.5 9.0
5. Rebentisch,Tom   2066   SV Horst-Emscher 3 1 0 3.5 9.0 8.5
6. Gorainow,Nikita   1927   SF Essen-Katernberg 2 2 0 3.0 9.5 8.5
7. Kracht,Raphael   1986   SF Brackel 3 0 1 3.0 9.5 8.0
8. Klugstedt,Vincent C.   1802   TV Borken 2 2 0 3.0 9.0 8.0
9. Gallas,Noel   1653   SF Essen-Katernberg 2 2 0 3.0 9.0 7.5
10. Zolfagharian,Kevin   2225 * SG Solingen 3 0 1 3.0 8.0 6.0
10. Schimnatkowski,Lukas   2051   SF Essen-Katernberg 3 0 1 3.0 8.0 6.0
12. Prieb,Robert CM 1870   SG Bochum 2 0 1 2.5 10.0 8.0
13. Oltmanns,Jan   1923   SV Mülheim-Nord 2 1 1 2.5 10.0 7.5
14. Struck,Lasse   1497   SF Essen-Katernberg 2 1 1 2.5 10.0 6.5
15. Wübker,Paul-Luca   2067   SG Bochum 2 1 1 2.5 9.5 7.5
16. Wichtrup,Jan-Louis   2052   Dortmunder SV 1 2 0 2.5 9.0 7.0
17. Jahrke,Jonas   1797   SF Essen-Katernberg 2 1 1 2.5 8.5 7.5
18. Arakelian,Aik   1962   SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 1 1 2.5 8.0 6.5
18. Berelowitsch,Dana   1681 W SG Solingen 2 1 1 2.5 8.0 6.5
20. Rohfleisch,Daniel   1810   OSC Rheinhausen 2 1 1 2.5 7.5 6.5
21. Tipp,Alexander   1596   SF Essen-Katernberg 2 0 1 2.5 7.5 5.5
22. Skoerys,Fabian   1764   Ratinger SK 2 1 1 2.5 7.0 6.5
23. Payes Kanders,Valentin   1230   SF Essen-Werden 2 1 1 2.5 6.5 5.0
24. Marchenko,Dimitrij   1787   SK Königsspringer Iserlohn 2 0 2 2.0 9.5 6.0
25. Müdder,Melanie   1864 W SG Solingen 2 0 2 2.0 9.5 5.0
26. Homfeldt,Christopher   1847   zweihochsechs Bielefeld 2 0 2 2.0 8.5 6.0
27. Zamhöfer,Luca   1633   SF Essen-Katernberg 2 0 2 2.0 8.5 5.0
28. Atali,Dogukan   1665   SV Waltrop 2 0 2 2.0 8.0 6.0
29. Mukovskiy,Peter   1570   Düsseldorfer SK 2 0 2 2.0 7.5 4.0
29. Schmidt,Boris   1340   Düsseldorfer SV 2 0 2 2.0 7.5 4.0
31. Mann,Boldizsár   1448   SF Essen-Werden 2 0 2 2.0 6.5 4.0
32. Mann,Gergely   1455   SF Essen-Werden 2 0 2 2.0 6.0 4.0
33. Rogagé,Marcel   1215   LSV Turm Lippstadt 2 0 2 2.0 5.5 3.0
34. Hofmann,Benjamin   1254   SG Bochum 2 0 2 2.0 4.5 3.0
35. Gluma,Christian   1864   SG Bochum 1 1 2 1.5 10.0 5.0
36. Elier,Ali   1987   SF Brackel 1 1 2 1.5 9.5 5.5
37. Schmidt,Sebastian   1692   SV Waltrop 1 1 2 1.5 9.0 5.5
38. Nasoyan,Maksim   1934   SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 1 2 1.5 8.5 4.0
39. Hofmann,Diego       Düsseldorfer SV 1 1 2 1.5 7.5 3.5
40. Bochynek,Josua Peter   1577   SV Unna 1 1 2 1.5 6.0 2.5
40. Schwedhelm,Dennis   1071   SV Erkenschwick 1 0 1 1.5 6.0 2.5
42. Spriestersbach,Kai   1544   SV Erkenschwick 1 0 3 1.0 8.0 3.0
43. Becker,Samuel   1110   SF Essen-Katernberg 1 0 3 1.0 7.5 3.0
43. Turzynski,Florian       Elberfelder SG 1 0 3 1.0 7.5 3.0
43. Conrad,Janis       SV Welper 1 0 3 1.0 7.5 3.0
46. Illner,Ben       SG Bochum 1 0 3 1.0 7.5 2.0
46. Rasch,Lukas       SF Essen-Katernberg 1 0 3 1.0 7.5 2.0
48. Dursun,Ali Berk   1190   OSC Rheinhausen 1 0 3 1.0 6.0 1.0
49. Fobel,Simon   1576   Brackweder SK 0 1 2 1.0 5.5 2.0
50. Aufermann,Kevin   1191   SV Welper 1 0 3 1.0 5.5 1.0
50. Wübker,Theo-Marius   777   SG Bochum 1 0 3 1.0 5.5 1.0
52. Hirsch,Dominik   1047   Elberfelder SG 0 1 3 0.5 7.5 1.5
53. Gülcan,Batuhan   1024   Elberfelder SG 0 0 4 0.0 8.0 0.0
54. Goldkuhle,Collin   1062   SK Germania Kupferdreh 0 0 4 0.0 6.5 0.0

Paarungen der 5. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Pu - TNr Teilnehmer Pu Erg.
1 11. Gutkin,Ilya - 2. Walter,Andreas -
2 3. Winkel,Peter - 4. Tayyar,Alptug -
3 8. Schimnatkowski,Lukas 3 - 6. Rebentisch,Tom -
4 21. Klugstedt,Vincent C. 3 - 10. Kracht,Raphael 3 -
5 28. Gallas,Noel 3 - 14. Gorainow,Nikita 3 -
6 5. Wübker,Paul-Luca - 22. Jahrke,Jonas -
7 30. Tipp,Alexander - 7. Wichtrup,Jan-Louis -
8 35. Struck,Lasse - 12. Arakelian,Aik -
9 15. Oltmanns,Jan - 26. Berelowitsch,Dana -
10 16. Prieb,Robert - 24. Skoerys,Fabian -
11 40. Payes Kanders,Valentin - 20. Rohfleisch,Daniel -
12 33. Mukovskiy,Peter 2 - 18. Müdder,Melanie 2 -
13 19. Homfeldt,Christopher 2 - 37. Mann,Boldizsár 2 -
14 39. Hofmann,Benjamin 2 - 23. Marchenko,Dimitrij 2 -
15 27. Atali,Dogukan 2 - 36. Mann,Gergely 2 -
16 29. Zamhöfer,Luca 2 - 38. Schmidt,Boris 2 -
17 41. Rogagé,Marcel 2 - 13. Nasoyan,Maksim -
18 17. Gluma,Christian - 45. Schwedhelm,Dennis -
19 25. Schmidt,Sebastian - 50. Hofmann,Diego -
20 31. Bochynek,Josua Peter - 34. Spriestersbach,Kai 1 -
21 32. Fobel,Simon 1 - 52. Turzynski,Florian 1 -
22 49. Wübker,Theo-Marius 1 - 42. Aufermann,Kevin 1 -
23 43. Dursun,Ali Berk 1 - 54. Conrad,Janis 1 -
24 44. Becker,Samuel 1 - 53. Rasch,Lukas 1 -
25 51. Illner,Ben 1 - 47. Hirsch,Dominik ½ -
26 46. Goldkuhle,Collin 0 - 48. Gülcan,Batuhan 0 -

Zurück