Remis am Spitzenbrett
Geschrieben am 24.10.2015 von Bernd Rosen
Essener Jugendeinzelmeisterschaft - Ergebnisse der 3. Runde und neue Auslosung
Timo Küppers gegen Anna Döpper lautete die Spitzenpaarung in der U16/U18, die aber in einem nicht ausgekämpften Remis endete: Nachdem beide unter beträchtlichem Bedenkzeitverbrauch eine hübsch komplizierte Stellung komponiert hatten einigten sie sich auf ein Remis, ehe die eigentlichen Kampfhandlungen begonnen hätten. Fair geht vor: Cem Celik verzichtete darauf gegen den angereisten Nikita Gorainow zu spielen, da dieser wegen einer fiebrigen Erkältung um Verlegung bat. Auch Turnierleiter Thomas Wieder wollte sich dem nicht entgegen stellen und stimmte der Verschiebung zu.
In der U14 besiegte Ben Zöppke auch Luca Skunca und führt weiter allein mit 3 Punkten vor Noel Gallas (2,5) - diese beiden treffen in der 4. Runde aufeinander, was schon eine Vorentscheidung mit sich bringen könnte.
!!! Achtung: In der U14 wurde ein Ergebnis falsch übermittelt. Deshalb musste die Auslosung geändert werden !!!
Zunächst hatten die Teilnehmer eine Schrecksekunde zu überstehen, denn 10 Minuten vor Rundenbeginn war noch kein Vertreter des Ausrichters vor Ort. Doch der Wirt rückte den Schlüssel zum Materialschrank heraus, so dass die Bretter schon mal aufgebaut werden konnten, und wenig später erschien dann auch Lothar Jahrke, der zwar eigentlich nur als Chauffeur eingeplant war, die Dinge dann aber schnell in die Hand nahm.
Leider gab es in der U16/U18 auch ein kampfloses Ergebnis: Tobias Rupil wollte lieber seinen Geburtstag feiern und überließ Evgeni Lebedev kampflos den Punkt. Schade, dass die beiden Vereinskameraden keine Möglichkeit fanden, die Partie in den vier Wochen seit der letzten Runde vorzuspielen. Die Partie Gorainow - Celik wurde als Remis ausgelost, trotzdem kommt es zu der "richtigen" Spitzenpaarung Küppers - Gorainow. Hier alle Ergebnisse, die aktuellen Tabellen und die neue Auslosung:
U14 - Ergebnisse der 3. Runde
Tisch | Weiß | - | Schwarz | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | Skunca,Luca | - | Zöppke,Ben | 0-1 |
2 | Otterpohl,Isabel | - | Zamhöfer,Luca | ½-½ |
3 | Werth,Marco | - | Gallas,Noel | 0-1 |
4 | Brandenberg,Gil | - | Rogel,Jeremy | 0-1 |
5 | Wolf,Jan | - | Eggebrecht,Jan | 0-1 |
6 | Barthelmes,Venice | - | spielfrei | +- |
U14 - Rangliste nach der 3. Runde
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Pu | BH |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zöppke,Ben | 1290 | . | Rochade Steele/ | 3.0 | 9.5 |
2. | Gallas,Noel | 1056 | . | SF Katernberg | 2.5 | 9.5 |
3. | Otterpohl,Isabel | 1333 | W | SF Katernberg | 2.0 | 10.5 |
4. | Skunca,Luca | 1076 | . | SF Essen-Werden | 2.0 | 8.5 |
5. | Rogel,Jeremy | 1033 | . | SF Essen-Werden | 2.0 | 7.5 |
5. | Eggebrecht,Jan | 1030 | . | SF Essen-Werden | 2.0 | 7.5 |
7. | Zamhöfer,Luca | 1124 | . | SF Katernberg | 1.5 | 9.5 |
8. | Werth,Marco | 1074 | . | SF Katernberg | 1.0 | 8.5 |
9. | Wolf,Jan | - | . | SF Katernberg | 1.0 | 7.5 |
9. | Barthelmes,Venice | 829 | W | SF Essen-Werden | 1.0 | 7.5 |
11. | Brandenberg,Gil | - | . | Rochade Steele/ | 1.0 | 7.0 |
U14 - Auslosung der 4. Runde
Tisch | Weiß | Pu | - | Schwarz | Pu | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zöppke,Ben | (3) | - | Gallas,Noel | (2½) | ½-½ |
2 | Otterpohl,Isabel | (2) | - | Skunca,Luca | (2) | 1-0 |
3 | Rogel,Jeremy | (2) | - | Zamhöfer,Luca | (1½) | 0-1 |
4 | Eggebrecht,Jan | (1) | - | Brandenberg,Gil | (1) | - |
5 | Barthelmes,Venic | (1) | - | Wolf,Jan | (1) | 0-1 |
6 | Werth,Marco | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
U16/U18 - Ergebnisse der 3. Runde
Tisch | Weiß | - | Schwarz | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | Küppers,Timo | - | Döpper,Anna Béré | ½-½ |
2 | Gorainow,Nikita | - | Celik,Cem | 1-0 |
3 | Rupil,Tobias | - | Lebedev,Evgeni | -+ |
4 | Corak,Bugrahan | - | Kettermann,Julian | 1:0 |
U16/U18 - Rangliste nach der 3. Runde
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein | Pu. | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Küppers,Timo | 1862 | SF Katernberg | 2.5 | 9.5 | 4.75 | |
2. | Döpper,Anna Bérén | 1760 | W | SF Katernberg | 2.0 | 10.0 | 4.50 |
3. | Lebedev,Evgeni | 922 | Rochade Steele/ | 2.0 | 8.5 | 3.00 | |
4. | Gorainow,Nikita | 1779 | SF Katernberg | 2.0 | 8.0 | 2.75 | |
5. | Celik,Cem | 1532 | SF Katernberg | 1.5 | 9.0 | 2.75 | |
6. | Rupil,Tobias | 879 | Rochade Steele/ | 1.0 | 7.5 | 0.50 | |
7. | Corak,Bugrahan | SF Katernberg | 1.0 | 7.0 | 0.50 | ||
8. | Kettermann,Julian | 787 | Rochade Steele/ | 0.0 | 7.0 | 0.00 |
U16/U18 - Auslosung der 4. Runde
Tisch | Weiß | Pu | - | Schwarz | Pu | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Küppers,Timo | (2½) | - | Gorainow,Nikita | (2½) | ½-½ |
2 | Döpper,Anna Béré | (2) | - | Lebedev,Evgeni | (2) | 0-1 |
3 | Celik,Cem | (1) | - | Kettermann,Julia | (0) | 1-0 |
4 | Rupil,Tobias | (1) | - | Corak,Bugrahan | (1) | 0-1 |