Rosen oder Hassenrück
Geschrieben am 24.03.2015 von Bernd Rosen
Das 8. Willi-Knebel-Turnier auf der Zielgeraden
Mit nur noch einem halben Punkt Vorsprung auf Willy Rosen geht Helmut Hassenrück in die letzte Runde des Willi-Knebel-Gedenkturniers: Während Rosen heute dem Überraschungsmann Josef Rothers die zweite Niederlage in Folge beifügte, spielten die beiden Helmuts (Schorra und Hassenrück) remis. Somit könnte Willy Rosen, der morgen zudem seinen 82. Geburtstag feiert, das Projekt "Titelverteidigung" mit einem Sieg gegen Schorra doch noch erfolgreich beenden. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass auch Horst Szymaniak gegen Hassenrück etwas Zählbares herausholt.
Andere Spieler kommen für den Turniersieg nicht mehr in Frage - Horst Szymaniak ist alleiniger Dritter mit 6 Punkten, und ihm würde wohl die schlechte Buchholzwertung den Sprung auf Platz 1 unmöglich machen. Hier alle relevanten Tabellen:
Ergebnisse der 8. Runde
Tisch | TNr | Weiß | Ti | Pu | - | TNr | Schwarz | Ti | Pu | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Schorra,Helmut | (5) | - | 2. | Hassenrück,Helmu | (6½) | ½ - ½ | ||
2 | 18. | Rother,Josef | (5) | - | 3. | Rosen,Willy | FM | (5½) | 0 - 1 | |
3 | 15. | Heinzel,Peter | (5) | - | 12. | Andersen,Knut | (5) | ½ - ½ | ||
4 | 50. | Moll,Reinhard | (5) | - | 14. | Szymaniak,Horst | (5) | 0 - 1 | ||
5 | 11. | Riesenbeck,Jürge | (4½) | - | 4. | Krüger,Erich | (4½) | ½ - ½ | ||
6 | 19. | Armbrüster,Jürge | (4½) | - | 17. | Tochtrop,Lothar | (4½) | ½ - ½ | ||
7 | 7. | Dahlhaus,Friedhe | (4) | - | 10. | Vasiljev,Jurij | (4½) | 0 - 1 | ||
8 | 9. | Gierse,Heinz-Die | (4) | - | 13. | Schlefing,Heinz | (4) | ½ - ½ | ||
9 | 21. | Lorenz,Dietmar | (4) | - | 5. | Franck, Rudolf | (3½) | 1 - 0 | ||
10 | 31. | Hiby,Harald | (3½) | - | 8. | Achenbach,Manfre | (3½) | 0 - 1 | ||
11 | 35. | Schmitthöfer,Her | (3½) | - | 16. | Mittelbachert,Ul | (3½) | 0 - 1 | ||
12 | 49. | Nölle, Volker | (3½) | - | 20. | Hagermann,Herman | (3½) | 0 - 1 | ||
13 | 43. | Kühn,Hans-Joachi | (3½) | - | 22. | Böcker,Jürgen,Dr | (3½) | 0 - 1 | ||
14 | 23. | Riek,Wolfgang | (3½) | - | 29. | Vovchik,Vladimir | (3½) | 1 - 0 | ||
15 | 48. | Kronenberg,Jürge | (3½) | - | 27. | Rivinius,Otto | (3½) | 1 - 0 | ||
16 | 28. | Görtz,Hans | (3½) | - | 37. | Lange,Hans-Werne | (3½) | 0 - 1 | ||
17 | 38. | Hasselbeck,Rolf | (3) | - | 24. | Bieberle,Gerhart | (3) | 0 - 1 | ||
18 | 26. | Barth,Hans-Joach | (2½) | - | 34. | Oberste,Norbert | (2½) | 1 - 0 | ||
19 | 30. | Buchal,Werner | (2½) | - | 33. | Masuhr,Fritz | (2½) | 1 - 0 | ||
20 | 32. | Krebs,Hans | (2½) | - | 39. | Boden,Peter | (2½) | 0 - 1 | ||
21 | 44. | Wickenfeld,Udo | (2) | - | 46. | Rühle,Gerd,Dr. | (2) | 1 - 0 | ||
22 | 47. | Seifert,Detlef | (1½) | - | 36. | Hubert,Winfried | (2) | 1 - 0 | ||
23 | 40. | Lohmar,Hermann | (2) | - | 45. | Streier,Wilhelm | (1) | 0 - 1 |
Rangliste nach der 8. Runde
Rang | Teilnehmer | Ti | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Pu. | BH | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hassenrück,Helmut | 2117 | Schachgesellsch | 6 | 2 | 0 | 7.0 | 33.5 | 241.5 | ||
2. | Rosen,Willy | FM | 2098 | Sportfreunde Ka | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 37.5 | 237.0 | |
3. | Szymaniak,Horst | 1938 | Velberter Schac | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 29.5 | 235.0 | ||
4. | Schorra,Helmut | 2048 | Schachfreunde B | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 36.0 | 230.5 | ||
5. | Andersen,Knut | 1948 | Schachfreunde B | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 33.5 | 233.5 | ||
6. | Heinzel,Peter | 1936 | Schachclub Mülh | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 31.5 | 232.5 | ||
7. | Vasiljev,Jurij | 1966 | Schachfreunde M | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 29.0 | 225.0 | ||
8. | Armbrüster,Jürgen | 1808 | Sportfreunde Ka | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 37.0 | 233.5 | ||
9. | Krüger,Erich | 2053 | Sportfreunde Ka | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 36.0 | 243.5 | ||
10. | Tochtrop,Lothar | 1853 | Schachverein Bo | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 34.0 | 230.5 | ||
11. | Moll,Reinhard | 1852 | Schachfreunde M | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 33.5 | 234.0 | ||
12. | Rother,Josef | 1836 | Velberter Schac | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 33.0 | 228.0 | ||
13. | Lorenz,Dietmar | 1785 | Schachfreunde E | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 32.0 | 219.0 | ||
14. | Riesenbeck,Jürgen | 1958 | Sportfreunde Ka | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 31.5 | 228.0 | ||
15. | Schippan,Berard | FM | 2135 | * | Schachklub Hern | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 36.0 | 238.0 |
16. | Schlefing,Heinz | 1946 | Velberter Schac | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 34.0 | 219.5 | ||
17. | Böcker,Jürgen,Dr. | 1778 | Schachverein Sc | 2 | 5 | 1 | 4.5 | 32.5 | 231.5 | ||
18. | Gierse,Heinz-Diet | 1979 | Schachverein Bo | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 32.5 | 230.5 | ||
19. | Mittelbachert,Ulr | 1858 | Schachverein Ca | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 32.5 | 229.5 | ||
20. | Riek,Wolfgang | 1770 | Schachclub Mülh | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 32.0 | 204.0 | ||
21. | Achenbach,Manfred | 2001 | Schachclub Mülh | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 31.0 | 218.5 | ||
22. | Hagermann,Hermann | 1805 | Schachverein Er | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 29.0 | 216.5 | ||
23. | Kronenberg,Jürgen | Ronsdorfer Scha | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 25.5 | 203.5 | |||
24. | Lange,Hans-Werner | 1559 | Schachverein Re | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 24.5 | 206.5 | ||
25. | Dahlhaus,Friedhel | 2002 | DJK Wacker Berg | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 31.5 | 216.0 | ||
26. | Bieberle,Gerhart | 1740 | Post-Telekom SV | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 29.5 | 216.0 | ||
27. | Franck, Rudolf | 2050 | Schachverein Bo | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 37.5 | 225.5 | ||
28. | Nölle, Volker | vereinslos | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 33.5 | 208.5 | |||
29. | Rivinius,Otto | 1725 | Schachfreunde M | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 30.5 | 211.0 | ||
30. | Buchal,Werner | 1705 | Düsseldorfer Sc | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 29.5 | 200.5 | ||
31. | Kühn,Hans-Joachim | 1490 | Sportfreunde Ka | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 28.5 | 210.5 | ||
32. | Boden,Peter | 1538 | Sportfreunde Ka | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 28.5 | 203.0 | ||
33. | Schmitthöfer,Herb | 1599 | Sportfreunde Ka | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 27.5 | 208.0 | ||
34. | Görtz,Hans | 1715 | DJK Wacker Berg | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 26.5 | 203.0 | ||
35. | Vovchik,Vladimir | 1713 | Schachklub Turm | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 25.5 | 214.5 | ||
36. | Barth,Hans-Joachi | 1733 | Schachclub Dolc | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 25.5 | 191.0 | ||
37. | Hiby,Harald | 1691 | Schachverein Ba | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 25.0 | 195.0 | ||
38. | Hasselbeck,Rolf | 1539 | Kettwiger Schac | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 23.0 | 101.0 | ||
39. | Wickenfeld,Udo | 1451 | Schachclub Reck | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 18.5 | 186.0 | ||
40. | Dulovic,Tomislav | 1738 | * | SC Rochade Rütt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 30.5 | 204.0 | |
41. | Krebs,Hans | 1667 | SC Rochade Rütt | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 27.0 | 193.0 | ||
42. | Masuhr,Fritz | 1616 | Schachverein Bo | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 26.5 | 203.0 | ||
43. | Oberste,Norbert | 1599 | Schachfreunde B | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 26.5 | 186.0 | ||
44. | Grunwald,Günther | 1523 | * | Schachverein Sc | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 189.5 | |
45. | Seifert,Detlef | 1215 | Kettwiger Schac | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 22.0 | 179.0 | ||
46. | Rühle,Gerd,Dr. | 1441 | Kettwiger Schac | 0 | 4 | 4 | 2.0 | 25.0 | 193.0 | ||
47. | Streier,Wilhelm | 1443 | Schachverein Wa | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 24.5 | 175.0 | ||
48. | Lohmar,Hermann | 1535 | Schachclub Mülh | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 23.0 | 180.5 | ||
49. | Hubert,Winfried | 1587 | Sportfreunde Ka | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 22.0 | 187.5 | ||
50. | Mader,Josef | 1512 | * | Sportfreunde Ka | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 24.0 | 134.0 |
Paarungen der 9. Runde
Tisch | TNr | Weiß | Ti | Pu | - | TNr | Schwarz | Ti | Pu | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Hassenrück,Helmu | (7) | - | 14. | Szymaniak,Horst | (6) | - | ||
2 | 3. | Rosen,Willy | FM | (6½) | - | 6. | Schorra,Helmut | (5½) | - | |
3 | 10. | Vasiljev,Jurij | (5½) | - | 15. | Heinzel,Peter | (5½) | - | ||
4 | 12. | Andersen,Knut | (5½) | - | 11. | Riesenbeck,Jürge | (5) | - | ||
5 | 4. | Krüger,Erich | (5) | - | 21. | Lorenz,Dietmar | (5) | - | ||
6 | 17. | Tochtrop,Lothar | (5) | - | 50. | Moll,Reinhard | (5) | - | ||
7 | 18. | Rother,Josef | (5) | - | 19. | Armbrüster,Jürge | (5) | - | ||
8 | 37. | Lange,Hans-Werne | (4½) | - | 9. | Gierse,Heinz-Die | (4½) | - | ||
9 | 13. | Schlefing,Heinz | (4½) | - | 23. | Riek,Wolfgang | (4½) | - | ||
10 | 16. | Mittelbachert,Ul | (4½) | - | 48. | Kronenberg,Jürge | (4½) | - | ||
11 | 20. | Hagermann,Herman | (4½) | - | 22. | Böcker,Jürgen,Dr | (4½) | - | ||
12 | 5. | Franck, Rudolf | (3½) | - | 7. | Dahlhaus,Friedhe | (4) | - | ||
13 | 24. | Bieberle,Gerhart | (4) | - | 28. | Görtz,Hans | (3½) | - | ||
14 | 35. | Schmitthöfer,Her | (3½) | - | 26. | Barth,Hans-Joach | (3½) | - | ||
15 | 27. | Rivinius,Otto | (3½) | - | 43. | Kühn,Hans-Joachi | (3½) | - | ||
16 | 29. | Vovchik,Vladimir | (3½) | - | 31. | Hiby,Harald | (3½) | - | ||
17 | 39. | Boden,Peter | (3½) | - | 30. | Buchal,Werner | (3½) | - | ||
18 | 49. | Nölle, Volker | (3½) | - | 44. | Wickenfeld,Udo | (3) | - | ||
19 | 34. | Oberste,Norbert | (2½) | - | 32. | Krebs,Hans | (2½) | - | ||
20 | 33. | Masuhr,Fritz | (2½) | - | 41. | Grunwald,Günther | (2½) | - | ||
21 | 45. | Streier,Wilhelm | (2) | - | 47. | Seifert,Detlef | (2½) | - | ||
22 | 46. | Rühle,Gerd,Dr. | (2) | - | 40. | Lohmar,Hermann | (2) | - | ||
23 | 36. | Hubert,Winfried | (2) | - | 51. | spielfrei | (0) | + - - |