Rückkehr zur Normalität?
Geschrieben am 10.12.2016 von Jan Dette
Überwiegend erwartbare Ergebnisse in der 2. Runde der Vereinsmeisterschaft
In der 2. Runde der Vereinsmeisterschaft blieben die ganz großen Sensationen aus. Julian Knorr verdarb eine aussichtsreiche Stellung gegen Günter Liszka am Ende doch noch zum Verlust. Überraschend war allenfalls, mit welcher Leichtigkeit Willy Rosen den zuletzt so erfolgreichen Timo Küppers in weniger als 20 Zügen besiegte, und dass Edgar Schmitz den höher gesetzten Bruno Müller-Clostermann in einer strategisch überlegen geführten Partie sicher bezwang. Die vier zuletzt ausgetragenen Partien wurden übrigens zu Testzwecken mit unserem Live - Übertragungssystem aufgezeichnet und stehen im Live - Portal dieser Seite zum Nachspielen zur Verfügung: SFK - VM 16/17, Runde 2.
Nachstehend alle Ergebnisse der 2. Runde und die Auslosung der 3. Runde:
Ergebnisse der 2. Runde
Tisch | Weiß | Pu | - | Schwarz | Pu | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Küppers,Timo | (1) | - | Rosen,Willy | (1) | 0-1 |
2 | Krüger,Erich | (1) | - | Armbrüster,Jürgen | (1) | 1-0 |
3 | Dette,Jan | (1) | - | Gassmann,Volker,Dr. | (1) | 0-1 |
4 | Bee,Marcus | (1) | - | Fattah,Samir | (1) | 1-0 |
5 | Kudelka,Josua | (1) | - | Heldt,Maximilian | (1) | 0-1 |
6 | Jahrke,Jonas | (1) | - | Nautsch,Werner | (½) | 0-1 |
7 | Mamikonyan,Davit | (½) | - | Celik,Cem | (½) | 0-1 |
8 | Müller-Clostermann,Bruno,Prof. D | (½) | - | Schmitz,Edgar | (0) | 0-1 |
9 | Rosen,Bernd | (0) | - | Kennemann,Reinhard | (0) | 1-0 |
10 | Kraft,Jürgen,Dr. | (0) | - | Hubert,Winfried | (0) | 1-0 |
11 | Kennemann,Henrik Jan | (0) | - | Wolff,Michael | (0) | 0-1 |
12 | Liszka,Günter | (0) | - | Knorr,Julian | (0) | 1-0 |
13 | Sternemann,Gregor | (0) | - | Boden,Peter | (0) | 1-0 |
Paarungen der 3. Runde
Tisch | Weiß | Tite | Pu | - | Schwarz | Tite | Pu | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosen,Willy | FM | (2) | - | Bee,Marcus | (2) | ½-½ | |
2 | Gassmann,Volker | (2) | - | Krüger,Erich | (2) | 0-1 | ||
3 | Heldt,Maximilian | (2) | - | Celik,Cem | (1½) | 1-0 | ||
4 | Nautsch,Werner | FM | (1½) | - | Rosen,Bernd | FM | (1) | 0-1 |
5 | Fattah,Samir | (1) | - | Küppers,Timo | (1) | 0-1 | ||
6 | Schmitz,Edgar | (1) | - | Kraft,Jürgen | (1) | 0-1 | ||
7 | Wolff,Michael | (1) | - | Dette,Jan | (1) | ½-½ | ||
8 | Armbrüster,Jürgen | (1) | - | Liszka,Günter | (1) | 1-0 | ||
9 | Jahrke,Jonas | (1) | - | Kudelka,Josua | (1) | - | ||
10 | Müller-Clostermann, Bruno | (½) | - | Sternemann,Gregor | (1) | 1-0 | ||
11 | Boden,Peter | (0) | - | Mamikonyan,Davit | (½) | 1-0 | ||
12 | Hubert,Winfried | (0) | - | Kennemann,Henrik | (0) | 0-1 | ||
13 | Kennemann,Reinhard | (0) | - | Knorr,Julian | (0) | 0-1 |
Letzter Spieltermin: 03.02.2017