Ruhrgebietsmeister der Senioren 2018: Bernd Rosen!

Geschrieben am 21.03.2018 von Bruno Müller-Clostermann

Willi-Knebel-Turnier 2018 beendet

Durch ein hart erkämpftes Remis gegen Helmut Hassenrück erreichte Bernd Rosen vom ausrichtenden Verein SF Essen-Katernberg 7,5 Punkte aus 9 Partien und ist neuer Ruhrgebietsmeister der Senioren!

Durch Schlussrundensiege sicherten sich Kuno Thiel (Köln) und Axel Partenheimer (Düsseldorf) die beiden anderen Treppchenplätze, beide mit 6,5 Punkten. Ebenfalls ins Preisgeld schafften es Dieter Gierse (SV Bottrop) und Ihr Berichterstatter Bruno Müller-Clostermann (SF Essen-Katernberg), die gegeneinander ausgelost waren und nach spannendem Mittelspiel das resultierende Endspiel kurz vor der Zeitkontrolle Remis gaben.

Dr. Dieter Gierse wurde außerdem Sieger der Nestorenwertung, da aber schon mit einem Hauptpreis belohnt, rückten Horst Szymaniak, Willy Rosen und Friedhelm Dahlhaus auf die Preisränge 1, 2 und 3.

Die Ratinggruppe B gewann Uwe Nebel mit 6(!) Punkten vor Klaus Artz und Ulrich Mittelbachert (beide 5,5 Punkte).

In der Ratinggruppe C siegte Djuro Nikolic mit satten 5,5 Punkten (gleichzeitig DWZ-König mit 72 Punkten Zuwachs!) vor Hans-Joachim Barth und Otto Rivinius.

Für die Siegerehrung konnten wir den Grandseigneur des Ruhrgebietsschachs gewinnen. Wie jeder weiß ist das Werner Nautsch, der zusammen mit der Schirmherrin Elfi Knebel die Gratulationen und die Preisgelder an die Gewinner überreichen durfte. Die umfangreiche Photo-Galerie dokumentiert das feierliche Geschehen, das schon fast traditionell durch Beethovens Triumphmarsch eingeleitet wurde.

Zum Schluss noch Danksagungen ...

  • an unseren Kantinenwirt und Kaligraphen Günther Klas, "eigentlich" aktiv beim SV Oberbilk, aber großer Katernberg-Fan und immer vor Ort, nicht nur wenn Unterstützung Not tut. Danke Günther!
  • an SFK-Urgestein Friedel Dicks für das Formular- und Uhrenmanagement. Riesige Hilfe! Danke Friedel!
  • an unseren Webmaster Julian Knorr, "IT-Maschinist" (oder auf Denglisch "Homepage Engineering Chief Officer"), ohne dessen Arbeit die Durchführung eines Turniers und die zugehörige Berichterstattung eine sehr mühevolle Angelegenheit wäre. Bis er bei uns mitspielen darf, müssen allerdings noch ca. 37 Jahre vergehen. Danke Julian!
  • an Hannes Wader, dessen Beitrag anfangs der Schlussrunde eine Art Hymne für die umtriebigen Schachsenioren werden könnte: "Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort, ..."
  • an den Schachversand Niggemann, der uns Spielmaterial und Uhren über einen Zeitraum von fast vier Wochen kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Ein großes Danke nach Heiden an das ganze Niggemann-Team!

Ergänzung des Vorsitzenden: Ein großes Dankeschön gebührt auch Bruno Müller-Clostermann für die stets brandaktuelle Berichterstattung, die Turnierleitung, Materialtransport und weitere zahlreiche Stunden Vor- und Nachbereitung. DANKE, Bruno! (B.Rosen)

Ganz am Ende noch eine traurige Nachricht: Wir mussten zur Beginn der Schlussrunde  erfahren, dass  Schachfreund Rudolph Franck (SV Bottrop) im Alter von 86 Jahren leider verstorben ist. Dieter Gierse erinnerte - sichtlich bewegt - an die Person und das schachliche Wirken von Rudi. Die Teilnehmer des Turniers erhoben sich zu einer Schweigeminute.

Spannende Partie am Spitzenbrett

<<  <  >  >>
-

Ergebnisse

Ergebnisse der Runde 9

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni A
1 Hassenrück, Helmut (5½) - Rosen, Bernd (7) ½ - ½  
2 Müller-Clostermann, Bruno (5½) - Gierse, Dr., Heinz-D (6) ½ - ½  
3 Vasiljev, Jurij (5½) - Thiel, Kuno (5½) 0 - 1  
4 Artz, Klaus (5½) - Partenheimer, Axel (5½) 0 - 1  
5 Mittelbachert,Ulrich (5) - Rosen, Willy (5) ½ - ½  
6 Dahlhaus, Friedhelm (5) - Nikolic, Djuro (5) ½ - ½  
7 Nebel, Uwe (5) - Kotlar, Alfred (5) 1 - 0  
8 Krüger, Erich (4½) - Armbrüster, Jürgen (4½) ½ - ½  
9 Klüting, Reiner (4½) - Achenbach, Manfred (4½) 0 - 1  
10 Riesenbeck, Jürgen (4½) - Bieberle, Gerhart (4½) 1 - 0  
11 Rivinius, Otto (4½) - Szymaniak, Horst (4½) 0 - 1  
12 Tochtrop, Lothar (4) - Buchal, Werner (4) ½ - ½  
13 Görtz, Hans (4) - Fehmers, Werner (4) 1 - 0  
14 Hagermann, Hermann (4) - Wulf, Adalbert (4) 0 - 1  
15 Ophoven, Hermann (3½) - Andersen, Knut (3½) ½ - ½  
16 Rother, Josef (3½) - Lebioda-Dette, Dr., (3½) ½ - ½  
17 Hart, Theo (3½) - Schmitthöfer, Herber (3½) 0 - 1  
18 Barth, Hans-Joachim (3½) - Riek, Wolfgang (3½) 1 - 0  
19 Westermann, Walter (3½) - Deflieze, Ulrich (3½) 1 - 0  
20 Seibert, Adalbert (3) - Mayeres, Hans-Christian (3½) 1 - 0  
21 Nölle, Volker (3) - Rühle, Dr., Gerd (3) ½ - ½  
22 Langhammer, Jörg (2½) - Hielscher, Klaus-Peter (3) 0 - 1  
23 Meyer, Friedel (3) - Kucki, Hermann (3) ½ - ½  
24 Lohmar, Hermann (2½) - Uebing, Dr., Burkhar (2½) 0 - 1  
25 Hait, Simon (2½) - Dicks, Friedrich (2½) 1 - 0  
26 Daebel, Dr., Hasso (2) - Streier, Wilhelm (1½) ½ - ½  
Rangliste gesamt

Rangliste nach Runde 9 (N=Nestor, * = inaktiv)

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Rosen, Bernd FM 2245   SF Essen-Katern GER 6 3 0 7.5 47.0 366.5
2. Thiel, Kuno FM 2091   SC Bayer Leverk GER 5 3 1 6.5 47.0 359.5
3. Partenheimer, Axel   2064   Düsseldorfer SK GER 4 5 0 6.5 46.5 347.5
4. Gierse, Dr., Hein   1938 N SV Bottrop GER 5 3 1 6.5 45.5 345.0
5. Müller-Clostermann, Bruno   1991   SF Essen-Katern GER 3 6 0 6.0 45.5 355.5
6. Hassenrück, Helmut   2044   SG-Gladbeck GER 5 2 2 6.0 43.0 350.0
7. Nebel, Uwe   1849   SG Drewer GER 4 4 1 6.0 42.5 343.5
8. Szymaniak, Horst   1903 N Velberter SG GER 5 1 3 5.5 46.0 342.0
9. Vasiljev, Jurij   2036   SF Moers GER 3 5 1 5.5 43.5 339.5
10. Rosen, Willy FM 2057 N SF Essen-Katern GER 4 3 2 5.5 43.5 330.5
11. Artz, Klaus   1844   SG Höntrop GER 4 3 2 5.5 42.0 341.0
12. Dahlhaus, Friedhelm   1938 N DJK Wacker Berg GER 4 3 2 5.5 42.0 324.0
13. Riesenbeck, Jürgen   1968   SF Essen-Katern GER 4 3 2 5.5 40.5 332.0
14. Achenbach, Manfred   1998 N SC Mülheim GER 4 3 2 5.5 38.0 308.0
15. Nikolic, Djuro   1695 N DJK Wacker Berg GER 5 1 3 5.5 37.5 318.5
16. Mittelbachert,Ulrich   1834   SK Sodingen/Cas GER 3 3 1 5.5 36.0 263.0
17. Kotlar, Alfred   1875 N SC Recklinghaus GER 4 2 3 5.0 47.5 336.5
18. Görtz, Hans   1811 N DJK Wacker Berg GER 3 4 2 5.0 40.0 307.5
19. Krüger, Erich   2046 N SF Essen-Katern GER 4 2 3 5.0 39.5 310.5
20. Wulf, Adalbert   1733 N SV Ennigerloh-O GER 3 4 2 5.0 36.0 305.5
21. Armbrüster, Jürgen   1836   SF Essen-Katern GER 2 6 1 5.0 35.5 308.5
22. Bieberle, Gerhart   1805   PTSVAachen GER 4 1 4 4.5 41.0 327.0
23. Klüting, Reiner   1891   SV Wattenscheid GER 2 5 2 4.5 41.0 319.5
24. Böcker, Dr., Jürgen   1789 N SW Oberhausen GER 3 3 2 4.5 41.0 313.5
25. Barth, Hans-Joachim   1677   SG Höntrop GER 3 3 3 4.5 37.0 303.5
26. Tochtrop, Lothar   1844 N SV Bottrop GER 3 3 3 4.5 37.0 297.5
27. Rivinius, Otto   1668   SF Moers GER 3 3 3 4.5 35.5 308.0
28. Buchal, Werner   1699 N Düsseldorfer SV GER 3 3 3 4.5 35.5 290.0
29. Westermann, Walter   1635   SV Hilden GER 4 1 4 4.5 34.5 308.5
30. Schmitthöfer, Herbert   1599 N SF Essen-Katern GER 3 3 3 4.5 27.0 285.5
31. von Bünau, Heinrich   2182 * Düsseldorfer SK GER 4 0 2 4.0 47.5 257.5
32. Seibert, Adalbert   1601   SC Rochade Rütt GER 4 0 5 4.0 38.5 318.5
33. Rother, Josef   1849 N SF Essen-Werden GER 2 4 3 4.0 38.0 296.5
34. Ophoven, Hermann   1732   Rochade Steele/ GER 3 2 4 4.0 36.5 297.5
35. Fehmers, Werner   1838   OSC Rheinhausen GER 1 6 2 4.0 36.5 287.0
36. Andersen, Knut   1949   SF Buer GER 3 2 4 4.0 36.5 285.5
37. Hielscher, Klaus-   1695   SV Wattenscheid GER 2 4 3 4.0 35.0 298.0
38. Hagermann, Herman   1691   SV Erkenschwick GER 3 2 4 4.0 32.0 292.5
39. Lebioda-Dette, Dr., Kordula   1540 W SC Jolly Jumper GER 2 4 3 4.0 28.0 282.5
40. Hart, Theo   1800 N Bochumer SV GER 2 3 4 3.5 38.5 296.0
41. Kucki, Hermann   1720   SC Mülheim GER 1 5 2 3.5 38.0 300.0
42. Nölle, Volker   1945   vereinslos (Elo GER 1 5 3 3.5 36.0 287.0
43. Meyer, Friedel   1708 N SC Mülheim GER 1 5 3 3.5 35.5 279.0
44. Riek, Wolfgang   1763 N SC Mülheim GER 2 3 4 3.5 35.0 285.0
45. Uebing, Dr., Burkhart   1692 N SF Buer GER 2 3 4 3.5 33.5 287.5
46. Deflieze, Ulrich   1707   SV Unser Fritz GER 3 1 5 3.5 33.0 289.0
47. Hait, Simon   1470   Rochade Steele/ GER 2 3 4 3.5 32.5 261.0
48. Mayeres, Hans-Christian   1680   SC Recklinghaus GER 1 5 3 3.5 30.0 293.5
49. Rühle, Dr., Gerd   1529   Kettwiger SG GER 1 5 3 3.5 29.5 281.5
50. Langhammer, Jörg   1560   SF Kirchhellen GER 1 3 5 2.5 36.0 277.0
51. Daebel, Dr., Hass   1357 N SG Drewer GER 2 1 5 2.5 33.0 248.0
52. Dicks, Friedrich   1453   SF Essen-Katern GER 1 3 5 2.5 32.5 277.5
53. Lohmar, Hermann   1488 N SC Mülheim GER 1 3 5 2.5 30.0 283.0
54. Streier, Wilhelm   1332 N SV Wattenscheid GER 1 2 6 2.0 28.5 255.0
55. Krebs, Hans   1683 * SC Rochade Rütt GER 1 0 3 1.0 30.0 143.5
Rangliste Rating B

Rangliste Ratinggruppe B

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Nebel, Uwe   1849   SG Drewer GER 4 4 1 6.0 42.5 343.5
2. Artz, Klaus   1844   SG Höntrop GER 4 3 2 5.5 42.0 341.0
3. Mittelbachert,Ulrich   1834   SK Sodingen/Cas GER 3 3 1 5.5 36.0 263.0
4. Görtz, Hans   1811 N DJK Wacker Berg GER 3 4 2 5.0 40.0 307.5
5. Wulf, Adalbert   1733 N SV Ennigerloh-O GER 3 4 2 5.0 36.0 305.5
6. Armbrüster, Jürgen   1836   SF Essen-Katern GER 2 6 1 5.0 35.5 308.5
7. Bieberle, Gerhart   1805   PTSVAachen GER 4 1 4 4.5 41.0 327.0
8. Böcker, Dr., Jürg   1789 N SW Oberhausen GER 3 3 2 4.5 41.0 313.5
9. Tochtrop, Lothar   1844 N SV Bottrop GER 3 3 3 4.5 37.0 297.5
10. Buchal, Werner   1699 N Düsseldorfer SV GER 3 3 3 4.5 35.5 290.0
11. Rother, Josef   1849 N SF Essen-Werden GER 2 4 3 4.0 38.0 296.5
12. Ophoven, Hermann   1732   Rochade Steele/ GER 3 2 4 4.0 36.5 297.5
13. Fehmers, Werner   1838   OSC Rheinhausen GER 1 6 2 4.0 36.5 287.0
14. Hart, Theo   1800 N Bochumer SV GER 2 3 4 3.5 38.5 296.0
15. Kucki, Hermann   1720   SC Mülheim GER 1 5 2 3.5 38.0 300.0
16. Meyer, Friedel   1708 N SC Mülheim GER 1 5 3 3.5 35.5 279.0
17. Riek, Wolfgang   1763 N SC Mülheim GER 2 3 4 3.5 35.0 285.0
18. Deflieze, Ulrich   1707   SV Unser Fritz GER 3 1 5 3.5 33.0 289.0
Rangliste Rating C

Rangliste Ratinggruppe C

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Nikolic, Djuro   1695 N DJK Wacker Berg GER 5 1 3 5.5 37.5 318.5
2. Barth, Hans-Joach   1677   SG Höntrop GER 3 3 3 4.5 37.0 303.5
3. Rivinius, Otto   1668   SF Moers GER 3 3 3 4.5 35.5 308.0
4. Westermann, Walter   1635   SV Hilden GER 4 1 4 4.5 34.5 308.5
5. Schmitthöfer, Herbert   1599 N SF Essen-Katern GER 3 3 3 4.5 27.0 285.5
6. Seibert, Adalbert   1601   SC Rochade Rütt GER 4 0 5 4.0 38.5 318.5
7. Hielscher, Klaus-Peter   1695   SV Wattenscheid GER 2 4 3 4.0 35.0 298.0
8. Hagermann, Hermann   1691   SV Erkenschwick GER 3 2 4 4.0 32.0 292.5
9. Lebioda-Dette, Dr., Kordula   1540 W SC Jolly Jumper GER 2 4 3 4.0 28.0 282.5
10. Uebing, Dr., Burkhart   1692 N SF Buer GER 2 3 4 3.5 33.5 287.5
11. Hait, Simon   1470   Rochade Steele/ GER 2 3 4 3.5 32.5 261.0
12. Mayeres, Hans-Christian   1680   SC Recklinghaus GER 1 5 3 3.5 30.0 293.5
13. Rühle, Dr., Gerd   1529   Kettwiger SG GER 1 5 3 3.5 29.5 281.5
14. Langhammer, Jörg   1560   SF Kirchhellen GER 1 3 5 2.5 36.0 277.0
15. Daebel, Dr., Hasso   1357 N SG Drewer GER 2 1 5 2.5 33.0 248.0
16. Dicks, Friedrich   1453   SF Essen-Katern GER 1 3 5 2.5 32.5 277.5
17. Lohmar, Hermann   1488 N SC Mülheim GER 1 3 5 2.5 30.0 283.0
18. Streier, Wilhelm   1332 N SV Wattenscheid GER 1 2 6 2.0 28.5 255.0
19. Krebs, Hans   1683 * SC Rochade Rütt GER 1 0 3 1.0 30.0 143.5
Rangliste Nestoren (Ü75)

Rangliste Nestoren

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Gierse, Dr., Heinz-Dieter   1938 N SV Bottrop GER 5 3 1 6.5 45.5 345.0
2. Szymaniak, Horst   1903 N Velberter SG GER 5 1 3 5.5 46.0 342.0
3. Rosen, Willy FM 2057 N SF Essen-Katern GER 4 3 2 5.5 43.5 330.5
4. Dahlhaus, Friedhelm   1938 N DJK Wacker Berg GER 4 3 2 5.5 42.0 324.0
5. Achenbach, Manfred   1998 N SC Mülheim GER 4 3 2 5.5 38.0 308.0
6. Nikolic, Djuro   1695 N DJK Wacker Berg GER 5 1 3 5.5 37.5 318.5
7. Kotlar, Alfred   1875 N SC Recklinghaus GER 4 2 3 5.0 47.5 336.5
8. Görtz, Hans   1811 N DJK Wacker Berg GER 3 4 2 5.0 40.0 307.5
9. Krüger, Erich   2046 N SF Essen-Katern GER 4 2 3 5.0 39.5 310.5
10. Wulf, Adalbert   1733 N SV Ennigerloh-O GER 3 4 2 5.0 36.0 305.5
11. Böcker, Dr., Jürgen   1789 N SW Oberhausen GER 3 3 2 4.5 41.0 313.5
12. Tochtrop, Lothar   1844 N SV Bottrop GER 3 3 3 4.5 37.0 297.5
13. Buchal, Werner   1699 N Düsseldorfer SV GER 3 3 3 4.5 35.5 290.0
14. Schmitthöfer, Herbert   1599 N SF Essen-Katern GER 3 3 3 4.5 27.0 285.5
15. Rother, Josef   1849 N SF Essen-Werden GER 2 4 3 4.0 38.0 296.5
16. Hart, Theo   1800 N Bochumer SV GER 2 3 4 3.5 38.5 296.0
17. Meyer, Friedel   1708 N SC Mülheim GER 1 5 3 3.5 35.5 279.0
18. Riek, Wolfgang   1763 N SC Mülheim GER 2 3 4 3.5 35.0 285.0
19. Uebing, Dr., Burkhart   1692 N SF Buer GER 2 3 4 3.5 33.5 287.5
20. Daebel, Dr., Hasso   1357 N SG Drewer GER 2 1 5 2.5 33.0 248.0
21. Lohmar, Hermann   1488 N SC Mülheim GER 1 3 5 2.5 30.0 283.0
22. Streier, Wilhelm   1332 N SV Wattenscheid GER 1 2 6 2.0 28.5 255.0
Preisgelder

Preisgelder

Preise
[Euro]
Hauptgruppe
(>1880)
Rating B
(1880-1699)
Rating C
(<1699)
Nestoren
(Ü75)
 
1. 200 100 100 100  
2. 150 75 75 75  
3. 120 50 50 50  
4. 100        
5. 80        
Summen 620 225 225 225 1325
Inoffizielle DWZ-Auswertung

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Rosen, Bernd FM   2245 1991 7.5 7.15 9 30 / 15 2264   2252 7
2. von Bünau, Heinrich   * 2182 2009 4.0 3.50 5 30 / 15 2249   2193 11
3. Thiel, Kuno FM   2091 1953 5.5 5.33 8 30 / 15 2094   2094 3
4. Rosen, Willy FM N 2057 1877 5.5 6.47 9 30 / 15 1957   2038 -19
5. Krüger, Erich   N 2046 1789 5.0 7.25 9 30 / 15 1832   2000 -46
6. Partenheimer, Axel     2064 1933 6.5 5.94 9 30 / 15 2099   2075 11
7. Hassenrück, Helmu     2044 1925 6.0 5.80 9 30 / 15 2050   2047 3
8. Vasiljev, Jurij     2036 1931 5.5 5.66 9 30 / 15 2011   2033 -3
9. Müller-Clostermann, Bruno     1991 1911 6.0 5.41 9 30 / 15 2036   2003 12
10. Achenbach, Manfred   N 1998 1765 5.5 7.05 9 30 / 15 1845   1967 -31
11. Andersen, Knut     1949 1685 4.0 7.34 9 29 / 15 1642   1879 -70
12. Riesenbeck, Jürgen     1968 1837 5.5 5.99 9 30 / 15 1917   1959 -9
13. Nölle, Volker     1945 1724 3.5 6.93 9 29 / 15 1644   1873 -72
14. Dahlhaus, Friedhelm   N 1938 1856 5.5 5.45 9 29 / 15 1936   1938 0
15. Gierse, Dr., Heinz-Dieter   N 1938 1942 6.5 4.44 9 29 / 15 2108   1981 43
16. Szymaniak, Horst   N 1903 1935 5.5 4.14 9 28 / 15 2015   1932 29
17. Klüting, Reiner     1891 1820 4.5 5.21 9 28 / 15 1820   1876 -15
18. Kotlar, Alfred   N 1875 1897 5.0 4.30 9 27 / 15 1940   1890 15
19. Nebel, Uwe     1849 1902 6.0 3.84 9 27 / 15 2027   1897 48
20. Rother, Josef   N 1849 1757 4.0 5.55 9 27 / 15 1714   1815 -34
21. Tochtrop, Lothar   N 1844 1705 4.5 5.98 9 27 / 15 1705   1812 -32
22. Artz, Klaus     1844 1895 5.5 3.82 9 27 / 15 1975   1881 37
23. Fehmers, Werner     1838 1693 4.0 6.07 9 26 / 15 1650   1791 -47
24. Armbrüster, Jürgen     1836 1786 5.0 4.84 9 26 / 15 1829   1839 3
25. Mittelbachert, Ulrich     1834 1804 4.5 3.80 7 26 / 15 1906   1850 16
26. Görtz, Hans   N 1811 1822 5.0 4.32 9 26 / 15 1865   1826 15
27. Bieberle, Gerhart     1805 1885 4.5 3.45 9 26 / 15 1885   1828 23
28. Hart, Theo   N 1800 1744 3.5 5.04 9 25 / 15 1664   1764 -36
29. Böcker, Dr., Jürgen   N 1789 1809 4.5 3.94 8 25 / 15 1852   1802 13
30. Riek, Wolfgang   N 1763 1718 3.5 5.17 9 25 / 15 1638   1724 -39
31. Ophoven, Hermann     1732 1771 4.0 4.14 9 24 / 15 1728   1729 -3
32. Kucki, Hermann     1720 1847 3.5 2.78 8 24 / 15 1804   1738 18
33. Wulf, Adalbert   N 1733 1834 5.0 3.36 9 24 / 15 1877   1772 39
34. Meyer, Friedel   N 1708 1726 3.5 4.40 9 24 / 15 1646   1687 -21
35. Deflieze, Ulrich     1707 1687 3.5 4.86 9 23 / 15 1607   1674 -33
36. Buchal, Werner   N 1699 1762 4.5 3.87 9 23 / 15 1762   1714 15
37. Nikolic, Djuro   N 1695 1866 5.5 2.62 9 23 / 15 1946   1767 72
38. Hielscher, Klaus-Peter     1695 1772 4.0 3.63 9 23 / 15 1729   1704 9
39. Hagermann, Hermann     1691 1745 4.0 3.83 9 23 / 15 1702   1695 4
40. Krebs, Hans   * 1683 1740 1.0 1.26 3 23 / 15 1615   1676 -7
41. Mayeres, Hans-Christian     1680 1710 3.5 4.10 9 23 / 15 1630   1666 -14
42. Barth, Hans-Joachim     1677 1807 4.5 3.04 9 23 / 15 1807   1713 36
43. Rivinius, Otto     1668 1775 4.5 3.27 9 23 / 15 1775   1698 30
44. Westermann, Walter     1635 1759 4.5 3.08 9 22 / 15 1759   1671 36
45. Uebing, Dr., Burkhart   N 1692 1712 3.5 4.31 9 23 / 15 1632   1672 -20
46. Seibert, Adalbert     1601 1807 4.0 2.21 9 22 / 15 1764   1647 46
47. Schmitthöfer, Her   N 1599 1636 4.5 4.09 9 22 / 15 1636   1609 10
48. Langhammer, Jörg     1560 1671 2.5 3.23 9 21 / 15 1505   1541 -19
49. Lebioda-Dette, Dr., Kordula   W 1540 1634 4.0 3.50 9 21 / 15 1591   1553 13
50. Rühle, Dr., Gerd     1529 1683 3.5 2.86 9 20 / 15 1603   1546 17
51. Lohmar, Hermann   N 1488 1703 1.5 1.94 8 20 / 15 1452   1476 -12
52. Hait, Simon     1470 1654 2.5 2.19 8 20 / 15 1513   1478 8
53. Dicks, Friedrich     1453 1659 2.5 2.38 9 19 / 15 1493   1456 3
54. Daebel, Dr., Hasso   N 1357 1634 0.5 1.22 6 18 / 15 1233   1333 -24
55. Streier, Wilhelm   N 1332 1592 1.0 1.65 8 18 / 15 1270   1312 -20
Partien (Runde 1-9, Brett 1-10)

Partien

Hier können die Partien "im Theater" nachgespielt werden. Die Partien sind nach Runde 1-19 und Brett 1-10 sortiert.

 

http://view.chessbase.com/cbreader/2018/4/15/Game348273250.html

Zurück