Schippans vierter Streich

Geschrieben am 29.03.2012 von Bernd Rosen

5. Willi-Knebel-Gedenkturnier: Vierter Sieg für Bernhard Schippan

Die 5. Auflage des Willi-Knebel-Gedenkturniers hatte in dem Herner Schachfreund Bernhard Schippan einen überlegenen Gewinner. Im Laufe der 9 Runden eines harmonisch verlaufenden Turniers gab er nur einen halben Punkt ab. Gegenüber dem Schreiber dieser Zeilen betonte er mehrmals, wieviel Glück er in einigen Partien hatte. Dem kann ich nicht ganz zustimmen, ich war immer wieder erstaunt, wie gekonnt Schippan seinen Gegnern den Wind aus den Segeln nahm und die Angriffsversuche ins Leere laufen ließ. Wahrscheinlich hat er nur tiefer in die Stellung hineingeschaut und dabei Abwicklungen gesehen, die seine Gegner nicht bemerkt und damit nicht gespielt hatten.

Die nachfolgenen Preisträger und die Gewinner der Ratingpreisgruppen 2 und 3 entnehme man der Rangliste. Die am weitesten nach oben gerückten Spieler mit der Attr-Zahl 2 bzw. 3 sind die Gewinner der Ratinggruppen 2 und 3. Wer gerne sehen möchte, wie erfolgreich er und andere in diesem Turnier gespielt haben, schaue in die inoffizielle Auswertungstabelle am Ende dieses Berichtes.  Auf ein Wiedersehen bei 20. Offenen Ruhrgebietsmeisterschaft für Senioren im nächsten Jahr!

Ergebnisse der 9. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Pu. - TNr Teilnehmer Pu. Erg.
1 5. Vasiljev,Jurij (6) - 2. Schippan,Bernhard (7½) 0 - 1
2 7. Schorra,Helmut (6) - 4. Hassenrück,Helmut (6) 1 - 0
3 8. Bogorad,Michail (5½) - 6. Krueger,Erich (6) ½ - ½
4 9. Achenbach,Manfred (5½) - 12. Gierse,Heinz-Dieter,Dr (5) ½ - ½
5 17. Riesenbeck,Jürgen (5) - 11. Dahlhaus,Friedhelm (5) 0 - 1
6 15. Wilbert,Siegfried (5) - 20. Dulovic,Tomislav (5) 0 - 1
7 30. Hagermann,Hermann (5) - 16. Szymaniak,Horst (5) 0 - 1
8 21. Bischof,Rainer (4½) - 24. Görtz,Hans (5) ½ - ½
9 1. Rosen,Willy (4½) - 32. Hansen,Friedhelm,Dr. (4½) 1 - 0
10 3. Bachmann,Karlheinz (4½) - 36. Oberste,Norbert (4½) 1 - 0
11 10. Andersen,Knut (4) - 22. Skara,Milenko (4) 1 - 0
12 29. Von Gersdorff,Christop (4) - 13. Heinzel,Peter (4) 0 - 1
13 19. Schlefing,Heinz (4) - 14. Armbrüster,Jürgen (4) 1 - 0
14 18. Funke,Eckhard (4) - 28. Lorenz,Dietmar (4) ½ - ½
15 35. Bieberle,Gerhart (4) - 25. Riek,Wolfgang (3½) 1 - 0
16 23. Blum,Alfred,Dr. (3½) - 41. Hasselbeck,Rolf (3½) 1 - 0
17 34. Vovchik,Vladimir (3½) - 26. Barth,Hans-Joachim (3) 1 - 0
18 43. Mader,Josef (3) - 27. Heldt,Heinrich (3) 0 - 1
19 49. Rühle,Gerd,Dr. (3) - 31. Crell,Helmut (3) ½ - ½
20 33. Schmitthöfer,Herbert (3) - 42. Schmidt,Peter (3) ½ - ½
21 38. Mayeres,Hans-Christian (3) - 46. Streier,Wilhelm (3) 1 - 0
22 47. Toschic,Ratomir (3) - 40. Hait,Simon (3) 0 - 1
23 44. Lohmar,Hermann (2½) - 45. Dicks,Friedrich (2) 1 - 0
24 37. Bovermann,Günther (2) - 50. Seifert,Detlef (2) 1 - 0
25 48. Schwagrowski,Bernd (1½) - 39. Angermann,Immo-Frank (2) ½ - ½

Rangliste: Stand nach der 9. Runde

Rang TNr Teilnehmer Att Pu. BH BuSu
1. 2. Schippan,Bernhard 1 8.5 50.5 430.5
2. 7. Schorra,Helmut 1 7.0 48.0 413.5
3. 6. Krueger,Erich 1 6.5 47.5 416.5
4. 4. Hassenrück,Helmut 1 6.0 52.0 419.5
5. 9. Achenbach,Manfred 1 6.0 49.0 397.0
6. 8. Bogorad,Michail 1 6.0 48.0 406.0
7. 5. Vasiljev,Jurij 1 6.0 47.5 409.5
8. 11. Dahlhaus,Friedhelm 1 6.0 46.0 401.5
9. 16. Szymaniak,Horst 1 6.0 43.0 388.5
10. 20. Dulovic,Tomislav 2 6.0 37.0 380.5
11. 1. Rosen,Willy 1 5.5 49.0 388.5
12. 24. Görtz,Hans 2 5.5 43.5 381.5
13. 3. Bachmann,Karlheinz 1 5.5 42.5 379.0
14. 12. Gierse,Heinz-Dieter,Dr. 1 5.5 42.0 386.0
15. 30. Hagermann,Hermann 2 5.0 52.5 398.0
16. 17. Riesenbeck,Jürgen 1 5.0 48.5 401.0
17. 10. Andersen,Knut 1 5.0 46.5 384.0
18. 21. Bischof,Rainer 2 5.0 45.5 390.5
19. 19. Schlefing,Heinz 2 5.0 44.0 375.5
20. 15. Wilbert,Siegfried 1 5.0 44.0 362.0
21. 35. Bieberle,Gerhart 3 5.0 41.5 355.0
22. 13. Heinzel,Peter 1 5.0 39.0 375.0
23. 36. Oberste,Norbert 3 4.5 45.5 388.5
24. 34. Vovchik,Vladimir 2 4.5 42.0 374.5
25. 32. Hansen,Friedhelm,Dr. 2 4.5 41.0 373.5
26. 28. Lorenz,Dietmar 2 4.5 36.5 356.0
27. 23. Blum,Alfred,Dr. 2 4.5 36.0 345.0
28. 18. Funke,Eckhard 2 4.5 36.0 339.0
29. 27. Heldt,Heinrich 2 4.0 44.5 358.0
30. 14. Armbrüster,Jürgen 1 4.0 39.5 361.0
31. 29. Von Gersdorff,Christoph 2 4.0 38.5 345.0
32. 38. Mayeres,Hans-Christian 3 4.0 37.5 349.0
33. 22. Skara,Milenko 2 4.0 35.0 363.5
34. 40. Hait,Simon 3 4.0 34.5 333.0
35. 25. Riek,Wolfgang 2 3.5 39.5 367.5
36. 33. Schmitthöfer,Herbert 2 3.5 39.0 327.5
37. 31. Crell,Helmut 2 3.5 37.5 338.0
38. 49. Rühle,Gerd,Dr. 3 3.5 34.0 326.0
39. 42. Schmidt,Peter 3 3.5 32.5 338.0
40. 41. Hasselbeck,Rolf 3 3.5 32.5 311.0
41. 44. Lohmar,Hermann 3 3.5 31.0 328.0
42. 47. Toschic,Ratomir 3 3.0 39.5 347.0
43. 43. Mader,Josef 3 3.0 37.5 357.0
44. 26. Barth,Hans-Joachim 2 3.0 36.5 358.5
45. 37. Bovermann,Günther 3 3.0 36.0 321.5
46. 46. Streier,Wilhelm 3 3.0 32.5 325.5
47. 39. Angermann,Immo-Frank 3 2.5 37.5 360.0
48. 45. Dicks,Friedrich 3 2.0 32.5 296.5
49. 48. Schwagrowski,Bernd 3 2.0 27.5 304.0
50. 50. Seifert,Detlef 3 2.0 27.0 303.0

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ

Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Rosen,Willy FM 1 2216 1934 5.5 7.36 9 30 / 15 2014   2178 -38
2. Schippan,Bernhard FM 1 2197 2011 8.5 6.53 9 30 / 15 2455   2237 40
3. Bachmann,Karlhein FM 1 2183 1839 5.5 7.84 9 30 / 15 1919   2135 -48
4. Hassenrück,Helmut   1 2131 1962 6.0 6.34 9 30 / 15 2087   2125 -6
5. Vasiljev,Jurij   1 2086 1869 6.0 6.60 9 30 / 15 1994   2074 -12
6. Krueger,Erich   1 2033 1910 6.5 5.91 9 30 / 15 2076   2045 12
7. Schorra,Helmut   1 2031 1865 7.0 6.24 9 30 / 15 2085   2046 15
8. Bogorad,Michail   1 2005 1950 6.0 5.00 9 30 / 15 2075   2025 20
9. Achenbach,Manfred   1 1999 1871 6.0 5.77 9 30 / 15 1996   2003 4
10. Andersen,Knut   1 1995 1928 5.0 5.28 9 30 / 15 1971   1990 -5
11. Dahlhaus,Friedhel   1 1977 1891 6.0 5.37 9 30 / 15 2016   1989 12
12. Gierse,Heinz-Diet   1 1974 1835 5.5 5.92 9 30 / 15 1915   1966 -8
13. Heinzel,Peter   1 1969 1827 5.0 6.09 9 30 / 15 1870   1947 -22
14. Armbrüster,Jürgen   1 1936 1817 4.0 5.78 9 29 / 15 1774   1899 -37
15. Wilbert,Siegfried   1 1930 1779 5.0 6.15 9 29 / 15 1822   1906 -24
16. Szymaniak,Horst   1 1927 1815 6.0 5.59 9 29 / 15 1940   1935 8
17. Riesenbeck,Jürgen   1 1918 1918 5.0 4.36 9 29 / 15 1961   1931 13
18. Funke,Eckhard   2 1896 1668 4.5 6.89 9 28 / 15 1668   1845 -51
19. Schlefing,Heinz   2 1887 1905 5.0 4.22 9 28 / 15 1948   1903 16
20. Dulovic,Tomislav   2 1856 1756 6.0 5.50 9 27 / 15 1881   1867 11
21. Bischof,Rainer   2 1839 1811 5.0 4.58 9 26 / 15 1854   1848 9
22. Skara,Milenko   2 1838 1689 4.0 6.00 9 26 / 15 1646   1793 -45
23. Blum,Alfred,Dr.   2 1829 1674 4.5 6.07 9 26 / 15 1674   1794 -35
24. Görtz,Hans   2 1821 1837 5.5 4.19 9 26 / 15 1917   1850 29
25. Riek,Wolfgang   2 1814 1718 3.5 5.20 9 26 / 15 1638   1776 -38
26. Barth,Hans-Joachi   2 1783 1723 3.0 5.23 9 25 / 15 1598   1731 -52
27. Heldt,Heinrich   2 1783 1739 4.0 4.93 9 25 / 15 1696   1762 -21
28. Lorenz,Dietmar   2 1781 1780 4.5 4.48 9 25 / 15 1780   1781 0
29. Von Gersdorff,Chr   2 1781 1791 4.0 4.33 9 25 / 15 1748   1774 -7
30. Hagermann,Hermann   2 1777 1986 5.0 2.21 9 25 / 15 2029   1842 65
31. Crell,Helmut   2 1757 1670 3.5 5.28 9 25 / 15 1590   1716 -41
32. Hansen,Friedhelm,   2 1736 1810 4.5 3.89 9 24 / 15 1810   1750 14
33. Schmitthöfer,Herb   2 1719 1670 3.5 4.76 9 24 / 15 1590   1689 -30
34. Vovchik,Vladimir   2 1713 1867 4.5 2.74 9 24 / 15 1867   1755 42
35. Bieberle,Gerhart   3 1677 1891 5.0 2.11 9 23 / 15 1934   1749 72
36. Oberste,Norbert   3 1655 1901 4.5 2.11 9 23 / 15 1901   1714 59
37. Bovermann,Günther   3 1610 1627 3.0 4.23 9 22 / 15 1502   1579 -31
38. Mayeres,Hans-Chri   3 1591 1773 4.0 2.68 9 21 / 15 1730   1626 35
39. Angermann,Immo-Fr   3 1587 1801 2.5 2.40 9 21 / 15 1635   1589 2
40. Hait,Simon   3 1561 1666 4.0 3.64 9 21 / 15 1623   1570 9
41. Hasselbeck,Rolf   3 1550 1629 2.5 3.22 8 21 / 15 1488   1531 -19
42. Schmidt,Peter   3 1521 1633 3.5 3.47 9 20 / 15 1553   1521 0
43. Mader,Josef   3 1471 1765 3.0 1.54 9 20 / 15 1640   1511 40
44. Lohmar,Hermann   3 1468 1616 3.5 2.66 8 20 / 15 1573   1492 24
45. Dicks,Friedrich   3 1462 1554 2.0 3.57 9 20 / 15 1334   1419 -43
46. Streier,Wilhelm   3 1426 1607 3.0 2.60 9 19 / 15 1482   1437 11
47. Toschic,Ratomir   3 1417 1770 3.0 1.08 9 19 / 15 1645   1471 54
48. Schwagrowski,Bern   3 1412 1548 1.0 2.69 8 19 / 15 1226   1362 -50
49. Rühle,Gerd,Dr.   3 1391 1649 3.5 1.65 8 19 / 15 1606   1445 54
50. Seifert,Detlef   3 1113 1554 2.0 0.72 9 17 / 15 1334   1152 39

Zurück