Schwung durch "Lucky Punch"
Geschrieben am 11.03.2015 von Bruno Müller-Clostermann
8. Willi-Knebel-Turnier: Jürgen Armbrüster und Erich Krüger führen nach 3 Runden
Nach dem "Lucky Punch" gegen Helmut Schorra in Runde 2 nutzte Jürgen Armbrüster seinen Schwung, um in Runde 3 mit Yurij Vasiljev gleich den nächsten Favoriten zu besiegen. Da auch Erich Krüger gegen Friedhelm Dahlhaus den vollen Punkt machen konnte, liegen die beiden Katernberger mit 3 Punkten aus 3 Partien gemeinsam auf Platz 1.
Dahinter folgen 7 Spieler mit je 2,5 Punkten, darunter auch Titelverteidiger Willy Rosen (heute Remis gegen Reinhard Moll) und der mehrfache Turniersieger Bernhard Schippan (Remis gegen Knut Andersen). Dass in Runde 4 die Spitzenpaarung nicht Armbrüster gegen Krüger lautet, liegt am Turniermodus, der in den ersten 4 Runden möglichst keine Vereinskollegen gegeneinander spielen lässt.
Eine kuriose Partie spielte Heinz Schlefing, der mit 10 Minuten Verspätung an der Spielstätte eintraf, um dann schon in Zug Nr. 7 eine Figur und kurz danach die Partie zu gewinnen. Für ihn ein ruhiger Vormittag, ganz im Gegensatz zum Vortag, als er Bernhard Schippan erst in Grund und Boden spielte (Engine-Bewertung: Vorteil von 7 Bauerneinheiten!) und dann doch noch Orientierung und Partie verlor!
Von vielen (hochkonzentrierten) Teilnehmern unbemerkt verlief der Besuch von Großmeister Sebastian Siebrecht, der sich als Edelkiebitz bei einem Rundgang entlang der Bretter einen Eindruck vor Ort verschaffte. Die Bildergalerie liefert aber einen Fotobeweis für seine Anwesenheit!
Das Turnier macht jetzt Pause und wird in der kommenden Woche fortgesetzt (Mo, Di, Mi, jeweils 10 Uhr). Kiebitze sind herzlich willkommen. Spielstätte ist St. Bonifatius, Moltkestraße 160, 45138 Essen.
Ergebnisse der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Ti | Pu | - | TNr | Teilnehmer | Ti | Pu | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Andersen,Knut | (2) | - | 1. | Schippan,Bernhar | FM | (2) | ½ - ½ | |
2 | 50. | Moll,Reinhard | (2) | - | 3. | Rosen,Willy | FM | (2) | ½ - ½ | |
3 | 4. | Krüger,Erich | (2) | - | 7. | Dahlhaus,Friedhe | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 10. | Vasiljev,Jurij | (2) | - | 19. | Armbrüster,Jürge | (2) | 0 - 1 | ||
5 | 2. | Hassenrück,Helmu | (1½) | - | 21. | Lorenz,Dietmar | (1½) | 1 - 0 | ||
6 | 14. | Szymaniak,Horst | (1½) | - | 5. | Franck, Rudolf | (1½) | 0 - 1 | ||
7 | 8. | Achenbach,Manfre | (1½) | - | 16. | Mittelbachert,Ul | (1½) | ½ - ½ | ||
8 | 24. | Bieberle,Gerhart | (1½) | - | 9. | Gierse,Heinz-Die | (1½) | 0 - 1 | ||
9 | 22. | Böcker,Jürgen,Dr | (1½) | - | 6. | Schorra,Helmut | (1) | ½ - ½ | ||
10 | 27. | Rivinius,Otto | (1) | - | 11. | Riesenbeck,Jürge | (1) | 0 - 1 | ||
11 | 13. | Schlefing,Heinz | (1) | - | 28. | Görtz,Hans | (1) | 1 - 0 | ||
12 | 15. | Heinzel,Peter | (1) | - | 30. | Buchal,Werner | (1) | 1 - 0 | ||
13 | 29. | Vovchik,Vladimir | (1) | - | 17. | Tochtrop,Lothar | (1) | 0 - 1 | ||
14 | 18. | Rother,Josef | (1) | - | 32. | Krebs,Hans | (1) | 1 - 0 | ||
15 | 20. | Hagermann,Herman | (1) | - | 43. | Kühn,Hans-Joachi | (1) | 1 - 0 | ||
16 | 31. | Hiby,Harald | (1) | - | 23. | Riek,Wolfgang | (1) | 0 - 1 | ||
17 | 25. | Dulovic,Tomislav | (1) | - | 48. | Kronenberg,Jürge | (1) | 1 - 0 | ||
18 | 46. | Rühle,Gerd,Dr. | (½) | - | 26. | Barth,Hans-Joach | (½) | ½ - ½ | ||
19 | 33. | Masuhr,Fritz | (½) | - | 39. | Boden,Peter | (½) | 1 - 0 | ||
20 | 47. | Seifert,Detlef | (½) | - | 34. | Oberste,Norbert | (½) | 0 - 1 | ||
21 | 35. | Schmitthöfer,Her | (0) | - | 49. | Nölle, Volker | (½) | 0 - 1 | ||
22 | 41. | Grunwald,Günther | (0) | - | 36. | Hubert,Winfried | (0) | 1 - 0 | ||
23 | 42. | Mader,Josef | (0) | - | 37. | Lange,Hans-Werne | (0) | 0 - 1 | ||
24 | 44. | Wickenfeld,Udo | (0) | - | 40. | Lohmar,Hermann | (0) | 0 - 1 | ||
25 | 45. | Streier,Wilhelm | (0) | - | 51. | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste nach der 3. Runde
Rang | Teilnehmer | Ti | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pu | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krüger,Erich | 2053 | Sportfreunde Ka | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 25.0 | |
2. | Armbrüster,Jürgen | 1808 | Sportfreunde Ka | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 24.0 | |
3. | Andersen,Knut | 1948 | Schachfreunde B | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 24.5 | |
4. | Rosen,Willy | FM | 2098 | Sportfreunde Ka | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 24.0 |
5. | Franck, Rudolf | 2050 | Schachverein Bo | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 23.5 | |
6. | Schippan,Bernhard | FM | 2135 | Schachklub Hern | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 22.5 |
7. | Hassenrück,Helmut | 2117 | Schachgesellsch | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 22.0 | |
7. | Gierse,Heinz-Diet | 1979 | Schachverein Bo | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 22.0 | |
9. | Moll,Reinhard | vereinslos | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 21.5 | ||
10. | Achenbach,Manfred | 2001 | Schachclub Mülh | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 23.5 | |
11. | Dahlhaus,Friedhel | 2002 | DJK Wacker Berg | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 23.0 | |
11. | Riesenbeck,Jürgen | 1958 | Sportfreunde Ka | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 23.0 | |
11. | Schlefing,Heinz | 1946 | Velberter Schac | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 23.0 | |
11. | Hagermann,Hermann | 1805 | Schachverein Er | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 23.0 | |
11. | Riek,Wolfgang | 1770 | Schachclub Mülh | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 23.0 | |
16. | Böcker,Jürgen,Dr. | 1778 | Schachverein Sc | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 23.0 | |
17. | Rother,Josef | 1836 | Velberter Schac | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 22.5 | |
17. | Dulovic,Tomislav | 1738 | SC Rochade Rütt | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 22.5 | |
19. | Vasiljev,Jurij | 1966 | Schachfreunde M | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 22.0 | |
19. | Tochtrop,Lothar | 1853 | Schachverein Bo | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 22.0 | |
21. | Mittelbachert,Ulr | 1858 | Schachverein Ca | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 21.5 | |
22. | Heinzel,Peter | 1936 | Schachclub Mülh | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 21.0 | |
23. | Schorra,Helmut | 2048 | Schachfreunde B | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 23.0 | |
24. | Nölle, Volker | vereinslos | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 22.5 | ||
25. | Szymaniak,Horst | 1938 | Velberter Schac | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 21.5 | |
25. | Bieberle,Gerhart | 1740 | Post-Telekom SV | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 21.5 | |
25. | Masuhr,Fritz | 1616 | Schachverein Bo | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 21.5 | |
25. | Oberste,Norbert | 1599 | Schachfreunde B | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 21.5 | |
29. | Lorenz,Dietmar | 1785 | Schachfreunde E | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 20.5 | |
30. | Görtz,Hans | 1715 | DJK Wacker Berg | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 22.5 | |
30. | Lohmar,Hermann | 1535 | Schachclub Mülh | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 22.5 | |
32. | Vovchik,Vladimir | 1713 | Schachklub Turm | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 22.0 | |
32. | Hiby,Harald | 1691 | Schachverein Ba | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 22.0 | |
32. | Grunwald,Günther | 1523 | Schachverein Sc | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 22.0 | |
35. | Rivinius,Otto | 1725 | Schachfreunde M | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 21.5 | |
35. | Buchal,Werner | 1705 | Düsseldorfer Sc | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 21.5 | |
37. | Rühle,Gerd,Dr. | 1441 | Kettwiger Schac | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 21.5 | |
38. | Kühn,Hans-Joachim | 1490 | Sportfreunde Ka | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 21.0 | |
39. | Lange,Hans-Werner | 1559 | Schachverein Re | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 20.5 | |
39. | Mader,Josef | 1512 | Sportfreunde Ka | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 20.5 | |
41. | Barth,Hans-Joachi | 1733 | Schachclub Dolc | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 20.5 | |
42. | Krebs,Hans | 1667 | SC Rochade Rütt | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 20.0 | |
42. | Streier,Wilhelm | 1443 | Schachverein Wa | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 20.0 | |
42. | Kronenberg,Jürgen | Ronsdorfer Scha | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 20.0 | ||
45. | Boden,Peter | 1538 | Sportfreunde Ka | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 21.0 | |
45. | Seifert,Detlef | 1215 | Kettwiger Schac | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 21.0 | |
47. | Wickenfeld,Udo | 1451 | Schachclub Reck | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 21.5 | |
48. | Schmitthöfer,Herb | 1599 | Sportfreunde Ka | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20.5 | |
49. | Hubert,Winfried | 1587 | Sportfreunde Ka | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20.0 |
Paarungen der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Ti | Pu | - | TNr | Teilnehmer | Ti | Pu | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schippan,Bernhar | FM | (2½) | - | 4. | Krüger,Erich | (3) | - | |
2 | 19. | Armbrüster,Jürge | (3) | - | 2. | Hassenrück,Helmu | (2½) | - | ||
3 | 3. | Rosen,Willy | FM | (2½) | - | 12. | Andersen,Knut | (2½) | - | |
4 | 5. | Franck, Rudolf | (2½) | - | 50. | Moll,Reinhard | (2½) | - | ||
5 | 9. | Gierse,Heinz-Die | (2½) | - | 7. | Dahlhaus,Friedhe | (2) | - | ||
6 | 17. | Tochtrop,Lothar | (2) | - | 8. | Achenbach,Manfre | (2) | - | ||
7 | 16. | Mittelbachert,Ul | (2) | - | 10. | Vasiljev,Jurij | (2) | - | ||
8 | 11. | Riesenbeck,Jürge | (2) | - | 20. | Hagermann,Herman | (2) | - | ||
9 | 13. | Schlefing,Heinz | (2) | - | 22. | Böcker,Jürgen,Dr | (2) | - | ||
10 | 15. | Heinzel,Peter | (2) | - | 25. | Dulovic,Tomislav | (2) | - | ||
11 | 23. | Riek,Wolfgang | (2) | - | 18. | Rother,Josef | (2) | - | ||
12 | 6. | Schorra,Helmut | (1½) | - | 24. | Bieberle,Gerhart | (1½) | - | ||
13 | 34. | Oberste,Norbert | (1½) | - | 14. | Szymaniak,Horst | (1½) | - | ||
14 | 21. | Lorenz,Dietmar | (1½) | - | 33. | Masuhr,Fritz | (1½) | - | ||
15 | 49. | Nölle, Volker | (1½) | - | 27. | Rivinius,Otto | (1) | - | ||
16 | 26. | Barth,Hans-Joach | (1) | - | 37. | Lange,Hans-Werne | (1) | - | ||
17 | 28. | Görtz,Hans | (1) | - | 45. | Streier,Wilhelm | (1) | - | ||
18 | 43. | Kühn,Hans-Joachi | (1) | - | 29. | Vovchik,Vladimir | (1) | - | ||
19 | 30. | Buchal,Werner | (1) | - | 41. | Grunwald,Günther | (1) | - | ||
20 | 48. | Kronenberg,Jürge | (1) | - | 31. | Hiby,Harald | (1) | - | ||
21 | 32. | Krebs,Hans | (1) | - | 46. | Rühle,Gerd,Dr. | (1) | - | ||
22 | 40. | Lohmar,Hermann | (1) | - | 47. | Seifert,Detlef | (½) | - | ||
23 | 39. | Boden,Peter | (½) | - | 36. | Hubert,Winfried | (0) | - | ||
24 | 44. | Wickenfeld,Udo | (0) | - | 35. | Schmitthöfer,Her | (0) | - | ||
25 | 42. | Mader,Josef | (0) | - | 51. | spielfrei | (0) | + - - |