Senioren-Ruhrgebietsmeister 2017: Jürgen Riesenbeck!

Geschrieben am 05.04.2017 von Bruno Müller-Clostermann

Riesenbeck knapp vor Hassenrück und Thiel

Nach dem Turniersieg von Jürgen Riesenbeck (SF Katernberg) bietet sich als Wortspiel an "the giant is back"!   Mit einem Remis (nach ausgelassener Gewinnchance) gegen Friedhelm Dahlhaus sicherte sich "Riese" den Titel "Ruhrgebietsmeister  der Senioren 2017" ganz knapp mit 7 Brettpunkten und nur einem Buchholzwertungspunkt Vorsprung vor dem punktgleichen Helmut Hassenrück (SG Gladbeck), der wie im Vorjahr den Vizetitel erreichte. Hassenrück gelang in der Schlussrunde durch einen schwungvollen Angriffssieg gegen Heinrich von Bünau der Sprung auf Platz 2. Mit ebenfalls 7 Punkten erreichte Kuno Thiel (Bayer Leverkusen) durch einen Sieg gegen Manfred Achenbach (SC Mülheim) den dritten Platz.

Das Bild von der Siegerehrung zeigt neben dem neuen Meister, die Schirmherrin Elfi Knebel und Bernd Rosen, erster Vorsitzender  der Schachabteilung der "Sportfreunde Katernberg 1913 e.V." (und designierter Vorsitzender der künftigen "Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e.V.").

Auf den Plätzen 4-6 landen - mit 6,5 Punkten und entsprechend der Sekundärwertung sortiert - Heinrich von Bünau (Düsseldorfer SK), Friedhelm Dahlhaus (DJK Wacker Bergeborbeck) und Ihr Berichterstatter Bruno Müller-Clostermann (SF Katernberg).

Die Nestorenpreise gingen an Friedhelm Dahlhaus, Manfred Achenbach und an Turnierchef Willy Rosen. Die Ratingpreise der Gruppe B gingen an Wolfgang Riek (SC Mülheim), Josef Rother (SF Essen-Werden) und  Lothar Tochtrop (SV Bottrop). Die Ratingpreise der Gruppe C wurden verteilt an Hans Krebs (SC Rochade Rüttenscheid), Klaus Kremer (SC Erkrath) und Günther Grunwald (SW Oberhausen).

Unser zweites Bild gilt Willy Rosen, der inzwischen 10 Auflagen des Willi-Knebel-Gedenkturniers als Turnierchef organisiert hat und einen der Nestorenpreise entgegen nehmen konnte, hier überreicht von Elfi Knebel und seinem Sohn Bernd.

Im Akkordeon unten stehen  die Ergebnisse der Runde 9, die Schlusstabellen (u.a. auch eine inoffizielle DWZ-Auswertung) und eine Bildergalerie zur Siegerehrung.

Die Partien (Rd. 1-9, Bretter 1-10)  können im komfortablen ChessBase-Viewer nachgespielt werden, wenn Sie diesem Link folgen ->
Partien des 10. Willi-Knebel-Gedenkturniers. Der ChessBase-Viewer erlaubt es eigene Varianten auszuprobieren und eine Engine zuzuschalten.

Ergebnisse Runde 9

Ergebnisse der Runde 9

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Hassenrück, Helmut (6) - 3. von Bünau, Heinrich (6½) 1 - 0
2 10. Dahlhaus, Friedhelm (6) - 15. Riesenbeck, Jürgen (6½) ½ - ½
3 4. Thiel, Kuno (6) - 17. Achenbach, Manfred (6) 1 - 0
4 2. Rosen, Willy (5½) - 8. Wolf, Ulrich (5½) ½ - ½
5 6. Vasiljev, Jurij (5½) - 9. Müller-Clostermann, Bruno (5½) 0 - 1
6 12. Krüger, Norbert (5) - 32. Riek, Wolfgang (5) 0 - 1
7 28. Kucki, Hermann (4½) - 1. Krüger, Erich (4½) 0 - 1
8 14. Dr. Gierse, Hein (4½) - 41. Buchal, Werner (4½) 1 - 0
9 25. Armbrüster, Jürg (4½) - 16. Heinzel, Peter (4½) ½ - ½
10 18. Szymaniak, Horst (4½) - 23. Klüting, Reiner (4½) ½ - ½
11 19. Lorenz, Dietmar (4½) - 24. Tochtrop, Lothar (4½) 0 - 1
12 20. Mittelbachert, Ulrich (4½) - 31. Rother, Josef (4½) 0 - 1
13 26. Nebel, Uwe (4½) - 21. Bieberle, Gerhart (4½) 0 - 1
14 22. Kotlar, Alfred (4½) - 30. Meul, Willi (4½) ½ - ½
15 36. Hagermann, Herma (4½) - 33. Ophoven, Hermann (4) 1 - 0
16 11. Andersen, Knut (4) - 53. Holdsch, Peter (4) 1 - 0
17 44. Krebs, Hans (4) - 37. Vovchik, Vladimir (4) 1 - 0
18 55. Grunwald, Guenther (4) - 42. Mayeres, Hans-Christian (4) 0 - 1
19 38. Barth, Hans-Joachim (3½) - 27. Görtz, Hans (3½) 0 - 1
20 39. Hiby, Harald (3½) - 34. Nölle, Volker (3½) 1 - 0
21 43. Uebing, Burkhart (3½) - 35. Rivinius, Otto (3½) 0 - 1
22 40. Lange, Hans - Werner (3½) - 47. Kremer, Klaus (3) 0 - 1
23 50. Ishar, Bing (3) - 48. Hasselbeck, Rolf (3) 0 - 1
24 56. Rühle, Gerd, Dr. (3) - 49. Seibert, Adalbert (3) 1 - 0
25 45. Boden, Peter (2½) - 51. Kronseder, Michael (3) ½ - ½
26 46. Schmitthöfer, Herbert (2½) - 59. Hauser, Bernd (2½) ½ - ½
27 54. Hait, Simon (2½) - 62. Wickenfeld, Udo (2½) ½ - ½
28 52. Lohmar, Hermann (2) - 60. Streier, Wilhelm (2) ½ - ½
29 57. Schwagrowski, Bernd (2) - 61. Seifert, Detlef (2) 0 - 1
30 58. Sternemann, Gregor (1½) - 63. spielfrei (0) + - -
Rangliste gesamt

Rangliste nach Runde 9 (Schlusstabelle)

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Riesenbeck, Jürgen   1934 SF Katernberg 6 2 1 7.0 48.0 355.0
2. Hassenrück, Helmut   2090 SG-Gladbeck 6 2 1 7.0 47.0 357.5
3. Thiel, Kuno FM 2102 SC Bayer Leverk 6 2 1 7.0 44.5 358.0
4. von Bünau, Heinrich   2158 Düsseldorfer SK 5 3 1 6.5 48.0 353.5
5. Dahlhaus, Friedhelm   1986 DJK Wacker Berg 5 3 1 6.5 47.0 356.0
6. Müller-Clostermann, Bruno   2014 SF Katernberg 5 3 1 6.5 42.5 342.5
7. Achenbach, Manfred   1916 SC Mülheim 5 2 2 6.0 48.5 351.5
8. Wolf, Ulrich   2045 SV Wattenscheid 4 4 1 6.0 46.0 355.0
9. Rosen, Willy FM 2144 SF Katernberg 4 4 1 6.0 45.0 344.5
10. Riek, Wolfgang   1762 SC Mülheim 5 2 2 6.0 40.0 335.0
11. Dr. Gierse, Heinz   1942 SV Bottrop 4 3 2 5.5 42.5 337.5
12. Vasiljev, Jurij   2017 SF Moers 5 1 3 5.5 41.5 333.0
13. Bieberle, Gerhart   1896 PTSVAachen 4 3 2 5.5 41.5 320.0
14. Krüger, Erich   2146 SF Katernberg 4 3 2 5.5 41.0 335.5
15. Rother, Josef   1767 SF Essen-Werden 4 3 2 5.5 41.0 331.5
16. Tochtrop, Lothar   1844 SV Bottrop 4 3 2 5.5 38.5 316.5
17. Hagermann, Hermann   1665 SV Erkenschwick 5 1 3 5.5 37.5 310.0
18. Klüting, Reiner   1869 SV Wattenscheid 3 4 2 5.0 44.5 326.0
19. Krüger, Norbert   1991 Ratinger SK 5 0 4 5.0 44.0 330.5
20. Armbrüster, Jürgen   1840 SF Katernberg 3 4 2 5.0 42.5 325.0
21. Andersen, Knut   1961 SF Buer 4 2 3 5.0 39.0 315.5
22. Kotlar, Alfred   1892 SC Recklinghaus 4 2 3 5.0 38.5 319.5
23. Heinzel, Peter   1930 SC Mülheim 3 4 2 5.0 38.0 314.5
24. Meul, Willi   1781 SV Hürth-Berren 3 4 2 5.0 37.5 306.0
25. Krebs, Hans   1619 SC Rochade Rütt 4 2 3 5.0 37.0 311.5
26. Mayeres, Hans-Christian   1661 SC Recklinghaus 4 2 3 5.0 37.0 304.0
27. Szymaniak, Horst   1883 Velberter SG 4 2 3 5.0 35.0 307.5
28. Böcker, Jürgen, D   1789 SW Oberhausen 4 1 3 4.5 46.5 322.5
29. Mittelbachert, Ulrich   1880 SK Sodingen/Cas 3 3 3 4.5 43.0 321.0
30. Lorenz, Dietmar   1881 SF Essen-Werden 2 5 2 4.5 42.0 329.5
31. Görtz, Hans   1811 DJK Wacker Berg 3 3 3 4.5 39.0 316.0
32. Buchal, Werner   1658 Düsseldorfer SV 3 3 3 4.5 39.0 311.0
33. Nebel, Uwe   1818 SG Drewer 4 1 4 4.5 37.5 316.0
34. Kucki, Hermann   1795 SC Mülheim 3 3 3 4.5 37.0 313.5
35. Rivinius, Otto   1738 SF Moers 3 3 3 4.5 36.5 295.5
36. Hiby, Harald   1653 SV Dormagen 4 1 4 4.5 33.0 301.5
37. Kremer, Klaus   1569 SC Erkrath 3 2 4 4.0 38.0 303.5
38. Grunwald, Guenther   1510 SW Oberhausen 3 2 4 4.0 37.5 289.0
39. Holdsch, Peter   1496 SW Oberhausen 3 2 4 4.0 36.0 294.5
40. Ophoven, Hermann   1752 Rochade Steele/ 2 4 3 4.0 34.5 294.5
41. Rühle, Gerd, Dr.   1488 Kettwiger SG 3 2 4 4.0 34.0 286.0
42. Hasselbeck, Rolf   1577 Kettwiger SG 3 2 4 4.0 29.5 272.0
43. Vovchik, Vladimir   1735 SK Turm Rheydt 4 0 5 4.0 29.0 276.5
44. Barth, Hans-Joachim   1702 SG Höntrop 3 1 5 3.5 36.0 299.5
45. Nölle, Volker   1746 vereinslos; DWZ 3 1 5 3.5 35.0 298.5
46. Lange, Hans - Werner   1644 SV Recklinghaus 3 1 5 3.5 35.0 283.0
47. Uebing, Burkhart   1617 SF Buer 3 1 5 3.5 32.5 288.5
48. Kronseder, Michael   1555 SV Hürth-Berren 2 3 4 3.5 31.5 275.5
49. Hait, Simon   1493 Rochade Steele/ 1 4 4 3.0 36.5 301.0
50. Schmitthöfer, Her   1597 SF Katernberg 2 2 5 3.0 36.0 288.0
51. Hauser, Bernd   1379 Krefelder SK Tu 1 4 4 3.0 33.5 282.5
52. Seibert, Adalbert   1561 SC Rochade Rütt 3 0 6 3.0 33.5 281.5
53. Wickenfeld, Udo   1228 SC Recklinghaus 2 2 5 3.0 30.0 279.0
54. Boden, Peter   1609 SF Katernberg 0 6 3 3.0 30.0 274.5
55. Ishar, Bing   1545 SC an der Uni B 3 0 6 3.0 29.5 261.0
56. Seifert, Detlef   1275 Kettwiger SG 2 2 5 3.0 28.5 264.0
57. Otto, Norbert   1950 vereinslos, DWZ 1 3 3 2.5 32.5 235.0
58. Lohmar, Hermann   1532 SC Mülheim 0 5 4 2.5 30.0 266.0
59. Streier, Wilhelm   1314 SV Wattenscheid 1 3 5 2.5 27.0 263.0
60. Sternemann, Gregor   1416 SF Katernberg 1 3 5 2.5 26.5 253.0
61. Schorra, Helmut   2045 SF Buer 2 0 2 2.0 38.5 165.5
62. Schwagrowski, Bernd   1438 SV Dinslaken 1 2 6 2.0 25.5 257.5
Rangliste Rating B (DWZ 1870-1620)

Rangliste Ratinggruppe B nach Runde 9

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Riek, Wolfgang 1762 SC Mülheim 5 2 2 6.0 40.0 334.5
2. Rother, Josef 1767 SF Essen-Werden 4 3 2 5.5 41.0 332.0
3. Tochtrop, Lothar 1844 SV Bottrop 4 3 2 5.5 38.5 316.5
4. Hagermann, Herman 1665 SV Erkenschwick 5 1 3 5.5 37.5 308.5
5. Klüting, Reiner 1869 SV Wattenscheid 3 4 2 5.0 44.5 326.0
6. Armbrüster, Jürgen 1840 SF Katernberg 3 4 2 5.0 42.5 325.0
7. Meul, Willi 1781 SV Hürth-Berren 3 4 2 5.0 37.5 306.0
8. Mayeres, Hans-Christian 1661 SC Recklinghaus 4 2 3 5.0 37.5 303.5
9. Böcker, Jürgen, Dr. 1789 SW Oberhausen 4 1 3 4.5 46.5 323.0
10. Görtz, Hans 1811 DJK Wacker Berg 3 3 3 4.5 39.0 316.0
11. Buchal, Werner 1658 Düsseldorfer SV 3 3 3 4.5 39.0 311.5
12. Nebel, Uwe 1818 SG Drewer 4 1 4 4.5 37.5 315.5
13. Kucki, Hermann 1795 SC Mülheim 3 3 3 4.5 37.0 314.0
14. Rivinius, Otto 1738 SF Moers 3 3 3 4.5 36.5 296.0
15. Hiby, Harald 1653 SV Dormagen 4 1 4 4.5 33.0 301.5
16. Ophoven, Hermann 1752 Rochade Steele/ 2 4 3 4.0 34.0 294.0
17. Vovchik, Vladimir 1735 SK Turm Rheydt 4 0 5 4.0 29.5 275.5
18. Barth, Hans-Joach 1702 SG Höntrop 3 1 5 3.5 36.0 299.5
19. Lange, Hans - Werner 1644 SV Recklinghaus 3 1 5 3.5 35.5 282.5
20. Nölle, Volker 1746 vereinslos; 3 1 5 3.5 35.0 297.5
Rangliste Rating C (DWZ <1620)

Rangliste Ratinggruppe C nach Runde 9

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Krebs, Hans 1619 SC Rochade Rütt 4 2 3 5.0 37.0 311.5
2. Kremer, Klaus 1569 SC Erkrath 3 2 4 4.0 38.0 303.5
3. Grunwald, Guenther 1510 SW Oberhausen 3 2 4 4.0 37.5 289.0
4. Holdsch, Peter 1496 SW Oberhausen 3 2 4 4.0 36.0 294.5
5. Rühle, Gerd, Dr. 1488 Kettwiger SG 3 2 4 4.0 34.0 286.0
6. Hasselbeck, Rolf 1577 Kettwiger SG 3 2 4 4.0 29.5 272.0
7. Uebing, Burkhart 1617 SF Buer 3 1 5 3.5 32.5 288.5
8. Kronseder, Michael 1555 SV Hürth-Berren 2 3 4 3.5 31.5 275.5
9. Hait, Simon 1493 Rochade Steele/ 1 4 4 3.0 36.5 301.0
10. Schmitthöfer, Herbert 1597 SF Katernberg 2 2 5 3.0 36.0 288.0
11. Hauser, Bernd 1379 Krefelder SK Tu 1 4 4 3.0 33.5 282.5
12. Seibert, Adalbert 1561 SC Rochade Rütt 3 0 6 3.0 33.5 281.5
13. Wickenfeld, Udo 1228 SC Recklinghaus 2 2 5 3.0 30.0 279.0
14. Boden, Peter 1609 SF Katernberg 0 6 3 3.0 30.0 274.5
15. Ishar, Bing 1545 SC an der Uni B 3 0 6 3.0 29.5 261.0
16. Seifert, Detlef 1275 Kettwiger SG 2 2 5 3.0 28.5 264.0
17. Lohmar, Hermann 1532 SC Mülheim 0 5 4 2.5 30.0 266.0
18. Streier, Wilhelm 1314 SV Wattenscheid 1 3 5 2.5 27.0 263.0
19. Sternemann, Gregor 1416 SF Katernberg 1 3 5 2.5 26.5 253.0
20. Schwagrowski, Bernd 1438 SV Dinslaken 1 2 6 2.0 25.5 257.5
Rangliste Nestoren (Ü75)

Rangliste Nestoren nach Runde 8

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Dahlhaus, Friedhelm 1986 DJK Wacker Berg 5 3 1 6.5 47.0 356.0
2. Achenbach, Manfred 1916 SC Mülheim 5 2 2 6.0 48.5 352.0
3. Rosen, Willy 2144 SF Katernberg 4 4 1 6.0 45.0 344.5
4. Riek, Wolfgang 1762 SC Mülheim 5 2 2 6.0 40.0 334.5
5. Dr. Gierse, Heinz 1942 SV Bottrop 4 3 2 5.5 42.5 337.5
6. Krüger, Erich 2146 SF Katernberg 4 3 2 5.5 41.0 335.5
7. Rother, Josef 1767 SF Essen-Werden 4 3 2 5.5 41.0 332.0
8. Tochtrop, Lothar 1844 SV Bottrop 4 3 2 5.5 38.5 316.5
9. Kotlar, Alfred 1892 SC Recklinghaus 4 2 3 5.0 38.5 319.0
10. Heinzel, Peter 1930 SC Mülheim 3 4 2 5.0 38.0 314.5
11. Szymaniak, Horst 1883 Velberter SG 4 2 3 5.0 35.5 308.0
12. Böcker, Jürgen, D 1789 SW Oberhausen 4 1 3 4.5 46.5 323.0
13. Görtz, Hans 1811 DJK Wacker Berg 3 3 3 4.5 39.0 316.0
14. Buchal, Werner 1658 Düsseldorfer SV 3 3 3 4.5 39.0 311.5
15. Vovchik, Vladimir 1735 SK Turm Rheydt 4 0 5 4.0 29.5 275.5
16. Uebing, Burkhart 1617 SF Buer 3 1 5 3.5 32.5 287.5
17. Schmitthöfer, Herbert 1597 SF Katernberg 2 2 5 3.0 36.0 289.0
18. Streier, Wilhelm 1314 SV Wattenscheid 1 3 5 2.5 27.0 263.0
19. Schwagrowski, Bernd 1438 SV Dinslaken 1 2 6 2.0 26.0 257.0
DWZ-Auswertung (inoffiziell, nur zur Orientierung)

DWZ-Auswertung nach Runde 9

Nr. Teilnehmer Tit. Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Krüger, Erich   2146 1854 5.5 7.52 9 30 / 15 1934   2105 -41
2. Rosen, Willy FM 2144 1938 6.0 6.74 9 30 / 15 2063   2129 -15
3. von Bünau, Heinrich   2158 1975 6.5 6.48 9 30 / 15 2141   2158 0
4. Thiel, Kuno FM 2102 1861 7.0 6.94 9 30 / 15 2081   2103 1
5. Hassenrück, Helmut   2090 1932 7.0 6.22 9 30 / 15 2152   2105 15
6. Vasiljev, Jurij   2017 1830 5.5 6.62 9 30 / 15 1910   1995 -22
7. Schorra, Helmut   2045 1827 2.0 2.29 3 30 / 15 1952   2038 -7
8. Wolf, Ulrich   2045 1941 6.0 5.58 9 30 / 15 2066   2053 8
9. Müller-Clostermann, Bruno   2014 1934 4.5 4.15 7 30 / 15 2036   2021 7
10. Dahlhaus, Friedhe   1986 1905 6.5 5.38 9 30 / 15 2071   2008 22
11. Andersen, Knut   1961 1741 5.0 6.77 9 30 / 15 1784   1925 -36
12. Krüger, Norbert   1991 1852 5.0 5.96 9 30 / 15 1895   1972 -19
13. Otto, Norbert   1950 1569 2.5 5.39 6 29 / 15 1512   1884 -66
14. Dr. Gierse, Heinz   1942 1837 5.5 5.58 9 29 / 15 1917   1941 -1
15. Riesenbeck, Jürgen   1934 1963 7.0 4.10 9 29 / 15 2183   1994 60
16. Heinzel, Peter   1930 1744 5.0 6.30 9 29 / 15 1787   1903 -27
17. Achenbach, Manfred   1916 1934 6.0 4.18 9 28 / 15 2059   1955 39
18. Szymaniak, Horst   1883 1681 5.0 6.70 9 28 / 15 1724   1847 -36
19. Lorenz, Dietmar   1881 1809 4.5 5.30 9 28 / 15 1809   1864 -17
20. Mittelbachert, Ulrich   1880 1826 3.5 3.78 7 27 / 15 1826   1874 -6
21. Bieberle, Gerhart   1896 1811 5.5 5.44 9 28 / 15 1891   1897 1
22. Kotlar, Alfred   1892 1761 5.0 5.92 9 28 / 15 1804   1873 -19
23. Klüting, Reiner   1869 1871 5.0 4.45 9 27 / 15 1914   1881 12
24. Tochtrop, Lothar   1844 1794 5.5 4.98 9 27 / 15 1874   1855 11
25. Armbrüster, Jürgen   1840 1835 5.0 4.43 9 26 / 15 1878   1852 12
26. Nebel, Uwe   1818 1773 4.5 4.89 9 26 / 15 1773   1810 -8
27. Görtz, Hans   1811 1760 4.5 5.01 9 26 / 15 1760   1800 -11
28. Kucki, Hermann   1795 1731 4.5 4.63 8 25 / 15 1774   1792 -3
29. Böcker, Jürgen, Dr.   1789 1901 4.5 2.38 7 25 / 15 2003   1841 52
30. Meul, Willi   1781 1699 5.0 5.21 9 25 / 15 1742   1777 -4
31. Rother, Josef   1767 1873 5.5 3.10 9 25 / 15 1953   1823 56
32. Riek, Wolfgang   1762 1806 5.0 3.60 8 25 / 15 1901   1795 33
33. Ophoven, Hermann   1752 1671 4.0 5.51 9 24 / 15 1628   1716 -36
34. Nölle, Volker   1746 1706 2.5 4.61 8 24 / 15 1565   1694 -52
35. Rivinius, Otto   1738 1678 4.5 5.03 9 24 / 15 1678   1726 -12
36. Hagermann, Hermann   1665 1754 5.5 3.60 9 23 / 15 1834   1712 47
37. Vovchik, Vladimir   1735 1574 3.0 5.55 8 24 / 15 1487   1672 -63
38. Barth, Hans-Joachim   1702 1780 3.5 3.65 9 23 / 15 1700   1699 -3
39. Hiby, Harald   1653 1667 4.5 4.50 9 22 / 15 1667   1653 0
40. Lange, Hans - Werner   1644 1683 3.5 4.00 9 22 / 15 1603   1632 -12
41. Buchal, Werner   1658 1810 4.5 2.87 9 23 / 15 1810   1698 40
42. Mayeres, Hans-Christian   1661 1699 5.0 4.13 9 23 / 15 1742   1682 21
43. Uebing, Burkhart   1617 1704 2.5 3.14 8 22 / 15 1563   1600 -17
44. Krebs, Hans   1619 1782 5.0 2.72 9 22 / 15 1825   1677 58
45. Boden, Peter   1609 1549 3.0 5.16 9 22 / 15 1424   1554 -55
46. Schmitthöfer, Hermann   1597 1696 3.0 3.48 9 22 / 15 1571   1585 -12
47. Kremer, Klaus   1569 1783 4.0 2.32 9 21 / 15 1740   1613 44
48. Hasselbeck, Rolf   1577 1612 3.0 3.76 8 21 / 15 1525   1557 -20
49. Seibert, Adalbert   1561 1643 3.0 3.63 9 21 / 15 1518   1545 -16
50. Ishar, Bing   1545 1617 3.0 3.76 9 21 / 15 1492   1525 -20
51. Kronseder, Michael   1555 1576 3.5 4.26 9 21 / 15 1496   1535 -20
52. Lohmar, Hermann   1532 1661 2.5 3.17 9 21 / 15 1495   1515 -17
53. Holdsch, Peter   1496 1732 4.0 2.07 9 20 / 15 1689   1549 53
54. Hait, Simon   1493 1691 3.0 2.42 9 20 / 15 1566   1508 15
55. Grunwald, Guenthe   1510 1707 4.0 2.28 9 20 / 15 1664   1557 47
56. Rühle, Gerd, Dr.   1488 1650 4.0 2.73 9 20 / 15 1607   1522 34
57. Schwagrowski, Bernd   1438 1495 1.0 3.51 8 19 / 15 1173   1364 -74
58. Sternemann, Gregor   1416 1566 1.5 2.55 8 19 / 15 1315   1385 -31
59. Hauser, Bernd   1379 1640 3.0 2.30 9 19 / 15 1515   1398 19
60. Streier, Wilhelm   1314 1578 2.5 1.70 9 18 / 15 1412   1337 23
61. Seifert, Detlef   1275 1577 3.0 1.50 9 18 / 15 1452   1319 44
62. Wickenfeld, Udo   1228 1578 3.0 1.07 8 17 / 15 1491   1289 61
Preisgelder

Wir vergeben >75% der Meldegebühren für die Preisgelder, in diesem Jahr sind dies 1500 Euro. Da es keine Doppelpreise gibt, aber alle Preise vergeben werden, können Teilnehmer ins Preisgeld nachrücken.

Preisgelder

Preise
[Euro]
Rating A
(>1870)
Rating B
(1870-1620)
Rating C
(<1620)
Nestoren
(Ü75)
 
1. 250 110 110 110  
2. 200 80 80 80  
3. 150 50 50 50  
4. 100        
5. 80        
Summen 780 240 240 240 1500
Photos von Runde 9

Zurück