SFK-VM, Gruppe B
Geschrieben am 14.11.2006 von Bernd Rosen
Vereinsmeisterschaft: Gruppe B gestartet
SFK-Spielleiter Axel Cremerius gab jetzt die Auslosung der B-Gruppe der Vereinsmeisterschaft bekannt. Acht Teilnehmer spielen ein vollrundiges Turnier. Im "gelben Trikot" des DWZ-stärksten Teilnehmers geht Dieter Deppe an den Start, doch ob er auch im Schlussspurt die Nase vorn haben wird!?
Tabelle:
| Nr. | DWZ | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pu. | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1790 | Dieter Deppe | X | |||||||||
| 2 | 1734 | Michael Wolff | X | |||||||||
| 3 | 1366 | Ralf Pieper | X | 0 | ||||||||
| 4 | 1670 | Achim Kühn | X | 0 | ||||||||
| 5 | 1606 | Josef Mader | 1 | X | 0 | |||||||
| 6 | 1562 | Peter Schmidt | X | |||||||||
| 7 | 1550 | Friedrich Dicks | 1 | X | ||||||||
| 8 | 1745 | Günter Liszka | 1 | X |
