Start mit Rekordbeteiligung
Geschrieben am 24.03.2014 von Heinz-Jürgen Losch
49 Teilnehmer beim 7. Willi - Knebel - Gedenkturnier
49 Senioren versammelten sich in dem hellen, freundlichen Gemeindesaal von St. Bonifatius am Ende der Moltkestraße, um sich 9 Runden lang, verteilt über 3 Wochen, dem königlichen Spiel zu widmen. Fast alle Sieger der früheren Willi-Knebel-Gedenkturniere waren wieder dabei, selbst Spieler aus Aachen und Osnabrück hatten den Weg nach Essen zur "Offenen Ruhrgebietsmeisterschaft im Seniorenschach" gefunden.
In der 1. Runde gab es aufgrund der Auslosungsart nur wenig Unklarheiten über den Ausgang der Wettkämpfe: Es spielt die obere gegen die untere Hälfte. Dadurch entsteht an den einzelnen Brettern eine Spielstärkedifferenz von 300 bis 600 DWZ-Punkten, was einem Unterschied von 2 bis 4 Spielklassen entspricht. Partien können schnell entschieden werden, deshalb gaben schon nach einer Stunde zwei "untere" Spieler auf. Überraschungen gab es dennoch:
Der Katernberger Dicks schlug den Velberter Rother, obwohl dieser eine um mehr als 300 Punkte bessere DWZ-Zahl besaß. Eine kleine Überraschung folgte: Schmitthöfer von den Sportfreunden Katernberg konnte Vasiljev ein Remis abtrotzen, obwohl dieser ein Plus von 500 Punkten hatte. In der 5. Stunde musste auch der punktbessere Bieberle (fast 600 Punkte) gegen Seifert aufgeben: Der Mehrspringer des Schwarzen setzte sich gegen die 2 weißen Mehrbauern durch. Der DWZ-Durchschnitt aller 49 Spieler beträgt gerundet 1640.
Hier die Teilnehmerliste, Ergebnisse der 1. Runde, Auslosung der 2. Runde und erste Fotoimpressionen:
Teilnehmerliste, sortiert nach Wertungszahl
Nr. | Name | NWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1. | Rosen,Willy | 2183 | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V |
2. | Schippan,Bernhard | 2181 | Schachklub Herne-Sodingen 1924 |
3. | Hassenrück,Helmut | 2113 | SG-Gladbeck 19/23 e.V. |
4. | Müller-Clostermann,Bruno Prof.D | 2073 | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V |
5. | Vasiljev,Jurij | 2048 | Schachfreunde Moers e.V. |
6. | Krueger,Erich | 2027 | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V |
7. | Achenbach,Manfred | 2022 | Schachclub Mülheim 08/25 e.V. |
8. | Schlefing,Heinz | 1969 | Velberter SG 1923 e.V. |
9. | Szymaniak,Horst | 1948 | Velberter SG 1923 e.V. |
10. | Dahlhaus,Friedhelm | 1945 | DJK Wacker Bergeborbeck 1922 |
11. | Gierse,Heinz-Dieter,Dr. | 1913 | Schachverein Bottrop 1921 |
12. | Heinzel,Peter | 1906 | Schachclub Mülheim 08/25 e.V. |
13. | Mann,Klaus-Dieter | 1898 | SV Osnabrück |
14. | Rother,Josef | 1841 | Velberter SG 1923 e.V. |
15. | Armbrüster,Jürgen | 1838 | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V |
16. | Kucki,Hermann | 1830 | Schachclub Mülheim 08/25 e.V. |
17. | Tochtrop,Lothar | 1814 | Schachverein Bottrop 1921 |
18. | Pennekamp,Manfred | 1813 | SC Rochade Rüttenscheid 1983 |
19. | Hagermann,Hermann | 1807 | SV Erkenschwick 1923 e.V. |
20. | Dulovic,Tomislav | 1803 | SC Rochade Rüttenscheid 1983 |
21. | Kotzem,Ernst | 1800 | Schachgemeinschaft Winz-Baak 48 |
22. | Noelle,Volker | 1800 | ohne Verein |
23. | Riek,Wolfgang | 1787 | Schachclub Mülheim 08/25 e.V. |
24. | Lorenz,Dietmar | 1782 | SF Essen-Werden 1924/80 e.V. |
25. | Bieberle,Gerhart | 1780 | Post-Telekom SV 1925 Aachen e.V. |
26. | Rivinius,Otto | 1758 | Schachfreunde Moers e.V. |
27. | Vovchik,Vladimir | 1739 | Schachklub Turm Rheydt 1929 e.V. |
28. | Mayeres,Hans-Christian | 1735 | SC Recklinghausen Altstadt 06 |
29. | Schmitthöfer,Herbert | 1655 | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V |
30. | Barth,Hans-Joachim | 1649 | Schachclub Dolce Vita 93 e.V. |
31. | Krebs,Hans | 1644 | SC Rochade Rüttenscheid 1983 |
32. | Richter,Siegmar | 1625 | SF Essen Überruhr 46/53 e.V. |
33. | Ishar,Bing | 1593 | SC an der Uni Bochum 1969 |
34. | Grunwald,Günther | 1592 | SV Schwarz-Weiß Oberhausen |
35. | Oberste,Norbert | 1584 | Schachfreunde Buer 21/74 |
36. | Lange,Hans-Werner | 1572 | Schachverein Recklinghausen-Süd |
37. | Kuehn,Hans-Joachim | 1560 | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V |
38. | Mader,Josef | 1512 | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V |
39. | Dicks,Friedrich | 1504 | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V |
40. | Hasselbeck,Rolf | 1501 | Kettwiger SG 1948 e.V. |
41. | Boden,Peter | 1500 | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V |
42. | Bovermann,Günther | 1472 | Schachclub Mülheim 08/25 e.V. |
43. | Lohmar,Hermann | 1468 | Schachclub Mülheim 08/25 e.V. |
44. | Daebel,Hasso,Dr. | 1460 | Schachgemeinschaft Drewer 54 e.V |
45. | Volkau,Dzmitry | 1458 | Schachgemeinschaft Winz-Baak 48 |
46. | Streier,Wilhelm | 1432 | Schachverein Wattenscheid 1930 |
47. | Rühle,Gerd,Dr. | 1385 | Kettwiger SG 1948 e.V. |
48. | Wickenfeld,Udo | 1323 | SC Recklinghausen Altstadt 06 |
49. | Seifert,Detlef | 1196 | Kettwiger SG 1948 e.V. |
Ergebnisse der 1. Runde
Tisch | TNr | Weiß | Pu | - | TNr | Schwarz | Pu | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25. | Rivinius,Otto | () | - | 1. | Rosen,Willy | () | 0 - 1 |
2 | 2. | Schippan,Bernhard | () | - | 26. | Vovchik,Vladimir | () | 1 - 0 |
3 | 27. | Mayeres,Hans-Christian | () | - | 3. | Hassenrück,Helmut | () | 0 - 1 |
4 | 4. | Müller-Clostermann,Bru | () | - | 29. | Barth,Hans-Joachim | () | 1 - 0 |
5 | 28. | Schmitthöfer,Herbert | () | - | 5. | Vasiljev,Jurij | () | ½ - ½ |
6 | 6. | Krueger,Erich | () | - | 30. | Krebs,Hans | () | 1 - 0 |
7 | 31. | Richter,Siegmar | () | - | 7. | Achenbach,Manfred | () | 0 - 1 |
8 | 8. | Schlefing,Heinz | () | - | 32. | Ishar,Bing | () | 1 - 0 |
9 | 33. | Grunwald,Günther | () | - | 9. | Szymaniak,Horst | () | 0 - 1 |
10 | 10. | Dahlhaus,Friedhelm | () | - | 34. | Oberste,Norbert | () | 1 - 0 |
11 | 35. | Lange,Hans-Werner | () | - | 11. | Gierse,Heinz-Dieter,Dr | () | 0 - 1 |
12 | 12. | Heinzel,Peter | () | - | 36. | Kuehn,Hans-Joachim | () | 1 - 0 |
13 | 37. | Mader,Josef | () | - | 13. | Mann,Klaus-Dieter | () | 0 - 1 |
14 | 14. | Rother,Josef | () | - | 38. | Dicks,Friedrich | () | 0 - 1 |
15 | 39. | Hasselbeck,Rolf | () | - | 15. | Armbrüster,Jürgen | () | 0 - 1 |
16 | 16. | Kucki,Hermann | () | - | 40. | Boden,Peter | () | 1 - 0 |
17 | 41. | Bovermann,Günther | () | - | 17. | Tochtrop,Lothar | () | 0 - 1 |
18 | 18. | Pennekamp,Manfred | () | - | 42. | Lohmar,Hermann | () | 1 - 0 |
19 | 43. | Daebel,Hasso,Dr. | () | - | 19. | Hagermann,Hermann | () | 0 - 1 |
20 | 20. | Noelle,Volker | () | - | 44. | Volkau,Dzmitry | () | 1 - 0 |
21 | 45. | Streier,Wilhelm | () | - | 21. | Kotzem,Ernst | () | 0 - 1 |
22 | 22. | Riek,Wolfgang | () | - | 46. | Rühle,Gerd,Dr. | () | 1 - 0 |
23 | 47. | Wickenfeld,Udo | () | - | 23. | Lorenz,Dietmar | () | 0 - 1 |
24 | 24. | Bieberle,Gerhart | () | - | 48. | Seifert,Detlef | () | 0 - 1 |
25 | 49. | Dulovic,Tomislav | () | - | 50. | spielfrei | () | + - - |
Auslosung der 2. Runde
Tisch | TNr | Weiß | Pu | - | TNr | Schwarz | Pu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Rosen,Willy | (1) | - | 16. | Kucki,Hermann | (1) |
2 | 15. | Armbrüster,Jürgen | (1) | - | 2. | Schippan,Bernhard | (1) |
3 | 3. | Hassenrück,Helmut | (1) | - | 17. | Tochtrop,Lothar | (1) |
4 | 19. | Hagermann,Hermann | (1) | - | 4. | Müller-Clostermann,Bru | (1) |
5 | 21. | Kotzem,Ernst | (1) | - | 6. | Krueger,Erich | (1) |
6 | 7. | Achenbach,Manfred | (1) | - | 18. | Pennekamp,Manfred | (1) |
7 | 23. | Lorenz,Dietmar | (1) | - | 8. | Schlefing,Heinz | (1) |
8 | 9. | Szymaniak,Horst | (1) | - | 20. | Noelle,Volker | (1) |
9 | 38. | Dicks,Friedrich | (1) | - | 10. | Dahlhaus,Friedhelm | (1) |
10 | 11. | Gierse,Heinz-Dieter,Dr | (1) | - | 22. | Riek,Wolfgang | (1) |
11 | 48. | Seifert,Detlef | (1) | - | 12. | Heinzel,Peter | (1) |
12 | 13. | Mann,Klaus-Dieter | (1) | - | 49. | Dulovic,Tomislav | (1) |
13 | 5. | Vasiljev,Jurij | (½) | - | 14. | Rother,Josef | (0) |
14 | 24. | Bieberle,Gerhart | (0) | - | 28. | Schmitthöfer,Herbert | (½) |
15 | 36. | Kuehn,Hans-Joachim | (0) | - | 25. | Rivinius,Otto | (0) |
16 | 26. | Vovchik,Vladimir | (0) | - | 37. | Mader,Josef | (0) |
17 | 40. | Boden,Peter | (0) | - | 27. | Mayeres,Hans-Christian | (0) |
18 | 29. | Barth,Hans-Joachim | (0) | - | 39. | Hasselbeck,Rolf | (0) |
19 | 30. | Krebs,Hans | (0) | - | 41. | Bovermann,Günther | (0) |
20 | 42. | Lohmar,Hermann | (0) | - | 31. | Richter,Siegmar | (0) |
21 | 32. | Ishar,Bing | (0) | - | 43. | Daebel,Hasso,Dr. | (0) |
22 | 44. | Volkau,Dzmitry | (0) | - | 33. | Grunwald,Günther | (0) |
23 | 34. | Oberste,Norbert | (0) | - | 45. | Streier,Wilhelm | (0) |
24 | 46. | Rühle,Gerd,Dr. | (0) | - | 35. | Lange,Hans-Werner | (0) |
25 | 47. | Wickenfeld,Udo | (0) | - | 50. | spielfrei | (0) |