Timo Küppers souveräner Sieger

Geschrieben am 21.01.2019 von Jan Dette

Blitz-Grandprix: Timo Küppers siegt beim 5. Wertungsturnier

Das 5. Wertungsturnier um den Blitz-Grandprix war mit 17 Teilnehmern wieder ausgezeichnet besetzt. Der Turniersieger des vollrundigen Turniers stand schon einige Runden vor Schluss fest, denn Timo Küppers hatte sich einen veritablen Vorsprung erkämpft, der im Ziel schließlich ganze drei Punkte betrug. Die Entscheidung um Platz 2 allerdings fiel erst in der letzten Runde, als Bernd Rosen den direkten Konkurrenten Bernd Dahm bezwang und Lukas Schimnatkowski gegen Marcus Bee gewann. Lukas erreichte mit 10 Punkten einen sehr guten 4. Platz und zeigte damit, dass sein Sieg im Dezemberturnier kein Zufallstreffer war.

Das nächste Wertungsturnier findet am 15.02.2019 statt, hier die Abschlusstabelle des 5. Wertungsturniers und als Nachtrag auch die Tabelle des 4. Turniers, die im Weihnachtstrubel auf der Strecke geblieben ist.

Abschlusstabelle nach 17 Runden

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein PU SB Siege
1. Küppers,Timo FM 2320 SFK 14.0 120.75 13
2. Rosen,Bernd FM 2363 SFK 11.0 85.00 10
3. Dahm,Bernd   2070 SFK 10.5 79.00 9
4. Schimnatkowski,Lukas   2048 SFK 10.0 84.00 7
5. Kudelka,Josua   1984 SFK 10.0 83.00 9
6. Bee,Marcus   2181 SFK 10.0 81.00 10
7. Dette,Jan   2096 SFK 9.5 71.25 9
8. Gassmann,Volker,Dr.   2236 SFK 9.5 70.75 8
9. Hüttemann,Karl-Heinz   2099 Dortmunder SV 8.5 64.25 5
10. Rosen,Willy FM 2182 SFK 8.5 64.00 7
11. Geerlings,Gerd   2320 SFK 8.5 64.00 6
12. Nautsch,Werner FM 2138 SFK 7.5 57.50 6
13. Wolff,Michael   1744 SFK 6.0 39.50 6
14. Mamikonyan,Davit   1940 SFK 5.0 27.75 4
15. Fattah,Samir   1781 SFK 4.0 24.25 3
16. Rasch,Lukas   1004 SFK 2.0 19.75 1
17. Armbrüster,Jürgen   1928 SFK 1.5 12.25 0

Lukas Schimnatkowski Sieger des 4. Wertungsturniers

Das 4. Wertungsturnier am 14.12.2018 fand wegen der Vorweihnachtszeit, aber auch bedingt durch die Grippewelle, mit nur 13 Teilnehmern etwas weniger Anklang als die vorherigen Turniere. Etwas überraschend siegte Lukas Schimnatkowski vor Maximilian Heldt:

Abschlusstabelle nach 13 Runden

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort PU SB Siege
1. Schimnatkowski,Lukas   2038 SFK 9.0 51.50 7
2. Heldt,Maximilian   2103 SFK 8.0 43.75 7
3. Gassmann,Volker,Dr.   2171 SFK 7.5 41.25 7
4. Geerlings,Gerd   2024 SFK 7.5 39.75 7
5. Sikorski,Thomas   1769 SFK 6.5 38.75 5
6. Müller-Clostermann,Bruno,Prof. D   2045 SFK 6.5 36.25 6
7. Nautsch,Werner FM 2020 SFK 6.0 31.50 5
8. Dette,Jan   2076 SFK 6.0 31.00 6
9. Hüttemann,Karl-Heinz   2008 Dortmunder SV 5.5 27.50 4
10. Mamikonyan,Davit   1799 SFK 5.0 27.75 4
11. Armbrüster,Jürgen   1806 SFK 4.0 23.50 2
12. Wolff,Michael   1744 SFK 3.5 20.50 3
13. Struck,Lasse   1638 SFK 3.0 16.50 1

Gesamtwertung nach 5 von 10 Wertungsturnieren

Rang Name WT1 WT2 WT3 WT4 WT5 WT6 WT7 WT8 WT9 WT10 SU
1. Bee,Marcus 10 8 10   3           31
2. Schimnatkowski,Lukas 5   5 10 5           25
3. Dahm,Bernd 6 3 8   6           23
4. Rosen,Bernd 8   6   8           22
5. Geerlings,Gerd 1 10   5             16
6. Müller-Clostermann,Bruno,Prof. D 4 6   3             13
7. Gassmann,Volker   4   6 1           11
8. Heldt,Maximilian     2 8             10
9. Küppers,Timo         10           10
10. Nautsch,Werner 2   3 2             7
11. Dette,Jan 3     1 2           6
12. Rosen,Willy   5                 5
13. Kudelka,Josua     1   4           5
14. Wessendorf,Thomas     4               4
15. Sikorski,Thomas       4             4
16. Hüttemann,Karl-Heinz   2                 2
17. Stremmel,Ralf   1                 1

Zurück