U25-Open (2. und 3. Runde)
Geschrieben am 22.10.2019 von Bernd Rosen
Hier die Ergebnisse der 2. und 3. Runde, die Partien der Runden 1 bis 3, sowie die Auslosung der 4. Runde:
Partien
Paarungen der 4. Runde
Tisch | TNr | Weiß | Ti | Pu | - | TNr | Schwarz | Ti | Pu | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Küppers,Timo | FM | (3) | - | 3. | Baerwolf,Steven | (3) | ½ – ½ | |
2 | 6. | Dette,Jan | (2½) | - | 9. | Kracht,Raphael | (3) | ½ – ½ | ||
3 | 30. | Spriestersbach,Kai | (2½) | - | 1. | Gschnitzer,Adrian | FM | (2½) | 0 – 1 | |
4 | 10. | Arakelian,Aik | (2½) | - | 4. | Schimnatkowski,Lukas | (2½) | 0 – 1 | ||
5 | 5. | Wichtrup,Jan-Louis | (2) | - | 7. | Heldt,Maximilian | (2½) | 1 – 0 | ||
6 | 8. | Gutkin,Ilya | (2) | - | 21. | Sobeck,Oskar | (2) | 1 – 0 | ||
7 | 20. | Besou,Hussain | (2) | - | 11. | Müdder,Melanie | (2) | ½ – ½ | ||
8 | 12. | Kudelka,Josua | (2) | - | 23. | Zamhöfer,Luca | (2) | 1 – 0 | ||
9 | 22. | Atali,Dogukan | (2) | - | 13. | Gallas,Noel | (2) | ½ – ½ | ||
10 | 14. | Skabs,Denis | (2) | - | 32. | Mukovskiy,Peter | (2) | 1 – 0 | ||
11 | 16. | Klugstedt,Vincent C. | (2) | - | 27. | Schelhorn,Paul | (2) | ½ – ½ | ||
12 | 18. | Bartelt,Max Peter | (2) | - | 42. | Rasch,Lukas | (2) | 1 – 0 | ||
13 | 38. | Mann,Boldizsár | (2) | - | 19. | Jahrke,Jonas | (2) | 0 – 1 | ||
14 | 24. | Schäfer,Johannes | (2) | - | 15. | Gluma,Christian | (1½) | 0 – 1 | ||
15 | 35. | Mann,Gergely | (1½) | - | 17. | Bungarten,Jona | (1½) | 0 – 1 | ||
16 | 41. | Karras,Luke | (1½) | - | 25. | Orlova,Alicia | (1½) | 0 – 1 | ||
17 | 28. | Menai,Nick | (1½) | - | 34. | Schmidt,Boris | (1½) | ½ – ½ | ||
18 | 47. | Benz,Leon | (1½) | - | 29. | Payes Kanders,Valentin | (1½) | 0 – 1 | ||
19 | 31. | Cordes,Jule | (1½) | - | 44. | Conrad,Janis | (1½) | 1 – 0 | ||
20 | 26. | Schmidt,Sebastian | (1) | - | 52. | Goldkuhle,Collin | (1) | - – + | ||
21 | 43. | Nashir,Ramin | (1) | - | 33. | Khanzadayev,Sabir | (1) | ½ – ½ | ||
22 | 45. | Kommessin,Felix | (1) | - | 36. | Berresheim,Nils | (1) | 0 – 1 | ||
23 | 37. | Chennamangalam,Ashutosh | (1) | - | 58. | Ait Khouya,Muhammad | (1) | 1 – 0 | ||
24 | 49. | Cheng,Noah | (1) | - | 39. | Hofmann,Benjamin | (1) | 0 – 1 | ||
25 | 53. | Hoffknecht,Philipp | (1) | - | 40. | Sharma,Aarush | (1) | 1 – 0 | ||
26 | 50. | Bekker,Viktoria | (½) | - | 56. | Zaika,Konstantin | (½) | 1 – 0 | ||
27 | 61. | Nopper,Leander | (½) | - | 48. | Aufermann,Kevin | (0) | 0 – 1 | ||
28 | 57. | Xue,Jiashu | (0) | - | 46. | Badur,Hannes | (0) | 0 – 1 | ||
29 | 51. | Becker,Samuel | (0) | - | 54. | Manoj,Medha | (0) | 1 – 0 | ||
30 | 60. | Allen,Phillipp | (0) | - | 62. | spielfrei | (0) | + – - |
Ergebnisse der 3. Runde
Tisch | TNr | Weiß | Ti | Pu | - | TNr | Schwarz | Ti | Pu | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Gschnitzer,Adrian | FM | (2) | - | 10. | Arakelian,Aik | (2) | ½ – ½ | |
2 | 11. | Müdder,Melanie | (2) | - | 2. | Küppers,Timo | FM | (2) | 0 – 1 | |
3 | 3. | Baerwolf,Steven | (2) | - | 16. | Klugstedt,Vincent C. | (2) | 1 – 0 | ||
4 | 7. | Heldt,Maximilian | (2) | - | 30. | Spriestersbach,Kai | (2) | ½ – ½ | ||
5 | 9. | Kracht,Raphael | (2) | - | 38. | Mann,Boldizsár | (2) | 1 – 0 | ||
6 | 4. | Schimnatkowski,Lukas | (1½) | - | 28. | Menai,Nick | (1½) | 1 – 0 | ||
7 | 25. | Orlova,Alicia | (1½) | - | 6. | Dette,Jan | (1½) | 0 – 1 | ||
8 | 27. | Schelhorn,Paul | (1½) | - | 12. | Kudelka,Josua | (1½) | ½ – ½ | ||
9 | 13. | Gallas,Noel | (1½) | - | 20. | Besou,Hussain | (1½) | ½ – ½ | ||
10 | 21. | Sobeck,Oskar | (1½) | - | 14. | Skabs,Denis | (1½) | ½ – ½ | ||
11 | 33. | Khanzadayev,Sabir | (1) | - | 8. | Gutkin,Ilya | (1) | 0 – 1 | ||
12 | 15. | Gluma,Christian | (1) | - | 35. | Mann,Gergely | (1) | ½ – ½ | ||
13 | 34. | Schmidt,Boris | (1) | - | 17. | Bungarten,Jona | (1) | ½ – ½ | ||
14 | 36. | Berresheim,Nils | (1) | - | 18. | Bartelt,Max Peter | (1) | 0 – 1 | ||
15 | 19. | Jahrke,Jonas | (1) | - | 37. | Chennamangalam,Ashutosh | (1) | 1 – 0 | ||
16 | 39. | Hofmann,Benjamin | (1) | - | 22. | Atali,Dogukan | (1) | 0 – 1 | ||
17 | 23. | Zamhöfer,Luca | (1) | - | 43. | Nashir,Ramin | (1) | 1 – 0 | ||
18 | 40. | Sharma,Aarush | (1) | - | 24. | Schäfer,Johannes | (1) | 0 – 1 | ||
19 | 42. | Rasch,Lukas | (1) | - | 26. | Schmidt,Sebastian | (1) | ½ – ½ | ||
20 | 29. | Payes Kanders,Valentin | (1) | - | 44. | Conrad,Janis | (1) | ½ – ½ | ||
21 | 32. | Mukovskiy,Peter | (1) | - | 45. | Kommessin,Felix | (1) | 1 – 0 | ||
22 | 56. | Zaika,Konstantin | (½) | - | 31. | Cordes,Jule | (½) | 0 – 1 | ||
23 | 47. | Benz,Leon | (½) | - | 61. | Nopper,Leander | (½) | 1 – 0 | ||
24 | 46. | Badur,Hannes | (0) | - | 41. | Karras,Luke | (½) | 0 – 1 | ||
25 | 48. | Aufermann,Kevin | (0) | - | 55. | Orlova,Anna-Daria | (0) | 0 – 1 | ||
26 | 54. | Manoj,Medha | (0) | - | 49. | Cheng,Noah | (0) | 0 – 1 | ||
27 | 58. | Ait Khouya,Muhammad | (0) | - | 51. | Becker,Samuel | (0) | 1 – 0 | ||
28 | 52. | Goldkuhle,Collin | (0) | - | 57. | Xue,Jiashu | (0) | 1 – 0 | ||
29 | 60. | Allen,Phillipp | (0) | - | 53. | Hoffknecht,Philipp | (0) | 0 – 1 |
Ergebnisse der 2. Runde
Tisch | TNr | Weiß | Titel | Pu | - | TNr | Schwarz | Titel | Pu | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17. | Bungarten,Jona | (1) | - | 1. | Gschnitzer,Adrian | FM | (1) | 0 – 1 | |
2 | 2. | Küppers,Timo | FM | (1) | - | 19. | Jahrke,Jonas | (1) | 1 – 0 | |
3 | 18. | Bartelt,Max Peter | (1) | - | 3. | Baerwolf,Steven | (1) | 0 – 1 | ||
4 | 20. | Besou,Hussain | (1) | - | 5. | Wichtrup,Jan-Louis | (1) | ½ – ½ | ||
5 | 6. | Dette,Jan | (1) | - | 21. | Sobeck,Oskar | (1) | ½ – ½ | ||
6 | 22. | Atali,Dogukan | (1) | - | 7. | Heldt,Maximilian | (1) | 0 – 1 | ||
7 | 24. | Schäfer,Johannes | (1) | - | 9. | Kracht,Raphael | (1) | 0 – 1 | ||
8 | 10. | Arakelian,Aik | (1) | - | 23. | Zamhöfer,Luca | (1) | 1 – 0 | ||
9 | 26. | Schmidt,Sebastian | (1) | - | 11. | Müdder,Melanie | (1) | 0 – 1 | ||
10 | 12. | Kudelka,Josua | (1) | - | 25. | Orlova,Alicia | (1) | ½ – ½ | ||
11 | 28. | Menai,Nick | (1) | - | 13. | Gallas,Noel | (1) | ½ – ½ | ||
12 | 14. | Skabs,Denis | (1) | - | 27. | Schelhorn,Paul | (1) | ½ – ½ | ||
13 | 30. | Spriestersbach,Kai | (1) | - | 15. | Gluma,Christian | (1) | 1 – 0 | ||
14 | 16. | Klugstedt,Vincent C. | (1) | - | 29. | Payes Kanders,Valentin | (1) | 1 – 0 | ||
15 | 61. | Nopper,Leander | (½) | - | 38. | Mann,Boldizsár | (1) | 0 – 1 | ||
16 | 8. | Gutkin,Ilya | (0) | - | 46. | Badur,Hannes | (0) | 1 – 0 | ||
17 | 31. | Cordes,Jule | (0) | - | 47. | Benz,Leon | (0) | ½ – ½ | ||
18 | 49. | Cheng,Noah | (0) | - | 32. | Mukovskiy,Peter | (0) | 0 – 1 | ||
19 | 33. | Khanzadayev,Sabir | (0) | - | 48. | Aufermann,Kevin | (0) | 1 – 0 | ||
20 | 51. | Becker,Samuel | (0) | - | 34. | Schmidt,Boris | (0) | 0 – 1 | ||
21 | 35. | Mann,Gergely | (0) | - | 50. | Bekker,Viktoria | (0) | 1 – 0 | ||
22 | 53. | Hoffknecht,Philipp | (0) | - | 36. | Berresheim,Nils | (0) | 0 – 1 | ||
23 | 37. | Chennamangalam,Ashutosh | (0) | - | 52. | Goldkuhle,Collin | (0) | 1 – 0 | ||
24 | 39. | Hofmann,Benjamin | (0) | - | 54. | Manoj,Medha | (0) | 1 – 0 | ||
25 | 55. | Orlova,Anna-Daria | (0) | - | 40. | Sharma,Aarush | (0) | 0 – 1 | ||
26 | 41. | Karras,Luke | (0) | - | 56. | Zaika,Konstantin | (0) | ½ – ½ | ||
27 | 57. | Xue,Jiashu | (0) | - | 42. | Rasch,Lukas | (0) | 0 – 1 | ||
28 | 43. | Nashir,Ramin | (0) | - | 58. | Ait Khouya,Muhammad | (0) | 1 – 0 | ||
29 | 59. | Dorani,Yunus | (0) | - | 44. | Conrad,Janis | (0) | - – + | ||
30 | 45. | Kommessin,Felix | (0) | - | 60. | Allen,Phillipp | (0) | 1 – 0 |