Steven Baerwolf hat die Nase vorn

Geschrieben am 25.10.2019 von Bernd Rosen

Steven Baerwolf vom SV Horst Emscher ist der Sieger des 2. Essener Sparkassen U25-Opens: Er besiegte in der Schlussrunde den Vorjahressieger Raphael Kracht (SV Brackel) in einem langwierigen Endspiel und kam damit auf 5,5 Punkte. Die Spitzenpaarung zwischen Lukas Schimnatkowski und FM Timo Küppers (beide SFK) endete mit einem Remis, was Timo den 2. und Lukas den 3. Platz mit ebenfalls 5,5 Punkten sicherte. Ebenfalls punktgleich auf dem 4. Platz landete Ilya Gutkin (Turm Krefeld), der FM Adrian Gschnitzer (SV Walldorf) in der Eröffnung überraschte und seinen Vorteil im Endspiel verwertete. Ein ausführlicher Abschlussbericht folgt, hier vorab die Ergebnisse der letzten Runde und die Abschlusstabelle:

Ergebnisse der 7. Runde

Tisch TNr Weiß   Pu - TNr Schwarz   Pu Erg.
1 4. Schimnatkowski,Lukas   (5) - 2. Küppers,Timo FM (5) ½ – ½
2 1. Gschnitzer,Adrian FM (4½) - 8. Gutkin,Ilya   (4½) 0 – 1
3 9. Kracht,Raphael   (4½) - 3. Baerwolf,Steven   (4½) 0 – 1
4 5. Wichtrup,Jan-Louis   (4½) - 6. Dette,Jan   (4) ½ – ½
5 15. Gluma,Christian   (4) - 7. Heldt,Maximilian   (4) 0 – 1
6 20. Besou,Hussain   (4) - 10. Arakelian,Aik   (4) ½ – ½
7 13. Gallas,Noel   (4) - 53. Hoffknecht,Philipp   (4) 1 – 0
8 17. Bungarten,Jona   (3½) - 16. Klugstedt,Vincent C.   (4) ½ – ½
9 11. Müdder,Melanie   (3½) - 28. Menai,Nick   (3½) 1 - 0
10 12. Kudelka,Josua   (3½) - 30. Spriestersbach,Kai   (3½) ½ – ½
11 25. Orlova,Alicia   (3½) - 14. Skabs,Denis   (3½) 0 – 1
12 18. Bartelt,Max Peter   (3½) - 37. Chennamangalam,Ashutosh   (3½) 1 – 0
13 29. Payes Kanders,Valentin   (3½) - 22. Atali,Dogukan   (3½) 0 – 1
14 36. Berresheim,Nils   (3½) - 24. Schäfer,Johannes   (3½) ½ – ½
15 21. Sobeck,Oskar   (3) - 32. Mukovskiy,Peter   (3) 1 – 0
16 23. Zamhöfer,Luca   (3) - 34. Schmidt,Boris   (3) 1 – 0
17 27. Schelhorn,Paul   (3) - 35. Mann,Gergely   (3) 1 – 0
18 52. Goldkuhle,Collin   (3) - 31. Cordes,Jule   (3) 0 – 1
19 46. Badur,Hannes   (2½) - 38. Mann,Boldizsár   (2½) ½ – ½
20 39. Hofmann,Benjamin   (2½) - 43. Nashir,Ramin   (2½) ½ – ½
21 44. Conrad,Janis   (2½) - 41. Karras,Luke   (2½) ½ – ½
22 40. Sharma,Aarush   (2) - 60. Allen,Phillipp   (2½) 1 – 0
23 51. Becker,Samuel   (2) - 45. Kommessin,Felix   (2) 1 – 0
24 49. Cheng,Noah   (2) - 57. Xue,Jiashu   (2) 1 – 0
25 42. Rasch,Lukas   (1½) - 56. Zaika,Konstantin   (1½) ½ – ½
26 61. Nopper,Leander   (1½) - 50. Bekker,Viktoria   (1½) ½ – ½
27 58. Ait Khouya,Muhammad   (1) - 55. Orlova,Anna-Daria   (1½) 0 – 1
28 54. Manoj,Medha   (1) - 62. spielfrei   (0) + -

Rangliste nach der 7. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort S R V Pu. BH BS
1. Baerwolf,Steven   2192   SV Horst-Emscher 4 3 0 5.5 31.5 204.5
2. Küppers,Timo FM 2233   SF Essen-Katernberg 4 3 0 5.5 31.0 207.5
3. Schimnatkowski,Lukas   2147   SF Essen-Katernberg 4 2 0 5.5 30.5 170.0
4. Gutkin,Ilya   2060   Krefelder SK Turm 5 1 1 5.5 27.5 190.0
5. Wichtrup,Jan-Louis   2117   Dortmunder SV 3 3 0 5.0 30.5 171.0
6. Heldt,Maximilian   2078   SF Essen-Katernberg 4 1 1 5.0 29.0 163.0
7. Gallas,Noel   1916   SF Essen-Katernberg 3 4 0 5.0 28.0 183.5
8. Gschnitzer,Adrian FM 2410   SV Walldorf 3 3 1 4.5 33.0 193.5
9. Dette,Jan   2083   SF Essen-Katernberg 3 3 1 4.5 30.0 197.0
10. Kracht,Raphael   2035   SF Brackel 4 1 2 4.5 30.0 191.5
11. Müdder,Melanie   1978 W SG Solingen 3 3 1 4.5 29.0 181.0
12. Arakelian,Aik   2022   SG Ennepe-Ruhr-Süd 3 3 1 4.5 28.5 191.5
13. Besou,Hussain   1818   LSV Turm Lippstadt 2 5 0 4.5 28.5 187.0
14. Klugstedt,Vincent C.   1880   TV Borken 3 3 1 4.5 28.5 185.5
15. Atali,Dogukan   1815   SV Waltrop 3 3 1 4.5 27.5 181.5
16. Bartelt,Max Peter   1857   SF Brackel 4 0 2 4.5 26.5 147.5
17. Skabs,Denis   1896   SF Brackel 3 3 1 4.5 26.0 188.5
18. Spriestersbach,Kai   1647   SV Erkenschwick 3 2 2 4.0 27.0 186.5
19. Kudelka,Josua   1977   SF Essen-Katernberg 2 4 1 4.0 27.0 184.0
20. Schelhorn,Paul   1691   SF Heinsberg 2 4 1 4.0 27.0 181.0
21. Sobeck,Oskar   1816   OSC Rheinhausen 3 2 2 4.0 27.0 173.0
22. Gluma,Christian   1896   SG Bochum 3 2 2 4.0 26.5 174.0
23. Bungarten,Jona   1863   SF Brackel 2 4 1 4.0 26.0 182.5
24. Berresheim,Nils   1550   SF Essen-Katernberg 3 2 2 4.0 25.5 172.0
25. Zamhöfer,Luca   1768   SF Essen-Katernberg 3 2 2 4.0 25.0 179.0
26. Hoffknecht,Philipp   1057   SF Heinsberg 4 0 3 4.0 24.5 172.0
27. Schäfer,Johannes   1739   SK Germania Kupferdreh 3 2 2 4.0 24.0 175.5
28. Cordes,Jule   1645 W Bielefelder SK 3 2 2 4.0 22.0 171.5
29. Menai,Nick   1659   Düsseldorfer SV 2 3 2 3.5 26.0 182.5
30. Orlova,Alicia   1725 W SF Gerresheim 3 1 3 3.5 26.0 176.5
31. Payes Kanders,Valentin   1652   SF Essen-Katernberg 3 1 3 3.5 25.0 169.0
32. Chennamangalam,Ashutosh   1476   Düsseldorfer SV 3 1 3 3.5 24.5 175.5
33. Jahrke,Jonas   1840 * SF Essen-Katernberg 3 0 3 3.0 27.5 154.5
34. Schmidt,Boris   1612   Düsseldorfer SV 2 2 3 3.0 27.0 166.0
35. Mann,Boldizsár   1445   SF Essen-Werden 2 2 3 3.0 26.0 173.5
36. Mukovskiy,Peter   1644   Düsseldorfer SK 3 0 4 3.0 26.0 171.5
37. Mann,Gergely   1598   SF Essen-Werden 2 2 3 3.0 25.0 168.0
38. Conrad,Janis   1250   SV Welper 2 2 3 3.0 23.5 157.0
39. Hofmann,Benjamin   1439   SG Bochum 2 2 3 3.0 23.0 167.5
40. Badur,Hannes   1238   SG Witten 2 2 3 3.0 22.0 157.5
41. Nashir,Ramin   1257   Hervest-Dorstener SK 2 2 3 3.0 21.5 164.5
42. Sharma,Aarush   1411   Düsseldorfer SV 3 0 4 3.0 21.5 152.0
43. Karras,Luke   1360   Kettwiger SG 2 2 3 3.0 21.0 162.0
44. Goldkuhle,Collin   1104   SK Germania Kupferdreh 3 0 4 3.0 21.0 157.5
45. Cheng,Noah   1177   SV Erftstadt 3 0 4 3.0 18.5 161.0
46. Becker,Samuel   1128   SF Essen-Katernberg 3 0 4 3.0 16.0 155.5
47. Khanzadayev,Sabir   1635 * SV Mülheim-Nord 2 1 3 2.5 25.0 142.5
48. Benz,Leon   1228 * SF Heinsberg 2 1 3 2.5 23.0 135.5
49. Allen,Phillipp       SV Erkenschwick 2 1 4 2.5 19.5 152.0
50. Orlova,Anna-Daria   975 W SF Gerresheim 2 0 4 2.5 18.0 128.5
51. Rasch,Lukas   1358   SF Essen-Katernberg 1 2 4 2.0 20.0 152.5
52. Kommessin,Felix   1240   SF Brackel 2 0 5 2.0 19.5 154.0
53. Manoj,Medha   982 W Düsseldorfer SV 2 0 5 2.0 19.0 136.0
54. Bekker,Viktoria   1145 W SV Mülheim-Nord 1 1 4 2.0 19.0 136.0
55. Zaika,Konstantin   890   Düsseldorfer SV 1 2 4 2.0 18.5 136.5
56. Xue,Jiashu   887   Düsseldorfer SV 2 0 5 2.0 17.0 144.5
57. Nopper,Leander       SV Mülheim-Nord 1 1 4 2.0 15.5 125.0
58. Schmidt,Sebastian   1718 * SV Waltrop 1 1 2 1.5 21.0 88.5
59. Ait Khouya,Muhammad   990   SF Brackel 1 0 6 1.0 19.5 141.0
60. Aufermann,Kevin   1204 * SV Welper 1 0 5 1.0 18.5 123.5
61. Dorani,Yunus     * SF Essen-Katernberg 0 0 2 0.0 17.0 48.5

Zurück