U25 Open: Geänderte Auslosung der 4. Runde!

Geschrieben am 24.10.2018 von Bernd Rosen

Bei der Auslosung der 4. Runde ist ein Fehler unterlaufen - nachstehend findet Ihr die korrigierte Auslosung. Wir bitten um Entschuldigung!

Update: Nun sind hier auch Partien aus den ersten drei Runden verfügbar

Paarungen der 4. Runde (korrigierte Fassung)

Tisch TNr Teilnehmer Pu - TNr Teilnehmer Pu Erg.
1 2. Walter,Andreas 3 - 3. Winkel,Peter 3  
2 4. Tayyar,Alptug - 15. Oltmanns,Jan  
3 6. Rebentisch,Tom - 16. Prieb,Robert  
4 22. Jahrke,Jonas - 11. Gutkin,Ilya  
5 14. Gorainow,Nikita - 21. Klugstedt,Vincent C.  
6 23. Marchenko,Dimitrij 2 - 1. Zolfagharian,Kevin 2  
7 26. Berelowitsch,Dana 2 - 5. Wübker,Paul-Luca 2  
8 8. Schimnatkowski,Lukas 2 - 27. Atali,Dogukan 2  
9 10. Kracht,Raphael 2 - 29. Zamhöfer,Luca 2  
10 28. Gallas,Noel 2 - 19. Homfeldt,Christopher 2  
11 20. Rohfleisch,Daniel 2 - 35. Struck,Lasse 2  
12 40. Payes Kanders,Valentin - 9. Elier,Ali  
13 12. Arakelian,Aik - 17. Gluma,Christian  
14 24. Skoerys,Fabian - 13. Nasoyan,Maksim  
15 18. Müdder,Melanie 1 - 25. Schmidt,Sebastian  
16 50. Hofmann,Diego 1 - 31. Bochynek,Josua Peter 1  
17 52. Turzynski,Florian 1 - 33. Mukovskiy,Peter 1  
18 34. Spriestersbach,Kai 1 - 41. Rogagé,Marcel 1  
19 36. Mann,Gergely 1 - 44. Becker,Samuel 1  
20 53. Rasch,Lukas 1 - 37. Mann,Boldizsár 1  
21 38. Schmidt,Boris 1 - 51. Illner,Ben 1  
22 54. Conrad,Janis 1 - 39. Hofmann,Benjamin 1  
23 47. Hirsch,Dominik ½ - 45. Schwedhelm,Dennis ½  
24 42. Aufermann,Kevin 0 - 46. Goldkuhle,Collin 0  
25 48. Gülcan,Batuhan 0 - 43. Dursun,Ali Berk 0  
26 49. Wübker,Theo-Marius 0 - 55. spielfrei 0 +-

Partien der 1. Runde

<<  <  >  >>
-

Partien der 2. Runde

<<  <  >  >>
-

Partien der 3. Runde

<<  <  >  >>
-

Zurück