U25-Open startet mit Sensationssieg
Geschrieben am 21.10.2019 von Bernd Rosen
Mit 63 Teilnehmer*innen startete unser 2. U25-Open um 15:20 Uhr nahezu pünktlich mit der 1. Runde. Das war natürlich vor allem der großen Disziplin der Spieler*nnen zu verdanken, die pünktlich zur Stelle waren und auch kurze Verspätungen sofort der Turnierleitung mitteilten.
Ähnlich diszipliniert fügten sich die "Underdogs" des Turnieres in die ihnen zugedachte Rolle - nämlich brav den Punkt beim vermeintlich stärkeren Gegenüber abzuliefern: Bis auf eine Ausnahme setzten sich an allen Brettern die Favoriten durch. Für die Sensation des Tages sorgte Boldizsár Mann (SF Werden), der Ilya Gutkin (Krefelder SK Turm) besiegte und damit zeigte, dass sein Sieg bei der Essener Stadtmeisterschaft kein Zufall war. Hier alle Ergebnisse und die neue Auslosung, außerdem viele tolle Fotos (Danke an Dr. Volker Gassmann!):
Teilnehmerliste
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | AK |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gschnitzer,Adrian | FM | 2425 | SV Walldorf | U25 | |
2. | Küppers,Timo | FM | 2293 | SF Essen-Katernberg | U25 | |
3. | Baerwolf,Steven | 2176 | SV Horst-Emscher | U25 | ||
4. | Schimnatkowski,Lukas | 2144 | SF Essen-Katernberg | U25 | ||
5. | Wichtrup,Jan-Louis | 2125 | Dortmunder SV | U25 | ||
6. | Dette,Jan | 2087 | SF Essen-Katernberg | U25 | ||
7. | Heldt,Maximilian | 2085 | SF Essen-Katernberg | U25 | ||
8. | Gutkin,Ilya | 2106 | Krefelder SK Turm | U16 | ||
9. | Fistoul,Boris | 1938 | * | SG Bochum | U25 | |
10. | Kracht,Raphael | 2000 | SF Brackel | U16 | ||
11. | Arakelian,Aik | 1993 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | U14 | ||
12. | Müdder,Melanie | 1905 | W | SG Solingen | U16 | |
13. | Kudelka,Josua | 2018 | SF Essen-Katernberg | U25 | ||
14. | Gallas,Noel | 1796 | SF Essen-Katernberg | U16 | ||
15. | Skabs,Denis | 1874 | SF Brackel | U16 | ||
16. | Gluma,Christian | 1876 | SG Bochum | U14 | ||
17. | Klugstedt,Vincent C. | 1834 | TV Borken | U14 | ||
18. | Bungarten,Jona | 1669 | SF Brackel | U12 | ||
19. | Bartelt,Max Peter | 1757 | SF Brackel | U16 | ||
20. | Jahrke,Jonas | 1829 | SF Essen-Katernberg | U14 | ||
21. | Besou,Hussain | 1685 | LSV Turm Lippstadt | U08 | ||
22. | Sobeck,Oskar | 1787 | OSC Rheinhausen | U18 | ||
23. | Atali,Dogukan | 1734 | SV Waltrop | U16 | ||
24. | Zamhöfer,Luca | 1716 | SF Essen-Katernberg | U14 | ||
25. | Schäfer,Johannes | 1725 | SK Germania Kupferdr | U25 | ||
26. | Orlova,Alicia | 1696 | W | SF Gerresheim | U14 | |
27. | Schmidt,Sebastian | 1779 | SV Waltrop | U18 | ||
28. | Schelhorn,Paul | 1684 | SF Heinsberg | U18 | ||
29. | Menai,Nick | 1654 | Düsseldorfer SV | U16 | ||
30. | Payes Kanders,Valentin | 1520 | SF Essen-Katernberg | U14 | ||
31. | Spriestersbach,Kai | 1683 | SV Erkenschwick | U14 | ||
32. | Cordes,Jule | 1720 | W | Bielefelder SK | U14 | |
33. | Mukovskiy,Peter | 1655 | Düsseldorfer SK | U14 | ||
34. | Khanzadayev,Sabir | 1325 | SV Mülheim-Nord | U14 | ||
35. | Schmidt,Boris | 1701 | Düsseldorfer SV | U12 | ||
36. | Mann,Gergely | 1375 | SF Essen-Werden | U14 | ||
37. | Berresheim,Nils | 1570 | SF Essen-Katernberg | U12 | ||
38. | Chennamangalam,Ashut | 1725 | Düsseldorfer SV | U14 | ||
39. | Mann,Boldizs‡r | 1445 | SF Essen-Werden | U16 | ||
40. | Hofmann,Benjamin | 1439 | SG Bochum | U14 | ||
41. | Sharma,Aarush | 1411 | Düsseldorfer SV | U12 | ||
42. | Karras,Luke | 1364 | Kettwiger SG | U18 | ||
43. | Rasch,Lukas | 1358 | SF Essen-Katernberg | U14 | ||
44. | Nashir,Ramin | 1257 | Hervest-Dorstener SK | U12 | ||
45. | Conrad,Janis | 1346 | SV Welper | U25 | ||
46. | Kommessin,Felix | 1240 | SF Brackel | U10 | ||
47. | Badur,Hannes | 1238 | SG Witten | U14 | ||
48. | Benz,Leon | 1228 | SF Heinsberg | U18 | ||
49. | Aufermann,Kevin | 1496 | SV Welper | U25 | ||
50. | Cheng,Noah | 1177 | SV Erftstadt | U10 | ||
51. | Bekker,Viktoria | 1145 | W | SV Mülheim-Nord | U14 | |
52. | Becker,Samuel | 1366 | SF Essen-Katernberg | U12 | ||
53. | Dursun,Ali Berk | 1411 | * | OSC Rheinhausen | U10 | |
54. | Goldkuhle,Collin | 1104 | SK Germania Kupferdr | U10 | ||
55. | Hoffknecht,Philipp | 1057 | SF Heinsberg | U18 | ||
56. | Manoj,Medha | 982 | W | Düsseldorfer SV | U10 | |
57. | Orlova,Anna-Daria | 975 | W | SF Gerresheim | U10 | |
58. | Zaika,Konstantin | 890 | Düsseldorfer SV | U10 | ||
59. | Xue,Jiashu | 887 | Düsseldorfer SV | U12 | ||
60. | Ait Khouya,Muhammad | 990 | SF Brackel | U10 | ||
61. | Dorani,Yunus | SF Essen-Katernberg | U08 | |||
62. | Allen,Phillipp | SV Erkenschwick | U08 | |||
63. | Nopper,Leander | SV Mülheim-Nord | U10 |
Ergebnisse der 1. Runde
Tisch | TNr | Weiß | Ti | Pu | - | TNr | Schwarz | Ti | Pu | Erg. |
1 | 1. | Gschnitzer,Adrian | FM | () | - | 32. | Cordes,Jule | () | 1 - 0 | |
2 | 33. | Mukovskiy,Peter | () | - | 2. | Küppers,Timo | FM | () | 0 - 1 | |
3 | 3. | Baerwolf,Steven | () | - | 34. | Khanzadayev,Sabir | () | 1 - 0 | ||
4 | 35. | Schmidt,Boris | () | - | 4. | Schimnatkowski,Lukas | () | 0 - 1 | ||
5 | 5. | Wichtrup,Jan-Louis | () | - | 36. | Mann,Gergely | () | 1 - 0 | ||
6 | 37. | Berresheim,Nils | () | - | 6. | Dette,Jan | () | 0 - 1 | ||
7 | 7. | Heldt,Maximilian | () | - | 38. | Chennamangalam,Ashutosh | () | 1 - 0 | ||
8 | 39. | Mann,Boldizsár | () | - | 8. | Gutkin,Ilya | () | 1 - 0 | ||
9 | 10. | Kracht,Raphael | () | - | 40. | Hofmann,Benjamin | () | 1 - 0 | ||
10 | 41. | Sharma,Aarush | () | - | 11. | Arakelian,Aik | () | 0 - 1 | ||
11 | 12. | Müdder,Melanie | () | - | 42. | Karras,Luke | () | 1 - 0 | ||
12 | 43. | Rasch,Lukas | () | - | 13. | Kudelka,Josua | () | 0 - 1 | ||
13 | 14. | Gallas,Noel | () | - | 44. | Nashir,Ramin | () | 1 - 0 | ||
14 | 45. | Conrad,Janis | () | - | 15. | Skabs,Denis | () | 0 - 1 | ||
15 | 16. | Gluma,Christian | () | - | 46. | Kommessin,Felix | () | 1 - 0 | ||
16 | 47. | Badur,Hannes | () | - | 17. | Klugstedt,Vincent C. | () | 0 - 1 | ||
17 | 18. | Bungarten,Jona | () | - | 48. | Benz,Leon | () | 1 - 0 | ||
18 | 49. | Aufermann,Kevin | () | - | 19. | Bartelt,Max Peter | () | 0 - 1 | ||
19 | 20. | Jahrke,Jonas | () | - | 50. | Cheng,Noah | () | 1 - 0 | ||
20 | 51. | Bekker,Viktoria | () | - | 21. | Besou,Hussain | () | 0 - 1 | ||
21 | 22. | Sobeck,Oskar | () | - | 52. | Becker,Samuel | () | 1 - 0 | ||
22 | 54. | Goldkuhle,Collin | () | - | 23. | Atali,Dogukan | () | 0 - 1 | ||
23 | 24. | Zamhöfer,Luca | () | - | 55. | Hoffknecht,Philipp | () | 1 - 0 | ||
24 | 56. | Manoj,Medha | () | - | 25. | Schäfer,Johannes | () | 0 - 1 | ||
25 | 26. | Orlova,Alicia | () | - | 57. | Orlova,Anna-Daria | () | 1 - 0 | ||
26 | 58. | Zaika,Konstantin | () | - | 27. | Schmidt,Sebastian | () | 0 - 1 | ||
27 | 28. | Schelhorn,Paul | () | - | 59. | Xue,Jiashu | () | 1 - 0 | ||
28 | 60. | Ait Khouya,Muhammad | () | - | 29. | Menai,Nick | () | 0 - 1 | ||
29 | 30. | Payes Kanders,Valentin | () | - | 61. | Dorani,Yunus | () | 1 - 0 | ||
30 | 62. | Allen,Phillipp | () | - | 31. | Spriestersbach,Kai | () | 0 - 1 |
Paarungen der 2. Runde
Tisch | TNr | Weiß | Ti | Pu | - | TNr | Schwarz | Ti | Pu | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18. | Bungarten,Jona | (1) | - | 1. | Gschnitzer,Adrian | FM | (1) | - | |
2 | 2. | Küppers,Timo | FM | (1) | - | 20. | Jahrke,Jonas | (1) | - | |
3 | 19. | Bartelt,Max Peter | (1) | - | 3. | Baerwolf,Steven | (1) | - | ||
4 | 21. | Besou,Hussain | (1) | - | 5. | Wichtrup,Jan-Louis | (1) | - | ||
5 | 6. | Dette,Jan | (1) | - | 22. | Sobeck,Oskar | (1) | - | ||
6 | 23. | Atali,Dogukan | (1) | - | 7. | Heldt,Maximilian | (1) | - | ||
7 | 25. | Schäfer,Johannes | (1) | - | 10. | Kracht,Raphael | (1) | - | ||
8 | 11. | Arakelian,Aik | (1) | - | 24. | Zamhöfer,Luca | (1) | - | ||
9 | 27. | Schmidt,Sebastian | (1) | - | 12. | Müdder,Melanie | (1) | - | ||
10 | 13. | Kudelka,Josua | (1) | - | 26. | Orlova,Alicia | (1) | - | ||
11 | 29. | Menai,Nick | (1) | - | 14. | Gallas,Noel | (1) | - | ||
12 | 15. | Skabs,Denis | (1) | - | 28. | Schelhorn,Paul | (1) | - | ||
13 | 31. | Spriestersbach,Kai | (1) | - | 16. | Gluma,Christian | (1) | - | ||
14 | 17. | Klugstedt,Vincent C. | (1) | - | 30. | Payes Kanders,Valentin | (1) | - | ||
15 | 63. | Nopper,Leander | (½) | - | 39. | Mann,Boldizsár | (1) | - | ||
16 | 8. | Gutkin,Ilya | (0) | - | 47. | Badur,Hannes | (0) | - | ||
17 | 32. | Cordes,Jule | (0) | - | 48. | Benz,Leon | (0) | - | ||
18 | 50. | Cheng,Noah | (0) | - | 33. | Mukovskiy,Peter | (0) | - | ||
19 | 34. | Khanzadayev,Sabir | (0) | - | 49. | Aufermann,Kevin | (0) | - | ||
20 | 52. | Becker,Samuel | (0) | - | 35. | Schmidt,Boris | (0) | - | ||
21 | 36. | Mann,Gergely | (0) | - | 51. | Bekker,Viktoria | (0) | - | ||
22 | 55. | Hoffknecht,Philipp | (0) | - | 37. | Berresheim,Nils | (0) | - | ||
23 | 38. | Chennamangalam,Ashutosh | (0) | - | 54. | Goldkuhle,Collin | (0) | - | ||
24 | 40. | Hofmann,Benjamin | (0) | - | 56. | Manoj,Medha | (0) | - | ||
25 | 57. | Orlova,Anna-Daria | (0) | - | 41. | Sharma,Aarush | (0) | - | ||
26 | 42. | Karras,Luke | (0) | - | 58. | Zaika,Konstantin | (0) | - | ||
27 | 59. | Xue,Jiashu | (0) | - | 43. | Rasch,Lukas | (0) | - | ||
28 | 44. | Nashir,Ramin | (0) | - | 60. | Ait Khouya,Muhammad | (0) | - | ||
29 | 61. | Dorani,Yunus | (0) | - | 45. | Conrad,Janis | (0) | - | ||
30 | 46. | Kommessin,Felix | (0) | - | 62. | Allen,Phillipp | (0) | - |