Überraschungssieg für Karl-Heinz Hüttemann
Geschrieben am 24.10.2025 von Bernd Rosen
Axels Chess960 Geburtstagsturnier
Anlässlich seines Geburtstages hatte unser 2. Vorsitzender Axel Cremerius zu einem Chess960-Turnier eingeladen. 12 Spieler, fast die Hälfte davon mit einer Wertungszahl über 2000 ausgestattet, nahmen den Kampf um den Turniersieg auf. Doch keiner von ihnen konnte an diesem Tag den Lauf von Karl-Heinz Hüttemann stoppen. Der Sechste der Startrangliste gab nur gegen Volker Gassmann und Maximilian Heldt ein Remis ab (im Normalschach sein Lieblingsergebnis) - alle übrigen Partien gewann er. Mit 6 Punkten aus 7 Runden hatte er am Ende einen ganzen Punkt Vorsprung vor Maximilian Heldt und Noel Gallas. Geburtstagskind Axel erwies sich als spendabler Gastgeber (2,5 Punte), sehr achtbar schlug sich der einzige Jugendspieler im Feld: Naveenayan Ruban holte 3 Punkte. Hier der Endstand:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hüttemann, Karl-Heinz | 1951 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 23.75 |
| 2. | Heldt,Maximilian | 2005 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 16.25 |
| 3. | Gallas,Noel | 2245 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 12.50 |
| 4. | Stremmel,Ralf | 2069 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 15.50 |
| 5. | Mamikonyan,Davit | 1840 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.50 |
| 6. | Dette,Jan | 2163 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 7.00 |
| 7. | Gassmann,Volker | 2068 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 12.50 |
| 8. | Wolff,Michael | 1721 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 6.50 |
| 9. | Ruban,Naveenayan | 1192 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 4.00 |
| 10. | Cremerius,Axel | 1571 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.25 |
| 11. | Dicks,Friedrich | 1499 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 1.25 |
| 12. | Stenert,Bernd | 1333 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 24.0 | 0.00 |
