6. Willi-Knebel-Turnier: Und der Sieger ist ...

Geschrieben am 06.03.2013 von Bernd Rosen

Erich Krüger gewinnt das 6. Willi-Knebel-Gedenkturnier

Erich Krüger, der zweitälteste Teilnehmer des Turniers, erfahren in vielen Turnieren und mit einem großen Kämpferherz ausgestattet, spielte - auch in der letzten Runde – seinen Stil, der auf einer profunden Eröffnungskenntnis aufbaut, nicht vor einem komplizierten Mittelspiel zurückschreckt und wenn nötig über die volle Distanz geht. Dabei sammeln sich kleine Vorteile an, die er dann in einem gut stehenden Endspiel, mit seinen immensen Erfahrungen erfolgreich verwertet. Alter schützt vor Erfolgen nicht!

Zweiter ist Jurij Vasiljev, der ebenfalls 7,5 Punkte erreichte, aber seine Buchholzzahl war um 1 Punkt schlechter. Das ist der Nachteil eines frühen Remis, wenn man nur noch hoffen kann, dass die anderen passend spielen.

Jurij wurde weit im Osten, noch jenseits des Urals, in der Sowjetunion geboren. Wenige Monate nach seiner Geburt zogen seine Eltern in das heutige Lettland, wo er in Riga aufwuchs und zur Schule ging . Er erlernte das Schachspiel mit 13 Jahren und war viel zu alt, um zum Kader des sowjetischen Schachnachwuchses zu gehören. 1998 zog er mit seiner Familie weiter nach Westen und fand in Moers eine neue Heimat. Er ist Vater von 2 Töchtern und Großvater von 3 Enkeln. In Riga errang er keine Titel, in Deutschland wurde er 2011 Meister der Schachsenioren.

Alleiniger Dritter wurde Helmut Hassenrück vor einer Gruppe aus 4 Spielern mit 6 Punkten, in der auch die Führenden der Setzliste Willy Rosen und Bruno Müller-Clostermann zu finden waren.

TischTeilnehmerPu.-TeilnehmerPu.Erg.
1 Vasiljev,Jurij (7) - Hassenrück,Helmut (6) ½ - ½
2 Artz,Klaus (5½) - Krueger,Erich (6½) 0 - 1
3 Szymaniak,Horst (6) - Dahlhaus,Friedhelm (5) 0 - 1
4 Müller-Clostermann,B. (5) - Heinzel,Peter (5½) 1 - 0
5 Rosen,Willy (5) - Skara,Milenko (5) 1 - 0
6 Rother,Josef (5) - Achenbach,Manfred (5) ½ - ½
7 Schmitthöfer,Herbert (4½) - Wilbert,Siegfried (4½) 1 - 0
8 Dulovic,Tomislav (4½) - Tochtrop,Lothar (4½) ½ - ½
9 Hagermann,Hermann (4½) - Lange,Hans-Werner (4½) ½ - ½
10 Görtz,Hans (4) - Lorenz,Dietmar (4½) ½ - ½
11 Mayeres,Hans-Christian (4) - Riek,Wolfgang (4) 0 - 1
12 Armbrüster,Jürgen (4) - Dicks,Friedrich (4) 1 - 0
13 Krebs,Hans (3½) - Barth,Hans-Joachim (3½) 1 - 0
14 Angermann,Immo-Frank (3½) - Vovchik,Vladimir (3½) 0 - 1
15 Loskarn,Peter (3½) - Schmidt,Peter (3½) 1 - 0
16 Schwagrowski,Bernd (3½) - Bovermann,Günther (3) ½ - ½
17 Oberste,Norbert (3) - Bieberle,Gerhart (3) 1 - 0
18 Gehrke,Wolfgang (3) - Streier,Wilhelm (2½) 1 - 0
19 Lohmar,Hermann (2½) - Hait,Simon (2½) 0 - 1
20 Rühle,Gerd,Dr. (1) - Seifert,Detlef (2) ½ - ½

 

RangTeilnehmerPu.MiBucSoBergAtt
1. Krueger,Erich 7.5 40.0 42.00 1
2. Vasiljev,Jurij 7.5 39.0 40.75 1
3. Hassenrück,Helmut 6.5 37.5 32.50 1
4. Szymaniak,Horst 6.0 38.0 29.50 1
5. Rosen,Willy 6.0 38.0 26.75 1
6. Müller-Clostermann,B. Prof. 6.0 35.5 29.50 1
7. Dahlhaus,Friedhelm 6.0 34.5 27.75 1
8. Heinzel,Peter 5.5 41.5 32.00 1
9. Achenbach,Manfred 5.5 39.0 28.50 1
10. Rother,Josef 5.5 35.5 24.50 2
11. Artz,Klaus 5.5 34.5 24.25 2
12. Schmitthöfer,Herbert 5.5 31.5 23.00 2
13. Dulovic,Tomislav 5.0 37.5 25.00 2
14. Riek,Wolfgang 5.0 35.5 21.50 2
15. Skara,Milenko 5.0 34.0 21.25 2
16. Lorenz,Dietmar 5.0 33.5 21.25 2
17. Lange,Hans-Werner 5.0 32.5 20.00 3
18. Armbrüster,Jürgen 5.0 31.5 20.25 1
19. Tochtrop,Lothar 5.0 29.5 20.00 1
20. Hagermann,Hermann 5.0 29.0 18.00 2
21. Wilbert,Siegfried 4.5 35.5 19.25 1
22. Krebs,Hans 4.5 33.5 19.75 3
23. Görtz,Hans 4.5 31.5 16.50 2
24. Loskarn,Peter 4.5 31.0 14.75 2
25. Vovchik,Vladimir 4.5 30.0 16.00 2
26. Mayeres,Hans-Christian 4.0 34.5 18.25 2
27. Gierse,Heinz-Dieter Dr. 4.0 33.0 16.25 *
28. Dicks,Friedrich 4.0 28.5 13.50 3
29. Oberste,Norbert 4.0 26.0 11.00 3
30. Gehrke,Wolfgang 4.0 25.5 11.00 2
31. Schwagrowski,Bernd 4.0 24.5 12.75 3
32. Barth,Hans-Joachim 3.5 31.0 12.75 2
33. Schmidt,Peter 3.5 26.0 11.00 3
34. Angermann,Immo-Frank 3.5 25.5 10.25 3
35. Hait,Simon 3.5 25.5 8.50 3
36. Bovermann,Günther 3.5 23.0 8.25 3
37. Bieberle,Gerhart 3.0 30.5 10.00 2
38. Lohmar,Hermann 2.5 25.5 7.25 3
39. Seifert,Detlef 2.5 24.5 7.25 3
40. Streier,Wilhelm 2.5 20.5 5.25 3
41. Jaskolka,Klaus 2.0 27.0 6.00 *
42. Rühle,Gerd,Dr. 1.5 24.5 4.00 3
43. Heldt,Heinrich 1.0 25.0 2.50 *
44. Mader,Josef 1.0 24.5 4.00 *

Zurück