Unsere Jüngsten

Geschrieben am 26.02.2020 von Bernd Rosen

Jugendvereinsmeisterschaft startet mit 22 Teilnehmern

Sind wir hier im Kindergarten oder im Schachverein? - Das würden sich vermutlich einige unserer Senioren fragen, wenn sie sich an einem Dienstagnachmittag in den Verein verirren würden. Unser Kindertraining von 17 bis 18 Uhr hat eine gewaltige Anziehungskraft entwickelt, die zu einer sehr lebendigen Kindergruppe geführt hat. Bis auf eine Ausnahme haben alle aber doch zumindest das Grundschulalter erreicht, so dass sie den Begriff Kindergarten mit Fug und Recht empört zurückweisen würden.

Auf Initiative unseres frischgebackenen C-Trainers Axel spielen wir nun sogar wieder eine Jugendvereinsmeisterschaft aus, an der sich sage und schreibe 22 Kinder beteiligen - einige davon noch als Gäste, die meisten sind aber schon in den Verein eingetreten. Das Keizer System, das sich für eine Gruppe mit noch wechselnden Teilehmern gut eignet, ist für uns alle noch Neuland. Verstanden habe ich aber, dass nach 2 Runden Daniel Klaus und Djemal Aker mit je zwei Siegen die Tabelle anführen:

Rangliste nach der 2. Runde

Rang Teilnehmer Verein/Ort AK G S R V KP Pu BH
1. Daniel Klaus SFK U12 2 2 0 0 109. 2.0 2.0
2. Dzemal Aker SFK U10 2 2 0 0 85.0 2.0 0.0
3. Keanu Silva SFK U14 1 1 0 0 79.3 1.0 3.0
4. Noah Steinert SFK U12 2 1 1 0 78.0 1.5 1.0
5. Nico Karrasch SFK U8 2 0 2 0 70.5 1.0 2.0
6. Raffael Ruf     1 1 0 0 69.0 1.0 2.0
7. Lukas Radecki SFK U8 1 0 1 0 63.7 0.5 2.5
8. Yunus Dorani SFK U10 2 1 0 1 63.0 1.0 3.0
9. Arianit Kohl SFK U10 0 0 0 0 61.7 0.0 2.5
10. Samuel Becker SFK U12 2 1 0 1 60.0 1.0 2.5
11. Robert Ruf     1 0 1 0 55.5 0.5 2.0
12. Jonathan Hauses SFK U12 2 1 0 1 51.0 1.0 1.0
13. Albert Ruf     1 0 1 0 50.8 0.5 2.0
14. David Furtuna     1 1 0 0 50.3 1.0 1.5
15. Yassin Acharkaoui     1 0 1 0 50.0 0.5 2.0
16. Oskar Greveler SFK U10 2 1 0 1 47.0 1.0 1.0
17. Rayan Mazouz SFK U10 2 0 1 1 46.0 0.5 1.5
18. Immanuel Schimi Neumann SFK U10 1 0 0 1 44.0 0.0 3.5
19. Rasa Ako Al Savay SFK U8 1 0 0 1 33.3 0.0 2.5
20. Jonas Michael Hockemmeyer     1 0 0 1 26.7 0.0 3.0
21. Leonas Humkamp SFK U8 2 0 0 2 23.0 0.0 2.5
22. Lina Aldeli SFK U8 2 0 0 2 21.0 0.0 2.0

Zurück