Update Vereinsmeisterschaft

Geschrieben am 26.04.2019 von Bernd Rosen

Ergebnisse und Auslosung der 5. Runde

Regelmäßige Besucher*innen unserer Homepage werden bemerkt haben, dass die Zahl der Berichte in den letzten Wochen merklich nachgelassen hat. Insbesondere die Informationen zu unseren Vereinsturnieren hinken stark hinterher. Dies ist personellen Ausfällen geschuldet, die nicht nur organisatorisch aufgefangen werden müssen, sondern vor allem menschlich erst einmal verarbeitet werden wollen. Dennoch möchten wir uns für die Versäumnisse entschuldigen und hoffen, dass die Berichterstattung bald wieder auf dem gewohnt hohen Niveau erfolgt.

In der Vereinsmeisterschaft führt nach der 4. Runde ein Trio die Tabelle an. Punktgleich mit Bernd Rosen (Sieg gegen Jan Dette in Runde 4) und Willy Rosen (Sieg gegen Lukas Schimnatkowski in Runde 4) ist überraschend Michael Wolff nach seinen zwei kampflosen Siegen - wir alle hätten uns gewünscht, dass er diese Partien gegen gesunde Gegner hätte spielen können!

Anbei die Ergebnisse der 3. und 4. Runde, die aktuelle Tabelle sowie die Auslosung der 5. Runde:

Ergebnisse der 3. Runde

Tisch Weiß Pu - Schwarz Pu Erg.
1 Rosen,Willy (2) - Rosen,Bernd (2) ½-½
2 Gassmann,Volker,Dr. (2) - Schimnatkowski,Lukas (2) 1-0
3 Dette,Jan (1½) - Nautsch,Werner (1) 1-0
4 Müller-Clostermann,Bruno,Prof. D (1) - Wolff,Michael (1½) -+
5 Kudelka,Josua (1) - Armbrüster,Jürgen (1) ½-½
6 Schmitz,Edgar (1) - Mamikonyan,Davit (1) ½-½
7 Losch,Heinz-Jürgen (1) - Kraft,Jürgen,Dr. (½) ½-½
8 Fattah,Samir (½) - Sternemann,Gregor (½) +-
9 Kennemann,Henrik Jan (0) - Otremba,Edwin (½) ½-½
10 Cremerius,Axel (0) - Knorr,Julian (0) ½-½

Ergebnisse der 4. Runde

Tisch Weiß Pu - Schwarz Pu Erg.
1 Wolff,Michael (2½) - Gassmann,Volker,Dr. (3) +-
2 Rosen,Bernd (2½) - Dette,Jan (2½) 1-0
3 Schimnatkowski,Lukas (2) - Rosen,Willy (2½) 0-1
4 Mamikonyan,Davit (1½) - Kudelka,Josua (1½) ½-½
5 Schmitz,Edgar (1½) - Losch,Heinz-Jürgen (1½) 0-1
6 Otremba,Edwin (1½) - Armbrüster,Jürgen (1½) 0-1
7 Nautsch,Werner (1) - Sternemann,Gregor (0) 1-0
8 Kraft,Jürgen,Dr. (1) - Cremerius,Axel (½) ½-½
9 Fattah,Samir (1½) - Kennemann,Henrik Jan (½) +-

Rangliste nach der 4. Runde

Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ Attr. Pu BH SB
1. 1. Rosen,Bernd FM 2293   3.5 16.5 10.00
1. 3. Rosen,Willy FM 2084   3.5 16.5 10.00
3. 15. Wolff,Michael   1744   3.5 15.5 9.50
4. 2. Gassmann,Volker,Dr.   2171 * 3.0 16.0 7.50
5. 4. Dette,Jan   2076   2.5 15.0 6.00
6. 10. Armbrüster,Jürgen   1820   2.5 13.5 4.75
7. 14. Losch,Heinz-Jürgen   1751   2.5 13.0 4.50
8. 13. Fattah,Samir   1781   2.5 11.0 3.50
9. 5. Schimnatkowski,Lukas   2051   2.0 15.0 4.00
10. 8. Kudelka,Josua   1965   2.0 13.5 4.00
11. 12. Mamikonyan,Davit   1799   2.0 13.0 3.75
12. 7. Nautsch,Werner FM 2020   2.0 12.0 2.00
13. 11. Kraft,Jürgen,Dr.   1805   1.5 12.5 3.50
14. 9. Schmitz,Edgar   1851   1.5 11.0 1.75
15. 16. Otremba,Edwin   1689   1.5 10.0 1.50
16. 6. Müller-Clostermann,Bruno,Prof. D   2044 * 1.0 13.5 2.00
17. 18. Cremerius,Axel   1446   1.0 10.5 1.75
18. 17. Kennemann,Henrik Jan   1580 * 0.5 10.5 1.00
19. 19. Knorr,Julian   1436 * 0.5 10.5 0.75
20. 20. Sternemann,Gregor   1285   0.0 10.0 0.00

Paarungen der 5. Runde

Tisch Weiß Pu - Schwarz Pu Erg.
1 Rosen,Willy (3½) - Wolff,Michael (3½)  
2 Losch,Heinz-Jürgen (2½) - Rosen,Bernd (3½)  
3 Dette,Jan (2½) - Fattah,Samir (2½)  
4 Armbrüster,Jürgen (2½) - Mamikonyan,Davit (2)  
5 Kudelka,Josua (2) - Nautsch,Werner (2)  
6 Kraft,Jürgen,Dr. (1½) - Schimnatkowski,Lukas (2)  
7 Otremba,Edwin (1½) - Schmitz,Edgar (1½)  
8 Sternemann,Gregor (0) - Cremerius,Axel (1)  

Letzter Spieltermin: 24.05.2019

Zurück