Vereinsmeister 2005: Erich Krüger
Geschrieben am 27.07.2005 von Bernd Rosen
Erich Krüger heißt der neue Vereinsmeister! Nach seínem Sieg gegen Titelverteidiger Bernd Rosen im Halbfinale lag es an Willy Rosen, die Familienehre wiederherzustellen. Doch auch diesmal wusste "Sir Erich" den Anzugsvorteil zu nutzen und gewann in einer nimzoindisch eröffneten Partie souverän. Herzlichen Glückwunsch!
FINALE | |||
---|---|---|---|
Erich Krüger (8) | - | FM Willy Rosen (2) | 1-0 |
Halbfinale (27.05.2005) | |||
---|---|---|---|
Erich Krüger (8) | - | FM Bernd Rosen (1) | 1-0 |
FM Willy Rosen (2) | - | FM Werner Nautsch (3) | 1-0 |
Viertelfinale (29.04.2005) | ||||
---|---|---|---|---|
FM Bernd Rosen (1) | - | Michael Wolff | 1-0 | |
Volker Gassmann (4) | - | Erich Krüger (8) | ½-½ | 0-1 |
FM Werner Nautsch (3) | - | Heinrich Held | 1-0 | |
FM Willy Rosen (2) | - | Werner Rottstädt | 1-0 |
Nr. | Gruppe A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu. | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Bernd Rosen (1) | X | 1 | 1 | X | (-) | 1 | 3 | 1 |
2 | Herbert Schmitthöfer | 0 | X | - | X | 0 | (-) | 0 | 5 |
3 | Erich Krüger (8) | 0 | + | X | X | 1 | (-) | 2 | 2 |
4 | Dr.Christoph Hillebrand | X | X | X | X | X | X | Rücktritt | |
5 | Claus Kedziora | (-) | 1 | 0 | X | X | (-) | 1 | 3 |
6 | Sven Remde | 0 | + | (-) | X | (-) | X | 1 | 3 |
Nr. | Gruppe B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu. | Platz |
1 | Dr. Volker Gassmann (4) | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 1 |
2 | Ralf Pieper | 0 | X | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 6 |
3 | Dr. Alfred Blum | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
4 | FM Karlheinz Bachmann (5) | ½ | ½ | 1 | X | 0 | 1 | 3 | 3 |
5 | Michael Wolff | ½ | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 3½ | 2 |
6 | Josef Mader | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 4 |
Nr. | Gruppe C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu. | Platz |
1 | Friedrich Dicks | X | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 4 |
2 | Alexander Mandel | ½ | X | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 6 |
3 | Jürgen Armbrüster | 1 | 1 | X | ½ | 1 | 0 | 3½ | 3 |
4 | FM Werner Nautsch (3) | 1 | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 4½ | 1 |
5 | Günter Liszka | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 5 |
6 | Werner Rottstädt (6) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 4 | 2 |
Nr. | Gruppe D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu. | Platz |
1 | Heinrich Held | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
2 | Heinz Jürgen Losch | 1 | X | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 4 |
3 | Dieter Deppe | 0 | ½ | X | 0 | 0 | (-) | ½ | 5 |
4 | Günter Abendroth (7) | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 3 | 3 |
5 | FM Willy Rosen (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | X | + | 5 | 1 |
6 | Christoph Kohlschmidt | 0 | ½ | (-) | 0 | (-) | X | ½ | 5 |
Teilnehmerliste
Nr. | Name | TWZ |
---|---|---|
1 | FM Bernd Rosen | 2292-116 |
2 | FM Willy Rosen | 2227-199 |
3 | FM Werner Nautsch | 2219-139 |
4 | Dr. Volker Gassmann | 2188-80 |
5 | FM Karlheinz Bachmann | 2168-132 |
6 | Werner Rottstädt | 2143-117 |
7 | Günter Abendroth | 2135-25 |
8 | Erich Krüger | 2128-171 |
9 | Claus Kedziora | 2104-107 |
10 | Jürgen Armbrüster | 1959-67 |
11 | Dr. Alfred Blum | 1900-46 |
12 | Heinz Jürgen Losch | 1870-3 |
13 | Heinrich Held | 1835- |
14 | Dieter Deppe | 1802-63 |
15 | Christoph Kohlschmidt | 1796-76 |
16 | Günter Liszka | 1761-77 |
17 | Michael Wolff | 1747-60 |
18 | Herbert Schmitthöfer | 1729-169 |
19 | Dr. Christoph Hillebrand | 1676-19 |
20 | Josef Mader | 1539-106 |
21 | Friedrich Dicks | 1497-92 |
22 | Sven Remde | 1374-8 |
23 | Ralf Pieper | 1337-8 |
24 | Alexander Mandel | 1243-4 |