Vereinsmeisterschaft 2010/11: Auslosung der 1. Runde
Geschrieben am 03.10.2010 von Bernd Rosen
Mit 26 TeilnehmerInnen startet die diesjährige Vereinsmeisterschaft im neuen Modus: Gespielt wird in einer Gruppe, 7 Runden Schweizer System. Werner Nautsch ist der Titelverteidiger, mit Jens Kotainy führt erstmals ein Jugendspieler die Startliste an. Im Feld befinden sich außerdem 5 FIDE-Meister. Ältester Teilnehmer ist Josef Mader (80), jüngste Spielerin Anna Bérénice Döpper (11). Letzter Spieltermin der 1. Runde: 29.10.2010.
Startrangliste sortiert nach DWZ
| Nr | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Jens Kotainy | 2367 |
| 2 | FM Bernd Rosen | 2304 |
| 3 | FM Dr. Thomas Wessendorf | 2223 |
| 4 | FM Karlheinz Bachmann | 2194 |
| 5 | Dr. Volker Gassmann | 2183 |
| 6 | FM Willy Rosen | 2160 |
| 7 | FM Werner Nautsch | 2134 |
| 8 | Erich Krüger | 2072 |
| 9 | Holger Stratmann | 1987 |
| 10 | Jürgen Armbrüster | 1955 |
| 11 | Prof.Dr. Bruno Müller-Clostermann | 1950 |
| 12 | Jürgen Riesenbeck | 1892 |
| 13 | Ulrich Geilmann | 1837 |
| 14 | Dr. Alfred Blum | 1832 |
| 15 | Heinrich Heldt | 1819 |
| 16 | Heiz Jürgen Losch | 1809 |
| 17 | Günter Liszka | 1762 |
| 18 | Maximilian Heldt | 1620 |
| 19 | Jan Dette | 1619 |
| 20 | Axel Cremerius | 1557 |
| 21 | Hans Joachim Kühn | 1512 |
| 22 | Peter Schmidt | 1505 |
| 23 | Josef Mader | 1465 |
| 24 | Patrick Ruhwedel | 1316 |
| 25 | Friedrich Dicks | 1287 |
| 26 | Anna Bérénice Döpper | 1200 |
Ergebnisse der 1. Runde
| Tisch | Weiß | Schwarz | Erg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Alfred Blum | - | Jens Kotainy | 0-1 |
| 2 | FM Bernd Rosen | - | Heinrich Heldt | 1-0 |
| 3 | Anna Bérénice Döpper | - | FM Dr. Thomas Wessendorf | 0-1 |
| 4 | Heinz Jürgen Losch | - | FM Karlheinz Bachmann | 0-1 |
| 5 | Dr. Volker Gassmann | - | Günter Liszka | 1-0 |
| 6 | Maximilian Heldt | - | FM Willy Rosen | 0-1 |
| 7 | FM W. Nautsch | - | Jan Dette | 1-0 |
| 8 | Axel Cremerius | - | Erich Krüger | 0-1 |
| 9 | Holger Stratmann | - | Hans-Joachim Kühn | 1-0 |
| 10 | Peter Schmidt | - | Jürgen Armbrüster | 0-1 |
| 11 | Prof.Dr. Bruno Müller-Clostermann | - | Josef Mader | 1-0 |
| 12 | Patrick Ruhwedel | - | Jürgen Riesenbeck | ½:½ |
| 13 | Ulrich Geilmann | - | Friedrich Dicks | 0-1 |
