Vereinsmeisterschaft 2018 (1)
Geschrieben am 15.10.2017 von Jan Dette
An der Vereinsmeisterschaft 2017/18 beteiligen sich 18 Vereinsmitglieder. Die Setzliste wird von Bernd Rosen angeführt, zu den Mitfavoriten zählen Maximilian Held, SFK-Jugendleiter Volker Gassmann und natürlich der Titelverteidiger Willy Rosen. Die Paarungen der 1. Runde sind ausgelost, letzter Spieltermin ist der 03.11.2017.
Teilnehmerliste
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ |
| 1 | Rosen,Bernd | FM | 2262 |
| 2 | Heldt,Maximilian | 2122 | |
| 3 | Gassmann,Volker,Dr. | 2095 | |
| 4 | Rosen,Willy | FM | 2084 |
| 5 | Dette,Jan | 2032 | |
| 6 | Schimnatkowski,Lukas | 2031 | |
| 7 | Müller-Clostermann,Bruno,Prof. Dr. | 2013 | |
| 8 | Riesenbeck,Jürgen | 2003 | |
| 9 | Kudelka,Josua | 1906 | |
| 10 | Armbrüster,Jürgen | 1834 | |
| 11 | Kraft,Jürgen,Dr. | 1774 | |
| 12 | Mamikonyan,Davit | 1735 | |
| 13 | Celik,Cem | 1724 | |
| 14 | Wolff,Michael | 1720 | |
| 15 | Otremba,Edwin | 1690 | |
| 16 | Kennemann,Henrik Jan | 1583 | |
| 17 | Kennemann,Reinhard | 1579 | |
| 18 | Knorr,Julian | 1384 |
Paarungen der 1. Runde
| Tisch | Weiß | - | Schwarz | Erg. |
| 1 | Armbrüster,Jürgen | - | Rosen,Bernd | 0-1 |
| 2 | Heldt,Maximilian | - | Kraft,Jürgen,Dr. | ½-½ |
| 3 | Mamikonyan,Davit | - | Gassmann,Volker,Dr. | 0-1 |
| 4 | Rosen,Willy | - | Celik,Cem | 1-0 |
| 5 | Wolff,Michael | - | Dette,Jan | 0-1 |
| 6 | Schimnatkowski,Lukas | - | Otremba,Edwin | 1-0 |
| 7 | Kennemann,Henrik Jan | - | Müller-Clostermann,Bruno,Prof. Dr. | 0-1 |
| 8 | Riesenbeck,Jürgen | - | Kennemann,Reinhard | 1-0 |
| 9 | Knorr,Julian | - | Kudelka,Josua | 0-1 |
