Vereinsmeisterschaft 2019 - 1. Runde
Geschrieben am 08.10.2018 von Jan Dette
Für die Vereinsmeisterschaft 2019 haben sich 18 Vereinsmitglieder angemeldet, darunter auch der amtierende Vereinsmeister Josua Kudelka. Die Setzliste wird angeführt von Bernd Rosen, Volker Gassmann und Willy Rosen. Die Paarung am Spitzenbrett lautet wie im Vorjahr Jürgen Armbrüster - Bernd Rosen. Ob wir hier erneut eine französische Abtauschvariante zu sehen bekommen? Titelverteidiger Josua Kudelka trifft in Runde 1 auf unseren Webmaster Julian Knorr. Hier alle Paarungen - letzter Spieltermin ist der 09.11.2018
Paarungen der 1. Runde
Tisch | Weiß | - | Schwarz | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | Armbrüster,Jürgen | - | Rosen,Bernd | 0-1 |
2 | Gassmann,Volker,Dr. | - | Mamikonyan,Davit | 1-0 |
3 | Losch,Heinz-Jürgen | - | Rosen,Willy | 0-1 |
4 | Dette,Jan | - | Wolff,Michael | ½-½* |
5 | Otremba,Edwin | - | Schimnatkowski,Lukas | 0-1 |
6 | Müller-Clostermann,Bruno,Prof. D | - | Kennemann,Henrik Jan | 1-0 |
7 | Cremerius,Axel | - | Nautsch,Werner | 0-1 |
8 | Kudelka,Josua | - | Knorr,Julian | 1-0 |
9 | Sternemann,Gregor | - | Schmitz,Edgar | 0-1 |
10 | Fattah,Samir | - | Kraft,Jürgen,Dr. | ½-½* |
Letzter Spieltermin: 09.11.2018