Dramatische Schlussrunde

Geschrieben am 25.03.2018 von Bernd Rosen

Jugendeinzelmeisterschaft 2018 der Schachjugend Ruhrgebiet

Nach einer spannenden Schlussrunde, die an Dramatik kaum zu überbieten war, war Noel Gallas der einzige Katernberger, der sich für die NRW - Meisterschaft qualifizierte und am Ostermontag in Kranenburg an den Start gehen darf: Nachdem er den zähen Kai Spriestersbach vom Ausrichter Oer Erkenschwick niedergerungen hatte, lag er nach Erst-, Zweit, Dritt- und Viertwertung gleichauf mit dem Dortmunder Finn Meinschien auf dem zweiten Platz. Dank eines Münzwurfs erhielt er das Startrecht zur NRW-Einzelmeisterschaft. Dieser Losentscheid ist in der Ausschreibung so vorgesehen, und Noel fühlte sich nach der anstrengenden Partie nicht mehr in der Lage, noch eine Entscheidungspartie zu spielen, was die übrigen Beteiligten vorgezogen hätten.

So glücklich das Ende des Turniers für Noel war, so unglücklich verpasste Nikita Gorainow in der U18 die Qualifikation: Mit 5 aus 7 spielte er ein sehr starkes Turnier, landete aber doch nur auf dem 4. Platz, weil die punktgleichen Ali Elier (Dortmund) und Tom Rebentisch (Gelsenkirchen) 1,5 bzw. 0,5 Sonneborn - Berger - Punkte mehr vorweisen konnten. Überlegener Sieger wurde Paul-Luca Wübker mit 6 aus 7.

Auch die übrigen Katernberger konnten sich nicht für die NRW-Meisterschaft qualifizieren: Luca Zamhöfer konnte von den höher gesetzten Spielern nur Denis Skabs ein Remis abknöpfen, die Partien gegen Noel und die beiden Meinschien - Brüder verlor er. Ein Trost dürfte für ihn sein, dass er als Spieler des "jüngeren Jahrgangs" auch im nächsten Jahr noch einmal in der U14 antreten darf. Marco Werth schlug sich achtbar und landete auf einem guten 5. Platz. Die inoffizielle DWZ-Auswertung zeigt, dass er deutlich über Erwartung gespielt hat.

In der Schachgeschichte wurde bereits ein weitaus bedeutsamerer Wettkampf durch Losentscheid entschieden: Als es 1983 im Viertelfnale des WM - Kandidatenturniers zwischen Dr. Robert Hübner und Wassili Smyslow auch nach vier Stichkampfpartien unentschieden stand, beförderte das Los den Russen Smyslow in die nächste Runde. Damals wurde allerdings keine Münze geworfen, sondern eine Roulettekugel sorgte für die Entscheidung - der Wettkampf fand in einem Spielcasino statt.

Auf der Homepage der Schachjugend Ruhrgebiet werden die Abschlusstabellen in Kürze vermutlich ebenfaalls veröffentlicht, Bilder vom Turnier stehen dort schon jetzt zur Verfügung. Nochmals ein herzliches Dankeschön an Turnierleiter Frank Grube für die zeitnahe Übermittlung der Turnierergebnisse.

U14

U14 - Tabellenstand nach der 7. Runde

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pu 3-Pkt PS
1. Meinschien,Nick 1727 Dortmunder SV 4 3 0 5.5 15.0 22.5
2. Meinschien,Finn 1801 Dortmunder SV 4 3 0 5.5 15.0 22.0
2. Gallas,Noel 1625 SF Essen-Katern 4 3 0 5.5 15.0 22.0
4. Skabs,Denis 1652 SF Brackel 3 4 0 5.0 13.0 21.0
5. Spriestersbach,Ka 1304 SV Erkenschwick 4 0 3 4.0 12.0 18.0
6. Jäger,Nicklas 840 SV Ahlen 3 2 2 4.0 11.0 14.5
7. Zamhöfer,Luca 1608 SF Essen-Katern 3 1 3 3.5 10.0 17.5
8. Kariadis,Gaetano 1151 SV Datteln 3 1 3 3.5 10.0 15.5
9. Payes Kanders,Val 939 SF Essen-Werden 3 1 3 3.5 10.0 15.0
10. Hofmann,Benjamin 1030 SG Bochum 3 1 3 3.5 10.0 14.0
11. Schulz,Dennis 1216 SV Rochade Evin 3 1 3 3.5 10.0 13.5
12. Grumaz,Razvan-Con 1149 Oberhausener SV 2 3 2 3.5 9.0 14.0
13. Lang,Nico 1072 SV Ahlen 2 3 2 3.5 9.0 11.5
14. Kirsch,Johann 992 SV Erkenschwick 2 1 4 2.5 7.0 9.5
15. Claussen,Alexande 1025 SF Essen-Werden 2 1 4 2.5 7.0 7.5
16. Elier,Logman 713 SF Brackel 2 0 5 2.0 6.0 7.0
17. Rath,Leopold   SV Mülheim-Nord 1 0 6 1.0 3.0 5.0
18. Grumaz,Rares Geor 943 Oberhausener SV 1 0 6 1.0 3.0 2.0

Noel Gallas rangiert nach Münzwurf auf Rang 2 und fährt zur NRW-Einzelmeisterschaft nach Kranenburg!

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff
1. Meinschien,Finn 1801 1418 5.5 5.73 7 14 / 5 1648 1793 -8
2. Meinschien,Nick 1727 1423 5.5 5.22 7 12 / 5 1653 1738 11
3. Skabs,Denis 1652 1469 4.0 3.78 6 10 / 5 1594 1662 10
4. Gallas,Noel 1625 1462 5.5 4.42 7 10 / 5 1692 1675 50
5. Zamhöfer,Luca 1608 1391 3.5 4.45 7 10 / 5 1391 1564 -44
6. Spriestersbach,Ka 1304 1373 4.0 3.17 7 5 / 5 1423 1358 54
7. Schulz,Dennis 1216 1002 3.5 5.14 7 18 / 5 1002 1164 -52
8. Kariadis,Gaetano 1151 1164 3.5 2.91 6 5 / 5 1221 1193 42
9. Grumaz,Razvan-Con 1149 1047 3.5 4.22 7 20 / 5 1047 1128 -21
10. Lang,Nico 1072 1068 3.5 3.79 7 23 / 5 1068 1065 -7
11. Hofmann,Benjamin 1030 1178 3.5 2.89 7 5 / 5 1178 1070 40
12. Claussen,Alexande 1025 985 2.5 4.06 7 25 / 5 883 987 -38
13. Kirsch,Johann 992 1088 2.5 2.89 7 26 / 5 986 983 -9
14. Grumaz,Rares Geor 943 1003 1.0 3.30 7 27 / 5 694 890 -53
15. Payes Kanders,Val 939 1257 3.5 1.82 7 5 / 5 1257 1051 112
16. Jäger,Nicklas 840 1073 4.0 1.97 7 5 / 5 1123 975 135
17. Elier,Logman 713 1026 2.0 1.23 7 5 / 5 868 764 51
18. Rath,Leopold 0 962 1.0 1.00 7   / 5 625 625 0

Ergebnisse der 7. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Gallas,Noel (4½) - 6. Spriestersbach,K (4) 1 - 0
2 5. Zamhöfer,Luca (3½) - 1. Meinschien,Finn (4½) 0 - 1
3 2. Meinschien,Nick (4½) - 15. Payes Kanders,Va (3½) 1 - 0
4 11. Hofmann,Benjamin (3½) - 3. Skabs,Denis (4) 0 - 1
5 10. Lang,Nico (3) - 7. Schulz,Dennis (3) ½ - ½
6 8. Kariadis,Gaetano (3) - 9. Grumaz,Razvan-Co (3) ½ - ½
7 14. Grumaz,Rares Geo (1) - 16. Jäger,Nicklas (3) 0 - 1
8 12. Claussen,Alexand (2) - 13. Kirsch,Johann (2) ½ - ½
9 17. Elier,Logman (1) - 18. Rath,Leopold (1) 1 - 0

Ergebnisse der 6. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Skabs,Denis (3½) - 2. Meinschien,Nick (4) ½ - ½
2 1. Meinschien,Finn (3½) - 15. Payes Kanders,Va (3½) 1 - 0
3 5. Zamhöfer,Luca (3½) - 4. Gallas,Noel (3½) 0 - 1
4 6. Spriestersbach,K (3) - 8. Kariadis,Gaetano (3) 1 - 0
5 9. Grumaz,Razvan-Co (2½) - 10. Lang,Nico (2½) ½ - ½
6 11. Hofmann,Benjamin (2½) - 12. Claussen,Alexand (2) 1 - 0
7 7. Schulz,Dennis (2) - 13. Kirsch,Johann (2) 1 - 0
8 18. Rath,Leopold (1) - 16. Jäger,Nicklas (2) 0 - 1
9 17. Elier,Logman (1) - 14. Grumaz,Rares Geo (0) 0 - 1

Ergebnisse der 5. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Gallas,Noel (3) - 1. Meinschien,Finn (3) ½ - ½
2 2. Meinschien,Nick (3) - 6. Spriestersbach,K (3) 1 - 0
3 3. Skabs,Denis (3) - 5. Zamhöfer,Luca (3) ½ - ½
4 15. Payes Kanders,Va (2½) - 11. Hofmann,Benjamin (2½) 1 - 0
5 8. Kariadis,Gaetano (2) - 7. Schulz,Dennis (2) 1 - 0
6 16. Jäger,Nicklas (1½) - 9. Grumaz,Razvan-Co (2) ½ - ½
7 10. Lang,Nico (1½) - 17. Elier,Logman (1) 1 - 0
8 12. Claussen,Alexand (1) - 18. Rath,Leopold (1) 1 - 0
9 13. Kirsch,Johann (1) - 14. Grumaz,Rares Geo (0) 1 - 0

Ergebnisse der 4. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Meinschien,Finn (2½) - 2. Meinschien,Nick (2½) ½ - ½
2 4. Gallas,Noel (2½) - 3. Skabs,Denis (2½) ½ - ½
3 5. Zamhöfer,Luca (2) - 8. Kariadis,Gaetano (2) 1 - 0
4 7. Schulz,Dennis (2) - 6. Spriestersbach,K (2) 0 - 1
5 15. Payes Kanders,Va (1½) - 16. Jäger,Nicklas (1½) 1 - 0
6 11. Hofmann,Benjamin (1½) - 13. Kirsch,Johann (1) 1 - 0
7 9. Grumaz,Razvan-Co (1) - 17. Elier,Logman (1) 1 - 0
8 18. Rath,Leopold (1) - 10. Lang,Nico (½) 0 - 1
9 14. Grumaz,Rares Geo (0) - 12. Claussen,Alexand (0) 0 - 1

Ergebnisse der 3. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Skabs,Denis (2) - 1. Meinschien,Finn (2) ½ - ½
2 2. Meinschien,Nick (2) - 4. Gallas,Noel (2) ½ - ½
3 16. Jäger,Nicklas (1½) - 5. Zamhöfer,Luca (1) 0 - 1
4 6. Spriestersbach,K (1) - 9. Grumaz,Razvan-Co (1) 1 - 0
5 17. Elier,Logman (1) - 7. Schulz,Dennis (1) 0 - 1
6 13. Kirsch,Johann (1) - 8. Kariadis,Gaetano (1) 0 - 1
7 10. Lang,Nico (½) - 11. Hofmann,Benjamin (½) 0 - 1
8 12. Claussen,Alexand (0) - 15. Payes Kanders,Va (½) 0 - 1
9 14. Grumaz,Rares Geo (0) - 18. Rath,Leopold (0) 0 - 1

Ergebnisse der 2. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Meinschien,Finn (1) - 6. Spriestersbach,K (1) 1 - 0
2 5. Zamhöfer,Luca (1) - 2. Meinschien,Nick (1) 0 - 1
3 3. Skabs,Denis (1) - 8. Kariadis,Gaetano (1) + - -
4 9. Grumaz,Razvan-Co (1) - 4. Gallas,Noel (1) 0 - 1
5 11. Hofmann,Benjamin (0) - 16. Jäger,Nicklas (1) ½ - ½
6 7. Schulz,Dennis (0) - 14. Grumaz,Rares Geo (0) 1 - 0
7 15. Payes Kanders,Va (0) - 10. Lang,Nico (0) ½ - ½
8 17. Elier,Logman (0) - 12. Claussen,Alexand (0) 1 - 0
9 13. Kirsch,Johann (0) - 18. Rath,Leopold (0) 1 - 0

Ergebnisse der 1. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Lang,Nico () - 1. Meinschien,Finn () 0 - 1
2 2. Meinschien,Nick () - 11. Hofmann,Benjamin () 1 - 0
3 12. Claussen,Alexand () - 3. Skabs,Denis () 0 - 1
4 4. Gallas,Noel () - 13. Kirsch,Johann () 1 - 0
5 14. Grumaz,Rares Geo () - 5. Zamhöfer,Luca () 0 - 1
6 6. Spriestersbach,K () - 15. Payes Kanders,Va () 1 - 0
7 16. Jäger,Nicklas () - 7. Schulz,Dennis () 1 - 0
8 8. Kariadis,Gaetano () - 17. Elier,Logman () 1 - 0
9 18. Rath,Leopold () - 9. Grumaz,Razvan-Co () 0 - 1

U16

U16 - Tabellenstand nach der 7. Runde

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pu 3-Pkt PS
1. Kracht,Raphael 1913 SF Brackel 6 0 1 6.0 18.0 25.0
2. Seref,Erdogan 1948 SF Brackel 5 1 1 5.5 16.0 21.0
3. Bartelt,Max Peter 1822 SV Mülheim-Nord 4 2 1 5.0 14.0 20.0
4. Kyas,Jens-Stefan 1783 SW Oberhausen 4 1 1 4.5 13.0 19.0
5. Werth,Marco 1323 SF Essen-Katern 3 1 3 3.5 10.0 13.0
6. Eggebrecht,Jan 1245 SF Essen-Werden 3 1 3 3.5 10.0 11.5
7. Atali,Dogukan 1330 SK Sodingen/Cas 3 1 3 3.5 10.0 11.0
8. Schmidt,Sebastian 1602 SV Waltrop 2 3 2 3.5 9.0 15.0
9. Pohl,Andreas 1339 SG Rochade Dist 2 3 2 3.5 9.0 13.5
10. Sadeghi Panah,Mak 1379 SF Berghofen-Hö 2 3 2 3.5 9.0 11.5
11. Rau,Markus 1565 SV Hamm 2 2 3 3.0 8.0 14.5
12. Kantor,Tim 1274 Dortmunder SV 1 4 2 3.0 7.0 14.0
13. Stawinoga,Pascal 1393 SV Unna 2 1 4 2.5 7.0 12.0
14. Bochynek,Josua Pe 1361 SV Unna 1 3 3 2.5 6.0 9.5
15. Püttmann,Luca 970 SV Kamen 1 2 4 2.0 5.0 9.5
16. Wichmann,Luc 1111 SG Bochum 0 2 5 1.0 2.0 4.0

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff
1. Seref,Erdogan 1948 1617 5.5 5.71 7 19 / 5 1847 1942 -6
2. Kracht,Raphael 1913 1594 6.0 5.55 7 17 / 5 1903 1927 14
3. Bartelt,Max Peter 1822 1600 5.0 4.95 7 15 / 5 1758 1823 1
4. Kyas,Jens-Stefan 1783 1661 4.5 3.69 6 13 / 5 1854 1817 34
5. Schmidt,Sebastian 1602 1533 3.5 4.12 7 10 / 5 1533 1574 -28
6. Rau,Markus 1565 1581 3.0 3.39 7 9 / 5 1531 1546 -19
7. Stawinoga,Pascal 1393 1484 2.5 2.96 7 6 / 5 1382 1365 -28
8. Sadeghi Panah,Mak 1379 1280 3.5 4.31 7 6 / 5 1280 1330 -49
9. Bochynek,Josua Pe 1361 1352 2.5 3.75 7 5 / 5 1250 1279 -82
10. Pohl,Andreas 1339 1444 3.5 2.99 7 5 / 5 1444 1372 33
11. Atali,Dogukan 1330 1360 3.5 3.35 7 5 / 5 1360 1339 9
12. Werth,Marco 1323 1435 3.5 2.76 7 5 / 5 1435 1372 49
13. Kantor,Tim 1274 1512 3.0 2.11 7 5 / 5 1462 1332 58
14. Eggebrecht,Jan 1245 1310 2.5 2.49 6 5 / 5 1253 1245 0
15. Wichmann,Luc 1111 1299 1.0 1.87 7 22 / 5 990 1088 -23
16. Püttmann,Luca 970 1289 2.0 1.00 7 5 / 5 1131 1036 66

Ergebnisse der 7. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 13. Kantor,Tim (3) - 2. Kracht,Raphael (5) 0 - 1
2 1. Seref,Erdogan (4½) - 5. Schmidt,Sebastia (3½) 1 - 0
3 10. Pohl,Andreas (3½) - 3. Bartelt,Max Pete (4) 0 - 1
4 4. Kyas,Jens-Stefan (3½) - 6. Rau,Markus (3) 1 - 0
5 7. Stawinoga,Pascal (2½) - 12. Werth,Marco (2½) 0 - 1
6 9. Bochynek,Josua P (2½) - 8. Sadeghi Panah,Ma (2½) 0 - 1
7 16. Püttmann,Luca (2) - 14. Eggebrecht,Jan (2½) 0 - 1
8 11. Atali,Dogukan (2½) - 15. Wichmann,Luc (1) 1 - 0

Ergebnisse der 6. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Bartelt,Max Pete (3½) - 1. Seref,Erdogan (4) ½ - ½
2 2. Kracht,Raphael (4) - 4. Kyas,Jens-Stefan (3½) 1 - 0
3 12. Werth,Marco (2½) - 5. Schmidt,Sebastia (2½) 0 - 1
4 6. Rau,Markus (2½) - 13. Kantor,Tim (2½) ½ - ½
5 14. Eggebrecht,Jan (2½) - 10. Pohl,Andreas (2½) 0 - 1
6 9. Bochynek,Josua P (2) - 7. Stawinoga,Pascal (2) ½ - ½
7 8. Sadeghi Panah,Ma (2) - 11. Atali,Dogukan (2) ½ - ½
8 15. Wichmann,Luc (½) - 16. Püttmann,Luca (1½) ½ - ½

Ergebnisse der 5. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Seref,Erdogan (3) - 2. Kracht,Raphael (4) 1 - 0
2 3. Bartelt,Max Pete (2½) - 12. Werth,Marco (2½) 1 - 0
3 7. Stawinoga,Pascal (2) - 4. Kyas,Jens-Stefan (2½) 0 - 1
4 5. Schmidt,Sebastia (2) - 6. Rau,Markus (2) ½ - ½
5 14. Eggebrecht,Jan (2) - 13. Kantor,Tim (2) ½ - ½
6 10. Pohl,Andreas (2) - 9. Bochynek,Josua P (1½) ½ - ½
7 11. Atali,Dogukan (1) - 16. Püttmann,Luca (1½) 1 - 0
8 15. Wichmann,Luc (½) - 8. Sadeghi Panah,Ma (1) 0 - 1

Ergebnisse der 4. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Kracht,Raphael (3) - 5. Schmidt,Sebastia (2) 1 - 0
2 6. Rau,Markus (2) - 1. Seref,Erdogan (2) 0 - 1
3 4. Kyas,Jens-Stefan (2) - 3. Bartelt,Max Pete (2) ½ - ½
4 13. Kantor,Tim (1½) - 10. Pohl,Andreas (1½) ½ - ½
5 16. Püttmann,Luca (1½) - 12. Werth,Marco (1½) 0 - 1
6 11. Atali,Dogukan (1) - 7. Stawinoga,Pascal (1) 0 - 1
7 8. Sadeghi Panah,Ma (1) - 14. Eggebrecht,Jan (1) 0 - 1
8 9. Bochynek,Josua P (½) - 15. Wichmann,Luc (½) 1 - 0

Ergebnisse der 3. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Bartelt,Max Pete (2) - 2. Kracht,Raphael (2) 0 - 1
2 1. Seref,Erdogan (1) - 13. Kantor,Tim (1½) 1 - 0
3 5. Schmidt,Sebastia (1) - 11. Atali,Dogukan (1) 1 - 0
4 7. Stawinoga,Pascal (1) - 6. Rau,Markus (1) 0 - 1
5 10. Pohl,Andreas (½) - 8. Sadeghi Panah,Ma (1) 1 - 0
6 16. Püttmann,Luca (½) - 9. Bochynek,Josua P (½) 1 - 0
7 12. Werth,Marco (½) - 15. Wichmann,Luc (½) 1 - 0
8 14. Eggebrecht,Jan (0) - 17. spielfrei (0) + - -

Ergebnisse der 2. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Kyas,Jens-Stefan (1) - 1. Seref,Erdogan (1) 1 - 0
2 2. Kracht,Raphael (1) - 7. Stawinoga,Pascal (1) 1 - 0
3 6. Rau,Markus (1) - 3. Bartelt,Max Pete (1) 0 - 1
4 8. Sadeghi Panah,Ma (½) - 5. Schmidt,Sebastia (½) ½ - ½
5 13. Kantor,Tim (½) - 16. Püttmann,Luca (½) 1 - 0
6 9. Bochynek,Josua P (0) - 12. Werth,Marco (0) ½ - ½
7 15. Wichmann,Luc (0) - 10. Pohl,Andreas (0) ½ - ½
8 11. Atali,Dogukan (0) - 14. Eggebrecht,Jan (0) 1 - 0

Ergebnisse der 1. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Seref,Erdogan () - 9. Bochynek,Josua P () 1 - 0
2 10. Pohl,Andreas () - 2. Kracht,Raphael () 0 - 1
3 3. Bartelt,Max Pete () - 11. Atali,Dogukan () 1 - 0
4 12. Werth,Marco () - 4. Kyas,Jens-Stefan () 0 - 1
5 5. Schmidt,Sebastia () - 13. Kantor,Tim () ½ - ½
6 14. Eggebrecht,Jan () - 6. Rau,Markus () 0 - 1
7 7. Stawinoga,Pascal () - 15. Wichmann,Luc () 1 - 0
8 16. Püttmann,Luca () - 8. Sadeghi Panah,Ma () ½ - ½

U18

U18 - Kreuztabelle nach der 7. Runde

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Pu SB
1. Wübker,Paul-Luca 2047 ** 0 1 1 1 1 1 1 6.0 17.00
2. Elier,Ali 1982 1 ** 0 ½ ½ 1 1 1 5.0 13.50
3. Rebentisch,Tom 1957 0 1 ** ½ ½ 1 1 1 5.0 12.50
4. Gorainow,Nikita 1912 0 ½ ½ ** 1 1 1 1 5.0 12.00
5. Kartsev,Nikolay 2019 0 ½ ½ 0 ** 1 1 1 4.0 8.00
6. Rau,John 1512 0 0 0 0 0 ** 1 1 2.0 1.00
7. Rudi,Lion 1190 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
8. Potthink,Jannick 1328 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff
1. Elier,Ali 1982 1709 5.0 4.93 7 20 / 5 1867 1984 2
2. Rebentisch,Tom 1957 1713 5.0 4.75 7 20 / 5 1871 1964 7
3. Rudi,Lion 1190 1822 1.0 0.45 7 5 / 5 1513 1226 36
4. Rau,John 1512 1776 2.0 1.87 7 8 / 5 1618 1518 6
5. Gorainow,Nikita 1912 1719 5.0 4.40 7 17 / 5 1877 1931 19
6. Potthink,Jannick 1328 1803 0.0 1.01 7 5 / 5 1126 1261 -67
7. Wübker,Paul-Luca 2047 1700 6.0 5.39 7 23 / 5 2009 2063 16
8. Kartsev,Nikolay 2019 1704 4.0 5.20 7 22 / 5 1754 1986 -33

U18w

U18w - Kreuztabelle nach der 7. Runde

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Pu SB
1. Frank,Carolin 1543 ** ½ 1 1 1 1 ½ 1 6.0 18.50
2. Barutta,Larissa 1480 ½ ** 1 ½ ½ 1 1 1 5.5 16.25
3. Bekker,Viktoria 998 0 0 ** 1 ½ 1 1 1 4.5 10.50
4. Woestmann,Michell 1120 0 ½ 0 ** ½ 1 ½ 1 3.5 9.00
5. Nieling,Gloria 1290 0 ½ ½ ½ ** 0 ½ 1 3.0 8.50
6. Günther,Stina 1233 0 0 0 0 1 ** 1 1 3.0 5.50
7. Barthelmes,Venice 1111 ½ 0 0 ½ ½ 0 ** 0 1.5 6.25
8. Elier,Basmalah 942 0 0 0 0 0 0 1 ** 1.0 1.50

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff
1. Bekker,Viktoria 998 1246 4.5 1.70 7 5 / 5 1348 1184 186
2. Barutta,Larissa 1480 1177 5.5 5.69 7 7 / 5 1407 1470 -10
3. Frank,Carolin 1543 1168 6.0 6.07 7 8 / 5 1477 1540 -3
4. Barthelmes,Venice 1111 1229 1.5 2.63 7 22 / 5 999 1080 -31
5. Nieling,Gloria 1290 1204 3.0 4.21 7 15 / 5 1154 1247 -43
6. Günther,Stina 1233 1212 3.0 3.71 7 17 / 5 1162 1210 -23
7. Elier,Basmalah 942 1254 1.0 1.28 7 27 / 5 945 936 -6
8. Woestmann,Michell 1120 1228 3.5 2.71 7 5 / 5 1228 1172 52

Zurück