Volker vor Bernd
Geschrieben am 22.03.2015 von Bernd Rosen
SFK-Vereinsmeisterschaft, Stand nach der 4. Runde
Nach der 4. Runde gibt es erstmals einen alleinigen Spitzenreiter bei der Vereinsmeisterschaft: Dr. Volker Gassmann behielt gegen Dr. Thomas Wessendorf die Oberhand und realisierte damit als einziger Teilnehmer das Maximum von 4 Punkten. Im Verfolgerduell siegte Bernd Rosen unter den kritischen Augen einiger Bundesligaspieler in einer hart umkämpften Partie gegen Erich Krüger und kommt damit auf 3,5 Punkte.
Die logische Spitzenpaarung der 5. Runde lautet also Bernd Rosen - Volker Gassmann. Hier alle Ergebnisse, die aktuelle Tabelle und die neue Auslosung:
Ergebnisse der 4. Runde
Tisch | Snr | Weiß | Pu. | - | Snr | Schwarz | Pu. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | 3. | V. Gassmann | 3 | - | 2. | T. Wessendorf | 3 | 1:0 |
2) | 1. | B. Rosen | 2,5 | - | 6. | E. Krüger | 2 | 1:0 |
3) | 5. | W. Nautsch | 2 | - | 4. | W. Rosen | 2,5 | 1:0 |
4) | 7. | B. M.-Closterman | 2 | - | 12. | J. Armbrüster | 2 | 1:0 |
5) | 8. | J. Riesenbeck | 2 | - | 14. | G. Liszka | 2 | ½:½ |
6) | 13. | H.J. Losch | 2 | - | 10. | J. Dette | 2 | 0:1 |
7) | 11. | M. Heldt | 2 | - | 27. | J. Christoforidis | 1,5 | 1:0 |
8) | 24. | J. Mader | 1,5 | - | 9. | E. Schmitz | 1,5 | 0:1 |
9) | 17. | J. Kraft | 1 | - | 23. | F. Dicks | 1 | 1:0 |
10) | 19. | N. Gorainow | 1 | - | 26. | F.G. Klas | 1 | ½:½ |
11) | 20. | S. Krückhans | 1 | - | 28. | Cem Celik | 1 | 1:0 |
12) | 22. | P. Boden | 1 | - | 29. | O. Faltermann | 1 | 1:0 |
13) | 18. | H.J. Kennemann | 0,5 | - | 15. | M. Wolff | 0,5 | -+ |
14) | 25. | G. Sternemann | 0 | - | 16. | R. Kennemann | 0,5 | -+ |
Rangliste nach der 4. Runde
Rang | Name | Vorname | Ti | TWZ | At. | Pu | BH | PS |
1. | Volker | Gassmann | 2141 | 4.0 | 11.5 | 14.00 | ||
2. | Bernd | Rosen | FM | 2277 | 3.5 | 11.0 | 12.50 | |
3. | Thomas | Wessendorf | FM | 2198 | 3.0 | 13.0 | 12.00 | |
4. | Werner | Nautsch | FM | 2088 | X | 3.0 | 10.5 | 11.00 |
5. | Jan | Dette | 1843 | J | 3.0 | 10.5 | 10.00 | |
6. | Bruno | M.-Clostermann | 2013 | 3.0 | 9.0 | 10.00 | ||
7. | Maximilian | Heldt | 1822 | J | 3.0 | 7.5 | 10.00 | |
8. | Willy | Rosen | FM | 2106 | 2.5 | 12.0 | 10.50 | |
9. | Edgar | Schmitz | 1922 | 2.5 | 10.0 | 8.50 | ||
10. | Jürgen | Riesenbeck | 1922 | 2.5 | 8.5 | 9.00 | ||
10. | Günter | Liszka | 1750 | 2.5 | 8.5 | 9.00 | ||
12. | Erich | Krüger | 2028 | 2.0 | 12.5 | 9.00 | ||
13. | Jürgen | Armbrüster | 1808 | 2.0 | 10.0 | 8.00 | ||
14. | Heinz-Jürgen | Losch | 1797 | 2.0 | 10.0 | 8.00 | ||
15. | Peter | Boden | 1538 | 2.0 | 9.0 | 6.00 | ||
16. | Jürgen | Kraft | 1639 | 2.0 | 9.0 | 5.00 | ||
17. | Michael | Wolff | 1693 | 2.0 | 8.5 | 5.00 | ||
18. | Stefan | Krückhans | 1613 | 2.0 | 7.0 | 6.00 | ||
19. | Johannes | Christoforidis | 1390 | 1.5 | 9.5 | 6.50 | ||
20. | Josef | Mader | 1512 | 1.5 | 9.0 | 5.50 | ||
21. | Friedrich Günther | Klas | 1428 | 1.5 | 7.5 | 5.00 | ||
22. | Reinhard | Kennemann | 1658 | 1.5 | 6.5 | 3.50 | ||
23. | Olga | Faltermann | 869 | 1.0 | 8.5 | 4.00 | ||
24. | Friedrich | Dicks | 1528 | 1.0 | 7.0 | 3.50 | ||
25. | Nikita | Gorainow | 1625 | J | 1.0 | 7.0 | 3.00 | |
26. | Cem | Celik | 1255 | 1.0 | 5.5 | 4.00 | ||
27. | Henrik | Kennemann | 1625 | * | 0.5 | 8.0 | 1.50 | |
28. | Günter | Sternemann | 1500 | * | 0.0 | 8.5 | 0.00 | |
29. | Herbert | Schmitthöfer | 1602 | * | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
Paarungen der 5. Runde - letzter Termin: 24.04.2015
Tisch | SNr | Weiß | Pu | - | SNr. | Schwarz | Pu | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | 1. | B. Rosen | ( 3,5) | - | 3. | V. Gassmann | ( 4) | 1:0 |
2) | 2. | T. Wessendorf | ( 3) | - | 11. | M. Heldt | ( 3) | 1:0 |
3) | 10. | J. Dette | ( 3) | - | 5. | W. Nautsch | ( 3) | 0-1 |
4) | 4. | W. Rosen | ( 2,5) | - | 7 | . B. M.-Clostermann | ( 3) | 1-0 |
5) | 9. | E. Schmitz | ( 2,5) | - | 8 | . J. Riesenbeck | ( 2,5) | 1-0 |
6) | 14. | G. Liszka | ( 2,5) | - | 17 | . J. Kraft | ( 2) | 0.5-0.5 |
7) | 6. | E. Krüger | ( 2) | - | 15. | M. Wolff | ( 2) | 1-0 |
8) | 12. | J. Armbrüster | ( 2) | - | 22. | P. Boden | ( 2) | 1-0 |
9) | 20. | S. Krückhans | ( 2) | - | 13. | H.J. Losch | ( 2) | 0-1 |
10) | 26. | F.G. Klas | ( 1,5) | - | 16 | . R. Kennemann | ( 1,5) | |
11) | 27. | J. Christoforidis | ( 1,5) | - | 24 | . J. Mader | ( 1,5) | |
12) | 28. | Cem Celik | ( 1) | - | 19. | N. Gorainow | ( 1) | |
13) | 29. | O. Faltermann | ( 1) | - | 23. | F. Dicks | ( 1) |