Vorgänger besiegt Nachfolger
Geschrieben am 27.01.2019 von Jan Dette
2. Runde der Vereinsmeisterschaft beendet
Josua Kudelka ist der amtierende Vereinsmeister, der in der 2. Runde des laufenden Wettberwerbs auf seinen Vorgänger Willy Rosen traf. Der mittlerweile 85jährige Willy setzte sich in einer stark gespielten Partie sicher durch und gehört damit zu einem Quartett, das nach zwei Runden mit dem Punktemaximum die Tabelle anführt. Dazu zählt auch der Setzlistenerste Bernd Rosen: Der Vorsitzende besiegte seinen Stellvertreter, nachdem dieser das Feld e6 etwas leichtfertig geschwächt hatte. Dritter im Bunde ist Jugendleiter Volker Gassmann, der Altmeister Werneer Nautsch bezwang. Vierter ist als Vertreter der Jugend Lukas Schimnatkowski, der Edgar Schmitz mit seinem geliebten Igel besiegte. Das führt zu den reizvollen Duellen Vater - Sohn und Lehrer - Schüler an den Spitzenbrettern der 3. Runde.
Ergebnisse der 2. Runde
Tisch | Weiß | Pu | - | Schwarz | Pu | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosen,Bernd | (1) | - | Müller-Clostermann,Bruno,Prof. D | (1) | 1-0 |
2 | Nautsch,Werner | (1) | - | Gassmann,Volker,Dr. | (1) | 0-1 |
3 | Rosen,Willy | (1) | - | Kudelka,Josua | (1) | 1-0 |
4 | Schimnatkowski,Lukas | (1) | - | Schmitz,Edgar | (1) | 1-0 |
5 | Kraft,Jürgen,Dr. | (½) | - | Dette,Jan | (½) | 0-1 |
6 | Wolff,Michael | (½) | - | Fattah,Samir | (½) | 1-0 |
7 | Kennemann,Henrik Jan | (0) | - | Armbrüster,Jürgen | (0) | -+ |
8 | Mamikonyan,Davit | (0) | - | Cremerius,Axel | (0) | 1-0 |
9 | Knorr,Julian | (0) | - | Losch,Heinz-Jürgen | (0) | 0-1 |
10 | Sternemann,Gregor | (0) | - | Otremba,Edwin | (0) | ½-½* |
Paarungen der 3. Runde
Tisch | Weiß | Pu | - | Schwarz | Pu | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosen,Willy | (2) | - | Rosen,Bernd | (2) | ½-½ |
2 | Gassmann,Volker,Dr. | (2) | - | Schimnatkowski,Lukas | (2) | 1-0 |
3 | Dette,Jan | (1½) | - | Nautsch,Werner | (1) | 1-0 |
4 | Müller-Clostermann,Bruno,Prof. D | (1) | - | Wolff,Michael | (1½) | -+ |
5 | Kudelka,Josua | (1) | - | Armbrüster,Jürgen | (1) | ½-½ |
6 | Schmitz,Edgar | (1) | - | Mamikonyan,Davit | (1) | ½-½ |
7 | Losch,Heinz-Jürgen | (1) | - | Kraft,Jürgen,Dr. | (½) | ½-½ |
8 | Fattah,Samir | (½) | - | Sternemann,Gregor | (½) | +- |
9 | Kennemann,Henrik Jan | (0) | - | Otremba,Edwin | (½) | ½-½ |
10 | Cremerius,Axel | (0) | - | Knorr,Julian | (0) | ½-½ |
Letzter Spieltermin: 22.02.2019