Wachablösung
Geschrieben am 04.07.2018 von Jan Dette
Vereinsmeisterschaft: Volker Gassmann geht in Führung
Gewinnt Voker Gassmann nach dem Schnellschachpokal auch die Vereinsmeisterschaft? Die Grundlagen dazu legte er jedenfalls in der vorletzten Runde des Turniers mit einem klar herausgespielten Erfolg gegen Bernd Rosen, der seinem geliebten "toten Benoni" diesmal kein Leben einhauchen konnte. Mit diesem Sieg übernahm er die Tabellenführung - Bernd Rosen und Josua Kudelka folgen nun mit einem halben Punkt Rückstand. Und mit einem Sieg gegen Volker könnte sogar Josua seiner noch jungen Karriere ein erstes Glanzlicht aufsetzen.
Die zweite Spitzenpaarung führt Vater und Sohn ausgerechnet in der letzten Runde gegeneinander: Bernd Rosen muss gegen Vater Willy antreten, der den Höhenflug von Überraschungsmann Michael Wolff in einer Kurzpartie stoppte. Hier die Ergebnisse der 6., die Paarungen der 7. und letzten Runde sowie ein Partiefragment aus Mamikonyan - Kraft, kommentiert von unserem graecophilen Schachfreund Jürgen Kraft:
Ergebnisse der 6. Runde
Tisch | Weiß | Pu | - | Schwarz | Pu | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gassmann,Volker,Dr. | (4) | - | Rosen,Bernd | (4½) | 1-0 |
2 | Kudelka,Josua | (3½) | - | Dette,Jan | (4) | 1-0 |
3 | Rosen,Willy | (3) | - | Wolff,Michael | (3) | 1-0 |
4 | Müller-Clostermann,Bruno,Prof. D | (3) | - | Schimnatkowski,Lukas | (3) | 0-1 |
5 | Fattah,Samir | (2½) | - | Schmitz,Edgar | (2½) | 0-1 |
6 | Mamikonyan,Davit | (2½) | - | Kraft,Jürgen,Dr. | (2½) | 0-1 |
7 | Kennemann,Reinhard | (2) | - | Heldt,Maximilian | (2) | ½-½ |
8 | Kennemann,Henrik Jan | (2) | - | Nautsch,Werner | (2) | -+ |
9 | Otremba,Edwin | (1) | - | spielfrei | (0) | +- |
Paarungen der 7. Runde
Tisch | Teilnehmer | Pu | - | Teilnehmer | Pu | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kudelka,Josua | (4½) | - | Gassmann,Volker,Dr. | (5) | 1-0 |
2 | Rosen,Bernd | (4½) | - | Rosen,Willy | (4) | ½-½ |
3 | Schmitz,Edgar | (4) | - | Schimnatkowski,Lukas | (4) | 0-1 |
4 | Dette,Jan | (4) | - | Kraft,Jürgen,Dr. | (3½) | 1-0 |
5 | Wolff,Michael | (3) | - | Nautsch,Werner | (3) | 0-1 |
6 | Fattah,Samir | (2½) | - | Müller-Clostermann,Bruno,Prof. D | (3) | 0-1 |
7 | Otremba,Edwin | (2) | - | Mamikonyan,Davit | (2) | 0-1 |
8 | Kennemann,Reinhard | (2½) | - | spielfrei | (0) | +- |
Letzter Spieltermin: 03.08.2018