Wertungssieger Bachmann

Geschrieben am 25.07.2013 von Bernd Rosen

Vereinsmeisterschaft: Karlheinz Bachmann siegt vor Martin Villwock und Dr. Thomas Wessendorf

Die diesjährige Vereinsmeisterschaft war umkämpft wie lange nicht mehr. Am Ende siegte Karlheinz Bachmann mit 5,5 Punkten dank der besten Buchholzwertung vor Martin Villwock und Dr. Thomas Wessendorf. Die Spitzenpaarungen Wessendorf-Bachmann und W.Rosen-Villwock endeten mit ausgekämpften Remisen. Bei den Platzierungsduellen schlossen Martin Valkyser, Dr. Ralf Stremmel, Bernd Rosen und Erich Krüger durch Siege zum Titelverteidiger Willy Rosen (Rang 4) auf - sie alle kamen auf 5 Punkte. Auch beim Jugendpreis musste die Buchholzwertung entscheiden: Jan Dette (17.), Clemens Waidelich (18.) und Maximilian Heldt (20.) kamen auf 3,5 Punkte. Insgesamt beteiligten sich 38 Vereinsmitglieder, darunter 9 Jugendspieler. Hier die Abschlusstabelle:

RangTeilnehmerTitelTWZPu.BH.
1. Karlheinz Bachmann FM 2084 5,5 28,0
2. Martin Villwock   2141 5,5 25,5
3. Thomas Wessendorf FM 2206 5,5 25,0
4. Willy Rosen FM 2217 5,0 31,0
5. Martin Valkyser   2180 5,0 27,0
6. Ralf Stremmel   1991 5,0 25,0
7. Bernd Rosen FM 2255 5,0 25,0
8. Erich Krüger   2043 5,0 24,0
9. Jürgen Riesenbeck   1907 4,5 27,5
10. Bruno Müller-Clostermann   2074 4,5 25,5
11. Volker Gassmann   2141 4,0 26,5
11. Holger Stratmann   1989 4,0 26,5
13. Edgar Schmitz   1890 4,0 25,5
14. Werner Nautsch FM 2077 4,0 23,0
15. Heinz Jürgen Losch   1838 4,0 23,0
16. Jürgen Armbrüster   1897 4,0 22,5
17. Jan Dette   1811 3,5 26,5
18. Clemens Waidelich   1561 3,5 24,0
19. Peter Schmidt   1521 3,5 22,0
20. Maximilian Heldt   1860 3,5 21,5
21. Reinhard Kennemann   1685 3,0 26,5
22. Stefan Krückhans   1599 3,0 24,0
23. Herbert Schmitthöfer   1688 3,0 22,0
24. Heinrich Heldt   1763 3,0 21,0
25. Anna B. Döpper   1463 3,0 18,5
26. Julian Knorr   1209 3,0 18,0
27. Josef Mader   1511 2,5 22,0
28. Michael Wolff   1645 2,5 20,5
29. Jürgen Kraft   1581 2,5 19,5
29. Friedrich Dicks   1393 2,5 19,5
31. Henrik Kennemann   1542 2,5 19,0
32. Michael Dohmen   1317 2,5 17,0
33. Tim Scholten   1023 2,5 15,5
34. Hans Joachim Kühn   1503 1,0 16,5
35. Olga Faltermann   869 1,0 15,0
36. Cem Celik   998 0,5 7,5
37. Axel Cremerius   1522 0,5 5,0
38. Andreas Struschka   1910 0,0 6,5

Zurück