Wessendorf überlegen

Geschrieben am 03.01.2014 von Bernd Rosen

Neujahrsblitzturnier 2014: Dr. Thomas Wessendorf siegt vor Werner Nautsch

Am Neujahrsblitzturnier 2014 beteiligten sich 31 Spieler, darunter wieder einige Gäste und zahlreiche Jugendspieler. Nach 13 Runden siegte Dr. Thomas Wessendorf (11,5) mit einem komfortablen Vorsprung von 1,5 Punkten vor Rekordmeister Werner Nautsch. Den dritten Platz belegte Bernd Rosen (9,5 Punkte.) Bester Jugendspieler wurde Jan Dette (7 Pu.). Anna Bérénice Döpper war die einzige weibliche Teilnehmerin, sie erzielte 6,5 Punkte (u.a. ein Sieg gegen Martin Villwock). Der jüngste Teilnehmer Marius Schimnatkowski zahlte bei seiner ersten Teilnahme noch Lehrgeld, war aber trotzdem mit großer Freude bei der Sache. Besonders hervorzuheben ist die Teilnahme von Gerhard Meiwald, der inzwischen in Heide (Schleswig-Holstein) beheimatet ist und von allen Mitspielern die weiteste Anreise hatte. Hier die Abschlusstabelle und weitere Fotos:

Platz Spieler Verein Pu. BH vBH
1 Dr. Thomas Wessendorf SFK 11,5 100 1261
2 Werner Nautsch SFK 10 102,5 1263
3 Bernd Rosen SFK 9,5 102,5 1251,5
4 Dr. Volker Gassmann SFK 8,5 104 1241
5 Horst Sinnwell Kirchhellen 8,5 101 1207
6 Martin Villwock SFK 8 99 1189
7 Prof. Dr. Ralf Stremmel SFK 7,5 103,5 1230,5
8 Willy Rosen SFK 7,5 100,5 1185,5
9 Prof. Dr. Bruno Müller-Clostermann SFK 7,5 98 1211,5
10 Dirk Schiefelbusch Hansa Dortmund 7,5 98 1172,5
11 Becir Birdaini RW Altenessen 7 93,5 1204,5
12 Jan Dette SFK 7 87 1107
13 Peter Gajda Kirchhellen 7 86 1126
14 Jürgen Armbrüster SFK 7 79 1076
15 Günter Abendroth SFK 6,5 98,5 1153
16 Clemens Waidelich SFK 6,5 94 1154,5
17 Gerhard Meiwald SFK 6,5 85 1013
18 Anna Bérénice Döpper SFK 6,5 78,5 1072
19 Lukas Schimnatkowski SFK 6,5 77 1006,5
20 Stefan Zell SFK 6,5 70,5 985,5
21 Heinz-Jürgen Losch SFK 6,5 68,5 890
22 Friedrich Dicks SFK 6,5 67 906
23 Michael Wolff SFK 6 86 1075,5
24 Markus Kontny SFK 6 74,5 937,5
25 Günter Klas Düsseldorf 6 65 903
26 Dr. Reinhard Kennemann SFK 5,5 72,5 986,5
27 Dr. Jürgen Kraft SFK 5,5 72 930
28 Henrik Kennemann SFK 5 68,5 939,5
29 Julian Knorr SFK 4 65 889,5
30 Alexander Hollweg SFK 3 68,5 878
31 Marius Schimnatkowski SFK 1 70 891,5

Zurück