Will-Knebel-Turnier: Alle für Einen!
Geschrieben am 15.03.2016 von Bruno Müller-Clostermann
Die Verfolger von Sir Erich spielen alle Remis
Nach Runde 8 steht Erich Krüger vor dem Turniersieg. Er konnte seine Partie gegen Helmut Schorra gewinnen, während die Verfolger sich durch Remisen neutralisierten, d.h. alle für ihn spielten. Bei den Begegnungen Thiel - Wolf (Tisch 2) und Riesenbeck - Dahlhaus (Tisch 3) hatten die Beteiligten genug Respekt voreinander, um sich die Punkte in ausgeglichenen Stellungen nach 16 bzw. 17 Zügen halbe-halbe aufzuteilen.
Respekt voreinander haben natürlich auch Bruno Müller-Clostermann und Willy Rosen, aber es scheint ein ungeschriebenes Katernberger Gesetz zu sein, dass man untereinander kein Remis anbietet, es sei denn die Stellung gibt gar nichts mehr her. Das Remis an Tisch 4 kam daher erst nach der Zeitkontrolle, als der vielversprechende weiße Vorteil sich in nichts aufgelöst hatte und ein Springerendspiel mit symmetrischer Bauernstellung und nur noch sehr beschränkten Zugmöglichkeiten auf dem Brett stand.
In die Spitzengruppe vorstoßen konnte Uwe Nebel (im Bild) durch einen unerwarteten Sieg gegen Heinz-Dieter Gierse. Der Sieger ist dadurch absoluter DWZ-König (Zuwachs +88) und liegt mit 5,5 Punkten mitten in einem punktgleichen 8-köpfigen Feld auf Platz 3-10.
In dem genannten Oktett befinden sich auch Jürgen Riesenbeck (noch ein Katernberger) und Friedhelm Dahlhaus, die durch unser zweites Foto gewürdigt werden. Auch dabei sind Horst Szymaniak, der sich gegen Manfred Achenbach durchsetzen konnte und Kuno Thiel (Remis gegen Ulrich Wolf). Dazu gehören weiter Helmut Hassenrück, Bruno Müller-Clostermann und Helmut Schorra, alle 8 mit 5,5 Punkten und durch Sekundär- und Tertiärwertung in eine Reihenfolge sortiert.
Die Nestorenwertung wird übrigens angeführt von Friedhelm Dahlhaus und Horst Szymaniak (wobei wir Erich Krüger mal aussen vor lassen). In der Ratinggruppe 2 (bis 1850) führt Uwe Nebel (5,5 Punkte) vor den vier Verfolgern Ulrich Mittelbachert, Gerhart Bieberle, Jürgen Böcker und Vladimir Vovchik (alle 5 Punkte). Bei Ratinggruppe 3 sind Hans-Werner Lange und Hans Krebs ganz vorne (beide 4 Punkte)
Für Details empfiehlt Ihr Berichterstatter einen Blick in die diversen Tabellen!
Weiter unten finden Sie ...
- Ergebnisse der Runde 8
- Paarungen der Runde 9
- Tabellenstand nach Runde 8
- Tabellenstand Ratinggruppen und Nestorenwertung
- DWZ-Auswertung
Die Runde 9 startet am Mittwoch, den 15.3.2016, 10 Uhr und endet gegen 15 Uhr mit der Siegerehrung, die von der Schirmherrin des Turniers Frau Elfi Knebel gemensam mit Turnierchef Willy Rosen durchgeführt wird.
Ergebnisse Runde 8
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krüger, Erich | (6) | - | Schorra, Helmut | (5½) | 1 - 0 |
2 | Thiel, Kuno | (5) | - | Wolf, Ulrich | (5½) | ½ - ½ |
3 | Riesenbeck, Jürgen | (5) | - | Dahlhaus, Friedhelm | (5) | ½ - ½ |
4 | Müller-Clostermann, Bruno | (5) | - | Rosen, Willy | (4½) | ½ - ½ |
5 | Hassenrück, Helmut | (4½) | - | Hagermann, Herma | (4½) | 1 - 0 |
6 | Nebel, Uwe | (4½) | - | Gierse, Heinz-Dieter | (4½) | 1 - 0 |
7 | Szymaniak, Horst | (4½) | - | Achenbach, Manfr | (4½) | 1 - 0 |
8 | Fehmers, Werner | (4) | - | Vasiljev, Jurij | (4) | 0 - 1 |
9 | Moll, Reinhard | (4) | - | Bieberle, Gerhar | (4) | 0 - 1 |
10 | Armbrüster, Jürgen | (4) | - | Vovchik, Vladimi | (4) | 0 - 1 |
11 | Riek, Wolfgang | (4) | - | Böcker, Jürgen, | (4) | 0 - 1 |
12 | Mittelbachert, Ulrich | (4) | - | Görtz, Hans | (4) | 1 - 0 |
13 | Meul, Willi | (4) | - | Heinzel, Peter | (3½) | ½ - ½ |
14 | Lorenz, Dietmar | (3½) | - | Loskarn, Peter | (3½) | 1 - 0 |
15 | Barth, Hans-Joachim | (3½) | - | Nölle, Volker | (3½) | ½ - ½ |
16 | Rother, Josef | (3) | - | Uebing, Burkhart | (3) | 1 - 0 |
17 | Rivinius, Otto | (3) | - | Boden, Peter | (3) | ½ - ½ |
18 | Lange, Hans-Werner | (3) | - | Kotzem, Ernst | (3) | 1 - 0 |
19 | Buchal, Werner | (3) | - | Krebs, Hans | (3) | 0 - 1 |
20 | Schmitthöfer, Herbert | (3) | - | Ishar, Bing | (2½) | ½ - ½ |
21 | Dulovic, Tomislav | (2½) | - | Kühn, Hans-Joachim | (2½) | ½ - ½ |
22 | Kronseder, Michael | (2½) | - | Brink, Manfred | (2½) | 1 - 0 |
23 | Oberste, Norbert | (2½) | - | Ecker, Karl-Heinz | (2½) | 1 - 0 |
24 | Wickenfeld, Udo | (2½) | - | Rühle, Gerd | (2½) | ½ - ½ |
25 | Seifert, Detlef | (2) | - | Streier, Wilhelm | (2) | ½ - ½ |
26 | Hauser, Bernd | (1½) | - | Lohmar, Hermann | (2) | ½ - ½ |
27 | Grunwald, Guenther | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungen Runde 9
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymaniak, Horst | (5½) | - | Krüger, Erich | (7) | - |
2 | Wolf, Ulrich | (6) | - | Hassenrück, Helmut | (5½) | - |
3 | Dahlhaus, Friedhelm | (5½) | - | Thiel, Kuno | (5½) | - |
4 | Schorra, Helmut | (5½) | - | Riesenbeck, Jürgen | (5½) | - |
5 | Müller-Clostermann, Bruno | (5½) | - | Nebel, Uwe | (5½) | - |
6 | Rosen, Willy | (5) | - | Bieberle, Gerhart | (5) | - |
7 | Vasiljev, Jurij | (5) | - | Vovchik, Vladimi | (5) | - |
8 | Böcker, Jürgen, | (5) | - | Mittelbachert, Ulrich | (5) | - |
9 | Gierse, Heinz-Dieter | (4½) | - | Lorenz, Dietmar | (4½) | - |
10 | Achenbach, Manfred | (4½) | - | Meul, Willi | (4½) | - |
11 | Hagermann, Hermann | (4½) | - | Moll, Reinhard | (4) | - |
12 | Heinzel, Peter | (4) | - | Lange, Hans-Werner | (4) | - |
13 | Barth, Hans-Joachim | (4) | - | Armbrüster, Jürgen | (4) | - |
14 | Nölle, Volker | (4) | - | Rother, Josef | (4) | - |
15 | Krebs, Hans | (4) | - | Riek, Wolfgang | (4) | - |
16 | Görtz, Hans | (4) | - | Fehmers, Werner | (4) | - |
17 | Schmitthöfer, Herbert | (3½) | - | Rivinius, Otto | (3½) | - |
18 | Loskarn, Peter | (3½) | - | Kronseder, Michael | (3½) | - |
19 | Boden, Peter | (3½) | - | Oberste, Norbert | (3½) | - |
20 | Ishar, Bing | (3) | - | Dulovic, Tomislav | (3) | - |
21 | Rühle, Gerd | (3) | - | Buchal, Werner | (3) | - |
22 | Uebing, Burkhart | (3) | - | Wickenfeld, Udo | (3) | - |
23 | Kühn, Hans-Joachim | (3) | - | Lohmar, Hermann | (2½) | - |
24 | Grunwald, Guenther | (2½) | - | Streier, Wilhelm | (2½) | - |
25 | Brink, Manfred | (2½) | - | Seifert, Detlef | (2½) | - |
26 | Ecker, Karl-Heinz | (2½) | - | Hauser, Bernd | (2) | - |
Rangliste nach Runde 8
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Krüger, Erich | 2051 | SF Katernberg | 6 | 2 | 0 | 7.0 | 37.0 | 245.0 | |
2. | Wolf, Ulrich | 2058 | SV Wattenscheid | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 36.0 | 237.0 | |
3. | Müller-Clostermannn, Bruno | 1994 | SF Katernberg | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 36.0 | 240.0 | |
4. | Hassenrück, Helmut | 2172 | SG-Gladbeck | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 36.0 | 237.0 | |
5. | Schorra, Helmut | 2042 | SF Buer | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 35.5 | 238.5 | |
6. | Nebel, Uwe | 1727 | SG Drewer | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 34.0 | 232.0 | |
7. | Dahlhaus, Friedhelm | 1878 | DJK Wacker Bergerborbeck | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 33.5 | 234.0 | |
8. | Thiel, Kuno | 2075 | SV Hennef | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 33.0 | 233.5 | |
9. | Szymaniak, Horst | 1914 | Velberter SG | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 31.5 | 221.5 | |
10. | Riesenbeck, Jürgen | 1894 | SF Katernberg | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 31.5 | 219.0 | |
11. | Rosen, Willy | 2175 | SF Katernberg | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 37.5 | 238.0 | |
12. | Mittelbachert, Ul | 1834 | SK Sodingen/Castrop | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 33.5 | 224.0 | |
13. | Bieberle, Gerhart | 1832 | PTSVAachen | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 33.5 | 222.5 | |
14. | Böcker, Jürgen | 1809 | SW Oberhausen | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 32.5 | 225.5 | |
15. | Vasiljev, Jurij | 1990 | SF Moers | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 30.5 | 214.5 | |
16. | Vovchik, Vladimir | 1710 | SK Turm Rheydt | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 30.5 | 213.5 | |
17. | Gierse, Heinz-Dieter | 1973 | SV Bottrop | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 35.5 | 235.5 | |
18. | Achenbach, Manfred | 1955 | SC Mülheim | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 33.5 | 220.5 | |
19. | Meul, Willi | 1757 | SV Hürth-Berrenrath | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 31.5 | 218.0 | |
20. | Hagermann, Hermann | 1779 | SV Erkenschwick | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 30.0 | 215.0 | |
21. | Lorenz, Dietmar | 1851 | SF Essen-Werden | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 29.0 | 209.0 | |
22. | Riek, Wolfgang | 1837 | SC Mülheim | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 31.0 | 221.5 | |
23. | Moll, Reinhard | 1948 | SF Moers | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 30.5 | 222.5 | |
24. | Rother, Josef | 1848 | SF Essen-Werden | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 30.0 | 217.5 | |
25. | Nölle, Volker | 1736 | vereinslos | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 30.0 | 210.0 | |
26. | Lange, Hans-Werner | 1569 | SV Recklinghausen | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 30.0 | 203.0 | |
27. | Heinzel, Peter | 1918 | SC Mülheim | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 29.5 | 212.5 | |
28. | Krebs, Hans | 1596 | SC Rochade Rüttenscheid | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 28.5 | 203.0 | |
29. | Barth, Hans-Joachim | 1781 | SC Dolce Vita | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 28.0 | 206.5 | |
30. | Görtz, Hans | 1747 | DJK Wacker Bergerborbeck | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 27.5 | 206.5 | |
31. | Fehmers, Werner | 1824 | OSC Rheinhausen | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 27.5 | 203.0 | |
32. | Armbrüster, Jürgen | 1870 | SF Katernberg | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 25.5 | 199.0 | |
33. | Rivinius, Otto | 1808 | SF Moers | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 31.0 | 212.5 | |
34. | Schmitthöfer, Herbert | 1587 | SF Katernberg | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 29.5 | 210.0 | |
35. | Boden, Peter | 1621 | SF Katernberg | 1 | 5 | 2 | 3.5 | 28.0 | 208.5 | |
36. | Loskarn, Peter | 1660 | DJK Wacker Bergerborbeck | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 27.5 | 208.5 | |
37. | Kronseder, Michael | 1663 | SV Hürth-Berrenrath | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 26.5 | 205.0 | |
38. | Oberste, Norbert | 1554 | SF Buer | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 25.5 | 202.0 | |
39. | Dulovic, Tomislav | 1729 | SC Rochade Rüttenscheid | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 30.0 | 203.0 | |
40. | Kotzem, Ernst | 1783 | * | SG Winz-Baak | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 28.5 | 201.5 |
41. | Ishar, Bing | 1536 | SC an der Uni Bochum | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 28.5 | 196.0 | |
42. | Uebing, Burkhart | 1684 | SF Buer | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 28.0 | 213.5 | |
43. | Buchal, Werner | 1702 | Düsseldorfer SV | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 28.0 | 204.0 | |
44. | Kühn, Hans-Joachim | 1461 | SF Katernberg | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 25.0 | 192.0 | |
45. | Wickenfeld, Udo | 1324 | SC Recklinghausen | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 25.0 | 191.0 | |
46. | Rühle, Gerd | 1477 | Kettwiger SG | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 24.0 | 193.5 | |
47. | Tochtrop, Lothar | 1887 | * | SV Bottrop | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 30.5 | 120.0 |
48. | Brink, Manfred | 886 | SK Köln-Worringen | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 27.0 | 185.5 | |
49. | Lohmar, Hermann | 1467 | SC Mülheim | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 24.0 | 160.5 | |
50. | Ecker, Karl-Heinz | 1464 | SK Köln-Worringen | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 23.0 | 189.0 | |
51. | Streier, Wilhelm | 1354 | SV Wattenscheid | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 22.5 | 188.0 | |
52. | Grunwald, Guenther | 1573 | SW Oberhausen | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 22.5 | 186.5 | |
53. | Seifert, Detlef | 1271 | Kettwiger SG | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 19.5 | 173.0 | |
54. | Hasselbeck, Rolf | 1577 | * | Kettwiger SG | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 25.5 | 161.5 |
55. | Hauser, Bernd | 1427 | Krefelder SK Turm | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 24.5 | 188.0 | |
56. | Kronenberg, Jürgen | 1733 | * | Ronsdorfer SV | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 22.0 | 99.5 |
Ratinggruppen und Nestorenwertung
Wir schütten wie angekündigt >75% des Meldegeldes als Preisgelder aus. Durch die gewachsene Teilnehmerzahl von 56 (im Vorjahr 48) können wir die in der Ausschreibung genannten Preisgelder erhöhen und durch Einführung einer Nestorenwertung zusätzlich weiter streuen. Unterm Strich schütten wir sogar 80% der Startgelder als Geldpreise aus!
Preise [Euro] |
Rating 1 (>1850) |
Rating 2 (1680-1850) |
Rating 3 (<1680) |
Nestoren (Ü75) |
|
1. | 250 | 100 | 100 | 100 | |
2. | 200 | 75 | 75 | 75 | |
3. | 150 | 50 | 50 | 50 | |
4. | 100 | ||||
5. | 60 | ||||
Summen | 760 | 225 | 225 | 225 | 1435 |
Ratinggruppe 2 (nach Runde 8)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Nebel, Uwe | 1727 | SG Drewer | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 34.0 | 232.0 |
2. | Mittelbachert, Ulrich | 1834 | SK Sodingen/Castrop | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 33.5 | 224.0 |
3. | Bieberle, Gerhart | 1832 | PTSVAachen | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 33.5 | 222.5 |
4. | Böcker, Jürgen | 1809 | SW Oberhausen | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 32.5 | 225.5 |
5. | Vovchik, Vladimir | 1710 | SK Turm Rheydt | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 30.5 | 213.5 |
6. | Meul, Willi | 1757 | SV Hürth-Berrenrath | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 31.5 | 218.0 |
7. | Hagermann, Hermann | 1779 | SV Erkenschwick | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 30.0 | 215.0 |
8. | Riek, Wolfgang | 1837 | SC Mülheim | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 31.0 | 221.5 |
9. | Rother, Josef | 1848 | SF Essen-Werden | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 30.0 | 217.5 |
10. | Nölle, Volker | 1736 | vereinslos | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 30.0 | 210.0 |
11. | Barth, Hans-Joachim | 1781 | SC Dolce Vita | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 28.0 | 206.5 |
12. | Görtz, Hans | 1747 | DJK Wacker Bergerborbeck | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 27.5 | 206.5 |
13. | Fehmers, Werner | 1824 | OSC Rheinhausen | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 27.5 | 203.0 |
14. | Rivinius, Otto | 1808 | SF Moers | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 31.0 | 212.5 |
15. | Dulovic, Tomislav | 1729 | SC Rochade Rüttenscheid | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 30.0 | 203.0 |
16. | Kotzem, Ernst | 1783 | SG Winz-Baak | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 28.5 | 201.5 |
17. | Uebing, Burkhart | 1684 | SF Buer | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 28.0 | 213.5 |
18. | Buchal, Werner | 1702 | Düsseldorfer SV | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 28.0 | 204.0 |
19. | Kronenberg, Jürgen | 1733 | Ronsdorfer SV | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 22.0 | 99.5 |
Ratinggruppe 3 (nach Runde 8)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Lange, Hans-Werner | 1569 | SV Recklinghausen | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 30.0 | 203.0 |
2. | Krebs, Hans | 1596 | SC Rochade Rüttenscheid | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 28.5 | 203.0 |
3. | Schmitthöfer, Herbert | 1587 | SF Katernberg | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 29.5 | 210.0 |
4. | Boden, Peter | 1621 | SF Katernberg | 1 | 5 | 2 | 3.5 | 28.0 | 208.5 |
5. | Loskarn, Peter | 1660 | DJK Wacker Bergerborbeck | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 27.5 | 208.5 |
6. | Kronseder, Michael | 1663 | SV Hürth-Berrenrath | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 26.5 | 205.0 |
7. | Oberste, Norbert | 1554 | SF Buer | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 25.5 | 202.0 |
8. | Ishar, Bing | 1536 | SC an der Uni Bochum | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 28.5 | 196.0 |
9. | Kühn, Hans-Joachim | 1461 | SF Katernberg | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 25.0 | 192.0 |
10. | Wickenfeld, Udo | 1324 | SC Recklinghausen | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 25.0 | 191.0 |
11. | Rühle, Gerd | 1477 | Kettwiger SG | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 24.0 | 193.5 |
12. | Brink, Manfred | 886 | SK Köln-Worringen | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 27.0 | 185.5 |
13. | Lohmar, Hermann | 1467 | SC Mülheim | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 24.0 | 160.5 |
14. | Ecker, Karl-Heinz | 1464 | SK Köln-Worringen | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 23.0 | 189.0 |
15. | Streier, Wilhelm | 1354 | SV Wattenscheid | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 22.5 | 188.0 |
16. | Grunwald, Guenthe | 1573 | SW Oberhausen | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 22.5 | 186.5 |
17. | Seifert, Detlef | 1271 | Kettwiger SG | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 19.5 | 173.0 |
18. | Hasselbeck, Rolf | 1577 | Kettwiger SG | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 25.5 | 161.5 |
19. | Hauser, Bernd | 1427 | Krefelder SK Turm | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 24.5 | 188.0 |
Nestorenwertung (nach Runde 8)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Krüger, Erich | 2051 | SF Katernberg | 6 | 2 | 0 | 7.0 | 37.0 | 245.0 |
2. | Dahlhaus, Friedhelm | 1878 | DJK Wacker Bergerborbeck | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 33.5 | 234.0 |
3. | Szymaniak, Horst | 1914 | Velberter SG | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 31.5 | 221.5 |
4. | Rosen, Willy | 2175 | SF Katernberg | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 37.5 | 238.0 |
5. | Böcker, Jürgen | 1809 | SW Oberhausen | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 32.5 | 225.5 |
6. | Vovchik, Vladimir | 1710 | SK Turm Rheydt | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 30.5 | 213.5 |
7. | Achenbach, Manfred | 1955 | SC Mülheim | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 33.5 | 220.5 |
8. | Riek, Wolfgang | 1837 | SC Mülheim | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 31.0 | 221.5 |
9. | Rother, Josef | 1848 | SF Essen-Werden | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 30.0 | 217.5 |
10. | Heinzel, Peter | 1918 | SC Mülheim | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 29.5 | 212.5 |
11. | Görtz, Hans | 1747 | DJK Wacker Berg | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 27.5 | 206.5 |
12. | Schmitthöfer, Her | 1587 | SF Katernberg | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 29.5 | 210.0 |
13. | Dulovic, Tomislav | 1729 | SC Rochade Rüttenscheid | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 30.0 | 203.0 |
14. | Kotzem, Ernst | 1783 | SG Winz-Baak | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 28.5 | 201.5 |
15. | Uebing, Burkhart | 1684 | SF Buer | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 28.0 | 213.5 |
16. | Buchal, Werner | 1702 | Düsseldorfer SV | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 28.0 | 204.0 |
17. | Tochtrop, Lothar | 1887 | SV Bottrop | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 30.5 | 120.0 |
18. | Brink, Manfred | 886 | SK Köln-Worringen | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 27.0 | 185.5 |
19. | Streier, Wilhelm | 1354 | SV Wattenscheid | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 22.5 | 188.0 |
DWZ-Auswertung (nach Runde 8)
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
1. | Rosen, Willy | 2175 | 1946 | 5.0 | 6.21 | 8 | 30 | / | 15 | 2041 | 2150 | -25 | |
2. | Hassenrück, Helmut | 2172 | 1902 | 5.5 | 6.49 | 8 | 30 | / | 15 | 2043 | 2152 | -20 | |
3. | Thiel, Kuno | 2075 | 1903 | 5.5 | 5.70 | 8 | 30 | / | 15 | 2044 | 2071 | -4 | |
4. | Wolf, Ulrich | 2058 | 1953 | 6.0 | 5.04 | 8 | 30 | / | 15 | 2146 | 2078 | 20 | |
5. | Krüger, Erich | 2051 | 2000 | 6.0 | 3.90 | 7 | 30 | / | 15 | 2309 | 2096 | 45 | |
6. | Schorra, Helmut | 2042 | 1905 | 5.5 | 5.19 | 8 | 30 | / | 15 | 2046 | 2048 | 6 | |
7. | Müller-Clostermann, Bruno | 1994 | 1939 | 5.5 | 4.55 | 8 | 30 | / | 15 | 2080 | 2014 | 20 | |
8. | Vasiljev, Jurij | 1990 | 1769 | 5.0 | 6.16 | 8 | 30 | / | 15 | 1864 | 1966 | -24 | |
9. | Gierse, Heinz-Dieter | 1973 | 1897 | 4.5 | 4.68 | 8 | 30 | / | 15 | 1940 | 1970 | -3 | |
10. | Achenbach, Manfred | 1955 | 1802 | 4.5 | 5.49 | 8 | 30 | / | 15 | 1845 | 1935 | -20 | |
11. | Moll, Reinhard | 1948 | 1809 | 4.0 | 5.25 | 8 | 29 | / | 15 | 1809 | 1921 | -27 | |
12. | Heinzel, Peter | 1918 | 1736 | 4.0 | 5.74 | 8 | 29 | / | 15 | 1736 | 1881 | -37 | |
13. | Szymaniak, Horst | 1914 | 1788 | 5.5 | 5.22 | 8 | 28 | / | 15 | 1929 | 1920 | 6 | |
14. | Riesenbeck, Jürgen | 1894 | 1718 | 4.5 | 4.77 | 7 | 28 | / | 15 | 1820 | 1888 | -6 | |
15. | Tochtrop, Lothar | 1887 | 1484 | 2.5 | 2.22 | 3 | 28 | / | 15 | 1757 | 1894 | 7 | |
16. | Dahlhaus, Friedhelm | 1878 | 1842 | 5.5 | 4.39 | 8 | 27 | / | 15 | 1983 | 1903 | 25 | |
17. | Armbrüster, Jürgen | 1870 | 1649 | 4.0 | 6.15 | 8 | 27 | / | 15 | 1649 | 1821 | -49 | |
18. | Lorenz, Dietmar | 1851 | 1749 | 4.5 | 5.06 | 8 | 27 | / | 15 | 1792 | 1839 | -12 | |
19. | Rother, Josef | 1848 | 1781 | 4.0 | 4.75 | 8 | 27 | / | 15 | 1781 | 1831 | -17 | |
20. | Riek, Wolfgang | 1837 | 1791 | 4.0 | 4.42 | 8 | 26 | / | 15 | 1791 | 1828 | -9 | |
21. | Mittelbachert, Ul | 1834 | 1879 | 5.0 | 3.51 | 8 | 26 | / | 15 | 1974 | 1869 | 35 | |
22. | Bieberle, Gerhart | 1832 | 1817 | 5.0 | 4.12 | 8 | 26 | / | 15 | 1912 | 1852 | 20 | |
23. | Fehmers, Werner | 1824 | 1665 | 4.0 | 5.57 | 8 | 26 | / | 15 | 1665 | 1788 | -36 | |
24. | Böcker, Jürgen | 1809 | 1864 | 3.0 | 2.49 | 6 | 26 | / | 15 | 1864 | 1821 | 12 | |
25. | Rivinius, Otto | 1808 | 1762 | 3.5 | 4.34 | 8 | 26 | / | 15 | 1719 | 1789 | -19 | |
26. | Kotzem, Ernst | 1783 | 1687 | 3.0 | 4.82 | 8 | 25 | / | 15 | 1600 | 1739 | -44 | |
27. | Barth, Hans-Joachim | 1781 | 1729 | 4.0 | 4.30 | 8 | 25 | / | 15 | 1729 | 1774 | -7 | |
28. | Hagermann, Hermann | 1779 | 1768 | 4.5 | 4.11 | 8 | 25 | / | 15 | 1811 | 1788 | 9 | |
29. | Meul, Willi | 1757 | 1687 | 4.5 | 3.59 | 7 | 25 | / | 15 | 1789 | 1779 | 22 | |
30. | Görtz, Hans | 1747 | 1706 | 4.0 | 4.43 | 8 | 24 | / | 15 | 1706 | 1737 | -10 | |
31. | Nölle, Volker | 1736 | 1714 | 4.0 | 4.20 | 8 | 24 | / | 15 | 1714 | 1731 | -5 | |
32. | Kronenberg, Jürgen | 1733 | 1536 | 0.0 | 0.75 | 1 | 24 | / | 15 | 1709 | -24 | ||
33. | Dulovic, Tomislav | 1729 | 1723 | 3.0 | 3.53 | 7 | 24 | / | 15 | 1673 | 1716 | -13 | |
34. | Nebel, Uwe | 1727 | 1930 | 5.5 | 1.97 | 8 | 24 | / | 15 | 2071 | 1815 | 88 | |
35. | Vovchik, Vladimir | 1710 | 1777 | 5.0 | 3.28 | 8 | 24 | / | 15 | 1872 | 1753 | 43 | |
36. | Buchal, Werner | 1702 | 1704 | 3.0 | 3.84 | 8 | 23 | / | 15 | 1617 | 1681 | -21 | |
37. | Uebing, Burkhart | 1684 | 1841 | 3.0 | 2.41 | 8 | 23 | / | 15 | 1754 | 1699 | 15 | |
38. | Kronseder, Michae | 1663 | 1592 | 3.5 | 3.67 | 7 | 23 | / | 15 | 1592 | 1659 | -4 | |
39. | Loskarn, Peter | 1660 | 1729 | 3.5 | 3.35 | 8 | 23 | / | 15 | 1686 | 1663 | 3 | |
40. | Boden, Peter | 1621 | 1805 | 3.5 | 2.15 | 8 | 22 | / | 15 | 1762 | 1657 | 36 | |
41. | Krebs, Hans | 1596 | 1681 | 4.0 | 3.26 | 8 | 21 | / | 15 | 1681 | 1616 | 20 | |
