Willi-Knebel-Turnier - 8. Runde
Geschrieben am 04.04.2017 von Bruno Müller-Clostermann
Kuno Thiel sorgt für Spannung
Nach Schwarzsieg von FM Kuno Thiel (Bayer Leverkusen) gegen unseren trotz dieser Niederlage immer noch führenden "Riesen" wird es eine spannende Schlussrunde geben. Sechs Spieler können das Turnier noch gewinnen. Favoriten sind mit jeweils 6,5 Punkten Jürgen Riesenbeck und Heinrich von Bünau. Auch kann noch einer der Spieler aus dem Verfolgerquartett (heute alle durch Siege von 5 auf 6 Punkte gestiegen!) den Titel holen. Dies sind in alphabetischer Reihenfolge: Manfred Achenbach (Sieger gegen Dr. Gierse), Friedhelm Dahlhaus (gewinnt gegen Wolfgang Riek), Helmut Hassenrück (demontiert den klassischen Holländer von Norbert Krüger) und Kuno Thiel (im Bild). Rechenspiele bez. Buchholzwertung (mit einem Streichergebnis) und Buchholzsummenwertung (das ist die Drittwertung) lassen wir besser außen vor.
Wir sind alle gespannt auf die anstehenden Schlussdramen Hassenrück - von Bünau (Tisch 1), Dahlhaus - Riesenbeck (Tisch 2) und Thiel - Achenbach (Tisch 3). Warum das FIDE-zertifizierte Turnierprogramm SwissChess den Tabellenführer Riesenbeck an Tisch 2 spielen lässt, ist mir allerdings ein Rätsel!?
A propos Turniersoftware: Besagtes Programm SwissChess teilte Ihrem Berichterstatter in den Runden 7 und 8 jeweils Gegner zu, die sich kurz vor Rundenbeginn krank melden mussten, so dass in den Tabellen kampflose Ergebnisse erscheinen. Der schachorganisatorisch erfahrene Hans Krebs kommentierte diesen unglücklichen Umstand sarkastisch knapp mit dem alten Skatspruch "Wer schreibt, der bleibt!" Egal, ob das treffend ist oder nicht, in der Schlussrunde würde ich gerne mal wieder eine Partie Schach spielen.
Unten stehen alle Ergebnisse und Tabellen (u.a. auch eine inoffizielle DWZ-Auswertung) und die Paarungen der Runde 9, die am Mittwoch, den 5.4.2017 um 10 Uhr starten wird. Wir bitten alle Teilnehmer bei der um ca. 30 Minuten nach Rundenende stattfindenden Preisverleihung anwesend zu sein. Wir rechnen mit Beginn um 15 Uhr und ca. 20 Minuten Dauer.
Zur Schlussrunde hat sich die Presse (WAZ) angesagt, voraussichtlich zur Schlussphase 13-14 Uhr.
Zuschauer sind immer gerne willkommen! Turnierlokal: Gemeindesaal St. Bonifatius, Moltkestraße 160, 45138 Essen.
Ergebnisse der Runde 8
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15. | Riesenbeck, Jürgen | (6½) | - | 4. | Thiel, Kuno | (5) | 0 - 1 |
2 | 3. | von Bünau, Heinrich | (6) | - | 8. | Wolf, Ulrich | (5) | ½ - ½ |
3 | 5. | Hassenrück, Helmut | (5) | - | 12. | Krüger, Norbert | (5) | 1 - 0 |
4 | 32. | Riek, Wolfgang | (5) | - | 10. | Dahlhaus, Friedh | (5) | 0 - 1 |
5 | 17. | Achenbach, Manfred | (5) | - | 14. | Dr. Gierse, Hein | (4½) | 1 - 0 |
6 | 16. | Heinzel, Peter | (4½) | - | 2. | Rosen, Willy | (4½) | 0 - 1 |
7 | 31. | Rother, Josef | (4½) | - | 6. | Vasiljev, Jurij | (4½) | 0 - 1 |
8 | 9. | Müller-Closterma | (4½) | - | 29. | Böcker, Jürgen, | (4½) | + - - |
9 | 1. | Krüger, Erich | (4) | - | 26. | Nebel, Uwe | (4) | ½ - ½ |
10 | 23. | Klüting, Reiner | (4) | - | 19. | Lorenz, Dietmar | (4) | ½ - ½ |
11 | 24. | Tochtrop, Lothar | (4) | - | 20. | Mittelbachert, U | (4) | ½ - ½ |
12 | 41. | Buchal, Werner | (4) | - | 11. | Andersen, Knut | (3½) | ½ - ½ |
13 | 35. | Rivinius, Otto | (3½) | - | 18. | Szymaniak, Horst | (3½) | 0 - 1 |
14 | 40. | Lange, Hans - We | (3½) | - | 22. | Kotlar, Alfred | (3½) | 0 - 1 |
15 | 27. | Görtz, Hans | (3½) | - | 36. | Hagermann, Herma | (3½) | 0 - 1 |
16 | 21. | Bieberle, Gerhar | (4) | - | 25. | Armbrüster, Jürg | (4) | ½ - ½ |
17 | 38. | Barth, Hans-Joac | (3½) | - | 28. | Kucki, Hermann | (3½) | 0 - 1 |
18 | 43. | Uebing, Burkhart | (3½) | - | 30. | Meul, Willi | (3½) | 0 - 1 |
19 | 33. | Ophoven, Hermann | (3½) | - | 55. | Grunwald, Guenth | (3½) | ½ - ½ |
20 | 42. | Mayeres, Hans-Ch | (3½) | - | 39. | Hiby, Harald | (3) | ½ - ½ |
21 | 37. | Vovchik, Vladimi | (3) | - | 50. | Ishar, Bing | (3) | 1 - 0 |
22 | 47. | Kremer, Klaus | (3) | - | 44. | Krebs, Hans | (3) | 0 - 1 |
23 | 53. | Holdsch, Peter | (3) | - | 54. | Hait, Simon | (2½) | 1 - 0 |
24 | 62. | Wickenfeld, Udo | (2½) | - | 34. | Nölle, Volker | (2½) | - - + |
25 | 51. | Kronseder, Micha | (2½) | - | 56. | Rühle, Gerd, Dr. | (2½) | ½ - ½ |
26 | 45. | Boden, Peter | (2) | - | 46. | Schmitthöfer, He | (2) | ½ - ½ |
27 | 48. | Hasselbeck, Rolf | (2) | - | 60. | Streier, Wilhelm | (2) | 1 - 0 |
28 | 49. | Seibert, Adalber | (2) | - | 61. | Seifert, Detlef | (2) | 1 - 0 |
29 | 59. | Hauser, Bernd | (2) | - | 57. | Schwagrowski, Be | (1½) | ½ - ½ |
30 | 58. | Sternemann, Greg | (1) | - | 52. | Lohmar, Hermann | (1½) | ½ - ½ |
Paarungen der Runde 9
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Hassenrück, Helm | (6) | - | 3. | von Bünau, Heinr | (6½) | - |
2 | 10. | Dahlhaus, Friedh | (6) | - | 15. | Riesenbeck, Jürg | (6½) | - |
3 | 4. | Thiel, Kuno | (6) | - | 17. | Achenbach, Manfr | (6) | - |
4 | 2. | Rosen, Willy | (5½) | - | 8. | Wolf, Ulrich | (5½) | - |
5 | 6. | Vasiljev, Jurij | (5½) | - | 9. | Müller-Closterma | (5½) | - |
6 | 12. | Krüger, Norbert | (5) | - | 32. | Riek, Wolfgang | (5) | - |
7 | 28. | Kucki, Hermann | (4½) | - | 1. | Krüger, Erich | (4½) | - |
8 | 14. | Dr. Gierse, Hein | (4½) | - | 41. | Buchal, Werner | (4½) | - |
9 | 25. | Armbrüster, Jürg | (4½) | - | 16. | Heinzel, Peter | (4½) | - |
10 | 18. | Szymaniak, Horst | (4½) | - | 23. | Klüting, Reiner | (4½) | - |
11 | 19. | Lorenz, Dietmar | (4½) | - | 24. | Tochtrop, Lothar | (4½) | - |
12 | 20. | Mittelbachert, U | (4½) | - | 31. | Rother, Josef | (4½) | - |
13 | 26. | Nebel, Uwe | (4½) | - | 21. | Bieberle, Gerhar | (4½) | - |
14 | 22. | Kotlar, Alfred | (4½) | - | 30. | Meul, Willi | (4½) | - |
15 | 36. | Hagermann, Herma | (4½) | - | 33. | Ophoven, Hermann | (4) | - |
16 | 11. | Andersen, Knut | (4) | - | 53. | Holdsch, Peter | (4) | - |
17 | 44. | Krebs, Hans | (4) | - | 37. | Vovchik, Vladimi | (4) | - |
18 | 55. | Grunwald, Guenth | (4) | - | 42. | Mayeres, Hans-Ch | (4) | - |
19 | 38. | Barth, Hans-Joac | (3½) | - | 27. | Görtz, Hans | (3½) | - |
20 | 39. | Hiby, Harald | (3½) | - | 34. | Nölle, Volker | (3½) | - |
21 | 43. | Uebing, Burkhart | (3½) | - | 35. | Rivinius, Otto | (3½) | - |
22 | 40. | Lange, Hans - We | (3½) | - | 47. | Kremer, Klaus | (3) | - |
23 | 50. | Ishar, Bing | (3) | - | 48. | Hasselbeck, Rolf | (3) | - |
24 | 56. | Rühle, Gerd, Dr. | (3) | - | 49. | Seibert, Adalber | (3) | - |
25 | 45. | Boden, Peter | (2½) | - | 51. | Kronseder, Micha | (3) | - |
26 | 46. | Schmitthöfer, He | (2½) | - | 59. | Hauser, Bernd | (2½) | - |
27 | 54. | Hait, Simon | (2½) | - | 62. | Wickenfeld, Udo | (2½) | - |
28 | 52. | Lohmar, Hermann | (2) | - | 60. | Streier, Wilhelm | (2) | - |
29 | 57. | Schwagrowski, Be | (2) | - | 61. | Seifert, Detlef | (2) | - |
30 | 58. | Sternemann, Greg | (1½) | - | 63. | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste nach Runde 8
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Riesenbeck, Jürge | 1934 | SF Katernberg | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 38.5 | 241.0 |
2. | von Bünau, Heinri | 2158 | Düsseldorfer SK | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 37.0 | 243.0 |
3. | Achenbach, Manfre | 1916 | SC Mülheim | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 37.5 | 239.5 |
4. | Hassenrück, Helmu | 2090 | SG-Gladbeck | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 37.0 | 243.0 |
5. | Dahlhaus, Friedhe | 1986 | DJK Wacker Berg | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 35.0 | 242.5 |
6. | Thiel, Kuno | 2102 | SC Bayer Leverk | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 35.0 | 241.5 |
7. | Wolf, Ulrich | 2045 | SV Wattenscheid | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 36.0 | 246.5 |
8. | Rosen, Willy | 2144 | SF Katernberg | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 34.5 | 234.0 |
9. | Müller-Closterman | 2014 | SF Katernberg | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 34.5 | 231.5 |
10. | Vasiljev, Jurij | 2017 | SF Moers | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 32.0 | 228.5 |
11. | Krüger, Norbert | 1991 | Ratinger SK | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 34.0 | 231.5 |
12. | Riek, Wolfgang | 1762 | SC Mülheim | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 31.0 | 226.5 |
13. | Böcker, Jürgen, D | 1789 | SW Oberhausen | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 37.0 | 231.0 |
14. | Dr. Gierse, Heinz | 1942 | SV Bottrop | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 35.0 | 230.0 |
15. | Klüting, Reiner | 1869 | SV Wattenscheid | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 34.5 | 228.5 |
16. | Rother, Josef | 1767 | SF Essen-Werden | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 34.0 | 226.5 |
17. | Krüger, Erich | 2146 | SF Katernberg | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 33.5 | 228.0 |
18. | Mittelbachert, Ul | 1880 | SK Sodingen/Cas | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 33.0 | 222.5 |
19. | Bieberle, Gerhart | 1896 | PTSVAachen | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 32.5 | 219.0 |
20. | Lorenz, Dietmar | 1881 | SF Essen-Werden | 2 | 5 | 1 | 4.5 | 32.0 | 231.0 |
21. | Armbrüster, Jürge | 1840 | SF Katernberg | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 32.0 | 227.0 |
22. | Kotlar, Alfred | 1892 | SC Recklinghaus | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 32.0 | 222.5 |
23. | Tochtrop, Lothar | 1844 | SV Bottrop | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 30.5 | 214.5 |
24. | Buchal, Werner | 1658 | Düsseldorfer SV | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 30.5 | 211.5 |
25. | Hagermann, Herman | 1665 | SV Erkenschwick | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 30.0 | 212.0 |
26. | Meul, Willi | 1781 | SV Hürth-Berren | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 29.0 | 210.0 |
27. | Kucki, Hermann | 1795 | SC Mülheim | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 28.5 | 217.5 |
28. | Nebel, Uwe | 1818 | SG Drewer | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 28.5 | 217.0 |
29. | Heinzel, Peter | 1930 | SC Mülheim | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 27.0 | 216.0 |
30. | Szymaniak, Horst | 1883 | Velberter SG | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 27.0 | 208.5 |
31. | Andersen, Knut | 1961 | SF Buer | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 31.5 | 218.5 |
32. | Krebs, Hans | 1619 | SC Rochade Rütt | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 29.0 | 215.5 |
33. | Mayeres, Hans-Chr | 1661 | SC Recklinghaus | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 28.5 | 211.0 |
34. | Grunwald, Guenthe | 1510 | SW Oberhausen | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 28.0 | 199.5 |
35. | Holdsch, Peter | 1496 | SW Oberhausen | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 27.0 | 204.5 |
36. | Ophoven, Hermann | 1752 | Rochade Steele/ | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 26.0 | 203.5 |
37. | Vovchik, Vladimir | 1735 | SK Turm Rheydt | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 21.5 | 190.5 |
38. | Görtz, Hans | 1811 | DJK Wacker Berg | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 31.5 | 215.0 |
39. | Rivinius, Otto | 1738 | SF Moers | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 29.0 | 203.5 |
40. | Barth, Hans-Joach | 1702 | SG Höntrop | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 28.5 | 208.0 |
41. | Nölle, Volker | 1746 | vereinslos; DWZ | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 28.0 | 204.5 |
42. | Lange, Hans - Wer | 1644 | SV Recklinghaus | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 28.0 | 193.0 |
43. | Hiby, Harald | 1653 | SV Dormagen | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 27.0 | 206.5 |
44. | Uebing, Burkhart | 1617 | SF Buer | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 26.5 | 196.0 |
45. | Kremer, Klaus | 1569 | SC Erkrath | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 29.0 | 210.0 |
46. | Rühle, Gerd, Dr. | 1488 | Kettwiger SG | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 27.0 | 195.5 |
47. | Seibert, Adalbert | 1561 | SC Rochade Rütt | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 25.5 | 197.5 |
48. | Hasselbeck, Rolf | 1577 | Kettwiger SG | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 25.0 | 186.0 |
49. | Kronseder, Michae | 1555 | SV Hürth-Berren | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 24.5 | 192.0 |
50. | Ishar, Bing | 1545 | SC an der Uni B | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 23.5 | 180.0 |
51. | Hait, Simon | 1493 | Rochade Steele/ | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 30.0 | 208.0 |
52. | Schmitthöfer, Her | 1597 | SF Katernberg | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 28.5 | 200.5 |
53. | Hauser, Bernd | 1379 | Krefelder SK Tu | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 27.0 | 189.0 |
54. | Otto, Norbert | 1950 | vereinslos, DWZ | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.5 | 191.0 |
55. | Wickenfeld, Udo | 1228 | SC Recklinghaus | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 23.0 | 192.0 |
56. | Boden, Peter | 1609 | SF Katernberg | 0 | 5 | 3 | 2.5 | 21.5 | 191.0 |
57. | Schorra, Helmut | 2045 | SF Buer | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 31.5 | 130.5 |
58. | Lohmar, Hermann | 1532 | SC Mülheim | 0 | 4 | 4 | 2.0 | 25.5 | 183.0 |
59. | Seifert, Detlef | 1275 | Kettwiger SG | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 23.0 | 182.5 |
60. | Streier, Wilhelm | 1314 | SV Wattenscheid | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 22.0 | 183.5 |
61. | Schwagrowski, Ber | 1438 | SV Dinslaken | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 20.5 | 180.0 |
62. | Sternemann, Grego | 1416 | SF Katernberg | 0 | 3 | 5 | 1.5 | 21.0 | 185.0 |
Rangliste Ratinggruppe B nach Runde 8
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Riek, Wolfgang | 1762 | SC Mülheim | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 31.0 | 226.5 |
2. | Böcker, Jürgen, D | 1789 | SW Oberhausen | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 37.0 | 231.0 |
3. | Klüting, Reiner | 1869 | SV Wattenscheid | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 34.5 | 228.5 |
4. | Rother, Josef | 1767 | SF Essen-Werden | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 34.0 | 226.5 |
5. | Armbrüster, Jürge | 1840 | SF Katernberg | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 32.0 | 227.0 |
6. | Tochtrop, Lothar | 1844 | SV Bottrop | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 30.5 | 214.5 |
7. | Buchal, Werner | 1658 | Düsseldorfer SV | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 30.5 | 211.5 |
8. | Hagermann, Herman | 1665 | SV Erkenschwick | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 30.0 | 212.0 |
9. | Meul, Willi | 1781 | SV Hürth-Berren | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 29.0 | 210.0 |
10. | Kucki, Hermann | 1795 | SC Mülheim | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 28.5 | 217.5 |
11. | Nebel, Uwe | 1818 | SG Drewer | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 28.5 | 217.0 |
12. | Mayeres, Hans-Chr | 1661 | SC Recklinghaus | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 28.5 | 211.0 |
13. | Ophoven, Hermann | 1752 | Rochade Steele/ | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 26.0 | 203.5 |
14. | Vovchik, Vladimir | 1735 | SK Turm Rheydt | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 21.5 | 190.5 |
15. | Görtz, Hans | 1811 | DJK Wacker Berg | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 31.5 | 215.0 |
16. | Rivinius, Otto | 1738 | SF Moers | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 29.0 | 203.5 |
17. | Barth, Hans-Joach | 1702 | SG Höntrop | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 28.5 | 208.0 |
18. | Nölle, Volker | 1746 | vereinslos; DWZ | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 28.0 | 204.5 |
19. | Lange, Hans - Wer | 1644 | SV Recklinghaus | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 28.0 | 193.0 |
20. | Hiby, Harald | 1653 | SV Dormagen | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 27.0 | 206.5 |
Rangliste Ratinggruppe C nach Runde 8
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Krebs, Hans | 1619 | SC Rochade Rütt | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 29.0 | 215.5 |
2. | Grunwald, Guenthe | 1510 | SW Oberhausen | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 28.0 | 199.5 |
3. | Holdsch, Peter | 1496 | SW Oberhausen | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 27.0 | 204.5 |
4. | Uebing, Burkhart | 1617 | SF Buer | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 26.5 | 196.0 |
5. | Kremer, Klaus | 1569 | SC Erkrath | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 29.0 | 210.0 |
6. | Rühle, Gerd, Dr. | 1488 | Kettwiger SG | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 27.0 | 195.5 |
7. | Seibert, Adalbert | 1561 | SC Rochade Rütt | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 25.5 | 197.5 |
8. | Hasselbeck, Rolf | 1577 | Kettwiger SG | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 25.0 | 186.0 |
9. | Kronseder, Michae | 1555 | SV Hürth-Berren | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 24.5 | 192.0 |
10. | Ishar, Bing | 1545 | SC an der Uni B | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 23.5 | 180.0 |
11. | Hait, Simon | 1493 | Rochade Steele/ | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 30.0 | 208.0 |
12. | Schmitthöfer, Her | 1597 | SF Katernberg | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 28.5 | 200.5 |
13. | Hauser, Bernd | 1379 | Krefelder SK Tu | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 27.0 | 189.0 |
14. | Wickenfeld, Udo | 1228 | SC Recklinghaus | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 23.0 | 192.0 |
15. | Boden, Peter | 1609 | SF Katernberg | 0 | 5 | 3 | 2.5 | 21.5 | 191.0 |
16. | Lohmar, Hermann | 1532 | SC Mülheim | 0 | 4 | 4 | 2.0 | 25.5 | 183.0 |
17. | Seifert, Detlef | 1275 | Kettwiger SG | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 23.0 | 182.5 |
18. | Streier, Wilhelm | 1314 | SV Wattenscheid | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 22.0 | 183.5 |
19. | Schwagrowski, Ber | 1438 | SV Dinslaken | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 20.5 | 180.0 |
20. | Sternemann, Grego | 1416 | SF Katernberg | 0 | 3 | 5 | 1.5 | 21.0 | 185.0 |
Rangliste Nestoren nach Runde 8
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Achenbach, Manfre | 1916 | SC Mülheim | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 37.5 | 239.5 |
2. | Dahlhaus, Friedhe | 1986 | DJK Wacker Berg | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 35.0 | 242.5 |
3. | Rosen, Willy | 2144 | SF Katernberg | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 34.5 | 234.0 |
4. | Riek, Wolfgang | 1762 | SC Mülheim | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 31.0 | 226.5 |
5. | Böcker, Jürgen, D | 1789 | SW Oberhausen | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 37.0 | 231.0 |
6. | Dr. Gierse, Heinz | 1942 | SV Bottrop | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 35.0 | 230.0 |
7. | Rother, Josef | 1767 | SF Essen-Werden | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 34.0 | 226.5 |
8. | Krüger, Erich | 2146 | SF Katernberg | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 33.5 | 228.0 |
9. | Kotlar, Alfred | 1892 | SC Recklinghaus | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 32.0 | 222.5 |
10. | Tochtrop, Lothar | 1844 | SV Bottrop | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 30.5 | 214.5 |
11. | Buchal, Werner | 1658 | Düsseldorfer SV | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 30.5 | 211.5 |
12. | Heinzel, Peter | 1930 | SC Mülheim | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 27.0 | 216.0 |
13. | Szymaniak, Horst | 1883 | Velberter SG | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 27.0 | 208.5 |
14. | Vovchik, Vladimir | 1735 | SK Turm Rheydt | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 21.5 | 190.5 |
15. | Görtz, Hans | 1811 | DJK Wacker Berg | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 31.5 | 215.0 |
16. | Uebing, Burkhart | 1617 | SF Buer | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 26.5 | 196.0 |
17. | Schmitthöfer, Her | 1597 | SF Katernberg | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 28.5 | 200.5 |
18. | Streier, Wilhelm | 1314 | SV Wattenscheid | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 22.0 | 183.5 |
19. | Schwagrowski, Ber | 1438 | SV Dinslaken | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 20.5 | 180.0 |
DWZ-Auswertung nach Runde 8
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
1. | Krüger, Erich | 2146 | 1862 | 4.5 | 6.63 | 8 | 30 | / | 15 | 1905 | 2102 | -44 | |
2. | Rosen, Willy | 2144 | 1924 | 5.5 | 6.10 | 8 | 30 | / | 15 | 2065 | 2132 | -12 | |
3. | von Bünau, Heinrich | 2158 | 1961 | 6.5 | 5.89 | 8 | 30 | / | 15 | 2212 | 2170 | 12 | |
4. | Thiel, Kuno | 2102 | 1854 | 6.0 | 6.20 | 8 | 30 | / | 15 | 2047 | 2098 | -4 | |
5. | Hassenrück, Helmut | 2090 | 1903 | 6.0 | 5.81 | 8 | 30 | / | 15 | 2096 | 2094 | 4 | |
6. | Vasiljev, Jurij | 2017 | 1807 | 5.5 | 6.12 | 8 | 30 | / | 15 | 1948 | 2004 | -13 | |
7. | Schorra, Helmut | 2045 | 1827 | 2.0 | 2.29 | 3 | 30 | / | 15 | 1952 | 2038 | -7 | |
8. | Wolf, Ulrich | 2045 | 1915 | 5.5 | 5.22 | 8 | 30 | / | 15 | 2056 | 2050 | 5 | |
9. | Müller-Closterman | 2014 | 1920 | 3.5 | 3.65 | 6 | 30 | / | 15 | 1977 | 2011 | -3 | |
10. | Dahlhaus, Friedhe | 1986 | 1902 | 6.0 | 4.81 | 8 | 30 | / | 15 | 2095 | 2011 | 25 | |
11. | Andersen, Knut | 1961 | 1772 | 4.0 | 5.82 | 8 | 30 | / | 15 | 1772 | 1923 | -38 | |
12. | Krüger, Norbert | 1991 | 1863 | 5.0 | 5.17 | 8 | 30 | / | 15 | 1958 | 1988 | -3 | |
13. | Otto, Norbert | 1950 | 1569 | 2.5 | 5.39 | 6 | 29 | / | 15 | 1512 | 1884 | -66 | |
14. | Dr. Gierse, Heinz | 1942 | 1859 | 4.5 | 4.74 | 8 | 29 | / | 15 | 1902 | 1937 | -5 | |
15. | Riesenbeck, Jürge | 1934 | 1960 | 6.5 | 3.67 | 8 | 29 | / | 15 | 2211 | 1995 | 61 | |
16. | Heinzel, Peter | 1930 | 1732 | 4.5 | 5.68 | 8 | 29 | / | 15 | 1775 | 1905 | -25 | |
17. | Achenbach, Manfre | 1916 | 1913 | 6.0 | 3.92 | 8 | 28 | / | 15 | 2106 | 1962 | 46 | |
18. | Szymaniak, Horst | 1883 | 1657 | 4.5 | 6.18 | 8 | 28 | / | 15 | 1700 | 1846 | -37 | |
19. | Lorenz, Dietmar | 1881 | 1805 | 4.5 | 4.75 | 8 | 28 | / | 15 | 1848 | 1876 | -5 | |
20. | Mittelbachert, Ul | 1880 | 1836 | 3.5 | 3.13 | 6 | 27 | / | 15 | 1893 | 1888 | 8 | |
21. | Bieberle, Gerhart | 1896 | 1810 | 4.5 | 4.83 | 8 | 28 | / | 15 | 1853 | 1889 | -7 | |
22. | Kotlar, Alfred | 1892 | 1758 | 4.5 | 5.27 | 8 | 28 | / | 15 | 1801 | 1875 | -17 | |
23. | Klüting, Reiner | 1869 | 1870 | 4.5 | 3.97 | 8 | 27 | / | 15 | 1913 | 1881 | 12 | |
24. | Tochtrop, Lothar | 1844 | 1783 | 4.5 | 4.53 | 8 | 27 | / | 15 | 1826 | 1844 | 0 | |
25. | Armbrüster, Jürge | 1840 | 1823 | 4.5 | 4.05 | 8 | 26 | / | 15 | 1866 | 1850 | 10 | |
26. | Nebel, Uwe | 1818 | 1757 | 4.5 | 4.50 | 8 | 26 | / | 15 | 1800 | 1818 | 0 | |
27. | Görtz, Hans | 1811 | 1768 | 3.5 | 4.36 | 8 | 26 | / | 15 | 1725 | 1791 | -20 | |
28. | Kucki, Hermann | 1795 | 1672 | 4.5 | 4.52 | 7 | 25 | / | 15 | 1774 | 1795 | 0 | |
29. | Böcker, Jürgen, D | 1789 | 1901 | 4.5 | 2.38 | 7 | 25 | / | 15 | 2003 | 1841 | 52 | |
30. | Meul, Willi | 1781 | 1675 | 4.5 | 4.86 | 8 | 25 | / | 15 | 1718 | 1773 | -8 | |
31. | Rother, Josef | 1767 | 1872 | 4.5 | 2.75 | 8 | 25 | / | 15 | 1915 | 1809 | 42 | |
32. | Riek, Wolfgang | 1762 | 1779 | 4.0 | 3.39 | 7 | 25 | / | 15 | 1829 | 1777 | 15 | |
33. | Ophoven, Hermann | 1752 | 1672 | 4.0 | 4.89 | 8 | 24 | / | 15 | 1672 | 1730 | -22 | |
