Willi-Knebel-Turnier - Runde 7

Geschrieben am 19.03.2018 von Bruno Müller-Clostermann

Rosen Junior jetzt einen vollen Punkt voraus!

An Tisch 1 siegte Bernd Rosen in der längsten Partie des Tages glücklich gegen Kuno Thiel und führt mit 6 Punkten vor der 6-köpfigen Gruppe Thiel, Müller-Clostermann, Kotlar, Gierse, Vasiljev und Artz (alle 5 Punkte). An Tisch 2 gelang es Ihrem Berichterstatter zwar Jurij Vasiljev in Bedrängnis zu bringen, aber nicht den vollen Punkt zu holen.

Willy Rosen konnte durch einen Sieg gegen den Vereinskollegen Jürgen Armbrüster Boden gutmachen; seine Freibauern waren etwas schneller. Ebenso schafften Erich Krüger (durch unglückliche Zeitüberschreitung seines Gegners), Helmut Hassenrück und Friedhelm Dahlhaus volle Punkte und haben mit 4,5 Punkten wieder gute Sicht auf die Preisränge. Alle genannten Spieler waren übrigens schon mal Sieger dieses Turniers!

Noch eine anekdotische Randnotiz: Heute spielte an Tisch 1 der Vereinspräsident und an Tisch 2 der Vize-Präsident. Und morgen in Runde 8 ist das schon wieder so und wir sitzen nebeneinander vor den schwarzen Steinen! In meiner Eigenschaft als „Pairing Officer“ kann ich da aber nichts für! Ich klicke nur auf den Menüpunkt „Neue Runde“, den Rest machen die FIDE-zertifizierten Algorithmen des Turnierprogramms Swiss-Chess.

Die Runde 8 (die vorletzte) findet statt am Dienstag, den 20.3.2018, 10 Uhr. Im Hinblick auf pünktliches Erscheinen (die Karenzzeit ist 30 Minuten) weisen wir nochmal auf den für morgen angekündigten Streik des VRR hin: „Am Dienstag, 20 März, kommt in Essen der öffentliche Nahverkehr weitgehend zum Erliegen. Alle Verbindungen der Ruhrbahn fallen aus.“

Kiebitze sind willkommen (Gemeindehaus St. Bonifatius, Moltkestraße 160, 45138 Essen). Unten die Ergebnisse von Runde 7, die kommentierte Partie am Spitzenbrett, die neuen Paarungen und diverse Listen.

Ein glücklicher Sieg an Brett 1

<<  <  >  >>
-

Ergebnisse

Ergebnisse der Runde 7

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni A
1 Rosen, Bernd (5) - Thiel, Kuno (5) 1 - 0  
2 Müller-Clostermann, Bruno (4½) - Vasiljev, Jurij (4½) ½ - ½  
3 Artz, Klaus (4½) - Kotlar, Alfred (4½) ½ - ½  
4 Gierse, Dr., Heinz-Dieter (4) - Szymaniak, Horst (4½) 1 - 0  
5 Nebel, Uwe (4) - Partenheimer, Axel (4) ½ - ½  
6 Rosen, Willy (3½) - Armbrüster, Jürgen (3½) 1 - 0  
7 Krüger, Erich (3½) - Görtz, Hans (3½) 1 - 0  
8 Hassenrück, Helmut (3½) - Bieberle, Gerhart (3½) 1 - 0  
9 Fehmers, Werner (3½) - Achenbach, Manfred (3½) ½ - ½  
10 Dahlhaus, Friedhelm (3½) - Wulf, Adalbert (3½) 1 - 0  
11 Klüting, Reiner (3½) - Westermann, Walter (3½) 1 - 0  
12 Riesenbeck, Jürgen (3) - Kucki, Hermann (3) 1 - 0  
13 Rother, Josef (3) - Nikolic, Djuro (3) 0 - 1  
14 Mittelbachert,Ulrich (3) - Barth, Hans-Joachim (3) 1 - 0  
15 Seibert, Adalbert (3) - Böcker, Dr., Jürgen (3) 0 - 1  
16 Meyer, Friedel (2½) - Andersen, Knut (2½) 0 - 1  
17 Nölle, Volker (2½) - Buchal, Werner (2½) ½ - ½  
18 Tochtrop, Lothar (2½) - Hagermann, Hermann (2½) ½ - ½  
19 Hart, Theo (2½) - Mayeres, Hans-Christian (2½) ½ - ½  
20 Riek, Wolfgang (2½) - Hielscher, Klaus-Peter (2½) ½ - ½  
21 Deflieze, Ulrich (2½) - Ophoven, Hermann (2½) 0 - 1  
22 Lohmar, Hermann (2) - Langhammer, Jörg (2) ½ - ½  
23 Uebing, Dr., Burkhart (2) - Rivinius, Otto (2½) 1 - 0  
24 Schmitthöfer, Herbert (1½) - Daebel, Dr., Hasso (2) 1 - 0  
25 Dicks, Friedrich (1½) - Lebioda-Dette, Dr., Kordula (1½) 0 - 1  
26 Streier, Wilhelm (1½) - Rühle, Dr., Gerd (1½) 0 - 1  
27 Hait, Simon (1½) - spielfrei (0) + - -  
Neue Paarungen

Paarungen der Runde 8

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni A
1 Kotlar, Alfred (5) - Rosen, Bernd (6) -  
2 Thiel, Kuno (5) - Müller-Clostermann, Bruno (5) -  
3 Vasiljev, Jurij (5) - Artz, Klaus (5) -  
4 Gierse, Dr., Heinz-Dieter (5) - Krüger, Erich (4½) -  
5 Rosen, Willy (4½) - Dahlhaus, Friedhelm (4½) -  
6 Partenheimer, Axel (4½) - Klüting, Reiner (4½) -  
7 Szymaniak, Horst (4½) - Hassenrück, Helmut (4½) -  
8 Achenbach, Manfred (4) - Nebel, Uwe (4½) -  
9 Böcker, Dr., Jürgen (4) - Riesenbeck, Jürgen (4) -  
10 Nikolic, Djuro (4) - Fehmers, Werner (4) -  
11 Andersen, Knut (3½) - Mittelbachert,Ulrich (4) -  
12 Armbrüster, Jürgen (3½) - Ophoven, Hermann (3½) -  
13 Wulf, Adalbert (3½) - Görtz, Hans (3½) -  
14 Bieberle, Gerhart (3½) - Westermann, Walter (3½) -  
15 Hagermann, Hermann (3) - Nölle, Volker (3) -  
16 Mayeres, Hans-Christian (3) - Rother, Josef (3) -  
17 Hielscher, Klaus-Peter (3) - Tochtrop, Lothar (3) -  
18 Barth, Hans-Joachim (3) - Hart, Theo (3) -  
19 Riek, Wolfgang (3) - Uebing, Dr., Burkhart (3) -  
20 Buchal, Werner (3) - Seibert, Adalbert (3) -  
21 Rühle, Dr., Gerd (2½) - Meyer, Friedel (2½) -  
22 Schmitthöfer, Herbert (2½) - Langhammer, Jörg (2½) -  
23 Deflieze, Ulrich (2½) - Lohmar, Hermann (2½) -  
24 Rivinius, Otto (2½) - Hait, Simon (2½) -  
25 Lebioda-Dette, Dr., Kordula (2½) - Daebel, Dr., Hasso (2) -  
26 Dicks, Friedrich (1½) - Streier, Wilhelm (1½) -  
Rangliste gesamt

Rangliste nach Runde 7 (N=Nestor, * = inaktiv)

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Rosen, Bernd FM 2245   SF Essen-Katern GER 5 2 0 6.0 28.5 165.0
2. Thiel, Kuno FM 2091   SC Bayer Leverk GER 4 2 1 5.0 27.5 166.5
3. Müller-Clostermann, Bruno   1991   SF Essen-Katern GER 3 4 0 5.0 27.5 156.5
4. Kotlar, Alfred   1889 N SC Recklinghaus GER 4 2 1 5.0 26.5 152.5
5. Gierse, Dr., Heinz-Dieter   1938 N SV Bottrop GER 4 2 1 5.0 26.0 156.5
6. Vasiljev, Jurij   2026   SF Moers GER 3 4 0 5.0 25.5 152.0
7. Artz, Klaus   1844   SG Höntrop GER 4 2 1 5.0 24.5 152.5
8. Partenheimer, Axel   2064   Düsseldorfer SK GER 2 5 0 4.5 28.0 155.5
9. Szymaniak, Horst   1903 N Velberter SG GER 4 1 2 4.5 28.0 154.0
10. Nebel, Uwe   1849   SG Drewer GER 3 3 1 4.5 26.0 153.0
11. Hassenrück, Helmut   2044   SG-Gladbeck GER 4 1 2 4.5 25.5 156.5
12. Rosen, Willy FM 2084 N SF Essen-Katern GER 4 1 2 4.5 25.0 153.0
13. Dahlhaus, Friedhelm   1938 N DJK Wacker Berg GER 4 1 2 4.5 23.5 145.5
14. Klüting, Reiner   1891   SV Wattenscheid GER 2 5 0 4.5 23.0 145.0
15. Krüger, Erich   2071 N SF Essen-Katern GER 4 1 2 4.5 21.5 141.0
16. von Bünau, Heinrich   2182 * Düsseldorfer SK GER 4 0 2 4.0 30.0 150.0
17. Riesenbeck, Jürgen   1968   SF Essen-Katern GER 3 2 2 4.0 26.0 147.0
18. Nikolic, Djuro   1695 N DJK Wacker Berg GER 4 0 3 4.0 23.5 137.0
19. Böcker, Dr., Jürgen   1789 N SW Oberhausen GER 3 2 2 4.0 23.0 146.5
20. Mittelbachert,Ulr   1834   SK Sodingen/Cas GER 2 2 1 4.0 21.5 110.0
21. Achenbach, Manfred   1979 N SC Mülheim GER 3 2 2 4.0 20.5 133.5
22. Fehmers, Werner   1838   OSC Rheinhausen GER 1 6 0 4.0 18.0 124.5
23. Bieberle, Gerhart   1805   PTSVAachen GER 3 1 3 3.5 26.0 146.5
24. Görtz, Hans   1811 N DJK Wacker Berg GER 2 3 2 3.5 24.0 132.5
25. Wulf, Adalbert   1714 N SV Ennigerloh-O GER 2 3 2 3.5 23.0 134.0
26. Westermann, Walte   1635   SV Hilden GER 3 1 3 3.5 22.5 134.5
27. Ophoven, Hermann   1732   Rochade Steele/ GER 3 1 3 3.5 21.0 138.5
28. Armbrüster, Jürge   1836   SF Essen-Katern GER 1 5 1 3.5 20.5 134.5
29. Andersen, Knut   1968   SF Buer GER 3 1 3 3.5 19.0 134.0
30. Seibert, Adalbert   1601   SC Rochade Rütt GER 3 0 4 3.0 25.5 141.0
31. Rother, Josef   1849 N SF Essen-Werden GER 2 2 3 3.0 23.5 140.5
32. Hart, Theo   1800 N Bochumer SV GER 2 2 3 3.0 23.5 138.5
33. Barth, Hans-Joachim   1677   SG Höntrop GER 2 2 3 3.0 23.0 131.5
34. Kucki, Hermann   1720 * SC Mülheim GER 1 4 2 3.0 22.0 137.0
35. Nölle, Volker   1945   vereinslos (Elo GER 1 4 2 3.0 21.5 136.5
35. Hielscher, Klaus-Peter   1695   SV Wattenscheid GER 1 4 2 3.0 21.5 136.5
37. Uebing, Dr., Burkhart   1617 N SF Buer GER 2 2 3 3.0 21.0 128.0
38. Buchal, Werner   1699 N Düsseldorfer SV GER 2 2 3 3.0 21.0 120.5
39. Tochtrop, Lothar   1844 N SV Bottrop GER 2 2 3 3.0 20.0 135.5
40. Riek, Wolfgang   1763 N SC Mülheim GER 2 2 3 3.0 20.0 131.5
41. Hagermann, Hermann   1691   SV Erkenschwick GER 2 2 3 3.0 18.5 127.0
42. Mayeres, Hans-Christian   1680   SC Recklinghaus GER 1 4 2 3.0 18.0 127.0
43. Rivinius, Otto   1668   SF Moers GER 1 3 3 2.5 21.0 130.5
44. Langhammer, Jörg   1560   SF Kirchhellen GER 1 3 3 2.5 20.5 131.0
45. Deflieze, Ulrich   1707   SV Unser Fritz GER 2 1 4 2.5 20.5 130.5
46. Lohmar, Hermann   1488 N SC Mülheim GER 1 3 3 2.5 20.0 124.5
47. Meyer, Friedel   1708 N SC Mülheim GER 1 3 3 2.5 20.0 120.5
48. Rühle, Dr., Gerd   1529   Kettwiger SG GER 1 3 3 2.5 19.0 128.5
49. Hait, Simon   1470   Rochade Steele/ GER 1 3 3 2.5 17.5 117.5
50. Lebioda-Dette, Dr., Kordula   1540 W SC Jolly Jumper GER 1 3 3 2.5 16.0 120.5
51. Schmitthöfer, Herbert   1599 N SF Essen-Katern GER 1 3 3 2.5 15.5 119.5
52. Daebel, Dr., Hasso   1389 N SG Drewer GER 2 0 4 2.0 18.5 116.5
53. Dicks, Friedrich   1453   SF Essen-Katern GER 0 3 4 1.5 19.0 121.5
54. Streier, Wilhelm   1332 N SV Wattenscheid GER 1 1 5 1.5 17.5 119.0
55. Krebs, Hans   1683 * SC Rochade Rütt GER 1 0 3 1.0 19.5 81.0
Rangliste Rating B

Rangliste Ratinggruppe B nach Runde 7

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Artz, Klaus   1844   SG Höntrop GER 4 2 1 5.0 24.5 152.5
2. Nebel, Uwe   1849   SG Drewer GER 3 3 1 4.5 26.0 153.0
3. Böcker, Dr., Jürg   1789 N SW Oberhausen GER 3 2 2 4.0 23.0 146.5
4. Mittelbachert,Ulr   1834   SK Sodingen/Cas GER 2 2 1 4.0 21.5 110.0
5. Fehmers, Werner   1838   OSC Rheinhausen GER 1 6 0 4.0 18.0 124.5
6. Bieberle, Gerhart   1805   PTSVAachen GER 3 1 3 3.5 26.0 146.5
7. Görtz, Hans   1811 N DJK Wacker Berg GER 2 3 2 3.5 24.0 132.5
8. Wulf, Adalbert   1714 N SV Ennigerloh-O GER 2 3 2 3.5 23.0 134.0
9. Ophoven, Hermann   1732   Rochade Steele/ GER 3 1 3 3.5 21.0 138.5
10. Armbrüster, Jürge   1836   SF Essen-Katern GER 1 5 1 3.5 20.5 134.5
11. Rother, Josef   1849 N SF Essen-Werden GER 2 2 3 3.0 23.5 140.5
12. Hart, Theo   1800 N Bochumer SV GER 2 2 3 3.0 23.5 138.5
13. Kucki, Hermann   1720 * SC Mülheim GER 1 4 2 3.0 22.0 137.0
14. Buchal, Werner   1699 N Düsseldorfer SV GER 2 2 3 3.0 21.0 120.5
15. Tochtrop, Lothar   1844 N SV Bottrop GER 2 2 3 3.0 20.0 135.5
16. Riek, Wolfgang   1763 N SC Mülheim GER 2 2 3 3.0 20.0 131.5
17. Deflieze, Ulrich   1707   SV Unser Fritz GER 2 1 4 2.5 20.5 130.5
18. Meyer, Friedel   1708 N SC Mülheim GER 1 3 3 2.5 20.0 120.5
Rangliste Rating C

Rangliste Ratinggruppe C nach Runde 7

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Nikolic, Djuro   1695 N DJK Wacker Berg GER 4 0 3 4.0 23.5 137.0
2. Westermann, Walte   1635   SV Hilden GER 3 1 3 3.5 22.5 134.5
3. Seibert, Adalbert   1601   SC Rochade Rütt GER 3 0 4 3.0 25.5 141.0
4. Barth, Hans-Joach   1677   SG Höntrop GER 2 2 3 3.0 23.0 131.5
5. Hielscher, Klaus-   1695   SV Wattenscheid GER 1 4 2 3.0 21.5 136.5
6. Uebing, Dr., Burk   1617 N SF Buer GER 2 2 3 3.0 21.0 128.0
7. Hagermann, Herman   1691   SV Erkenschwick GER 2 2 3 3.0 18.5 127.0
8. Mayeres, Hans-Chr   1680   SC Recklinghaus GER 1 4 2 3.0 18.0 127.0
9. Rivinius, Otto   1668   SF Moers GER 1 3 3 2.5 21.0 130.5
10. Langhammer, Jörg   1560   SF Kirchhellen GER 1 3 3 2.5 20.5 131.0
11. Lohmar, Hermann   1488 N SC Mülheim GER 1 3 3 2.5 20.0 124.5
12. Rühle, Dr., Gerd   1529   Kettwiger SG GER 1 3 3 2.5 19.0 128.5
13. Hait, Simon   1470   Rochade Steele/ GER 1 3 3 2.5 17.5 117.5
14. Lebioda-Dette, Dr   1540 W SC Jolly Jumper GER 1 3 3 2.5 16.0 120.5
15. Schmitthöfer, Her   1599 N SF Essen-Katern GER 1 3 3 2.5 15.5 119.5
16. Daebel, Dr., Hass   1389 N SG Drewer GER 2 0 4 2.0 18.5 116.5
17. Dicks, Friedrich   1453   SF Essen-Katern GER 0 3 4 1.5 19.0 121.5
18. Streier, Wilhelm   1332 N SV Wattenscheid GER 1 1 5 1.5 17.5 119.0
19. Krebs, Hans   1683 * SC Rochade Rütt GER 1 0 3 1.0 19.5 81.0
Rangliste Nestoren (Ü75)

Rangliste Nestoren nach Runde 7

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kotlar, Alfred   1889 N SC Recklinghaus GER 4 2 1 5.0 26.5 152.5
2. Gierse, Dr., Heinz-Dieter   1938 N SV Bottrop GER 4 2 1 5.0 26.0 156.5
3. Szymaniak, Horst   1903 N Velberter SG GER 4 1 2 4.5 28.0 154.0
4. Rosen, Willy FM 2084 N SF Essen-Katern GER 4 1 2 4.5 25.0 153.0
5. Dahlhaus, Friedhelm   1938 N DJK Wacker Berg GER 4 1 2 4.5 23.5 145.5
6. Krüger, Erich   2071 N SF Essen-Katern GER 4 1 2 4.5 21.5 141.0
7. Nikolic, Djuro   1695 N DJK Wacker Berg GER 4 0 3 4.0 23.5 137.0
8. Böcker, Dr., Jürgne   1789 N SW Oberhausen GER 3 2 2 4.0 23.0 146.5
9. Achenbach, Manfred   1979 N SC Mülheim GER 3 2 2 4.0 20.5 133.5
10. Görtz, Hans   1811 N DJK Wacker Berg GER 2 3 2 3.5 24.0 132.5
11. Wulf, Adalbert   1714 N SV Ennigerloh-O GER 2 3 2 3.5 23.0 134.0
12. Rother, Josef   1849 N SF Essen-Werden GER 2 2 3 3.0 23.5 140.5
13. Hart, Theo   1800 N Bochumer SV GER 2 2 3 3.0 23.5 138.5
14. Uebing, Dr., Burkhart   1617 N SF Buer GER 2 2 3 3.0 21.0 128.0
15. Buchal, Werner   1699 N Düsseldorfer SV GER 2 2 3 3.0 21.0 120.5
16. Tochtrop, Lothar   1844 N SV Bottrop GER 2 2 3 3.0 20.0 135.5
17. Riek, Wolfgang   1763 N SC Mülheim GER 2 2 3 3.0 20.0 131.5
18. Lohmar, Hermann   1488 N SC Mülheim GER 1 3 3 2.5 20.0 124.5
19. Meyer, Friedel   1708 N SC Mülheim GER 1 3 3 2.5 20.0 120.5
20. Schmitthöfer, Herbert   1599 N SF Essen-Katern GER 1 3 3 2.5 15.5 119.5
21. Daebel, Dr., Hasso   1389 N SG Drewer GER 2 0 4 2.0 18.5 116.5
22. Streier, Wilhelm   1332 N SV Wattenscheid GER 1 1 5 1.5 17.5 119.0
Preisgelder

Preisgelder

Preise
[Euro]
Hauptgruppe
(>1880)
Rating B
(1880-1699)
Rating C
(<1699)
Nestoren
(Ü75)
 
1. 200 100 100 100  
2. 150 75 75 75  
3. 120 50 50 50  
4. 100        
5. 80        
Summen 620 225 225 225 1325

Zurück