Willi-Knebel-Turnier - Runde 8

Geschrieben am 20.03.2018 von Bruno Müller-Clostermann

Trauer um Peter Heinzel

Zu Beginn der Runde erreichte uns die traurige Nachricht, dass unser Schachfreund Peter Heinzel verstorben ist. Er war quasi eine feste Institution bei unserem Willi-Knebel-Gedenkturnier. Auch für dieses Turnier hatte er sich angemeldet und erst unmittelbar vor Turnierbeginn musste er seine Teilnahme absagen. Nach einer musikalischen Einleitung durch die getragene „Morgenstimmung“ aus Peer Gynt erhoben wir uns zum Gedenken an unseren Schachfreund Peter zu einer Schweigeminute.

Nun kurz zum Turniergeschehen: An Tisch 1 konnte Bernd Rosen den zähen Alfred Kotlar nach langem Kampf bezwingen und hat jetzt mit 7 Punkten einen vollen Zähler Vorsprung auf den Nächstplatzierten Dr. Dieter Gierse (6 Punkte), der als einziger Verfolger einen vollen Punkt erreichen konnte. Dahinter folgen 6 Spieler mit 5,5 Punkten. Bez. Details verweise ich auf die nachfolgenden Listen und auch auf die etwas später folgende Foto-Galerie.

Die Runde 9 findet statt am Mittwoch, den 21.3.2018, 10 Uhr. Die Siegerehrung wird ca. 15:30 Uhr sein (das ist der früheste Termin), etwa 15 Minuten nach Ende der letzten Partie. Wir hoffen auf zahlreiche Teilnehmer!

Kiebitze sind willkommen (Gemeindehaus St. Bonifatius, Moltkestraße 160, 45138 Essen). 

Ergebnisse

Ergebnisse der Runde 8

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis A
1 Kotlar, Alfred (5) - Rosen, Bernd (6) 0 - 1  
2 Thiel, Kuno (5) - Müller-Clostermann, Bruno (5) ½ - ½  
3 Vasiljev, Jurij (5) - Artz, Klaus (5) ½ - ½  
4 Gierse, Dr., Heinz-Dieter (5) - Krüger, Erich (4½) 1 - 0  
5 Rosen, Willy (4½) - Dahlhaus, Friedhelm (4½) ½ - ½  
6 Partenheimer, Axel (4½) - Klüting, Reiner (4½) 1 - 0  
7 Szymaniak, Horst (4½) - Hassenrück, Helmut (4½) 0 - 1  
8 Achenbach, Manfred (4) - Nebel, Uwe (4½) ½ - ½  
9 Böcker, Dr., Jürgen (4) - Riesenbeck, Jürgen (4) ½ - ½  
10 Nikolic, Djuro (4) - Fehmers, Werner (4) 1 - 0  
11 Andersen, Knut (3½) - Mittelbachert,Ulrich (4) 0 - 1  
12 Armbrüster, Jürgen (3½) - Ophoven, Hermann (3½) 1 - 0  
13 Wulf, Adalbert (3½) - Görtz, Hans (3½) ½ - ½  
14 Bieberle, Gerhart (3½) - Westermann, Walter (3½) 1 - 0  
15 Hagermann, Hermann (3) - Nölle, Volker (3) 1 - 0  
16 Mayeres, Hans-Christian (3) - Rother, Josef (3) ½ - ½  
17 Hielscher, Klaus-Peter (3) - Tochtrop, Lothar (3) 0 - 1  
18 Barth, Hans-Joachim (3) - Hart, Theo (3) ½ - ½  
19 Riek, Wolfgang (3) - Uebing, Dr., Burkhart (2) ½ - ½  
20 Buchal, Werner (3) - Seibert, Adalbert (3) 1 - 0  
21 Rühle, Dr., Gerd (2½) - Meyer, Friedel (2½) ½ - ½  
22 Schmitthöfer, Herbert (2½) - Langhammer, Jörg (2½) 1 - 0  
23 Deflieze, Ulrich (2½) - Lohmar, Hermann (2½) 1 - 0  
24 Rivinius, Otto (3½) - Hait, Simon (2½) 1 - 0  
25 Lebioda-Dette, Dr., (2½) - Daebel, Dr., Hasso (2) 1 - 0  
26 Dicks, Friedrich (1½) - Streier, Wilhelm (1½) 1 - 0  
Neue Paarungen

Paarungen der Runde 9

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebni A
1 Hassenrück, Helmut (5½) - Rosen, Bernd (7) -  
2 Müller-Clostermann, Bruno (5½) - Gierse, Dr., Heinz-Dieter (6) -  
3 Vasiljev, Jurij (5½) - Thiel, Kuno (5½) -  
4 Artz, Klaus (5½) - Partenheimer, Axel (5½) -  
5 Mittelbachert,Ulrich (5) - Rosen, Willy (5) -  
6 Dahlhaus, Friedhelm (5) - Nikolic, Djuro (5) -  
7 Nebel, Uwe (5) - Kotlar, Alfred (5) -  
8 Krüger, Erich (4½) - Armbrüster, Jürgen (4½) -  
9 Klüting, Reiner (4½) - Achenbach, Manfred (4½) -  
10 Riesenbeck, Jürgen (4½) - Bieberle, Gerhart (4½) -  
11 Rivinius, Otto (4½) - Szymaniak, Horst (4½) -  
12 Tochtrop, Lothar (4) - Buchal, Werner (4) -  
13 Görtz, Hans (4) - Fehmers, Werner (4) -  
14 Hagermann, Hermann (4) - Wulf, Adalbert (4) -  
15 Ophoven, Hermann (3½) - Andersen, Knut (3½) -  
16 Rother, Josef (3½) - Lebioda-Dette, Dr., (3½) -  
17 Hart, Theo (3½) - Schmitthöfer, Herber (3½) -  
18 Barth, Hans-Joachim (3½) - Riek, Wolfgang (3½) -  
19 Westermann, Walter (3½) - Deflieze, Ulrich (3½) -  
20 Seibert, Adalbert (3) - Mayeres, Hans-Christ (3½) -  
21 Nölle, Volker (3) - Rühle, Dr., Gerd (3) -  
22 Langhammer, Jörg (2½) - Hielscher, Klaus-Pet (3) -  
23 Meyer, Friedel (3) - Kucki, Hermann (3) -  
24 Lohmar, Hermann (2½) - Uebing, Dr., Burkhar (2½) -  
25 Hait, Simon (2½) - Dicks, Friedrich (2½) -  
26 Daebel, Dr., Hasso (2) - Streier, Wilhelm (1½) -  
Rangliste gesamt

Rangliste nach Runde 8 (N=Nestor, * = inaktiv)

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Rosen, Bernd FM 2245   SF Essen-Katern GER 6 2 0 7.0 37.0 256.5
2. Gierse, Dr., Heinz-Dieter   1938 N SV Bottrop GER 5 2 1 6.0 34.0 238.5
3. Thiel, Kuno FM 2091   SC Bayer Leverk GER 4 3 1 5.5 37.0 250.0
4. Partenheimer, Axel   2064   Düsseldorfer SK GER 3 5 0 5.5 37.0 235.5
5. Müller-Clostermann, Bruno   1991   SF Essen-Katern GER 3 5 0 5.5 36.0 242.5
6. Vasiljev, Jurij   2036   SF Moers GER 3 5 0 5.5 34.5 230.5
7. Hassenrück, Helmut   2044   SG-Gladbeck GER 5 1 2 5.5 33.0 242.0
8. Artz, Klaus   1844   SG Höntrop GER 4 3 1 5.5 32.0 237.0
9. Kotlar, Alfred   1875 N SC Recklinghaus GER 4 2 2 5.0 38.0 232.5
10. Rosen, Willy FM 2057 N SF Essen-Katern GER 4 2 2 5.0 34.0 232.5
11. Nebel, Uwe   1849   SG Drewer GER 3 4 1 5.0 32.5 231.5
12. Dahlhaus, Friedhe   1938 N DJK Wacker Berg GER 4 2 2 5.0 32.5 223.5
13. Nikolic, Djuro   1695 N DJK Wacker Berg GER 5 0 3 5.0 29.0 217.0
14. Mittelbachert,Ulrich   1834   SK Sodingen/Cas GER 3 2 1 5.0 27.0 176.0
15. Szymaniak, Horst   1903 N Velberter SG GER 4 1 3 4.5 37.0 238.0
16. Riesenbeck, Jürgen   1968   SF Essen-Katern GER 3 3 2 4.5 34.0 226.5
17. Bieberle, Gerhart   1805   PTSVAachen GER 4 1 3 4.5 31.5 225.0
18. Klüting, Reiner   1891   SV Wattenscheid GER 2 5 1 4.5 30.5 224.5
19. Krüger, Erich   2046 N SF Essen-Katern GER 4 1 3 4.5 30.5 216.0
20. Böcker, Dr., Jürgen   1789 * SW Oberhausen GER 3 3 2 4.5 30.0 224.5
21. Achenbach, Manfred   1998 N SC Mülheim GER 3 3 2 4.5 29.0 210.5
22. Rivinius, Otto   1668   SF Moers GER 3 3 2 4.5 26.5 208.5
23. Armbrüster, Jürge   1836   SF Essen-Katern GER 2 5 1 4.5 26.0 215.0
24. von Bünau, Heinri   2182 * Düsseldorfer SK GER 4 0 2 4.0 39.0 201.0
25. Görtz, Hans   1811 N DJK Wacker Berg GER 2 4 2 4.0 32.5 205.5
26. Wulf, Adalbert   1733 N SV Ennigerloh-O GER 2 4 2 4.0 28.5 218.5
27. Tochtrop, Lothar   1844 N SV Bottrop GER 3 2 3 4.0 28.5 207.0
28. Fehmers, Werner   1838   OSC Rheinhausen GER 1 6 1 4.0 28.5 191.5
29. Buchal, Werner   1699 N Düsseldorfer SV GER 3 2 3 4.0 27.0 201.5
30. Hagermann, Hermann   1691   SV Erkenschwick GER 3 2 3 4.0 25.0 206.0
31. Hart, Theo   1800 N Bochumer SV GER 2 3 3 3.5 30.5 212.5
32. Rother, Josef   1849 N SF Essen-Werden GER 2 3 3 3.5 30.5 210.0
33. Barth, Hans-Joachim   1677   SG Höntrop GER 2 3 3 3.5 30.5 202.0
34. Ophoven, Hermann   1732   Rochade Steele/ GER 3 1 4 3.5 28.5 203.0
35. Westermann, Walter   1635   SV Hilden GER 3 1 4 3.5 28.0 211.5
36. Riek, Wolfgang   1763 N SC Mülheim GER 2 3 3 3.5 27.5 199.0
37. Andersen, Knut   1949   SF Buer GER 3 1 4 3.5 27.0 197.5
38. Deflieze, Ulrich   1707   SV Unser Fritz GER 3 1 4 3.5 24.5 201.5
39. Mayeres, Hans-Chr   1680   SC Recklinghaus GER 1 5 2 3.5 24.0 201.0
40. Lebioda-Dette, Dr   1540 W SC Jolly Jumper GER 2 3 3 3.5 21.5 192.0
41. Schmitthöfer, Her   1599 N SF Essen-Katern GER 2 3 3 3.5 20.0 193.0
42. Seibert, Adalbert   1601   SC Rochade Rütt GER 3 0 5 3.0 31.5 216.5
43. Kucki, Hermann   1720   SC Mülheim GER 1 4 2 3.0 30.5 208.5
44. Nölle, Volker   1945   vereinslos (Elo GER 1 4 3 3.0 30.0 198.0
45. Hielscher, Klaus-Peter   1695   SV Wattenscheid GER 1 4 3 3.0 28.0 207.5
46. Meyer, Friedel   1708 N SC Mülheim GER 1 4 3 3.0 27.0 188.0
47. Rühle, Dr., Gerd   1529   Kettwiger SG GER 1 4 3 3.0 23.0 193.0
48. Uebing, Dr., Burkhart   1692 N SF Buer GER 1 3 4 2.5 28.5 198.5
49. Langhammer, Jörg   1560   SF Kirchhellen GER 1 3 4 2.5 28.5 186.0
50. Dicks, Friedrich   1453   SF Essen-Katern GER 1 3 4 2.5 26.5 191.5
51. Hait, Simon   1470   Rochade Steele/ GER 1 3 4 2.5 26.0 176.5
52. Lohmar, Hermann   1488 N SC Mülheim GER 1 3 4 2.5 24.5 194.0
53. Daebel, Dr., Hasso   1357 N SG Drewer GER 2 0 5 2.0 27.0 169.5
54. Streier, Wilhelm   1332 N SV Wattenscheid GER 1 1 6 1.5 23.0 177.5
55. Krebs, Hans   1683 * SC Rochade Rütt GER 1 0 3 1.0 24.5 111.0
Rangliste Rating B

Rangliste Ratinggruppe B nach Runde 8

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Artz, Klaus   1844   SG Höntrop GER 4 3 1 5.5 32.0 237.0
2. Nebel, Uwe   1849   SG Drewer GER 3 4 1 5.0 32.5 231.5
3. Mittelbachert,Ulr   1834   SK Sodingen/Cas GER 3 2 1 5.0 27.0 176.0
4. Bieberle, Gerhart   1805   PTSVAachen GER 4 1 3 4.5 31.5 225.0
5. Böcker, Dr., Jürg   1789 * SW Oberhausen GER 3 3 2 4.5 30.0 224.5
6. Armbrüster, Jürge   1836   SF Essen-Katern GER 2 5 1 4.5 26.0 215.0
7. Görtz, Hans   1811 N DJK Wacker Berg GER 2 4 2 4.0 32.5 205.5
8. Wulf, Adalbert   1733 N SV Ennigerloh-O GER 2 4 2 4.0 28.5 218.5
9. Tochtrop, Lothar   1844 N SV Bottrop GER 3 2 3 4.0 28.5 207.0
10. Fehmers, Werner   1838   OSC Rheinhausen GER 1 6 1 4.0 28.5 191.5
11. Buchal, Werner   1699 N Düsseldorfer SV GER 3 2 3 4.0 27.0 201.5
12. Hart, Theo   1800 N Bochumer SV GER 2 3 3 3.5 30.5 212.5
13. Rother, Josef   1849 N SF Essen-Werden GER 2 3 3 3.5 30.5 210.0
14. Ophoven, Hermann   1732   Rochade Steele/ GER 3 1 4 3.5 28.5 203.0
15. Riek, Wolfgang   1763 N SC Mülheim GER 2 3 3 3.5 27.5 199.0
16. Deflieze, Ulrich   1707   SV Unser Fritz GER 3 1 4 3.5 24.5 201.5
17. Kucki, Hermann   1720   SC Mülheim GER 1 4 2 3.0 30.5 208.5
18. Meyer, Friedel   1708 N SC Mülheim GER 1 4 3 3.0 27.0 188.0
Rangliste Rating C

Rangliste Ratinggruppe C nach Runde 8

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Nikolic, Djuro   1695 N DJK Wacker Berg GER 5 0 3 5.0 29.0 217.0
2. Rivinius, Otto   1668   SF Moers GER 3 3 2 4.5 26.5 208.5
3. Hagermann, Hermann   1691   SV Erkenschwick GER 3 2 3 4.0 25.0 206.0
4. Barth, Hans-Joachim   1677   SG Höntrop GER 2 3 3 3.5 30.5 202.0
5. Westermann, Walter   1635   SV Hilden GER 3 1 4 3.5 28.0 211.5
6. Mayeres, Hans-Christian   1680   SC Recklinghaus GER 1 5 2 3.5 24.0 201.0
7. Lebioda-Dette, Dr. Kordula   1540 W SC Jolly Jumper GER 2 3 3 3.5 21.5 192.0
8. Schmitthöfer, Herbrt   1599 N SF Essen-Katern GER 2 3 3 3.5 20.0 193.0
9. Seibert, Adalbert   1601   SC Rochade Rütt GER 3 0 5 3.0 31.5 216.5
10. Hielscher, Klaus-Peter   1695   SV Wattenscheid GER 1 4 3 3.0 28.0 207.5
11. Rühle, Dr., Gerd   1529   Kettwiger SG GER 1 4 3 3.0 23.0 193.0
12. Uebing, Dr., Burkhart   1692 N SF Buer GER 1 3 4 2.5 28.5 198.5
13. Langhammer, Jörg   1560   SF Kirchhellen GER 1 3 4 2.5 28.5 186.0
14. Dicks, Friedrich   1453   SF Essen-Katern GER 1 3 4 2.5 26.5 191.5
15. Hait, Simon   1470   Rochade Steele/ GER 1 3 4 2.5 26.0 176.5
16. Lohmar, Hermann   1488 N SC Mülheim GER 1 3 4 2.5 24.5 194.0
17. Daebel, Dr., Hasso   1357 N SG Drewer GER 2 0 5 2.0 27.0 169.5
18. Streier, Wilhelm   1332 N SV Wattenscheid GER 1 1 6 1.5 23.0 177.5
19. Krebs, Hans   1683 * SC Rochade Rütt GER 1 0 3 1.0 24.5 111.0
Rangliste Nestoren (Ü75)

Rangliste Nestoren nach Runde 8

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Gierse, Dr., Heinz-Dieter   1938 N SV Bottrop GER 5 2 1 6.0 34.0 238.5
2. Kotlar, Alfred   1875 N SC Recklinghaus GER 4 2 2 5.0 38.0 232.5
3. Rosen, Willy FM 2057 N SF Essen-Katern GER 4 2 2 5.0 34.0 232.5
4. Dahlhaus, Friedhelm   1938 N DJK Wacker Berg GER 4 2 2 5.0 32.5 223.5
5. Nikolic, Djurovic   1695 N DJK Wacker Berg GER 5 0 3 5.0 29.0 217.0
6. Szymaniak, Horst   1903 N Velberter SG GER 4 1 3 4.5 37.0 238.0
7. Krüger, Erich   2046 N SF Essen-Katern GER 4 1 3 4.5 30.5 216.0
8. Böcker, Dr., Jürgen   1789 * SW Oberhausen GER 3 3 2 4.5 30.0 224.5
9. Achenbach, Manfred   1998 N SC Mülheim GER 3 3 2 4.5 29.0 210.5
10. Görtz, Hans   1811 N DJK Wacker Berg GER 2 4 2 4.0 32.5 205.5
11. Wulf, Adalbert   1733 N SV Ennigerloh-O GER 2 4 2 4.0 28.5 218.5
12. Tochtrop, Lothar   1844 N SV Bottrop GER 3 2 3 4.0 28.5 207.0
13. Buchal, Werner   1699 N Düsseldorfer SV GER 3 2 3 4.0 27.0 201.5
14. Hart, Theo   1800 N Bochumer SV GER 2 3 3 3.5 30.5 212.5
15. Rother, Josef   1849 N SF Essen-Werden GER 2 3 3 3.5 30.5 210.0
16. Riek, Wolfgang   1763 N SC Mülheim GER 2 3 3 3.5 27.5 199.0
17. Schmitthöfer, Herbert   1599 N SF Essen-Katern GER 2 3 3 3.5 20.0 193.0
18. Meyer, Friedel   1708 N SC Mülheim GER 1 4 3 3.0 27.0 188.0
19. Uebing, Dr., Burkhart   1692 N SF Buer GER 1 3 4 2.5 28.5 198.5
20. Lohmar, Hermann   1488 N SC Mülheim GER 1 3 4 2.5 24.5 194.0
21. Daebel, Dr., Hasso   1357 N SG Drewer GER 2 0 5 2.0 27.0 169.5
22. Streier, Wilhelm   1332 N SV Wattenscheid GER 1 1 6 1.5 23.0 177.5
Preisgelder

Preisgelder

Preise
[Euro]
Hauptgruppe
(>1880)
Rating B
(1880-1699)
Rating C
(<1699)
Nestoren
(Ü75)
 
1. 200 100 100 100  
2. 150 75 75 75  
3. 120 50 50 50  
4. 100        
5. 80        
Summen 620 225 225 225 1325
Inoffizielle DWZ-Auswertung (nach 8 Runden)

Inoffizielle DWZ-Auswertung nach Runde 8

Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Rosen, Bernd FM   2245 1985 7.0 6.39 8 30 / 15 2321   2257 12
2. von Bünau, Heinri   * 2182 2009 4.0 3.50 5 30 / 15 2249   2193 11
3. Thiel, Kuno FM   2091 1941 4.5 4.75 7 30 / 15 2043   2086 -5
4. Rosen, Willy FM N 2057 1883 5.0 5.69 8 30 / 15 1978   2043 -14
5. Krüger, Erich   N 2046 1783 4.5 6.48 8 30 / 15 1826   2005 -41
6. Partenheimer, Axe     2064 1945 5.5 5.16 8 30 / 15 2086   2071 7
7. Hassenrück, Helmu     2044 1886 5.5 5.56 8 30 / 15 2027   2043 -1
8. Vasiljev, Jurij     2036 1911 5.5 5.24 8 30 / 15 2052   2041 5
9. Müller-Closterman     1991 1907 5.5 4.84 8 30 / 15 2048   2004 13
10. Achenbach, Manfre   N 1998 1750 4.5 6.40 8 30 / 15 1793   1958 -40
11. Andersen, Knut     1949 1679 3.5 6.56 8 29 / 15 1636   1883 -66
12. Riesenbeck, Jürge     1968 1842 4.5 5.27 8 30 / 15 1885   1952 -16
13. Nölle, Volker     1945 1748 3.0 6.00 8 29 / 15 1661   1881 -64
14. Dahlhaus, Friedhe   N 1938 1877 5.0 4.65 8 29 / 15 1972   1945 7
15. Gierse, Dr., Hein   N 1938 1936 6.0 4.01 8 29 / 15 2129   1981 43
16. Szymaniak, Horst   N 1903 1969 4.5 3.35 8 28 / 15 2012   1928 25
17. Klüting, Reiner     1891 1798 4.5 4.86 8 28 / 15 1841   1883 -8
18. Kotlar, Alfred   N 1875 1903 5.0 3.76 8 27 / 15 1998   1903 28
19. Nebel, Uwe     1849 1905 5.0 3.38 8 27 / 15 2000   1886 37
20. Rother, Josef   N 1849 1784 3.5 4.69 8 27 / 15 1741   1822 -27
21. Tochtrop, Lothar   N 1844 1706 4.0 5.29 8 27 / 15 1706   1815 -29
22. Artz, Klaus     1844 1874 5.5 3.60 8 27 / 15 2015   1887 43
23. Fehmers, Werner     1838 1678 4.0 5.53 8 26 / 15 1678   1802 -36
24. Armbrüster, Jürge     1836 1754 4.5 4.61 8 26 / 15 1797   1834 -2
25. Mittelbachert,Ulr     1834 1761 4.0 3.58 6 26 / 15 1886   1844 10
26. Görtz, Hans   N 1811 1820 4.0 3.86 8 26 / 15 1820   1814 3
27. Bieberle, Gerhart     1805 1875 4.5 3.17 8 26 / 15 1918   1836 31
28. Hart, Theo   N 1800 1762 3.5 4.28 8 25 / 15 1719   1782 -18
29. Böcker, Dr., Jürg   * 1789 1809 4.5 3.94 8 25 / 15 1852   1802 13
30. Riek, Wolfgang   N 1763 1723 3.5 4.55 8 25 / 15 1680   1738 -25
31. Ophoven, Hermann     1732 1749 3.5 3.92 8 24 / 15 1706   1722 -10
32. Kucki, Hermann     1720 1867 3.0 2.26 7 24 / 15 1817   1738 18
33. Wulf, Adalbert   N 1733 1852 4.0 2.80 8 24 / 15 1852   1763 30
34. Meyer, Friedel   N 1708 1727 3.0 3.92 8 24 / 15 1640   1685 -23
35. Deflieze, Ulrich     1707 1693 3.5 4.26 8 23 / 15 1650   1688 -19
36. Buchal, Werner   N 1699 1751 4.0 3.56 8 23 / 15 1751   1710 11
37. Nikolic, Djuro   N 1695 1857 5.0 2.42 8 23 / 15 1952   1761 66
38. Hielscher, Klaus-     1695 1799 3.0 2.95 8 23 / 15 1712   1696 1
39. Hagermann, Herman     1691 1746 4.0 3.39 8 23 / 15 1746   1706 15
40. Krebs, Hans   * 1683 1740 1.0 1.26 3 23 / 15 1615   1676 -7
41. Mayeres, Hans-Chr     1680 1724 3.5 3.49 8 23 / 15 1681   1680 0
42. Barth, Hans-Joach     1677 1813 3.5 2.66 8 23 / 15 1770   1698 21
43. Rivinius, Otto     1668 1760 4.5 3.06 8 23 / 15 1803   1705 37
44. Westermann, Walte     1635 1766 3.5 2.68 8 22 / 15 1723   1656 21
45. Uebing, Dr., Burk   N 1692 1740 2.5 3.55 8 23 / 15 1599   1665 -27
46. Seibert, Adalbert     1601 1823 3.0 1.82 8 22 / 15 1736   1632 31
47. Schmitthöfer, Her   N 1599 1616 3.5 3.85 8 22 / 15 1573   1590 -9
48. Langhammer, Jörg     1560 1668 2.5 2.91 8 21 / 15 1527   1549 -11
49. Lebioda-Dette, Dr   W 1540 1607 3.5 3.36 8 21 / 15 1564   1543 3
50. Rühle, Dr., Gerd     1529 1650 3.0 2.79 8 20 / 15 1563   1535 6
51. Lohmar, Hermann   N 1488 1705 1.5 1.70 7 20 / 15 1475   1483 -5
52. Hait, Simon     1470 1682 1.5 1.67 7 20 / 15 1452   1466 -4
53. Dicks, Friedrich     1453 1683 2.5 1.90 8 19 / 15 1542   1470 17
54. Daebel, Dr., Hass   N 1357 1694 0.0 0.69 5 18 / 15 1017   1334 -23
55. Streier, Wilhelm   N 1332 1626 0.5 1.18 7 18 / 15 1204   1311 -21

Zurück