Willy Rosen ist Vereinsmeister 2019

Geschrieben am 30.10.2019 von Jan Dette

So langsam gehen uns die Superlative aus: Nach Beendigung einiger Nachholpartien ist die Vereinsmeisterschaft 18/19 beendet, und beim Blick auf die Tabelle reiben wir uns verwundert die Augen: Der älteste Teilnehmer steht mit 5,5 Punkten an der Spitze! Willy Rosen hatte die bessere Buchholzwertung als Sohn Bernd, der punktgleich den 2. Platz belegt. Dritter ist Michael Wolff.

Zuletzt gewann Willy den Titel vor zwei Jahren, und die Überschrift lautete: Vereinsmeister mit 84 Jahren. Nun hat er dieses Kunststück mit 86 Jahren wiederholt und damit einmal mehr gezeigt, dass er zu den absoluten Ausnahmekönnern des königlichen Spiels zählt. Hier die Ergebnisse der letzten Runde und die Abschlusstabelle:

Ergebnisse der 7. Runde

Tisch Weiß Pu - Schwarz Pu Erg.
1 Kudelka,Josua (4) - Rosen,Bernd (5) ½ – ½
2 Dette,Jan (4) - Rosen,Willy (5) ½ – ½
3 Wolff,Michael (4) - Losch,Heinz-Jürgen (3½) ½ – ½
4 Nautsch,Werner (3) - Fattah,Samir (3½) 0 – 1
5 Armbrüster,Jürgen (3) - Schimnatkowski,Lukas (3) ½ – ½
6 Cremerius,Axel (2) - Schmitz,Edgar (3) ½ – ½
7 Mamikonyan,Davit (3) - Sternemann,Gregor (1) 1 – 0
8 Otremba,Edwin (1½) - spielfrei (0) +-

Abschlusstabelle nach 7 Runden

Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ Attr. S R V Pu BH PS
1. 3. Rosen,Willy FM 2084   4 3 0 5.5 26.0 24.0
2. 1. Rosen,Bernd FM 2293   4 3 0 5.5 25.5 24.0
3. 15. Wolff,Michael   1744   3 3 1 4.5 27.5 20.0
4. 4. Dette,Jan   2076   3 3 1 4.5 25.5 18.5
5. 8. Kudelka,Josua   1965   3 3 1 4.5 24.0 17.0
6. 13. Fattah,Samir   1781   3 3 1 4.5 22.5 16.0
7. 14. Losch,Heinz-Jürgen   1751   3 2 2 4.0 23.5 15.0
8. 12. Mamikonyan,Davit   1799   3 2 2 4.0 23.0 14.5
9. 5. Schimnatkowski,Lukas   2051   3 1 3 3.5 24.5 16.5
10. 10. Armbrüster,Jürgen   1820   2 3 2 3.5 23.0 14.0
11. 9. Schmitz,Edgar   1851   2 3 2 3.5 18.5 14.0
12. 2. Gassmann,Volker,Dr.   2171 * 3 0 1 3.0 26.0 18.0
13. 7. Nautsch,Werner FM 2020   3 0 4 3.0 22.5 13.0
14. 18. Cremerius,Axel   1446   1 3 3 2.5 20.0 8.0
15. 16. Otremba,Edwin   1689   2 1 4 2.5 17.0 9.5
16. 11. Kraft,Jürgen,Dr.   1805 * 0 3 2 1.5 21.5 8.0
17. 6. Müller-Clostermann,Bruno,Prof. D   2044 * 1 0 2 1.0 21.5 7.0
18. 20. Sternemann,Gregor   1285   1 0 6 1.0 19.0 2.0
19. 19. Knorr,Julian   1436 * 0 1 2 0.5 18.5 2.5
20. 17. Kennemann,Henrik Jan   1580 * 0 1 3 0.5 16.5 2.5

Zurück