Willy Rosen überlegener Sieger
Geschrieben am 16.09.2018 von Jan Dette
SFK-Pokal: 1. Wertungsturnier
18 Vereinsmitglieder gingen beim ersten Wertungsturnier des SFK-Pokals an den Start - den Sieg holte sich in überlegener Manier der älteste Teilnehmer: Willy Rosen gewann alle 5 Partien und distanzierte das Feld um satte 1,5 Punke - bei dieser kurzen Distanz wahrlich ein seltenes Resultat! Bemerkenswert auch, dass Marco Werth ebenso viele Punkte (3,0) erzielte wie der Setzlistenerste Bernd Rosen. Hier die Abschlusstabelle:
Rangliste nach der 5. Runde
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pu | BH |
| 1. | Rosen,Willy | FM | 2084 | SFK | 5.0 | 14.0 |
| 2. | Müller-Clostermann,B | 2044 | SFK | 3.5 | 15.5 | |
| 3. | Nautsch,Werner | FM | 2020 | SFK | 3.5 | 13.5 |
| 4. | Heldt,Maximilian | 2103 | SFK | 3.0 | 16.5 | |
| 5. | Gassmann,Volker,Dr. | 2171 | SFK | 3.0 | 15.0 | |
| 6. | Rosen,Bernd | FM | 2293 | SFK | 3.0 | 13.5 |
| 7. | Werth,Marco | 1399 | SFK | 3.0 | 11.0 | |
| 8. | Schmitz,Edgar | 1851 | SFK | 3.0 | 10.5 | |
| 9. | Wolff,Michael | 1744 | SFK | 2.5 | 12.0 | |
| 10. | Armbrüster,Jürgen | 1820 | SFK | 2.5 | 12.0 | |
| 11. | Geerlings,Gerd | 2024 | SFK | 2.5 | 12.0 | |
| 12. | Sikorski,Thomas | 1758 | SFK | 2.5 | 10.0 | |
| 13. | Dette,Jan | 2076 | SFK | 2.0 | 15.0 | |
| 14. | Mamikonyan,Davit | 1799 | SFK | 2.0 | 12.0 | |
| 15. | Rasch,Lukas | SFK | 2.0 | 9.5 | ||
| 16. | Losch,Heinz-Jürgen | 1751 | SFK | 1.0 | 13.0 | |
| 17. | Becker,Samuel | 1140 | SFK | 0.5 | 11.5 | |
| 18. | Greveler,Ulrich,Prof | SFK | 0.5 | 8.5 |
