Drei Favoriten stolpern

Geschrieben am 25.03.2014 von Heinz-Jürgen Losch

Müller-Clostermann, Krüger und Schippan geben die ersten halben Punkte ab

Erich Krüger, der vorjährige Gewinner des Seniorenturniers, und Bernhard Schippan, der schon dreimal auf dem Siegertreppchen stand, konnten heute den hartnäckigen Widerstand ihrer Gegner nicht brechen. Zum Schluss musste Krüger sogar froh sein, gegen Ernst Kotzem rechtzeitig den Remishafen erreicht zu haben, während Schippan mit der Qualität mehr gewinnen wollte. Jürgen Armbrüster verteidigte sich jedoch sehr umsichtig. Mit seinem in der Brettmitte stehenden gedeckten, aktiven Läufer konnte er die Partie im Gleichgewicht halten.

Noch schlimmer erwischte es Prof. Dr. Bruno Müller-Clostermann: Der Vierte der Setzliste verlor seine Partie gegen Hermann Hagermann. Keine Probleme hatte hingegen Willy Rosen, der die Setzliste anführt und heute seinen 81. (!) Geburtstag feiert. Hier die weiteren Ergebnisse der Runde 2, die Auslosung für Runde 3 und einige neue Bilder:

Ergebnisse der 2. Runde

Tisch TNr Weiß Ti Pu - TNr Schwarz Ti Pu Erg
1 1. Rosen,Willy FM (1) - 16. Kucki,Hermann   (1) 1 - 0
2 15. Armbrüster,Jürge   (1) - 2. Schippan,Bernhar FM (1) ½ - ½
3 3. Hassenrück,Helmu   (1) - 17. Tochtrop,Lothar   (1) 1 - 0
4 19. Hagermann,Herman   (1) - 4. Müller-Closterma   (1) 1 - 0
5 21. Kotzem,Ernst   (1) - 6. Krueger,Erich   (1) ½ - ½
6 7. Achenbach,Manfre   (1) - 18. Pennekamp,Manfre   (1) 1 - 0
7 23. Lorenz,Dietmar   (1) - 8. Schlefing,Heinz   (1) 1 - 0
8 9. Szymaniak,Horst   (1) - 20. Noelle,Volker   (1) 0 - 1
9 38. Dicks,Friedrich   (1) - 10. Dahlhaus,Friedhe   (1) 0 - 1
10 11. Gierse,Heinz-Die   (1) - 22. Riek,Wolfgang   (1) 1 - 0
11 48. Seifert,Detlef   (1) - 12. Heinzel,Peter   (1) 0 - 1
12 13. Mann,Klaus-Diete   (1) - 49. Dulovic,Tomislav   (1) ½ - ½
13 5. Vasiljev,Jurij   (½) - 14. Rother,Josef   (0) 1 - 0
14 24. Bieberle,Gerhart   (0) - 28. Schmitthöfer,Her   (½) 1 - 0
15 36. Kuehn,Hans-Joach   (0) - 25. Rivinius,Otto   (0) 0 - 1
16 26. Vovchik,Vladimir   (0) - 37. Mader,Josef   (0) 1 - 0
17 40. Boden,Peter   (0) - 27. Mayeres,Hans-Chr   (0) 0 - 1
18 29. Barth,Hans-Joach   (0) - 39. Hasselbeck,Rolf   (0) 1 - 0
19 30. Krebs,Hans   (0) - 41. Bovermann,Günthe   (0) 1 - 0
20 42. Lohmar,Hermann   (0) - 31. Richter,Siegmar   (0) 1 - 0
21 32. Ishar,Bing   (0) - 43. Daebel,Hasso,Dr.   (0) 0 - 1
22 44. Volkau,Dzmitry   (0) - 33. Grunwald,Günther   (0) 0 - 1
23 34. Oberste,Norbert   (0) - 45. Streier,Wilhelm   (0) 1 - 0
24 46. Rühle,Gerd,Dr.   (0) - 35. Lange,Hans-Werne   (0) 0 - 1
25 47. Wickenfeld,Udo   (0) - 50. spielfrei   (0) + - -

Auslosung der 3. Runde

Tisch TNr Weiß Ti Pu - TNr Schwarz Ti Pu Erg
1 11. Gierse,Heinz-Die   (2) - 1. Rosen,Willy FM (2) -
2 12. Heinzel,Peter   (2) - 3. Hassenrück,Helmu   (2) -
3 20. Noelle,Volker   (2) - 7. Achenbach,Manfre   (2) -
4 10. Dahlhaus,Friedhe   (2) - 19. Hagermann,Herman   (2) -
5 2. Schippan,Bernhar FM (1½) - 23. Lorenz,Dietmar   (2) -
6 21. Kotzem,Ernst   (1½) - 5. Vasiljev,Jurij   (1½) -
7 6. Krueger,Erich   (1½) - 13. Mann,Klaus-Diete   (1½) -
8 49. Dulovic,Tomislav   (1½) - 15. Armbrüster,Jürge   (1½) -
9 4. Müller-Closterma   (1) - 30. Krebs,Hans   (1) -
10 8. Schlefing,Heinz   (1) - 29. Barth,Hans-Joach   (1) -
11 35. Lange,Hans-Werne   (1) - 9. Szymaniak,Horst   (1) -
12 16. Kucki,Hermann   (1) - 34. Oberste,Norbert   (1) -
13 17. Tochtrop,Lothar   (1) - 38. Dicks,Friedrich   (1) -
14 22. Riek,Wolfgang   (1) - 47. Wickenfeld,Udo   (1) -
15 33. Grunwald,Günther   (1) - 24. Bieberle,Gerhart   (1) -
16 25. Rivinius,Otto   (1) - 42. Lohmar,Hermann   (1) -
17 43. Daebel,Hasso,Dr.   (1) - 26. Vovchik,Vladimir   (1) -
18 27. Mayeres,Hans-Chr   (1) - 48. Seifert,Detlef   (1) -
19 28. Schmitthöfer,Her   (½) - 14. Rother,Josef   (0) -
20 31. Richter,Siegmar   (0) - 40. Boden,Peter   (0) -
21 41. Bovermann,Günthe   (0) - 32. Ishar,Bing   (0) -
22 45. Streier,Wilhelm   (0) - 36. Kuehn,Hans-Joach   (0) -
23 37. Mader,Josef   (0) - 46. Rühle,Gerd,Dr.   (0) -
24 39. Hasselbeck,Rolf   (0) - 44. Volkau,Dzmitry   (0) -

Zurück