Zwei halbe Sensationen
Geschrieben am 09.03.2015 von Bernd Rosen
8. Willi-Knebel-Turnier startet überwiegend mit Favoritensiegen
"David gegen Goliath" lautet das Leitmotiv der ersten Runde bei Turnieren nach dem Schweizer System. Favoritensiege sind in der ersten Runde daher vorprogrammiert. Das 8. Willi-Knebel-Turnier machte da keine Ausnahme, aber zwei Außenseiter schafften es doch, ihren favorisierten Gegenspielern zumindest die Punkteteilung abzutrotzen: An Tisch 2 holte Hans-Joachim Barth gegen Helmut Hassenrück ebenso ein Remis heraus wie Peter Boden an Tisch 14 gegen Horst Szymaniak. Hier finden Sie alle Ergebnisse, die Teilnehmerliste und die Auslosung der 2. Runde:
Teilnehmerliste
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Schippan,Bernhard | FM | 2135 | Schachklub Herne-Sod | |
2. | Hassenrück,Helmut | 2117 | Schachgesellschaft-G | ||
3. | Rosen,Willy | FM | 2098 | Sportfreunde Katernb | |
4. | Krüger,Erich | 2053 | Sportfreunde Katernb | ||
5. | Franck, Rudolf | 2050 | Schachverein Bottrop | ||
6. | Schorra,Helmut | 2048 | Schachfreunde Buer 2 | ||
7. | Dahlhaus,Friedhelm | 2002 | DJK Wacker Bergeborb | ||
8. | Achenbach,Manfred | 2001 | Schachclub Mülheim 0 | ||
9. | Gierse,Heinz-Dieter, | 1979 | Schachverein Bottrop | ||
10. | Vasiljev,Jurij | 1966 | Schachfreunde Moers | ||
11. | Riesenbeck,Jürgen | 1958 | Sportfreunde Katernb | ||
12. | Andersen,Knut | 1948 | Schachfreunde Buer 2 | ||
13. | Schlefing,Heinz | 1946 | Velberter Schachgese | ||
14. | Szymaniak,Horst | 1938 | Velberter Schachgese | ||
15. | Heinzel,Peter | 1936 | Schachclub Mülheim 0 | ||
16. | Mittelbachert,Ulrich | 1858 | Schachverein Castrop | ||
17. | Tochtrop,Lothar | 1853 | Schachverein Bottrop | ||
18. | Rother,Josef | 1836 | Velberter Schachgese | ||
19. | Armbrüster,Jürgen | 1808 | Sportfreunde Katernb | ||
20. | Hagermann,Hermann | 1805 | Schachverein Erkensc | ||
21. | Lorenz,Dietmar | 1785 | Schachfreunde Essen- | ||
22. | Böcker,Jürgen,Dr. | 1778 | Schachverein Schwarz | ||
23. | Riek,Wolfgang | 1770 | Schachclub Mülheim 0 | ||
24. | Bieberle,Gerhart | 1740 | Post-Telekom SV 1925 | ||
25. | Dulovic,Tomislav | 1738 | SC Rochade Rüttensch | ||
26. | Barth,Hans-Joachim | 1733 | Schachclub Dolce Vit | ||
27. | Rivinius,Otto | 1725 | Schachfreunde Moers | ||
28. | Görtz,Hans | 1715 | DJK Wacker Bergeborb | ||
29. | Vovchik,Vladimir | 1713 | Schachklub Turm Rhey | ||
30. | Buchal,Werner | 1705 | Düsseldorfer Schachv | ||
31. | Hiby,Harald | 1691 | Schachverein Bayer D | ||
32. | Krebs,Hans | 1667 | SC Rochade Rüttensch | ||
33. | Masuhr,Fritz | 1616 | Schachverein Bochum- | ||
34. | Oberste,Norbert | 1599 | Schachfreunde Buer 2 | ||
35. | Schmitthöfer,Herbert | 1599 | Sportfreunde Katernb | ||
36. | Hubert,Winfried | 1587 | Sportfreunde Katernb | ||
37. | Lange,Hans-Werner | 1559 | Schachverein Recklin | ||
38. | Hasselbeck,Rolf | 1539 | * | Kettwiger Schachgese | |
39. | Boden,Peter | 1538 | Sportfreunde Katernb | ||
40. | Lohmar,Hermann | 1535 | Schachclub Mülheim 0 | ||
41. | Grunwald,Günther | 1523 | Schachverein Schwarz | ||
42. | Mader,Josef | 1512 | Sportfreunde Katernb | ||
43. | Kühn,Hans-Joachim | 1490 | Sportfreunde Katernb | ||
44. | Wickenfeld,Udo | 1451 | Schachclub Recklingh | ||
45. | Streier,Wilhelm | 1443 | Schachverein Wattens | ||
46. | Rühle,Gerd,Dr. | 1441 | Kettwiger Schachgese | ||
47. | Seifert,Detlef | 1215 | Kettwiger Schachgese | ||
48. | Kronenberg,Jürgen | Ronsdorfer Schachver | |||
49. | Nölle, Volker | vereinslos | |||
50. | Moll,Reinhard | vereinslos |
Ergebnisse der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Ti | Pu | - | TNr | Teilnehmer | Ti | Pu | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25. | Dulovic,Tomislav | () | - | 1. | Schippan,Bernhar | FM | () | 0 - 1 | |
2 | 2. | Hassenrück,Helmu | () | - | 26. | Barth,Hans-Joach | () | ½ - ½ | ||
3 | 27. | Rivinius,Otto | () | - | 3. | Rosen,Willy | FM | () | 0 - 1 | |
4 | 4. | Krüger,Erich | () | - | 28. | Görtz,Hans | () | 1 - 0 | ||
5 | 29. | Vovchik,Vladimir | () | - | 5. | Franck, Rudolf | () | 0 - 1 | ||
6 | 6. | Schorra,Helmut | () | - | 30. | Buchal,Werner | () | 1 - 0 | ||
7 | 31. | Hiby,Harald | () | - | 7. | Dahlhaus,Friedhe | () | 0 - 1 | ||
8 | 8. | Achenbach,Manfre | () | - | 32. | Krebs,Hans | () | 1 - 0 | ||
9 | 33. | Masuhr,Fritz | () | - | 9. | Gierse,Heinz-Die | () | 0 - 1 | ||
10 | 10. | Vasiljev,Jurij | () | - | 34. | Oberste,Norbert | () | 1 - 0 | ||
11 | 36. | Hubert,Winfried | () | - | 11. | Riesenbeck,Jürge | () | 0 - 1 | ||
12 | 12. | Andersen,Knut | () | - | 35. | Schmitthöfer,Her | () | 1 - 0 | ||
13 | 37. | Lange,Hans-Werne | () | - | 13. | Schlefing,Heinz | () | 0 - 1 | ||
14 | 14. | Szymaniak,Horst | () | - | 39. | Boden,Peter | () | ½ - ½ | ||
15 | 41. | Grunwald,Günther | () | - | 15. | Heinzel,Peter | () | 0 - 1 | ||
16 | 16. | Mittelbachert,Ul | () | - | 40. | Lohmar,Hermann | () | 1 - 0 | ||
17 | 42. | Mader,Josef | () | - | 17. | Tochtrop,Lothar | () | 0 - 1 | ||
18 | 18. | Rother,Josef | () | - | 43. | Kühn,Hans-Joachi | () | 0 - 1 | ||
19 | 44. | Wickenfeld,Udo | () | - | 19. | Armbrüster,Jürge | () | 0 - 1 | ||
20 | 20. | Hagermann,Herman | () | - | 45. | Streier,Wilhelm | () | 1 - 0 | ||
21 | 46. | Rühle,Gerd,Dr. | () | - | 21. | Lorenz,Dietmar | () | 0 - 1 | ||
22 | 22. | Böcker,Jürgen,Dr | () | - | 47. | Seifert,Detlef | () | 1 - 0 | ||
23 | 48. | Kronenberg,Jürge | () | - | 23. | Riek,Wolfgang | () | 0 - 1 | ||
24 | 24. | Bieberle,Gerhart | () | - | 49. | Nölle, Volker | () | ½ - ½ | ||
25 | 50. | Moll,Reinhard | () | - | 51. | spielfrei | () | + - - |
Paarungen der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Ti | Pu | - | TNr | Teilnehmer | Ti | Pu | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schippan,Bernhar | FM | (1) | - | 13. | Schlefing,Heinz | (1) | - | |
2 | 3. | Rosen,Willy | FM | (1) | - | 15. | Heinzel,Peter | (1) | - | |
3 | 17. | Tochtrop,Lothar | (1) | - | 4. | Krüger,Erich | (1) | - | ||
4 | 5. | Franck, Rudolf | (1) | - | 16. | Mittelbachert,Ul | (1) | - | ||
5 | 19. | Armbrüster,Jürge | (1) | - | 6. | Schorra,Helmut | (1) | - | ||
6 | 7. | Dahlhaus,Friedhe | (1) | - | 20. | Hagermann,Herman | (1) | - | ||
7 | 21. | Lorenz,Dietmar | (1) | - | 8. | Achenbach,Manfre | (1) | - | ||
8 | 9. | Gierse,Heinz-Die | (1) | - | 22. | Böcker,Jürgen,Dr | (1) | - | ||
9 | 23. | Riek,Wolfgang | (1) | - | 10. | Vasiljev,Jurij | (1) | - | ||
10 | 11. | Riesenbeck,Jürge | (1) | - | 50. | Moll,Reinhard | (1) | - | ||
11 | 43. | Kühn,Hans-Joachi | (1) | - | 12. | Andersen,Knut | (1) | - | ||
12 | 39. | Boden,Peter | (½) | - | 2. | Hassenrück,Helmu | (½) | - | ||
13 | 49. | Nölle, Volker | (½) | - | 14. | Szymaniak,Horst | (½) | - | ||
14 | 26. | Barth,Hans-Joach | (½) | - | 24. | Bieberle,Gerhart | (½) | - | ||
15 | 35. | Schmitthöfer,Her | (0) | - | 18. | Rother,Josef | (0) | - | ||
16 | 36. | Hubert,Winfried | (0) | - | 25. | Dulovic,Tomislav | (0) | - | ||
17 | 37. | Lange,Hans-Werne | (0) | - | 27. | Rivinius,Otto | (0) | - | ||
18 | 28. | Görtz,Hans | (0) | - | 41. | Grunwald,Günther | (0) | - | ||
19 | 40. | Lohmar,Hermann | (0) | - | 29. | Vovchik,Vladimir | (0) | - | ||
20 | 30. | Buchal,Werner | (0) | - | 42. | Mader,Josef | (0) | - | ||
21 | 45. | Streier,Wilhelm | (0) | - | 31. | Hiby,Harald | (0) | - | ||
22 | 32. | Krebs,Hans | (0) | - | 44. | Wickenfeld,Udo | (0) | - | ||
23 | 47. | Seifert,Detlef | (0) | - | 33. | Masuhr,Fritz | (0) | - | ||
24 | 34. | Oberste,Norbert | (0) | - | 46. | Rühle,Gerd,Dr. | (0) | - | ||
25 | 48. | Kronenberg,Jürge | (0) | - | 51. | spielfrei | (0) | + - - |