Zwischenspurt des Vorsitzenden
Geschrieben am 25.02.2020 von Jan Dette
Blitz-Grandprix 2020: 5. und 6. Wertungsturnier
Das 5. und 6. Wertungsturnier um den Blitz-Grandprix nutzte Bernd Rosen zu einem kleinen Zwischenspurt: Mit einem ersten und einem zweiten Platz sammelte er fleißig Wertungspunkte und schob sich auf Platz 1 der Gesamtwertung. Beim 5. Wertungsturnier genügten ihm noch magere 6,5 Punkte aus 11 Runden zum 2. Platz hinter dem überlegenen Marcus Bee, der nur ein Remis abgab. Auch beim 6. Wertungsturnier startete er mäßig, konnte aber in den letzten Runden alle direkten Konkurrenten besiegen und sich mit 12 Punkten aus 15 Runden den 1. Platz sichern.
Das nächste Turnier startet am 20. März - wie immer um 19:30, und ebenfalls wie immer sind uns Gäste herzlich willkommen.
5. Wertungsturnier, Abschlusstabelle nach 11 Runden
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein | Pu. | SB | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bee,Marcus | 2220 | SFK | 10.5 | 52.50 | 10 | |
2. | Rosen,Bernd | FM | 2328 | SFK | 6.5 | 31.50 | 5 |
3. | Nautsch,Werner | FM | 2132 | SFK | 6.5 | 28.75 | 6 |
4. | Hüttemann,Karl-Heinz | 2043 | Dortmunder SV | 6.0 | 30.50 | 4 | |
5. | Rosen,Willy | FM | 2165 | SFK | 6.0 | 29.25 | 5 |
6. | Schimnatkowski,Lukas | 2147 | SFK | 6.0 | 29.00 | 5 | |
7. | Heldt,Maximilian | 2088 | SFK | 6.0 | 28.00 | 5 | |
8. | Dette,Jan | 2094 | SFK | 4.0 | 22.00 | 3 | |
9. | Rasch,Lukas | 1596 | SFK | 4.0 | 17.50 | 4 | |
10. | Gassmann,Volker,Dr. | 2233 | SFK | 4.0 | 16.50 | 4 | |
11. | Mamikonyan,Davit | 1872 | SFK | 3.5 | 18.25 | 3 | |
12. | Armbrüster,Jürgen | 1918 | SFK | 3.0 | 14.25 | 2 |
6. Wertungsturnier, Abschlusstabelle nach 15 Runden
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein | Pu | SB | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosen,Bernd | FM | 2328 | SFK | 12.0 | 85.75 | 11 |
2. | Nautsch,Werner | FM | 2132 | SFK | 10.5 | 72.50 | 10 |
3. | Bee,Marcus | 2220 | SFK | 10.5 | 72.50 | 9 | |
4. | Wessendorf,Thomas,Dr | FM | 2233 | SFK | 10.5 | 62.75 | 10 |
5. | Rosen,Willy | FM | 2165 | SFK | 10.0 | 65.50 | 9 |
6. | Dette,Jan | 2091 | SFK | 9.5 | 54.75 | 9 | |
7. | Hüttemann,Karl-Heinz | 2036 | Dortmunder SV | 9.0 | 59.00 | 8 | |
8. | Heldt,Maximilian | 2094 | SFK | 7.5 | 46.25 | 7 | |
9. | Otto,Norbert | 7.0 | 44.25 | 6 | |||
10. | Gassmann,Volker,Dr. | 2220 | SFK | 7.0 | 39.00 | 7 | |
11. | Mamikonyan,Davit | 1872 | SFK | 7.0 | 37.00 | 7 | |
12. | Wolff,Michael | 1890 | SFK | 6.0 | 37.00 | 5 | |
13. | Döpper,Anna Bérénice | 1849 | SK Bebenhausen | 4.5 | 28.25 | 3 | |
14. | Armbrüster,Jürgen | 1918 | SFK | 4.5 | 26.50 | 3 | |
15. | Fattah,Samir | 1792 | SFK | 4.5 | 23.00 | 3 | |
16. | Becker,Samuel | 1338 | SFK | 0.0 | 0.00 | 0 |
Gesamtwertung nach dem 6. Wertungsturnier
Rang | Name | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 | WT8 | WT9 | WT10 | SU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosen,Bernd | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 35 | |||||
2 | Schimnatkowski,Lukas | 8 | 5 | 1 | 10 | 3 | 27 | |||||
3 | Bee,Marcus | 8 | 10 | 6 | 24 | |||||||
4 | Nautsch,Werner | 10 | 6 | 8 | 24 | |||||||
5 | Dette,Jan | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 19 | ||||
6 | Hüttemann,Karl-Heinz | 6 | 3 | 5 | 2 | 16 | ||||||
7 | Küppers,Timo | 10 | 4 | 14 | ||||||||
8 | Rosen,Willy | 5 | 4 | 4 | 13 | |||||||
9 | Wessendorf,Thomas,Dr. | 8 | 5 | 13 | ||||||||
10 | Gassmann,Volker,Dr. | 2 | 8 | 10 | ||||||||
11 | Klüting,Reiner | 5 | 4 | 9 | ||||||||
12 | Geerlings,Gerd | 6 | 1 | 7 | ||||||||
13 | Heldt,Maximilian | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||
14 | Armbrüster,Jürgen | 2 | 3 | 5 | ||||||||
15 | Gorainow,Nikita | 4 | 4 | |||||||||
16 | Mamikonyan,Davit | 3 | 3 | |||||||||
17 | Otto,Norbert | 2 | 2 | |||||||||
18 | Gorainow,Nikita | 2 | 2 |