17. Offene Deutsche Seniorenmeisterschaft 2005

Logo DSEM 2005Vom 20.-28.08.2005 richtete unser Verein im Blumenhof des Essener Grugaparks die 17. Offene Deutsche Seniorenmeisterschaft aus. Schirmherr der Veranstaltung war der damalige Essener Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Reiniger. Es beteilgten sich insgesamt 269 Schachfreundinnen und Scchachfreunde im A- und B-Turnier.

Sieger und damit Deutscher Senioreneinzelmeister wurde IM Klaus Klundt (SF Burgsinn). Miloca Schneider (SG Witten) wurde Deutsche Seniorenmeisterin 2005 und Wolfgang Kripp (VSG 1880 Offenbach) errang den Titel des Deutschen Nestorenmeisters. Das Blitzturnier gewann Werner Reichenbach (SC Schwante).

A-Turnier

Abschlusstabelle nach 9 Runden

Rang Teilnehmer TWZ S R V Pu BH BS
1. Klundt, Klaus 2382 6 3 0 7.5 45.5 360.5
2. Rotstein, Efim 2412 5 4 0 7.0 50.0 364.0
3. Khanukov, Boris 2399 5 4 0 7.0 49.0 359.0
4. Reichenbach, Werner 2310 5 4 0 7.0 47.0 362.0
5. Braun, Dr. Gottfried 2306 6 2 1 7.0 46.0 357.5
6. Bakhmatov, Eduard 2373 6 2 1 7.0 45.0 355.5
7. Kripp, Wolfgang 2157 5 3 1 6.5 50.0 361.0
8. Eismont, Igor 2292 6 1 2 6.5 47.5 355.5
9. Ljuboschiz, Dr. Alexande 2188 4 5 0 6.5 45.5 348.0
10. Villing, Dieter 2259 5 3 1 6.5 43.5 346.0
11. Lieb, Harald 2235 5 3 1 6.5 42.5 349.5
12. Walter, Günter 2263 4 5 0 6.5 41.0 347.0
13. Csulits, Anton 2245 5 3 1 6.5 40.0 335.0
14. Dahlhaus, Friedhelm 2173 5 3 1 6.5 31.0 322.0
15. Clemens, Prof. Dr. Chris 2295 5 2 2 6.0 47.5 356.0
16. Neese, Hans-Joachim 2221 5 2 2 6.0 45.5 360.5
17. Goy, Udo 2244 5 2 2 6.0 45.5 357.5
18. Schorra, Helmut 2152 6 0 3 6.0 44.5 329.5
19. Rädeker, Bernd 2218 5 2 2 6.0 44.0 352.0
20. Dornieden, Dr. Manfred 2292 4 4 1 6.0 43.0 331.0
21. Bogorad, Michail 2212 4 4 1 6.0 42.5 343.0
22. Fronczek, Heinrich 2240 5 2 2 6.0 42.5 341.5
23. Bachmann, Karlheinz 2297 4 4 1 6.0 41.0 337.5
24. Höschele, Hans-Ulrich 2176 5 2 2 6.0 40.5 334.5
25. Rosen, Willy 2267 5 2 2 6.0 40.0 335.0
26. Franck, Rudolf 2194 5 2 2 6.0 38.0 335.0
27. Zunker, Dr. Reinhard 2215 3 5 1 5.5 49.5 351.0
28. Korn, Jürgen-Christoph 2050 5 1 3 5.5 47.0 345.5
29. Döhner, Prof. Hans-Jürge 2146 5 1 3 5.5 47.0 340.5
30. Packroff, Hermann 2201 4 3 2 5.5 45.0 347.0
31. Schlinkert, Karl 2080 3 5 1 5.5 44.5 343.0
32. Papenbrock, Volker 2204 4 3 2 5.5 44.5 342.0
33. Lainburg, Victor 2167 5 1 3 5.5 44.5 337.0
34. Ljubarskij, Juri 2290 5 1 3 5.5 44.5 316.5
35. Just, Joachim 2129 4 3 2 5.5 44.0 326.0
36. Hunold, Rolf 2116 4 3 2 5.5 43.5 337.5
37. Mann, Klaus-Dieter 2094 3 5 1 5.5 43.5 334.5
38. Krüger, Erich 2234 3 5 1 5.5 43.0 340.5
39. Niebling, Ferdinand 2216 4 3 2 5.5 43.0 337.0
40. Hobusch, Werner 2134 3 5 1 5.5 43.0 326.0
41. Kühler, Wolfgang 2025 3 5 1 5.5 43.0 317.0
42. Schmid, Hartmut 2226 3 5 1 5.5 42.0 334.0
43. Ousatchi, Mark 2169 4 3 2 5.5 41.0 335.5
44. Müller, Falk 1997 5 1 3 5.5 41.0 320.0
45. Gierse, Dr. Heinz-Dieter 1925 3 5 1 5.5 39.5 317.0
46. Achenbach, Manfred 2155 4 3 2 5.5 39.0 333.5
47. Hottes, Dieter 2218 3 5 1 5.5 39.0 325.0
48. Grönegreß, Wilfried 2204 3 5 1 5.5 38.0 326.0
49. Rudnik, Heinz 2195 3 5 1 5.5 36.5 329.0
50. Müller, Herbert 2093 4 3 2 5.5 35.5 302.0
51. Pooth, Richard 1937 5 0 4 5.0 45.5 337.0
52. Hein, Manfred 2147 3 4 2 5.0 45.0 332.5
53. Nagorni, Walter 2073 3 4 2 5.0 43.0 327.5
54. Badestein, Prof. Dr. Har 2191 3 4 2 5.0 42.5 339.0
55. Böhme, Erich 2051 3 4 2 5.0 42.0 318.0
56. Kies, Werner 2140 5 0 4 5.0 41.5 338.0
57. Perk, Egbert 2017 2 6 1 5.0 41.5 306.0
58. Frank, Dr. Werner 2104 3 4 2 5.0 41.0 327.0
59. Mazurkiewicz, Kasimir 1890 4 2 3 5.0 41.0 319.0
60. Lomer, Edmund 2139 3 4 2 5.0 40.5 327.5
61. Skara, Milenko 1848 4 2 3 5.0 40.5 319.0
62. Bodenstein, Joachim 2015 3 4 2 5.0 40.5 309.5
63. Rodemann, Edmund 2052 2 6 1 5.0 40.5 298.0
64. Reusche, Horst 1916 3 4 2 5.0 40.0 304.5
65. Potthammel, Jörg 2145 3 4 2 5.0 39.5 318.0
66. Limberg, Siegfried 2143 3 4 2 5.0 39.0 316.5
67. Blum, Dr. Alfred 1891 2 6 1 5.0 39.0 302.0
68. Riesenbeck, Jürgen 1930 4 2 3 5.0 39.0 296.0
69. Neumann, Horst 2003 3 4 2 5.0 38.5 313.5
70. Aßmann, Siegfried 1991 3 4 2 5.0 38.0 306.0
71. Gudat, Alfons 2053 3 4 2 5.0 38.0 301.0
72. Schröer, Helmut 1899 4 2 3 5.0 37.5 306.0
73. Gerhardt, Peter-Michael 2134 3 4 2 5.0 36.5 326.5
74. Minz, Michail 2183 3 4 2 5.0 36.5 320.5
75. Weyrauch, Erich 2121 5 0 4 5.0 36.0 311.0
76. Klein, Leo 2118 5 0 4 5.0 35.5 310.0
77. Klasmeier, Hartmut 2006 3 4 2 5.0 35.5 307.0
78. Werchan, Dr. Hans 2157 3 4 2 5.0 35.0 321.5
79. Lukovski, Lev 2089 4 2 3 5.0 34.0 311.0
80. Nickel, Christian 1681 4 2 3 5.0 33.0 303.5
81. Oud, Niek 2096 5 0 4 5.0 32.0 299.5
82. Kotlar, Alfred 2073 4 2 3 5.0 32.0 295.5
83. Johannsen, Ingbert 2146 4 2 3 5.0 31.5 299.0
84. Krafzik, Joachim 2067 3 4 2 5.0 30.5 289.0
85. Rödel, Dr. Egmar 1943 2 5 2 4.5 44.5 317.5
86. Eidelmann, Vova 2044 2 5 2 4.5 42.0 312.5
87. Vossen, Leo 2020 4 1 4 4.5 42.0 311.0
88. Fleischer, Martin 1900 4 1 4 4.5 41.5 300.0
89. Jürgens, Peter 2087 3 3 3 4.5 41.0 317.0
90. Hillgärtner, Walter 2035 3 3 3 4.5 41.0 304.0
91. Bischof, Rainer 2020 4 1 4 4.5 40.0 300.5
92. Ladstetter, Dr. Josef 2062 3 3 3 4.5 38.0 310.5
93. Fassmann, Kurt 2062 3 3 3 4.5 37.0 298.0
93. Semmler, Günter 2043 3 3 3 4.5 37.0 298.0
95. Schwertel, Johann 2068 2 5 2 4.5 36.0 315.0
96. Davydov, Mihail 2144 2 5 2 4.5 36.0 312.5
97. Reer, Erdmann 2124 3 3 3 4.5 36.0 308.0
98. Tochtrop, Lothar 1876 4 1 3 4.5 36.0 306.0
99. Friedrichowski, Wolfgang 1823 1 7 1 4.5 35.5 301.5
100. Müller, Klaus 2054 4 1 4 4.5 35.5 288.5
101. Rychlik, Kurt 2031 3 3 3 4.5 35.0 299.5
102. Rost van Tonningen, Otto 2182 2 5 2 4.5 34.5 324.5
103. Szymaniak, Horst 2190 2 5 2 4.5 34.5 310.0
104. Bickmann, Bernhard 1935 4 1 4 4.5 33.5 282.5
105. Ophoff, Rigobert 2067 2 5 2 4.5 32.5 301.0
106. Hoffmann, Heinrich 1749 3 3 3 4.5 32.5 296.0
107. Gerhards, Walter 1982 4 0 5 4.0 42.0 326.0
108. Schmoll, Heinz 1941 4 0 5 4.0 41.0 311.5
109. Zotin, Vladimir 2034 4 0 5 4.0 41.0 307.5
110. Vaskovitch, Mark 2021 2 4 3 4.0 41.0 298.0
111. Neumann, Erwin 2019 4 0 5 4.0 40.5 299.5
112. Letmathe, Adolf 2075 3 2 4 4.0 39.5 306.0
113. Hübner, Eckardt 2081 2 4 2 4.0 38.5 294.0
114. Josting, Friedel 2023 2 4 3 4.0 38.0 304.0
115. Hellwege, Werner 2037 3 2 4 4.0 37.5 299.5
116. Schneider, Miloca 2014 2 4 3 4.0 37.0 302.5
117. Zotkin, Oleksandr 1893 2 4 3 4.0 37.0 301.0
118. Schönegg, Werner 1958 3 2 4 4.0 36.0 288.0
119. Sklarz, Gerd 1896 3 2 4 4.0 36.0 287.5
120. Pissarev, Boris 2063 3 2 4 4.0 35.5 304.5
121. Dziura, Dieter 2042 2 4 3 4.0 35.5 292.0
122. Bachmann,Rolf 1898 3 2 4 4.0 35.5 291.5
123. Kohlschmidt, Christoph 2047 3 2 4 4.0 35.0 286.0
124. Budt, Karl-Heinz 2148 2 4 3 4.0 34.5 308.0
125. Wittelsberger, Helmut 2040 3 2 4 4.0 34.5 301.0
126. Malik, Heinz 1864 3 2 4 4.0 34.5 298.0
127. Kohls, Vera 1726 1 6 2 4.0 34.5 292.5
128. Foltas, Hermann 2068 2 4 3 4.0 34.5 291.0
129. Bilyavskyy, Borys 1813 3 2 4 4.0 34.0 307.0
130. Hardt, Helmut 1855 4 0 5 4.0 33.5 286.0
131. Steffen, Günter 1955 3 2 4 4.0 33.5 284.0
132. Schneider, Siegfried 2015 1 6 2 4.0 32.5 275.5
133. Baumert, Werner 1790 3 2 4 4.0 31.0 290.0
134. Schuler, Georg 2065 4 0 5 4.0 28.0 264.5
135. Brauner, Dr. Rudolf 2036 2 3 4 3.5 42.5 296.5
136. Vogel, Alfred 2036 2 3 4 3.5 41.0 303.0
137. Seidel, Arnold 1916 3 1 5 3.5 40.5 302.5
138. Görtz, Hans 2009 2 3 4 3.5 38.5 305.0
139. Schulte-Bräucker, Horst 2028 2 3 4 3.5 38.5 296.0
140. Mietner, Franz 2025 2 3 4 3.5 38.5 286.0
141. Hoffmann, Werner 1944 3 1 5 3.5 37.0 286.0
142. Kutyma, Adalbert 1939 2 3 4 3.5 36.0 298.0
143. Liszka, Günter 2034 3 1 5 3.5 36.0 277.0
144. Galicki, Ryszard 2012 3 1 5 3.5 34.5 283.0
145. Klatt, Theodor 1777 1 5 3 3.5 34.0 298.0
146. Neumeister, Dr. Herbert 1947 2 3 4 3.5 33.5 277.5
147. Fritsch, Dr. Jürgen 2047 2 3 4 3.5 32.5 289.5
148. Riek, Wolfgang 1765 3 1 5 3.5 32.0 299.0
149. Frede, Adolf 1814 2 3 4 3.5 31.5 272.0
150. Kapfer, Johann 1684 3 1 5 3.5 31.0 293.5
151. Richter, Horst 1846 2 3 4 3.5 30.5 302.0
152. Aufmwasser, Günter 1882 3 1 5 3.5 30.5 280.5
153. Kotzem, Ernst 2155 3 1 5 3.5 29.0 281.5
154. Spoden, Kurt-Eberhard 1946 2 2 5 3.0 37.5 272.5
155. Gebhard, Dietmar 2023 2 2 5 3.0 35.0 284.0
156. Scholz, Gerd 1904 2 2 5 3.0 35.0 275.5
157. Hesselbarth, Dr. Karlhei 1941 2 2 5 3.0 33.5 277.5
158. Plasswich, Heribert 1829 3 0 6 3.0 32.5 287.5
159. Schmieder, Wolfgang 2019 1 4 4 3.0 32.5 280.5
160. Merettig, Georg 1924 2 2 5 3.0 32.5 264.5
161. Mießner, Rolf 1773 1 4 3 3.0 32.0 281.0
162. Schmieder, Horst 1596 2 2 5 3.0 30.5 267.0
163. Glende, Siegfried 1864 3 0 5 3.0 30.5 266.5
164. Kerkhoff, Werner 1679 2 2 5 3.0 30.0 278.5
165. Thyron, Franz 1605 1 4 4 3.0 29.5 278.5
166. Falke, Karl 1688 2 2 5 3.0 28.0 277.5
167. Hölting, Siegfried 1950 1 3 4 2.5 38.5 270.5
168. Keil, Heinrich 1394 2 1 6 2.5 34.0 284.5
169. Kienel, Norbert 1979 1 3 5 2.5 31.5 249.0
170. Thielemann, Joachim 1992 2 1 6 2.5 30.5 265.5
171. Laux, Gerhard 1992 1 3 5 2.5 26.5 258.0
172. Hoose, Hannelore 1871 2 1 6 2.5 26.0 255.5
173. Philipp, Günther 1735 1 3 5 2.5 25.5 253.5
174. Sarkosch, Dr. Nerssi 1923 2 1 6 2.5 24.5 257.5
175. Gimber, Robert 1894 1 2 6 2.0 33.5 270.5
176. Klempt, Günter 2124 2 0 6 2.0 32.5 287.0
177. Bartlitz, Heinz 1878 0 4 5 2.0 32.5 266.0
178. Zill, Siegfried 1808 1 2 6 2.0 29.0 259.5
179. Kaiser, Hans 1839 0 4 5 2.0 27.0 257.0
180. Thonig, Manfred 1836 1 2 6 2.0 25.5 265.5
181. Ollek, Karl-Heinz 1807 0 3 6 1.5 29.0 256.0
182. Stock, Hugo 1633 1 1 7 1.5 25.0 263.5
183. Schlemminger, Degenhard 1900 1 0 6 1.0 25.0 224.0
184. Fries, Karl-Heinz 1872 0 0 1 0.0 5.0 41.0
B-Turnier

Abschlusstabelle nach 9 Runden

Rang Teilnehmer TWZ S R V Pu BH BS
1. Ropers, Klaus 1723 7 0 2 7.0 45.5 352.0
2. Weller, Friedhelm 1869 6 2 1 7.0 45.5 330.0
3. Gensch, Manfred 1738 6 2 1 7.0 43.0 338.0
4. Podolnyy, Jakiv 2004 6 2 1 7.0 42.5 331.0
5. Goldinger, Josef 1970 6 1 2 6.5 47.0 346.0
6. Dürr, Hanno 2020 6 1 2 6.5 45.0 337.0
7. Grabowski, Johann 1782 5 3 1 6.5 44.5 337.0
8. Mehlhorn, Dieter 1813 5 3 1 6.5 41.5 348.0
9. Didzuhn, Dr. Werner 2016 5 2 2 6.0 42.5 327.0
10. Meinhardt, Günther 2005 5 2 2 6.0 39.5 307.5
11. Lantsman, Boris 1690 5 2 2 6.0 38.5 304.5
12. Schmitthöfer, Herbert 1749 5 2 2 6.0 35.0 325.5
13. Richter, Siegmar 1614 5 1 3 5.5 47.0 335.5
14. Mechler, Rudolf 1490 5 1 3 5.5 44.0 328.5
15. Fischer, Paul 1841 5 1 3 5.5 42.0 333.0
16. Reeh, Axel 1616 4 3 2 5.5 39.5 306.5
17. Werner, Lutz 1726 4 3 2 5.5 39.0 322.5
18. Schemmel, Hans-Ulrich 1830 4 3 2 5.5 38.5 328.5
19. Smits, Oswald 1966 3 5 1 5.5 38.5 328.0
20. Paulsen, Eckart 1824 5 1 3 5.5 37.5 327.0
21. Pawlik, Bodo   3 5 1 5.5 37.5 300.5
22. Uhlemann, Walter 1740 4 3 2 5.5 37.0 313.0
23. Holz auf der Heide, Gerh 2011 3 5 1 5.5 33.0 317.5
24. Angermann,Immo-Frank 1676 3 4 2 5.0 46.0 341.0
25. Partenheimer, Heinz 1737 3 4 2 5.0 44.5 324.5
26. Fiedler, Eduard 1942 4 2 3 5.0 43.0 317.5
27. Jantzen, Ludwig 1598 3 4 2 5.0 42.5 305.0
28. Fischer, Semen 1649 2 6 1 5.0 42.0 312.5
29. Glenz, Karl-Heinz 1626 4 2 3 5.0 40.5 310.5
30. Jung, Prof. Michael 1915 4 2 3 5.0 38.5 317.5
31. Holtappels, Herbert 1662 4 2 2 5.0 35.5 307.0
32. Böhmker, Helmut 1603 5 0 4 5.0 34.5 303.5
33. Der, Josef 1778 3 4 1 5.0 34.5 291.0
34. Harke, Horst 1932 3 3 3 4.5 43.5 330.5
35. Späte, Erwin 1603 3 3 2 4.5 40.0 304.5
36. Schmidt, Peter 1573 4 1 4 4.5 40.0 291.0
37. Pohl, Willi 1528 3 3 3 4.5 38.5 299.0
38. Thiemann, Johannes 1514 4 1 4 4.5 38.5 288.5
39. Burnat, Horst 1587 4 1 4 4.5 37.5 304.5
40. Borkenhagen, Bernd 1807 3 3 3 4.5 36.5 313.5
41. Duda, Karl-Heinz 1617 3 3 3 4.5 36.0 299.0
42. Gelzinnus, Siegfried 1576 3 3 3 4.5 36.0 283.5
43. Heinke, Richard 1418 2 5 2 4.5 34.5 289.0
44. Narr, Irmgard 1692 4 1 4 4.5 33.0 304.5
45. Hielscher, Klaus-Wieprec 1950 4 1 4 4.5 31.0 287.5
46. Weber, Siegfried 1552 3 2 4 4.0 40.5 297.0
47. Schwagrowski, Bernd 1409 3 2 4 4.0 39.0 293.5
48. Komeinda, Josef 1488 3 2 4 4.0 39.0 291.0
49. Runde, Heinz 1549 2 4 3 4.0 37.5 285.5
50. Struwecker, Sigurd   3 2 4 4.0 36.5 298.0
51. Gutknecht, Christa 1611 2 4 3 4.0 36.5 296.0
52. Droste, Eckart 1414 3 2 4 4.0 36.0 291.5
53. Krüger, Manfred 1382 3 2 4 4.0 35.5 297.0
54. Fuchs, Willy 1805 3 2 4 4.0 35.5 296.5
55. Kluge, Hans-Christof 1552 1 6 2 4.0 35.5 290.0
56. Kauer, Franz 1521 3 2 4 4.0 35.0 298.0
57. Daebel, Dr. Hasso 1441 3 2 4 4.0 34.0 284.5
58. Krämer, Marianne 1469 3 2 4 4.0 33.5 278.5
59. Elstein, Dr. Alla 1389 2 4 3 4.0 31.0 289.0
60. Weddeling, Dr. Franz 1346 3 1 5 3.5 42.0 298.5
61. Hock, Dieter 1479 2 3 4 3.5 36.5 283.0
62. Vogel, Gerhard 1295 2 3 4 3.5 36.0 285.5
63. Van Hove, Ode 1446 2 3 4 3.5 34.0 280.5
64. Lübbers, Dr. Doris 1700 1 5 3 3.5 32.5 289.5
65. Grüneschild, Hildegard 1426 2 3 4 3.5 32.5 265.0
66. Ludwig, Siegfried 1415 2 3 4 3.5 31.5 270.5
67. Krämer, Franz-Josef 1739 3 1 2 3.5 29.5 236.5
68. Malik, Rosemarie 1335 2 3 4 3.5 28.5 274.5
69. Farin, Friedrich 1324 3 1 5 3.5 26.5 269.5
70. Kusch, Bruno 1494 2 2 5 3.0 39.5 287.0
71. Eckert, Lutz 1470 1 4 3 3.0 37.0 266.0
72. Maletzki, Heinz 1508 3 0 6 3.0 36.0 304.5
73. Rose, Heinrich 2002 2 2 4 3.0 32.5 281.0
74. Zannoni, Mila 1395 0 6 3 3.0 31.5 297.5
75. Girod, Gudrun 1329 2 2 5 3.0 31.5 275.5
76. Buss, Richard 1376 2 2 5 3.0 31.0 280.0
77. Redlich, Anita 1320 1 3 5 2.5 31.0 288.0
78. Jäger, Knut 1769 1 3 1 2.5 19.0 187.0
79. Marunde, Uwe 1112 1 2 6 2.0 28.5 262.0
80. Schöffler, Herta 1327 2 0 7 2.0 28.5 258.0
81. Prietz, Katharina 937 1 0 7 1.0 27.5 225.0
82. Eckstein, Luise 1127 0 1 4 0.5 18.5 172.0
83. Müller, Lothar 1388 0 1 4 0.5 17.5 152.5
84. Podzielny, Karl-Heinz 1757 0 1 2 0.5 12.5 104.5
85. Polk, Maria 1239 0 0 1 0.0 5.5 39.5
Nestorenwertung

Gruppe A - Selektion: Nestoren

Rang Teilnehmer TWZ S R V Pu BH BS
1. Kripp, Wolfgang 2157 5 3 1 6.5 50.0 361.0
2. Ljuboschiz, Dr. Alexande 2188 4 5 0 6.5 45.5 348.0
3. Döhner, Prof. Hans-Jürge 2146 5 1 3 5.5 47.0 340.5
4. Ousatchi, Mark 2169 4 3 2 5.5 41.0 335.5
5. Perk, Egbert 2017 2 6 1 5.0 41.5 306.0
6. Oud, Niek 2096 5 0 4 5.0 32.0 299.5
7. Ladstetter, Dr. Josef 2062 3 3 3 4.5 38.0 310.5
8. Fassmann, Kurt 2062 3 3 3 4.5 37.0 298.0
9. Letmathe, Adolf 2075 3 2 4 4.0 39.5 306.0
10. Hellwege, Werner 2037 3 2 4 4.0 37.5 299.5
11. Schuler, Georg 2065 4 0 5 4.0 28.0 264.5
12. Brauner, Dr. Rudolf 2036 2 3 4 3.5 42.5 296.5
13. Kutyma, Adalbert 1939 2 3 4 3.5 36.0 298.0
14. Glende, Siegfried 1864 3 0 5 3.0 30.5 266.5
15. Kerkhoff, Werner 1679 2 2 5 3.0 30.0 278.5
16. Falke, Karl 1688 2 2 5 3.0 28.0 277.5
17. Hoose, Hannelore 1871 2 1 6 2.5 26.0 255.5
18. Bartlitz, Heinz 1878 0 4 5 2.0 32.5 266.0