SFK U20/2 - Jugendverbandsliga Ruhrgebiet
Unsere 2. Jugendmannschaft schaffte im Spieljahr 2012/13 den Aufstieg aus der Bezirksliga Essen/Mülheim und spielte seitdem in der Jugendverbandsliga des Ruhrgebiets. In der Saison 2021/22 spielen unsere U20-2 sogar in der (zweihöchsten) NRW-Jugendliga-West.
Mannschaftsaufstellung der Saison 2022/2023
Rang | Titel | Name | Vorname | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Rasch | Lukas | 1591 | 1683-26 | ½ | |||||
8 | Zamhöfer | Luca | 1838-56 | |||||||
9 | Beetz | Ole | 1615-8 | + | ||||||
10 | Goldkuhle | Collin | 1568-24 | 1 | ||||||
11 | Otterpohl | Isabel | 1619-60 | 1 | ||||||
12 | Klaus | Daniel | 1448-24 | 1 | ||||||
14 | Springmann | Simon | 1 | |||||||
2001 | Lüersen | Lukas | 1449-6 | |||||||
2002 | Becker | Samuel | 1338 | 1147-22 |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2022/2023
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Essen-Katernberg 2 | - | Oberhausener SV 1 | 5.5 | - | 0.5 | ||
2 | SF Essen-Werden 1 | - | SF Essen-Katernberg 2 | - | ||||
3 | SF Essen-Katernberg 2 | - | SV Erkenschwick 2 | - | ||||
4 | SF Essen-Katernberg 2 | - | SV Eichlinghofen 1 | - | ||||
5 | SV Ahlen 1 | - | SF Essen-Katernberg 2 | - |
Archiv
Mannschaftsaufstellung der Saison 2021/2022 (U20 - Jugendliga West)
Rang | Titel | Name | Vorname | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Zamhöfer | Luca | 1838-56 | 0 | 1 | |||||||
8 | Berresheim | Nils | 1534 | 1875-37 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||
9 | Rasch | Lukas | 1591 | 1683-26 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||||
10 | Beetz | Ole | 1615-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |||
11 | Otterpohl | Isabel | 1619-60 | ½ | ||||||||
12 | Goldkuhle | Collin | 1568-24 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2001 | Klaus | Daniel | 1448-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
2002 | Becker | Samuel | 1338 | 1147-22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2021/2022 (U20 - Jugendliga West)
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Essen-Katernberg 2 | - | SG Solingen 1 | 5 | - | 1 | ||
2 | Klub Kölner SF 1 | - | SF Essen-Katernberg 2 | 4 | - | 2 | ||
3 | SF Essen-Katernberg 2 | - | SV Turm Bergheim 1 | 2 | - | 4 | ||
4 | Düsseldorfer SK 1 | - | SF Essen-Katernberg 2 | 5 | - | 1 | ||
5 | SF Essen-Katernberg 2 | - | spielfrei | - | ||||
6 | SF Essen-Katernberg 2 | - | Düsseldorfer SV 1 | 1.5 | - | 4.5 | ||
7 | SG Porz 2 | - | SF Essen-Katernberg 2 | 2.5 | - | 3.5 |
Mannschaftsaufstellung der Saison 2019/2020 (Verbandsjugendliga - Gruppe 1)
Rang | Titel | Name | Vorname | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Struck | Lasse | 1751 | 1805-18 | ||||||
8 | Payes Kanders | Valentin | 1585-31 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | Zamhöfer | Luca | 1754-48 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
10 | Celik | Cem | 1737 | 1671-50 | ||||||
11 | Tipp | Alexander | 1708-11 | |||||||
12 | Berresheim | Nils | 1534 | 1638-19 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
14 | Corak | Bugrahan | 1385-16 | + | ||||||
16 | Becker | Samuel | 1338 | 1216-18 | 1 | |||||
17 | Klaus | Daniel | 1157-10 | 1 | 1 | |||||
21 | Greveler | Oskar Nepomuk | 780-1 | 0 | ||||||
2001 | Spies | Nico | 1644 | 1597-18 | + | + | 0 | |||
2002 | Otterpohl | Isabel | 1547-52 | + | 1 | 1 | 1 | |||
2003 | Rasch | Lukas | 1591 | 1469-9 | + | 1 | 1 | 0 |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2019/2020 (Verbandsjugendliga - Gruppe 1)
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rochade Steele/Kray 1 | - | SF Essen-Katernberg 2 | 0 | - | 6 | ||
2 | SF Essen-Katernberg 2 | - | SV Eichlinghofen 1 | 6 | - | 0 | ||
3 | SG Bochum 2 | - | SF Essen-Katernberg 2 | 3 | - | 3 | ||
4 | SF Essen-Katernberg 2 | - | SF Essen-Werden 1 | 4.5 | - | 1.5 | ||
5 | Oberhausener SV 1 | - | SF Essen-Katernberg 2 | 2 | - | 4 |
Mannschaftsaufstellung der Saison 2018/2019 (Verbandsjugendliga - Gruppe 2)
Rang | Titel | Name | Vorname | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Döpper | Anna Bérénice | 1849 | 1819-85 | ||||||
8 | Zamhöfer | Luca | 1708-44 | ½ | + | + | + | |||
9 | Celik | Cem | 1737 | 1698-49 | - | 1 | ||||
10 | Tipp | Alexander | 1692-11 | 1 | 0 | + | 1 | |||
11 | Spies | Nico | 1644 | 1597-18 | 0 | + | 0 | + | 1 | |
12 | Otterpohl | Isabel | 1542-52 | ½ | + | 1 | ||||
13 | Corak | Bugrahan | 1385-16 | 1 | 1 | |||||
19 | Karl | René | 928-8 | 1 | ||||||
2001 | Struck | Lasse | 1751 | 1804-18 | 1 | 1 | + | |||
2002 | Werth | Marco | 1406-17 | 1 | ½ | 1 | ||||
2003 | Berresheim | Nils | 1534 | 1612-15 | 1 | 1 | + | |||
2004 | Scholten | Tim | 1163-18 |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2018/2019 (Verbandsjugendliga - Gruppe 2)
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Essen-Katernberg 2 | - | SV Kamen 1 | 4.5 | - | 1.5 | ||
2 | SF Essen-Katernberg 2 | - | Dortmunder SV 1 | 5 | - | 1 | ||
3 | SV Rochade Eving 1 | - | SF Essen-Katernberg 2 | 3 | - | 3 | ||
4 | SF Essen-Katernberg 2 | - | SV Unna 1 | 6 | - | 0 | ||
5 | SV Welper 1 | - | SF Essen-Katernberg 2 | 0 | - | 6 |
Mannschaftsaufstellung der Saison 2017/2018 (Verbandsjugendliga, Gruppe 1)
Rang | Titel | Name | Vorname | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Otterpohl | Isabel | 1519-47 | 0 | + | + | 0 | |||
8 | Zamhöfer | Luca | 1564-33 | 1 | 0 | 1 | ||||
9 | Spies | Nico | 1644 | 1592-15 | ½ | 1 | 1 | |||
10 | Corak | Bugrahan | 1241-13 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
11 | Werth | Marco | 1399-15 | 1 | ||||||
12 | Tipp | Alexander | 1623-5 | 1 | ||||||
13 | Kovac | Tim | 0 | |||||||
14 | Schimnatkowski | Marius | 902-5 | |||||||
15 | Fienhold | Elias | 1151-8 | 0 | 1 | |||||
16 | Schwarz | Feilong | 931-10 | ½ | ||||||
17 | Berresheim | Nils | 1534 | 1332-6 | 1 | 1 | ||||
18 | Becker | Samuel | 1338 | 1140-7 | 0 | 1 | ||||
19 | Stolzmann | Konstantin | 784-8 | 0 | ||||||
20 | Karl | René | 777-4 | |||||||
21 | Silva | Keanu | 0 | |||||||
22 | Klaus | Daniel | 839-3 | |||||||
23 | Kolks | Hugo | 895-1 | |||||||
2001 | Nickel | Lennart | 1204-14 | 0 | 0 | |||||
2002 | Scholten | Tim | 1159-17 | ½ |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2017/2018 (Verbandsjugendliga, Gruppe 1)
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Welper 1 | - | SF Essen-Katernberg 2 | 5 | - | 1 | ||
2 | SF Essen-Katernberg 2 | - | SW Oberhausen 1 | 3.5 | - | 2.5 | ||
3 | SV Unser Fritz 1 | - | SF Essen-Katernberg 2 | 3 | - | 3 | ||
4 | Rochade Steele/Kray 1 | - | SF Essen-Katernberg 2 | 1.5 | - | 4.5 | ||
5 | SF Essen-Katernberg 2 | - | SG Bochum 2 | 2 | - | 4 |
Mannschaftsaufstellung der Saison 2016/2017 (Verbandsjugendliga, Gruppe 2)
Rang | Titel | Name | Vorname | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Döpper | Anna Bérénice | 1849 | 1819-80 | ½ | 0 | ½ | 1 | + | |
8 | Marvani | Arman | 1510-46 | 0 | 0 | ½ | - | |||
9 | Kennemann | Henrik Jan | 1701 | 1583-47 | 0 | 0 | - | |||
10 | Celik | Cem | 1737 | 1724-40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Otterpohl | Isabel | 1600-40 | 1 | ½ | |||||
12 | Jahrke | Jonas | 1837 | 1653-42 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
13 | Knorr | Julian | 1484 | 1384-35 | 1 | 1 | ||||
15 | Werth | Marco | 1160-10 | 1 | 1 | |||||
14 | Zamhöfer | Luca | 1487-22 | 0 | ½ | |||||
3001 | Corak | Bugrahan | 1226-9 | 1 |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2016/2017 (Verbandsjugendliga, Gruppe 2)
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Waltrop 1 | - | SF Katernberg 2 | 2.5 | - | 3.5 | ||
2 | SF Katernberg 2 | - | Dortmunder SV 1 | 2.5 | - | 3.5 | ||
3 | Oberhausener SV 1 | - | SF Katernberg 2 | 2.5 | - | 3.5 | ||
4 | SF Katernberg 2 | - | SF Brackel 3 | 2.5 | - | 3.5 | ||
5 | SV Bönen 1 | - | SF Katernberg 2 | 1.5 | - | 4.5 |
Mannschaftsaufstellung der Saison 2015/2016 (Verbandsjugendliga, Gruppe 1)
Rang | Titel | Name | Vorname | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Döpper | Anna Bérénice | 1849 | 1819-80 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | |
8 | Dette | Tim | 1822 | 1815-52 | + | 1 | 0 | + | 1 | |
9 | Marvani | Arman | 1510-46 | + | ½ | ½ | 1 | |||
10 | Celik | Cem | 1737 | 1724-40 | + | 1 | 0 | 1 | ||
11 | Knorr | Julian | 1484 | 1384-35 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | Otterpohl | Isabel | 1600-40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
2001 | Burhardt | Stefan | ||||||||
18 | Werth | Marco | 1160-10 | + | ||||||
13 | Plettau | Thomas | 0 | |||||||
15 | Zamhöfer | Luca | 1487-22 | ½ |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2015/2016 (Verbandsjugendliga, Gruppe 1)
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Katernberg 2 | - | Dortmunder SV 1 | 4 | - | 2 | ||
2 | SV Bönen 1 | - | SF Katernberg 2 | 1 | - | 5 | ||
3 | SF Katernberg 2 | - | SV Horst-Emscher 1 | 0.5 | - | 5.5 | ||
4 | Recklinghäuser SG Läufer-Ost 1 | - | SF Katernberg 2 | 2.5 | - | 3.5 | ||
5 | SF Katernberg 2 | - | Rochade Steele/Kray 1 | 6 | - | 0 |
Mannschaftsaufstellung der Saison 2014/2015 (Verbandsjugendliga, Gruppe 2)
Rang | Titel | Name | Vorname | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Gorainow | Nikita | 1971 | 1911-35 | + | 0 | ½ | 0 | + | |
8 | Döpper | Anna Bérénice | 1849 | 1819-80 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | Marvani | Arman | 1510-46 | 0 | ½ | ½ | 0 | |||
10 | Knorr | Julian | 1484 | 1384-35 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | Ghadiri Oghan | Armin | ||||||||
12 | Celik | Cem | 1737 | 1724-40 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | |
13 | Reichelt | Cedric | 1274-13 | |||||||
14 | Scholten | Tim | 1035-15 | ½ | 1 | |||||
15 | Otterpohl | Isabel | 1600-40 | 1 | ||||||
16 | Burhardt | Stefan | ||||||||
17 | Griebel | Jonas | ||||||||
18 | Plettau | Thomas | ||||||||
2001 | Huiskes | Manuel | 1 | 0 | ½ | + | 1 |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2014/2015 (Verbandsjugendliga, Gruppe 2)
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bochum 2 | - | SF Katernberg 2 | 2 | - | 4 | ||
2 | SV Horst-Emscher 1 | - | SF Katernberg 2 | 5.5 | - | 0.5 | ||
3 | SF Katernberg 2 | - | SV Kamen 1 | 2.5 | - | 3.5 | ||
4 | SG Mengede 1 | - | SF Katernberg 2 | 1.5 | - | 4.5 | ||
5 | SF Katernberg 2 | - | SV Unser Fritz 1 | 5 | - | 1 |