SFK U20 I: NRW-Jugendliga, Gruppe West
Mannschaftsaufstellung der Saison 2026/27
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Berresheim,Nils | |||||||
| 1 - 2 | Lüersen,Lukas | |||||||
| 1 - 3 | Becker,Samuel | 0 | ||||||
| 1 - 4 | Klaus,Daniel | |||||||
| 1 - 5 | Ruban,Naveenayan | 1 | ||||||
| 1 - 6 | Dorani,Yunus | 1 | ||||||
| 1 - 1001 | Sohrabi,Mahya | 0 | ||||||
| 2 - 8 | Mahaniya,Advik | ½ | ||||||
| 2 - 9 | Khan,Zohan | 0 |
Termine
| 27.09.2026 | 11:00 | Aachener SV - SFK I |
| 15.11.2026 | 11:00 | SFK I - SF Werden II |
| 13.12.2026 | 11:00 | SF Brackel II - SFK I |
| 10.01.2027 | 11:00 | SFK I - Mönchengladbach |
| 21.02.2027 | 11:00 | Oberbilker SV - SFK I |
| 14.03.2027 | 11:00 | Unser Fritz - SFK I |
| 24.04.2027 | 11:00 | SFK I - SG Kaarst |
Weitere Informationen zur Liga gibts bei der Schachjugend NRW.
Archiv
Mannschaftsaufstellung der Saison 2025/26
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berresheim,Nils | 0 | 1 | ½ | ||||
| 2 | Rasch,Lukas | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Lüersen,Lukas | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Klaus,Daniel | |||||||
| 5 | Waal,Maxim | 1 | 1 | |||||
| 6 | Becker,Samuel | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | + |
| 1001 | Springmann,Simon | |||||||
| 1002 | Dorani,Yunus | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1003 | Ruban,Naveenayan | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | + |
| 10 | Swierzinski,Jonas | 0 | 0 | |||||
| 13 | Mahaniya,Advik | + |
