Blitz - Grandprix
Schon ab dem Jahr 2001 haben wir über einige Jahre hinweg Blitzturniere mit Grandprix - Wertung durchgeführt. Ab der Saison 2017/18, beginnend im März 2018, ermitteln wir auf diese Weise unseren Vereins-Blitzmeister. Gäste sind auch bei dieser Turnierreihe grundsätzlich willkommen. wir bitten jedoch um vorherige Abklärung der Teilnahme mit dem Vorstand.
Blitz-Grandprix 2019/20
Alle Informationen zur Blitzmeisterschaft 2019/2020:
Gesamtwertung nach dem 6. Wertungsturnier
Rang | Name | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 | WT8 | WT9 | WT10 | SU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosen,Bernd | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 35 | |||||
2 | Schimnatkowski,Lukas | 8 | 5 | 1 | 10 | 3 | 27 | |||||
3 | Bee,Marcus | 8 | 10 | 6 | 24 | |||||||
4 | Nautsch,Werner | 10 | 6 | 8 | 24 | |||||||
5 | Dette,Jan | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 19 | ||||
6 | Hüttemann,Karl-Heinz | 6 | 3 | 5 | 2 | 16 | ||||||
7 | Küppers,Timo | 10 | 4 | 14 | ||||||||
8 | Rosen,Willy | 5 | 4 | 4 | 13 | |||||||
9 | Wessendorf,Thomas,Dr. | 8 | 5 | 13 | ||||||||
10 | Gassmann,Volker,Dr. | 2 | 8 | 10 | ||||||||
11 | Klüting,Reiner | 5 | 4 | 9 | ||||||||
12 | Geerlings,Gerd | 6 | 1 | 7 | ||||||||
13 | Heldt,Maximilian | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||
14 | Armbrüster,Jürgen | 2 | 3 | 5 | ||||||||
15 | Gorainow,Nikita | 4 | 4 | |||||||||
16 | Mamikonyan,Davit | 3 | 3 | |||||||||
17 | Otto,Norbert | 2 | 2 | |||||||||
18 | Gorainow,Nikita | 2 | 2 |
6. Wertungsturnier, Abschlusstabelle nach 15 Runden
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein | Pu | SB | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosen,Bernd | FM | 2328 | SFK | 12.0 | 85.75 | 11 |
2. | Nautsch,Werner | FM | 2132 | SFK | 10.5 | 72.50 | 10 |
3. | Bee,Marcus | 2220 | SFK | 10.5 | 72.50 | 9 | |
4. | Wessendorf,Thomas,Dr | FM | 2233 | SFK | 10.5 | 62.75 | 10 |
5. | Rosen,Willy | FM | 2165 | SFK | 10.0 | 65.50 | 9 |
6. | Dette,Jan | 2091 | SFK | 9.5 | 54.75 | 9 | |
7. | Hüttemann,Karl-Heinz | 2036 | Dortmunder SV | 9.0 | 59.00 | 8 | |
8. | Heldt,Maximilian | 2094 | SFK | 7.5 | 46.25 | 7 | |
9. | Otto,Norbert | 7.0 | 44.25 | 6 | |||
10. | Gassmann,Volker,Dr. | 2220 | SFK | 7.0 | 39.00 | 7 | |
11. | Mamikonyan,Davit | 1872 | SFK | 7.0 | 37.00 | 7 | |
12. | Wolff,Michael | 1890 | SFK | 6.0 | 37.00 | 5 | |
13. | Döpper,Anna Bérénice | 1849 | SK Bebenhausen | 4.5 | 28.25 | 3 | |
14. | Armbrüster,Jürgen | 1918 | SFK | 4.5 | 26.50 | 3 | |
15. | Fattah,Samir | 1792 | SFK | 4.5 | 23.00 | 3 | |
16. | Becker,Samuel | 1338 | SFK | 0.0 | 0.00 | 0 |
5. Wertungsturnier, Abschlusstabelle nach 11 Runden
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein | Pu. | SB | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bee,Marcus | 2220 | SFK | 10.5 | 52.50 | 10 | |
2. | Rosen,Bernd | FM | 2328 | SFK | 6.5 | 31.50 | 5 |
3. | Nautsch,Werner | FM | 2132 | SFK | 6.5 | 28.75 | 6 |
4. | Hüttemann,Karl-Heinz | 2043 | Dortmunder SV | 6.0 | 30.50 | 4 | |
5. | Rosen,Willy | FM | 2165 | SFK | 6.0 | 29.25 | 5 |
6. | Schimnatkowski,Lukas | 2147 | SFK | 6.0 | 29.00 | 5 | |
7. | Heldt,Maximilian | 2088 | SFK | 6.0 | 28.00 | 5 | |
8. | Dette,Jan | 2094 | SFK | 4.0 | 22.00 | 3 | |
9. | Rasch,Lukas | 1596 | SFK | 4.0 | 17.50 | 4 | |
10. | Gassmann,Volker,Dr. | 2233 | SFK | 4.0 | 16.50 | 4 | |
11. | Mamikonyan,Davit | 1872 | SFK | 3.5 | 18.25 | 3 | |
12. | Armbrüster,Jürgen | 1918 | SFK | 3.0 | 14.25 | 2 |
Abschlusstabelle nach 17 Runden
Nr. | Teilnehmer | Tit. | TWZ | Verein | Pu | SB |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schimnatkowski,Lukas | 2167 | SFK | 14.5 | 107.75 | |
2. | Wessendorf,Thomas,Dr. | FM | 2206 | SFK | 14.0 | 107.00 |
3. | Rosen,Bernd | FM | 2293 | SFK | 13.5 | 103.00 |
4. | Rosen,Willy | FM | 2106 | SFK | 12.5 | 84.75 |
5. | Küppers,Timo | FM | 2306 | SFK | 12.0 | 80.75 |
6. | Hüttemann,Karl-Heinz | 1952 | Dortmunder SV | 11.5 | 78.50 | |
7. | Gorainow,Nikita | 1996 | SFK | 11.5 | 72.75 | |
8. | Dette,Jan | 2073 | SFK | 11.0 | 73.00 | |
9. | Heldt,Maximilian | 2077 | SFK | 8.5 | 51.25 | |
10. | Jahrke,Jonas | 1774 | SFK | 8.0 | 49.25 | |
11. | Döpper,Anna Bérénice | 1819 | SFK | 7.0 | 37.75 | |
12. | Wolff,Michael | 1750 | SFK | 7.0 | 34.50 | |
13. | Mamikonyan,Davit | 1827 | SFK | 6.0 | 38.00 | |
14. | Cremerius,Axel | 1523 | SFK | 5.0 | 29.25 | |
15. | Armbrüster,Jürgen | 1801 | SFK | 5.0 | 24.50 | |
16. | Rasch,Lukas | 1329 | SFK | 3.0 | 9.00 | |
17. | Dicks,Friedrich | 1493 | SFK | 2.0 | 8.00 | |
18. | Kontny,Markus | 1444 | SFK | 1.0 | 3.50 |
Abschlusstabelle nach 13 Runden
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | Verein/Ort | Pu | SB | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dette,Jan | 2083 | SFK | 10.0 | 56.75 | 9 | |
2. | Gassmann,Volker,Dr. | 2229 | SFK | 9.5 | 55.75 | 9 | |
3. | Hüttemann,Karl-Heinz | 1952 | Dortmunder SV | 8.5 | 50.75 | 7 | |
4. | Rosen,Bernd | FM | 2293 | SFK | 8.5 | 48.00 | 7 |
5. | Klüting,Reiner | 1863 | SV Hemer | 8.0 | 41.25 | 7 | |
6. | Armbrüster,Jürgen | 1830 | SFK | 7.5 | 43.25 | 7 | |
7. | Otto,Norbert | 7.0 | 45.00 | 6 | |||
8. | Schimnatkowski,Lukas | 2147 | SFK | 7.0 | 38.00 | 7 | |
9. | Rosen,Willy | FM | 2106 | SFK | 6.0 | 29.50 | 6 |
10. | Geerlings,Gerd | 1999 | SFK | 5.5 | 33.25 | 5 | |
11. | Mamikonyan,Davit | 1827 | SFK | 5.0 | 29.50 | 5 | |
12. | Humkamp,Berthold | 1707 | SFK | 3.5 | 19.25 | 3 | |
13. | Rasch,Lukas | 1358 | SFK | 2.5 | 12.50 | 2 | |
14. | Schmitz,Edgar | 1880 | SFK | 2.5 | 11.25 | 2 |
Abschlusstabelle nach 13 Runden
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | Verein/Ort | Pu | SB | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Küppers,Timo | FM | 2233 | SFK | 12.5 | 72.75 | 12 |
2. | Bee,Marcus | 2169 | SFK | 11.5 | 63.75 | 11 | |
3. | Rosen,Bernd | FM | 2293 | SFK | 9.5 | 52.50 | 9 |
4. | Schimnatkowski,Lukas | 2147 | SFK | 9.0 | 40.50 | 9 | |
5. | Heldt,Maximilian | 2078 | SFK | 8.0 | 36.50 | 7 | |
6. | Dette,Jan | 2083 | SFK | 8.0 | 35.50 | 7 | |
7. | Armbrüster,Jürgen | 1830 | SFK | 7.0 | 32.00 | 6 | |
8. | Geerlings,Gerd | 1999 | SFK | 7.0 | 26.50 | 7 | |
9. | Nautsch,Werner | FM | 2016 | SFK | 5.5 | 26.50 | 5 |
10. | Mamikonyan,Davit | 1827 | SFK | 4.5 | 12.50 | 4 | |
11. | Otto, Norbert | 1900 | 3.0 | 8.50 | 1 | ||
12. | Fattah,Samir | 1792 | SFK | 3.0 | 8.00 | 2 | |
13. | Humkamp,Berthold | 1707 | SFK | 2.5 | 7.00 | 2 | |
14. | Cremerius,Axel | 1500 | SFK | 0.0 | 0.00 | 0 |
Abschlusstabelle nach 13 Runden
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nautsch,Werner | FM | 2138 | E | SFK | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 54.25 | 9 | |
2. | Schimnatkowski,Lukas | 2139 | E | SFK | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 52.25 | 9 | ||
3. | Geerlings,Gerd | 2320 | E | SFK | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 53.00 | 7 | ||
4. | Klüting,Reiner | 1918 | E | SV Hemer | 13 | 6 | 5 | 2 | 8.5 | 51.50 | 6 | ||
5. | Gorainow,Nikita | 1905 | E | SFK | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 43.00 | 7 | ||
6. | Mamikonyan,Davit | 1872 | E | SFK | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 41.50 | 8 | ||
7. | Gassmann,Volker,Dr. | 2254 | E | SFK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 46.50 | 7 | ||
8. | Dette,Jan | 2101 | E | SFK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 41.50 | 6 | ||
9. | Heldt,Maximilian | 2084 | E | SFK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 30.50 | 5 | ||
10. | Rosen,Willy | FM | 2157 | E | SFK | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 29.25 | 4 | |
11. | Rosen,Bernd | FM | 2340 | E | SFK | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 23.50 | 4 | |
12. | Hüttemann,Karl-Heinz | 2051 | E | Dortmunder SV | 13 | 2 | 5 | 6 | 4.5 | 20.00 | 2 | ||
13. | Rasch,Lukas | 1358 | N | SFK | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 10.75 | 2 | ||
14. | Payes Kanders,Valent | 1520 | E | SFK | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 8.50 | 1 |
Hier finden Sie einige Fotos vom Blitz-Grandprix 2019/20
Blitzmeister 2019: Lukas Schimnatkowski
Vereinsblitzmeister 2019 wurde Lukas Schimnatkowski, der bereits nach 9 von 10 Runden nicht mehr einzuholen war. Er erzielte 52 GP-Punkte. Auf Rang 2 landete Marcus Bee vor den punktgleichen Bernd Dahm und Bernd Rosen.
Blitzmeister 2018: Dr. Thomas Wessendorf
Vereinsblitzmeister 2018 wurde Dr. Thomas Wessendorf in überlegener Manier. Er gewann drei Wertungsturniere und erreichte damit das Maximum von 30 Wertungspunkten.
- Fotoalbum
- 4. Turnier: Makellose Bilanz
- 3. Turnier: Blitz-Grandprix: Thomas Wessendorf vor dem Gesamtsieg
- 2. Turnier: Marcus Bee vor Werner Nautsch und Willy Rosen
- 1. Turnier: Blitz - Grandprix erfolgreich gestartet
- Ausschreibung: SFK Blitz-Grandprix
Berichte vom Blitz-Grandprix
25.02.2020 23:34 von Jan Dette
Zwischenspurt des Vorsitzenden
22.05.2019 20:29 von Jan Dette
Lukas sichert sich vorzeitig den Blitztitel
30.04.2019 08:18 von Bernd Rosen