2. Essener Sparkassen U25-Open 2019
Vom 21. - 25.10.2019 fanden sich 61 Talente aus NRW und darüber hinaus zu unserem 2. U25-Open ein. Hier finden Sie alle Informationen zu diesem Turnier der Extraklasse:
Hier finden Sie den ausführlichen Abschlussbericht des Turniers: Ein Turnier der Extraklasse
Rangliste nach der 7. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Pu. | BH | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baerwolf,Steven | 2192 | SV Horst-Emscher | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.5 | 204.5 | ||
2. | Küppers,Timo | FM | 2233 | SF Essen-Katernberg | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 | 207.5 | |
3. | Schimnatkowski,Lukas | 2147 | SF Essen-Katernberg | 4 | 2 | 0 | 5.5 | 30.5 | 170.0 | ||
4. | Gutkin,Ilya | 2060 | Krefelder SK Turm | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 190.0 | ||
5. | Wichtrup,Jan-Louis | 2117 | Dortmunder SV | 3 | 3 | 0 | 5.0 | 30.5 | 171.0 | ||
6. | Heldt,Maximilian | 2078 | SF Essen-Katernberg | 4 | 1 | 1 | 5.0 | 29.0 | 163.0 | ||
7. | Gallas,Noel | 1916 | SF Essen-Katernberg | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.0 | 183.5 | ||
8. | Gschnitzer,Adrian | FM | 2410 | SV Walldorf | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 33.0 | 193.5 | |
9. | Dette,Jan | 2083 | SF Essen-Katernberg | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 197.0 | ||
10. | Kracht,Raphael | 2035 | SF Brackel | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 191.5 | ||
11. | Müdder,Melanie | 1978 | W | SG Solingen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 181.0 | |
12. | Arakelian,Aik | 2022 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 191.5 | ||
13. | Besou,Hussain | 1818 | LSV Turm Lippstadt | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 28.5 | 187.0 | ||
14. | Klugstedt,Vincent C. | 1880 | TV Borken | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 185.5 | ||
15. | Atali,Dogukan | 1815 | SV Waltrop | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 181.5 | ||
16. | Bartelt,Max Peter | 1857 | SF Brackel | 4 | 0 | 2 | 4.5 | 26.5 | 147.5 | ||
17. | Skabs,Denis | 1896 | SF Brackel | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 188.5 | ||
18. | Spriestersbach,Kai | 1647 | SV Erkenschwick | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 186.5 | ||
19. | Kudelka,Josua | 1977 | SF Essen-Katernberg | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.0 | 184.0 | ||
20. | Schelhorn,Paul | 1691 | SF Heinsberg | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.0 | 181.0 | ||
21. | Sobeck,Oskar | 1816 | OSC Rheinhausen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 173.0 | ||
22. | Gluma,Christian | 1896 | SG Bochum | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 174.0 | ||
23. | Bungarten,Jona | 1863 | SF Brackel | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.0 | 182.5 | ||
24. | Berresheim,Nils | 1550 | SF Essen-Katernberg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 172.0 | ||
25. | Zamhöfer,Luca | 1768 | SF Essen-Katernberg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 179.0 | ||
26. | Hoffknecht,Philipp | 1057 | SF Heinsberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 172.0 | ||
27. | Schäfer,Johannes | 1739 | SK Germania Kupferdreh | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 175.5 | ||
28. | Cordes,Jule | 1645 | W | Bielefelder SK | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 171.5 | |
29. | Menai,Nick | 1659 | Düsseldorfer SV | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 182.5 | ||
30. | Orlova,Alicia | 1725 | W | SF Gerresheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 176.5 | |
31. | Payes Kanders,Valentin | 1652 | SF Essen-Katernberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 169.0 | ||
32. | Chennamangalam,Ashutosh | 1476 | Düsseldorfer SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 175.5 | ||
33. | Jahrke,Jonas | 1840 | * | SF Essen-Katernberg | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 27.5 | 154.5 | |
34. | Schmidt,Boris | 1612 | Düsseldorfer SV | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 166.0 | ||
35. | Mann,Boldizsár | 1445 | SF Essen-Werden | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 173.5 | ||
36. | Mukovskiy,Peter | 1644 | Düsseldorfer SK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 171.5 | ||
37. | Mann,Gergely | 1598 | SF Essen-Werden | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 168.0 | ||
38. | Conrad,Janis | 1250 | SV Welper | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 157.0 | ||
39. | Hofmann,Benjamin | 1439 | SG Bochum | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 167.5 | ||
40. | Badur,Hannes | 1238 | SG Witten | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 157.5 | ||
41. | Nashir,Ramin | 1257 | Hervest-Dorstener SK | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 164.5 | ||
42. | Sharma,Aarush | 1411 | Düsseldorfer SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 152.0 | ||
43. | Karras,Luke | 1360 | Kettwiger SG | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 162.0 | ||
44. | Goldkuhle,Collin | 1104 | SK Germania Kupferdreh | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 157.5 | ||
45. | Cheng,Noah | 1177 | SV Erftstadt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 161.0 | ||
46. | Becker,Samuel | 1128 | SF Essen-Katernberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 155.5 | ||
47. | Khanzadayev,Sabir | 1635 | * | SV Mülheim-Nord | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 25.0 | 142.5 | |
48. | Benz,Leon | 1228 | * | SF Heinsberg | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 23.0 | 135.5 | |
49. | Allen,Phillipp | SV Erkenschwick | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 152.0 | |||
50. | Orlova,Anna-Daria | 975 | W | SF Gerresheim | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 18.0 | 128.5 | |
51. | Rasch,Lukas | 1358 | SF Essen-Katernberg | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 152.5 | ||
52. | Kommessin,Felix | 1240 | SF Brackel | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 154.0 | ||
53. | Manoj,Medha | 982 | W | Düsseldorfer SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 136.0 | |
54. | Bekker,Viktoria | 1145 | W | SV Mülheim-Nord | 1 | 1 | 4 | 2.0 | 19.0 | 136.0 | |
55. | Zaika,Konstantin | 890 | Düsseldorfer SV | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 136.5 | ||
56. | Xue,Jiashu | 887 | Düsseldorfer SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 144.5 | ||
57. | Nopper,Leander | SV Mülheim-Nord | 1 | 1 | 4 | 2.0 | 15.5 | 125.0 | |||
58. | Schmidt,Sebastian | 1718 | * | SV Waltrop | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 21.0 | 88.5 | |
59. | Ait Khouya,Muhammad | 990 | SF Brackel | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 141.0 | ||
60. | Aufermann,Kevin | 1204 | * | SV Welper | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 18.5 | 123.5 | |
61. | Dorani,Yunus | * | SF Essen-Katernberg | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17.0 | 48.5 |
Die DWZ-Auswertung des Turniers ist unter folgendem Link zu finden:
Ergebnisse der 7. Runde
Tisch | TNr | Weiß | Pu | - | TNr | Schwarz | Pu | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Schimnatkowski,Lukas | (5) | - | 2. | Küppers,Timo | FM | (5) | ½ – ½ | |
2 | 1. | Gschnitzer,Adrian | FM | (4½) | - | 8. | Gutkin,Ilya | (4½) | 0 – 1 | |
3 | 9. | Kracht,Raphael | (4½) | - | 3. | Baerwolf,Steven | (4½) | 0 – 1 | ||
4 | 5. | Wichtrup,Jan-Louis | (4½) | - | 6. | Dette,Jan | (4) | ½ – ½ | ||
5 | 15. | Gluma,Christian | (4) | - | 7. | Heldt,Maximilian | (4) | 0 – 1 | ||
6 | 20. | Besou,Hussain | (4) | - | 10. | Arakelian,Aik | (4) | ½ – ½ | ||
7 | 13. | Gallas,Noel | (4) | - | 53. | Hoffknecht,Philipp | (4) | 1 – 0 | ||
8 | 17. | Bungarten,Jona | (3½) | - | 16. | Klugstedt,Vincent C. | (4) | ½ – ½ | ||
9 | 11. | Müdder,Melanie | (3½) | - | 28. | Menai,Nick | (3½) | 1 - 0 | ||
10 | 12. | Kudelka,Josua | (3½) | - | 30. | Spriestersbach,Kai | (3½) | ½ – ½ | ||
11 | 25. | Orlova,Alicia | (3½) | - | 14. | Skabs,Denis | (3½) | 0 – 1 | ||
12 | 18. | Bartelt,Max Peter | (3½) | - | 37. | Chennamangalam,Ashutosh | (3½) | 1 – 0 | ||
13 | 29. | Payes Kanders,Valentin | (3½) | - | 22. | Atali,Dogukan | (3½) | 0 – 1 | ||
14 | 36. | Berresheim,Nils | (3½) | - | 24. | Schäfer,Johannes | (3½) | ½ – ½ | ||
15 | 21. | Sobeck,Oskar | (3) | - | 32. | Mukovskiy,Peter | (3) | 1 – 0 | ||
16 | 23. | Zamhöfer,Luca | (3) | - | 34. | Schmidt,Boris | (3) | 1 – 0 | ||
17 | 27. | Schelhorn,Paul | (3) | - | 35. | Mann,Gergely | (3) | 1 – 0 | ||
18 | 52. | Goldkuhle,Collin | (3) | - | 31. | Cordes,Jule | (3) | 0 – 1 | ||
19 | 46. | Badur,Hannes | (2½) | - | 38. | Mann,Boldizsár | (2½) | ½ – ½ | ||
20 | 39. | Hofmann,Benjamin | (2½) | - | 43. | Nashir,Ramin | (2½) | ½ – ½ | ||
21 | 44. | Conrad,Janis | (2½) | - | 41. | Karras,Luke | (2½) | ½ – ½ | ||
22 | 40. | Sharma,Aarush | (2) | - | 60. | Allen,Phillipp | (2½) | 1 – 0 | ||
23 | 51. | Becker,Samuel | (2) | - | 45. | Kommessin,Felix | (2) | 1 – 0 | ||
24 | 49. | Cheng,Noah | (2) | - | 57. | Xue,Jiashu | (2) | 1 – 0 | ||
25 | 42. | Rasch,Lukas | (1½) | - | 56. | Zaika,Konstantin | (1½) | ½ – ½ | ||
26 | 61. | Nopper,Leander | (1½) | - | 50. | Bekker,Viktoria | (1½) | ½ – ½ | ||
27 | 58. | Ait Khouya,Muhammad | (1) | - | 55. | Orlova,Anna-Daria | (1½) | 0 – 1 | ||
28 | 54. | Manoj,Medha | (1) | - | 62. | spielfrei | (0) | + - |
Ergebnisse der 6. Runde
Tisch | TNr | Weiß | Ti | Pu | - | TNr | Schwarz | Ti | Pu | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Küppers,Timo | FM | (4½) | - | 1. | Gschnitzer,Adrian | FM | (4) | ½ – ½ |
2 | 3. | Baerwolf,Steven | (4) | - | 5. | Wichtrup,Jan-Louis | (4) | ½ – ½ | ||
3 | 6. | Dette,Jan | (4) | - | 4. | Schimnatkowski,Lukas | (4) | 0 – 1 | ||
4 | 8. | Gutkin,Ilya | (3½) | - | 18. | Bartelt,Max Peter | (3½) | 1 – 0 | ||
5 | 14. | Skabs,Denis | (3½) | - | 9. | Kracht,Raphael | (3½) | 0 – 1 | ||
6 | 16. | Klugstedt,Vincent C. | (3½) | - | 13. | Gallas,Noel | (3½) | ½ – ½ | ||
7 | 20. | Besou,Hussain | (3½) | - | 12. | Kudelka,Josua | (3) | ½ – ½ | ||
8 | 7. | Heldt,Maximilian | (3) | - | 27. | Schelhorn,Paul | (3) | 1 – 0 | ||
9 | 10. | Arakelian,Aik | (3) | - | 32. | Mukovskiy,Peter | (3) | 1 – 0 | ||
10 | 22. | Atali,Dogukan | (3) | - | 11. | Müdder,Melanie | (3) | ½ – ½ | ||
11 | 31. | Cordes,Jule | (3) | - | 15. | Gluma,Christian | (3) | 0 – 1 | ||
12 | 24. | Schäfer,Johannes | (3) | - | 17. | Bungarten,Jona | (3) | ½ – ½ | ||
13 | 53. | Hoffknecht,Philipp | (3) | - | 19. | Jahrke,Jonas | (3) | 1 – 0 | ||
14 | 37. | Chennamangalam,Ashutosh | (3) | - | 23. | Zamhöfer,Luca | (2½) | ½ – ½ | ||
15 | 38. | Mann,Boldizsár | (2½) | - | 25. | Orlova,Alicia | (2½) | 0 – 1 | ||
16 | 28. | Menai,Nick | (2½) | - | 39. | Hofmann,Benjamin | (2½) | 1 – 0 | ||
17 | 41. | Karras,Luke | (2½) | - | 29. | Payes Kanders,Valentin | (2½) | 0 – 1 | ||
18 | 30. | Spriestersbach,Kai | (2½) | - | 44. | Conrad,Janis | (2½) | 1 – 0 | ||
19 | 43. | Nashir,Ramin | (2½) | - | 36. | Berresheim,Nils | (2½) | 0 – 1 | ||
20 | 47. | Benz,Leon | (2½) | - | 21. | Sobeck,Oskar | (2) | 0 – 1 | ||
21 | 49. | Cheng,Noah | (2) | - | 34. | Schmidt,Boris | (2) | 0 – 1 | ||
22 | 35. | Mann,Gergely | (2) | - | 51. | Becker,Samuel | (2) | 1 – 0 | ||
23 | 45. | Kommessin,Felix | (2) | - | 52. | Goldkuhle,Collin | (2) | 0 – 1 | ||
24 | 50. | Bekker,Viktoria | (1½) | - | 33. | Khanzadayev,Sabir | (1½) | 0 – 1 | ||
25 | 60. | Allen,Phillipp | (1½) | - | 42. | Rasch,Lukas | (1½) | 1 – 0 | ||
26 | 55. | Orlova,Anna-Daria | (1½) | - | 46. | Badur,Hannes | (1½) | 0 – 1 | ||
27 | 54. | Manoj,Medha | (1) | - | 40. | Sharma,Aarush | (1) | 0 – 1 | ||
28 | 57. | Xue,Jiashu | (1) | - | 48. | Aufermann,Kevin | (1) | 1 – 0 | ||
29 | 61. | Nopper,Leander | (½) | - | 58. | Ait Khouya,Muhammad | (1) | 1 – 0 | ||
30 | 56. | Zaika,Konstantin | (½) | - | 62. | spielfrei | (0) | + – - |
Ergebnisse der 5. Runde
Tisch | TNr | Weiß | Pu | - | TNr | Schwarz | Pu | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Gschnitzer,Adrian | FM | (3½) | - | 3. | Baerwolf,Steven | (3½) | ½ – ½ | |
2 | 9. | Kracht,Raphael | (3½) | - | 2. | Küppers,Timo | FM | (3½) | 0 – 1 | |
3 | 4. | Schimnatkowski,Lukas | (3½) | - | 8. | Gutkin,Ilya | (3) | ½ – ½ | ||
4 | 12. | Kudelka,Josua | (3) | - | 5. | Wichtrup,Jan-Louis | (3) | 0 – 1 | ||
5 | 19. | Jahrke,Jonas | (3) | - | 6. | Dette,Jan | (3) | 0 – 1 | ||
6 | 11. | Müdder,Melanie | (2½) | - | 14. | Skabs,Denis | (3) | ½ – ½ | ||
7 | 27. | Schelhorn,Paul | (2½) | - | 10. | Arakelian,Aik | (2½) | ½ – ½ | ||
8 | 13. | Gallas,Noel | (2½) | - | 30. | Spriestersbach,Kai | (2½) | 1 – 0 | ||
9 | 15. | Gluma,Christian | (2½) | - | 22. | Atali,Dogukan | (2½) | ½ – ½ | ||
10 | 25. | Orlova,Alicia | (2½) | - | 16. | Klugstedt,Vincent C. | (2½) | 0 – 1 | ||
11 | 17. | Bungarten,Jona | (2½) | - | 31. | Cordes,Jule | (2½) | ½ – ½ | ||
12 | 29. | Payes Kanders,Valentin | (2½) | - | 20. | Besou,Hussain | (2½) | 0 – 1 | ||
13 | 21. | Sobeck,Oskar | (2) | - | 37. | Chennamangalam,Ashutosh | (2) | 0 – 1 | ||
14 | 23. | Zamhöfer,Luca | (2) | - | 38. | Mann,Boldizsár | (2) | ½ – ½ | ||
15 | 34. | Schmidt,Boris | (2) | - | 24. | Schäfer,Johannes | (2) | 0 – 1 | ||
16 | 36. | Berresheim,Nils | (2) | - | 28. | Menai,Nick | (2) | ½ – ½ | ||
17 | 32. | Mukovskiy,Peter | (2) | - | 52. | Goldkuhle,Collin | (2) | 1 – 0 | ||
18 | 33. | Khanzadayev,Sabir | (2) | - | 53. | Hoffknecht,Philipp | (2) | 0 – 1 | ||
19 | 39. | Hofmann,Benjamin | (2) | - | 35. | Mann,Gergely | (1½) | ½ – ½ | ||
20 | 55. | Orlova,Anna-Daria | (1½) | - | 41. | Karras,Luke | (1½) | 0 – 1 | ||
21 | 42. | Rasch,Lukas | (1½) | - | 47. | Benz,Leon | (1½) | 0 – 1 | ||
22 | 44. | Conrad,Janis | (1½) | - | 50. | Bekker,Viktoria | (1½) | 1 – 0 | ||
23 | 40. | Sharma,Aarush | (1) | - | 49. | Cheng,Noah | (1) | 0 – 1 | ||
24 | 48. | Aufermann,Kevin | (1) | - | 43. | Nashir,Ramin | (1) | 0 – 1 | ||
25 | 58. | Ait Khouya,Muhammad | (1) | - | 45. | Kommessin,Felix | (1) | 0 – 1 | ||
26 | 46. | Badur,Hannes | (1) | - | 60. | Allen,Phillipp | (1) | ½ – ½ | ||
27 | 56. | Zaika,Konstantin | (½) | - | 51. | Becker,Samuel | (1) | 0 – 1 | ||
28 | 54. | Manoj,Medha | (0) | - | 61. | Nopper,Leander | (½) | 1 – 0 | ||
29 | 57. | Xue,Jiashu | (0) | - | 62. | spielfrei | (0) | + – - |
Ergebnisse der 4. Runde
Tisch | TNr | Weiß | Ti | Pu | - | TNr | Schwarz | Ti | Pu | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Küppers,Timo | FM | (3) | - | 3. | Baerwolf,Steven | (3) | ½ – ½ | |
2 | 6. | Dette,Jan | (2½) | - | 9. | Kracht,Raphael | (3) | ½ – ½ | ||
3 | 30. | Spriestersbach,Kai | (2½) | - | 1. | Gschnitzer,Adrian | FM | (2½) | 0 – 1 | |
4 | 10. | Arakelian,Aik | (2½) | - | 4. | Schimnatkowski,Lukas | (2½) | 0 – 1 | ||
5 | 5. | Wichtrup,Jan-Louis | (2) | - | 7. | Heldt,Maximilian | (2½) | 1 – 0 | ||
6 | 8. | Gutkin,Ilya | (2) | - | 21. | Sobeck,Oskar | (2) | 1 – 0 | ||
7 | 20. | Besou,Hussain | (2) | - | 11. | Müdder,Melanie | (2) | ½ – ½ | ||
8 | 12. | Kudelka,Josua | (2) | - | 23. | Zamhöfer,Luca | (2) | 1 – 0 | ||
9 | 22. | Atali,Dogukan | (2) | - | 13. | Gallas,Noel | (2) | ½ – ½ | ||
10 | 14. | Skabs,Denis | (2) | - | 32. | Mukovskiy,Peter | (2) | 1 – 0 | ||
11 | 16. | Klugstedt,Vincent C. | (2) | - | 27. | Schelhorn,Paul | (2) | ½ – ½ | ||
12 | 18. | Bartelt,Max Peter | (2) | - | 42. | Rasch,Lukas | (2) | 1 – 0 | ||
13 | 38. | Mann,Boldizsár | (2) | - | 19. | Jahrke,Jonas | (2) | 0 – 1 | ||
14 | 24. | Schäfer,Johannes | (2) | - | 15. | Gluma,Christian | (1½) | 0 – 1 | ||
15 | 35. | Mann,Gergely | (1½) | - | 17. | Bungarten,Jona | (1½) | 0 – 1 | ||
16 | 41. | Karras,Luke | (1½) | - | 25. | Orlova,Alicia | (1½) | 0 – 1 | ||
17 | 28. | Menai,Nick | (1½) | - | 34. | Schmidt,Boris | (1½) | ½ – ½ | ||
18 | 47. | Benz,Leon | (1½) | - | 29. | Payes Kanders,Valentin | (1½) | 0 – 1 | ||
19 | 31. | Cordes,Jule | (1½) | - | 44. | Conrad,Janis | (1½) | 1 – 0 | ||
20 | 26. | Schmidt,Sebastian | (1) | - | 52. | Goldkuhle,Collin | (1) | - – + | ||
21 | 43. | Nashir,Ramin | (1) | - | 33. | Khanzadayev,Sabir | (1) | ½ – ½ | ||
22 | 45. | Kommessin,Felix | (1) | - | 36. | Berresheim,Nils | (1) | 0 – 1 | ||
23 | 37. | Chennamangalam,Ashutosh | (1) | - | 58. | Ait Khouya,Muhammad | (1) | 1 – 0 | ||
24 | 49. | Cheng,Noah | (1) | - | 39. | Hofmann,Benjamin | (1) | 0 – 1 | ||
25 | 53. | Hoffknecht,Philipp | (1) | - | 40. | Sharma,Aarush | (1) | 1 – 0 | ||
26 | 50. | Bekker,Viktoria | (½) | - | 56. | Zaika,Konstantin | (½) | 1 – 0 | ||
27 | 61. | Nopper,Leander | (½) | - | 48. | Aufermann,Kevin | (0) | 0 – 1 | ||
28 | 57. | Xue,Jiashu | (0) | - | 46. | Badur,Hannes | (0) | 0 – 1 | ||
29 | 51. | Becker,Samuel | (0) | - | 54. | Manoj,Medha | (0) | 1 – 0 | ||
30 | 60. | Allen,Phillipp | (0) | - | 62. | spielfrei | (0) | + – - |
Ergebnisse der 3. Runde
Tisch | TNr | Weiß | Ti | Pu | - | TNr | Schwarz | Ti | Pu | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Gschnitzer,Adrian | FM | (2) | - | 10. | Arakelian,Aik | (2) | ½ – ½ | |
2 | 11. | Müdder,Melanie | (2) | - | 2. | Küppers,Timo | FM | (2) | 0 – 1 | |
3 | 3. | Baerwolf,Steven | (2) | - | 16. | Klugstedt,Vincent C. | (2) | 1 – 0 | ||
4 | 7. | Heldt,Maximilian | (2) | - | 30. | Spriestersbach,Kai | (2) | ½ – ½ | ||
5 | 9. | Kracht,Raphael | (2) | - | 38. | Mann,Boldizsár | (2) | 1 – 0 | ||
6 | 4. | Schimnatkowski,Lukas | (1½) | - | 28. | Menai,Nick | (1½) | 1 – 0 | ||
7 | 25. | Orlova,Alicia | (1½) | - | 6. | Dette,Jan | (1½) | 0 – 1 | ||
8 | 27. | Schelhorn,Paul | (1½) | - | 12. | Kudelka,Josua | (1½) | ½ – ½ | ||
9 | 13. | Gallas,Noel | (1½) | - | 20. | Besou,Hussain | (1½) | ½ – ½ | ||
10 | 21. | Sobeck,Oskar | (1½) | - | 14. | Skabs,Denis | (1½) | ½ – ½ | ||
11 | 33. | Khanzadayev,Sabir | (1) | - | 8. | Gutkin,Ilya | (1) | 0 – 1 | ||
12 | 15. | Gluma,Christian | (1) | - | 35. | Mann,Gergely | (1) | ½ – ½ | ||
13 | 34. | Schmidt,Boris | (1) | - | 17. | Bungarten,Jona | (1) | ½ – ½ | ||
14 | 36. | Berresheim,Nils | (1) | - | 18. | Bartelt,Max Peter | (1) | 0 – 1 | ||
15 | 19. | Jahrke,Jonas | (1) | - | 37. | Chennamangalam,Ashutosh | (1) | 1 – 0 | ||
16 | 39. | Hofmann,Benjamin | (1) | - | 22. | Atali,Dogukan | (1) | 0 – 1 | ||
17 | 23. | Zamhöfer,Luca | (1) | - | 43. | Nashir,Ramin | (1) | 1 – 0 | ||
18 | 40. | Sharma,Aarush | (1) | - | 24. | Schäfer,Johannes | (1) | 0 – 1 | ||
19 | 42. | Rasch,Lukas | (1) | - | 26. | Schmidt,Sebastian | (1) | ½ – ½ | ||
20 | 29. | Payes Kanders,Valentin | (1) | - | 44. | Conrad,Janis | (1) | ½ – ½ | ||
21 | 32. | Mukovskiy,Peter | (1) | - | 45. | Kommessin,Felix | (1) | 1 – 0 | ||
22 | 56. | Zaika,Konstantin | (½) | - | 31. | Cordes,Jule | (½) | 0 – 1 | ||
23 | 47. | Benz,Leon | (½) | - | 61. | Nopper,Leander | (½) | 1 – 0 | ||
24 | 46. | Badur,Hannes | (0) | - | 41. | Karras,Luke | (½) | 0 – 1 | ||
25 | 48. | Aufermann,Kevin | (0) | - | 55. | Orlova,Anna-Daria | (0) | 0 – 1 | ||
26 | 54. | Manoj,Medha | (0) | - | 49. | Cheng,Noah | (0) | 0 – 1 | ||
27 | 58. | Ait Khouya,Muhammad | (0) | - | 51. | Becker,Samuel | (0) | 1 – 0 | ||
28 | 52. | Goldkuhle,Collin | (0) | - | 57. | Xue,Jiashu | (0) | 1 – 0 | ||
29 | 60. | Allen,Phillipp | (0) | - | 53. | Hoffknecht,Philipp | (0) | 0 – 1 |
Ergebnisse der 2. Runde
Tisch | TNr | Weiß | Titel | Pu | - | TNr | Schwarz | Titel | Pu | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17. | Bungarten,Jona | (1) | - | 1. | Gschnitzer,Adrian | FM | (1) | 0 – 1 | |
2 | 2. | Küppers,Timo | FM | (1) | - | 19. | Jahrke,Jonas | (1) | 1 – 0 | |
3 | 18. | Bartelt,Max Peter | (1) | - | 3. | Baerwolf,Steven | (1) | 0 – 1 | ||
4 | 20. | Besou,Hussain | (1) | - | 5. | Wichtrup,Jan-Louis | (1) | ½ – ½ | ||
5 | 6. | Dette,Jan | (1) | - | 21. | Sobeck,Oskar | (1) | ½ – ½ | ||
6 | 22. | Atali,Dogukan | (1) | - | 7. | Heldt,Maximilian | (1) | 0 – 1 | ||
7 | 24. | Schäfer,Johannes | (1) | - | 9. | Kracht,Raphael | (1) | 0 – 1 | ||
8 | 10. | Arakelian,Aik | (1) | - | 23. | Zamhöfer,Luca | (1) | 1 – 0 | ||
9 | 26. | Schmidt,Sebastian | (1) | - | 11. | Müdder,Melanie | (1) | 0 – 1 | ||
10 | 12. | Kudelka,Josua | (1) | - | 25. | Orlova,Alicia | (1) | ½ – ½ | ||
11 | 28. | Menai,Nick | (1) | - | 13. | Gallas,Noel | (1) | ½ – ½ | ||
12 | 14. | Skabs,Denis | (1) | - | 27. | Schelhorn,Paul | (1) | ½ – ½ | ||
13 | 30. | Spriestersbach,Kai | (1) | - | 15. | Gluma,Christian | (1) | 1 – 0 | ||
14 | 16. | Klugstedt,Vincent C. | (1) | - | 29. | Payes Kanders,Valentin | (1) | 1 – 0 | ||
15 | 61. | Nopper,Leander | (½) | - | 38. | Mann,Boldizsár | (1) | 0 – 1 | ||
16 | 8. | Gutkin,Ilya | (0) | - | 46. | Badur,Hannes | (0) | 1 – 0 | ||
17 | 31. | Cordes,Jule | (0) | - | 47. | Benz,Leon | (0) | ½ – ½ | ||
18 | 49. | Cheng,Noah | (0) | - | 32. | Mukovskiy,Peter | (0) | 0 – 1 | ||
19 | 33. | Khanzadayev,Sabir | (0) | - | 48. | Aufermann,Kevin | (0) | 1 – 0 | ||
20 | 51. | Becker,Samuel | (0) | - | 34. | Schmidt,Boris | (0) | 0 – 1 | ||
21 | 35. | Mann,Gergely | (0) | - | 50. | Bekker,Viktoria | (0) | 1 – 0 | ||
22 | 53. | Hoffknecht,Philipp | (0) | - | 36. | Berresheim,Nils | (0) | 0 – 1 | ||
23 | 37. | Chennamangalam,Ashutosh | (0) | - | 52. | Goldkuhle,Collin | (0) | 1 – 0 | ||
24 | 39. | Hofmann,Benjamin | (0) | - | 54. | Manoj,Medha | (0) | 1 – 0 | ||
25 | 55. | Orlova,Anna-Daria | (0) | - | 40. | Sharma,Aarush | (0) | 0 – 1 | ||
26 | 41. | Karras,Luke | (0) | - | 56. | Zaika,Konstantin | (0) | ½ – ½ | ||
27 | 57. | Xue,Jiashu | (0) | - | 42. | Rasch,Lukas | (0) | 0 – 1 | ||
28 | 43. | Nashir,Ramin | (0) | - | 58. | Ait Khouya,Muhammad | (0) | 1 – 0 | ||
